![]()  | 
    
28. júna 2022
 28.6.2022 (Webnoviny.sk) -
			| vlak | východová stanica, odchod  | 
						Východná príchod | odchod  | 
						cieľová stanica, príchod  | 
					
| R 607 TATRAN | Bratislava hl. st. 12:13 | 16:16 | 16:17 | Košice 18:03 | 
| R 609 TATRAN | Bratislava hl. st. 14:13 | 18:16 | 18:17 | Košice 20:03 | 
| R 611 TATRAN | Bratislava hl. st. 16:13 | 20:16 | 20:17 | Košice 22:03 | 
| R 610 TATRAN | Košice 13:57 | 15:45 | 15:46 | Bratislava hl. st. 19:47 | 
| R 612 TATRAN | Košice 15:57 | 17:45 | 17:46 | Bratislava hl. st. 21:47 | 
| vlak | východová stanica, odchod  | 
						Východná príchod | odchod  | 
						cieľová stanica, príchod  | 
					
| R 601 TATRAN | Bratislava hl. st. 06:13 | 10:16 | 10:17 | Košice 12:03 | 
| R 603 TATRAN | Bratislava hl. st. 08:13 | 12:16 | 12:17 | Košice 14:03 | 
| R 605 TATRAN | Bratislava hl. st. 10:13 | 14:16 | 14:17 | Košice 16:03 | 
| R 609 TATRAN | Bratislava hl. st. 14:13 | 18:16 | 18:17 | Košice 20:03 | 
| R 611 TATRAN | Bratislava hl. st. 16:13 | 20:16| 20:17 | Košice 22:03 | 
| R 613 TATRAN | Bratislava hl. st. 18:13 | 22:16 | 22:17 | Košice 00:03 | 
| R 604 TATRAN | Košice 07:57 | 09:45 | 09:46 | Bratislava hl. st. 13:47 | 
| R 606 TATRAN | Košice 09:57 | 11:45 | 11:46 | Bratislava hl. st. 15:47 | 
| R 608 TATRAN | Košice 11:57 | 13:45 | 13:46 | Bratislava hl. st. 17:47 | 
| R 612 TATRAN | Košice 15:57 | 17:45 | 17:46 | Bratislava hl. st. 21:47 | 
| RR 764 TATRAN | Košice 17:57 | 19:45| 19:46 | Trenčín 22:30 | 
| vlak | východová stanica, odchod  | 
						Východná príchod | odchod  | 
						cieľová stanica, príchod  | 
					
| R 601 TATRAN | Bratislava hl. st. 06:13 | 10:16 | 10:17 | Košice 12:03 | 
| R 607 TATRAN | Bratislava hl. st. 12:13 | 16:16 | 16:17 | Košice 18:03 | 
| R 609 TATRAN | Bratislava hl. st. 14:13 | 18:16 | 18:17 | Košice 20:03 | 
| R 604 TATRAN | Košice 07:57 | 09:45 | 09:46 | Bratislava hl. st. 13:47 | 
| R 610 TATRAN | Košice 13:57 | 15:45 | 15:46 | Bratislava hl. st. 19:47 | 
| R 612 TATRAN | Košice 15:57 | 17:45 | 17:46 | Bratislava hl. st. 21:47 | 
| Cenník – zľavnené vstupné na festival Východná 2022 | online predpredaj | predaj na mieste | 
| 30. jún 2022 (štvrtok) | 15 € | 15 € | 
| 1. júl 2022 (piatok) | 15 € | 15 € | 
| 2. júl 2022 (sobota) | 15 € | 15 € | 
| 3. júl 2022 (nedeľa) | 12 € | 12 € | 
| Permanentka (platí na všetky 4 dni) | 38 € | 38 € | 
| ©2005-2025 Denník 24hodin | Webdesign by WEBkomplex.sk |