![]() |
| Správy | Reality | Video | TV program | TV Tipy | Práca | |
|
Štvrtok 6.11.2025
|
Autobazár | Dovolenka | Výsledky | Kúpele | Lacné letenky | Lístky |
|
Meniny má Renáta
|
Ubytovanie | Nákup | Horoskopy | Počasie | Zábava | Kino |
|
|
|
|
|
|
|
|
16. novembra 2009
Americké kiná ovládol katastrofický akčný film 2012
Katastrofická snímka Rolanda Emmericha debutuje na vrchole severoamerického rebríčka návštevnosti kín s tržbami vo výške 65 miliónov amerických dolárov (asi 43,745 milióna eur).+VIDEO
Zdieľať
| Miesto | Film | Tržby v dolároch | Tržby v eurách |
| 1. | 2012 | 65 miliónov | 43,745 milióna |
| 2. | Vianočná koleda | 22,3 milióna | 15,008 milióna |
| 3. | The Men Who Stare at Goats | 6,2 milióna | 4,173 milióna |
| 4. | Precious: Based on the Novel Push by Sapphire | 6,1 milióna | 4,105 milióna |
| 5. | Michael Jackson's This Is It | 5,1 milióna | 3,432 milióna |
| 6. | The Fourth Kind | 4,7 milióna | 3,163 milióna |
| 7. | Problémy v raji | 4,3 milióna | 2,894 milióna |
| 8. | Paranormal Activity | 4,2 milióna | 2,827 milióna |
| 9. | Ctihodný občan | 3,9 milióna | 2,625 milióna |
| 10. | The Box | 3,2 milióna | 2,154 milióna |
| Zdroj: http://www.hollywood.com/boxoffice |
(SITA)
