|  | 
| Správy | Reality | Video | TV program | TV Tipy | Práca | |
|  | ||||||
|  Piatok  31.10.2025 | Autobazár | Dovolenka | Výsledky | Kúpele | Lacné letenky | Lístky | 
|  | ||||||
|  Meniny má Aurélia | Ubytovanie | Nákup | Horoskopy | Počasie | Zábava | Kino | 
|  Úvodná strana |  Včera  Archív správ  Nastavenia |  |  Kontakt |  Inzercia | 
|  | 
11. mája 2015
Kližan vo svetovom rebríčku ATP na 32. mieste, na čele Djokovič
Slovenský tenista Martin Kližan sa raduje v zápase proti Španielovi Tommymu Robredovi vo štvrťfinále dvojhry na antukovom turnaji ATP v Barcelone 24. apríla 2015. Kližan zvíťazil 7:6, 6:4.
Zdieľať
 Slovenský tenista Martin Kližan sa raduje v zápase proti Španielovi Tommymu Robredovi vo štvrťfinále dvojhry na antukovom turnaji ATP v Barcelone 24. apríla 2015. Kližan zvíťazil 7:6, 6:4. Foto: TASR/AP
 Slovenský tenista Martin Kližan sa raduje v zápase proti Španielovi Tommymu Robredovi vo štvrťfinále dvojhry na antukovom turnaji ATP v Barcelone 24. apríla 2015. Kližan zvíťazil 7:6, 6:4. Foto: TASR/APNa čele ju suverénne Srb Novak Djokovič pred Švajčiarom Rogerom Federerom a Britom Andym Murraym. Po finálovej prehre na turnaji ATP Masters 1000 v Madride s Britom Andym Murraym klesol až na 7. miesto Rafael Nadal. Španiel po prvý raz od mája 2005 opustil najlepšiu päťku svetového rebríčka.
poradie v rebríčku ATP Entry k 11. máju:
1. (1.) Novak Djokovič (Srb.) 13.845, 
2. (2.) Roger Federer (Švajč.) 8645,
3. (3.) Andy Murray (V. Brit.) 7130,
4. (6.) Miloš Raonič (Kan.) 5160,
5. (7.) Tomáš Berdych (ČR) 5140,
6. (5.) Kei Nišikori (Jap.) 5040,
7. (4.) Rafael Nadal (Šp.) 4990,
8. (8.) David Ferrer (Šp.) 4310,
9. (9.) Stan Wawrinka (Švajč.) 3575,
10. (10.) Marin Čilič (Chor.) 3360...
32. (30.) Martin KLIŽAN (SR) 1180,
92. (100.) Lukáš LACKO (SR) 567.
2. (2.) Roger Federer (Švajč.) 8645,
3. (3.) Andy Murray (V. Brit.) 7130,
4. (6.) Miloš Raonič (Kan.) 5160,
5. (7.) Tomáš Berdych (ČR) 5140,
6. (5.) Kei Nišikori (Jap.) 5040,
7. (4.) Rafael Nadal (Šp.) 4990,
8. (8.) David Ferrer (Šp.) 4310,
9. (9.) Stan Wawrinka (Švajč.) 3575,
10. (10.) Marin Čilič (Chor.) 3360...
32. (30.) Martin KLIŽAN (SR) 1180,
92. (100.) Lukáš LACKO (SR) 567.
Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR


 Regióny
 Regióny


 Mobilná verzia
 Mobilná verzia 
  
 


