![]() |
| Správy | Reality | Video | TV program | TV Tipy | Práca | |
|
Utorok 4.11.2025
|
Autobazár | Dovolenka | Výsledky | Kúpele | Lacné letenky | Lístky |
|
Meniny má Karol
|
Ubytovanie | Nákup | Horoskopy | Počasie | Zábava | Kino |
|
|
|
|
|
|
|
|
16. januára 2017
Murray zostáva lídrom rebríčka ATP, Kližan sa dostal na 34. miesto
Britský tenista Andy Murray.
Zdieľať
Britský tenista Andy Murray. Foto: TASR/APrebríček ATP k 16. januáru:
1. (1.) Andy Murray (V. Brit.) 12.560,
2. (2.) Novak Djokovič (Srb.) 11.780,
3. (3.) Miloš Raonič (Kan.) 5290,
4. (4.) Stan Wawrinka (Švaj.) 5155,
5. (5.) Kei Nišikori (Jap.) 5010,
6. (6.) Gael Monfils (Fr.) 3625,
7. (7.) Marin Čilič (Chor.) 3605,
8. (8.) Dominic Thiem (Rak.) 3415,
9. (9.) Rafael Nadal (Šp.) 3195,
10. (10.) Tomáš Berdych (ČR) 3060,
... 34. (35.) Martin KLIŽAN (SR) 1230,
110. (109.) Jozef KOVALÍK (SR) 546,
121. (122.) Lukáš LACKO (SR) 486,
134. (136.) Andrej MARTIN (SR) 451,
138. (139.) Norbert GOMBOS (SR) 441
1. (1.) Andy Murray (V. Brit.) 12.560,
2. (2.) Novak Djokovič (Srb.) 11.780,
3. (3.) Miloš Raonič (Kan.) 5290,
4. (4.) Stan Wawrinka (Švaj.) 5155,
5. (5.) Kei Nišikori (Jap.) 5010,
6. (6.) Gael Monfils (Fr.) 3625,
7. (7.) Marin Čilič (Chor.) 3605,
8. (8.) Dominic Thiem (Rak.) 3415,
9. (9.) Rafael Nadal (Šp.) 3195,
10. (10.) Tomáš Berdych (ČR) 3060,
... 34. (35.) Martin KLIŽAN (SR) 1230,
110. (109.) Jozef KOVALÍK (SR) 546,
121. (122.) Lukáš LACKO (SR) 486,
134. (136.) Andrej MARTIN (SR) 451,
138. (139.) Norbert GOMBOS (SR) 441
Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR
