Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

 24hod.sk    Šport

21. decembra 2006

Výsledky ankety Športovec roka 2006



Výsledky ankety Klubu športových redaktorov SSN Športovec roka 2006: JEDNOTLIVCI 1. RADOSLAV ŽIDEK, snoubording 1090 (76-25-9) 115x 2. JANA DUKÁTOVÁ, vodný slalom 883 (16-44-24) ...



Zdieľať

BRATISLAVA 21. decembra (WEBNOVINY) - Výsledky ankety Klubu športových redaktorov SSN Športovec roka 2006:

JEDNOTLIVCI

1. RADOSLAV ŽIDEK, snoubording 1090 (76-25-9) 115x

2. JANA DUKÁTOVÁ, vodný slalom 883 (16-44-24) 113x

3. MARIÁN HOSSA, ľadový hokej 862 (24-23-28) 107x

4. MAREK MATIAŠKO, biatlon 355 (0-8-4) 66x

5. ELENA KALISKÁ, vodný slalom 347 (1-1-9) 70x

6. MICHAL MARTIKÁN, vodný slalom 330 (0-1-5) 64x

7. MARTINA MORAVCOVÁ, plávanie 298 (0-1-2) 79x

8. MARTIN BAJČIČÁK, beh na lyžiach 228 (0-0-5) 52x

9. DOMINIK HRBATÝ, tenis 227 (0-4-1) 51x

10. RÓBERT VITTEK, futbal 220 (0-1-4) 53x

11. ZDENO CHÁRA, ľadový hokej 216 (0-2-5) 42X

12. DANIELA HANTUCHOVÁ, tenis 181 (0-5-2) 40x

13. ZUZANA ŠTEFEČEKOVÁ, šp. streľba 159 (0-0-1) 38x

14. DANKA BARTEKOVÁ, športová streľba 153 (0-0-1) 40x

15. PETER a PAVOL HOCHSCHORNEROVCI, vodný slalom 144 (0-0-1) 31x

16. PETER HÁMOR, horolezectvo 140 (2-1-5) 27x

17. ZUZANA ŽIRKOVÁ, basketbal 87 (–––––––) 27x

18. EVA MEDVEĎOVÁ, karate 68 (0-2-1) 19x

19. ŠTEFAN HAVLÍK, kulturistika 66 (0-1-0) 18x

20. PATRIK POLLÁK, windsurfing 55 (1-1-2) 11x

21. PAVOL DEMITRA, ľadový hokej 55 (0-1-0) 15x

22. IVAN ČECH, kolky 54 (––––––-) 20x

23. IGOR KOČIŠ, kulturistika 44 (––––––-) 9x

24. SOŇA KOPČOKOVÁ, fitnes 35 (0-0-2) 7x

25. RICHARD CSEJTEY, stolný tenis telesne postihnutých 30 (0-0-1) 8x

26. MARIÁN GÁBORÍK, ľadový hokej 28 (0-0-1) 6x

27. SILVIA MALACHOVSKÁ, fitnes 21 (0-0-1) 8x

28. ŠTEFAN KOPČÍK, streľba zrakovo postihnutých 19 (0-0-1) 3x

29. JOZEF GÖNCI, športová streľba 19 (––––––-) 5x

30. PETER PELACH, športová streľba 18 (0-0-1) 5x

31. ADAM CIBUĽA, kulturistika 17 (–––––––) 8x

32. DOMINIKA CIBULKOVÁ, tenis 16 ( 0- 0- 2) 2x

33. MARTINA TARKOVÁ, fitnes 15 ( 1- 0- 0) 2x

34. MARTIN TEŠOVIČ, vzpieranie 13 (–––––––) 5x

35. MAREK SAPARA, futbal 11 (–––––––) 3x

36. ĽUBOMÍR VIŠŇOVSKÝ, ľadový hokej 11 (–––––––) 5x

37. ĽUBOŠ MALIŇÁK, fitnes 10 (–––––––) 3x

38. JANA PURDJAKOVÁ, kulturistika 9 (–––––––) 2x

39. MONIKA VIŠŇOVSKÁ, karate 9 (–––––––) 3x

40. BARBORA BUCHTOVÁ, karate 8 (0-0-1) 1x

ANDREJ HLINKA, fitnes 8 (0-0-1) 1x

RICHARD RIEDL, kulturistika 8 (0-0-1) 1x

43. GABRIEL ČMÁRIK, JOZEF KOPOLD, horolezectvo 8 (–––––––) 2x

ALENA KOVÁČOVÁ, basketbal 8 (–––––––) 4x

45. FREDERICK AYISI, karate 7 (–––––––) 1x

46. VERONIKA VADOVIČOVÁ, streľba telesne postih. 6 (–––––––) 1x

EVA BRNČALOVÁ, fitnes 6 ( –––––––) 1x

MAREK MINTÁL, futbal 6 ( –––––––) 1x

49. FILIP ŠEBO, futbal 5 ( –––––––) 1x

MIROSLAV KARHAN, futbal 5 ( –––––––) 1x

51. PATRIK PERUN. Nohejbal 4 ( –––––––) 1x

ĽUBOMÍR JAGNEŠÁK, pretláčanie rukou 4 ( –––––––) 1x

53. MARTIN PERUN, nohejbal 3 ( –––––––) 1x

54. MAREK MARGOČ, atletika telesne postihnutých 3 ( –––––––) 2x

55. PETER BUDAJ, ľadový hokej 2 ( –––––––) 1x

56. LADISLAV GÁSPÁR, stolný tenis telesne postih. 1 ( –––––––) 1x

VLADIMÍR FLIMEL, kulturistika 1 ( –––––––) 1x

MIROSLAV HRÍBIK, vodné lyžovanie 1 ( –––––––) 1x

KOLEKTÍVY

1. ŠTVORKAJAK (R. Riszdorfer, M. Riszdorfer, Vlček, Erban) 327 (100-12- 3) 115x

2. DRUŽSTVO SLOVENSKA V ĽADOVOM HOKEJI 121 (7-39-22) 68x

3. DRUŽSTVO STRELKÝŇ SR V SKEETE (D. Barteková, L. Barteková, Stranovská) 86 ( 3-29-19) 51x

4. DRUŽSTVO VOLEJBALISTOV SLOVENSKA 68 ( 6-10-30) 6x

5. HLIADKA SR 3xC2 V ZJAZDE NA DIVOKEJ VODE 41 (3-11-10) 24x

6. HLIADKA SR 3x1 VODNÝCH SLALOMÁROK 30 (2-8-8) 18x

7. DRUŽSTVO VOLEJBALISTIEK SLOVENSKA 21 (0-6-9) 15x

8. TELESNE POSTIHNUTÍ VOLEJBALISTI SLOVENSKA 9 (0-0-9) 9x

9. DRUŽSTVO STRELCOV SR ZO VZDUCHOVEJ PUŠKY 5 (0-2-1) 3x

10. HLIADKA SR 3xC2 VODNÝCH SLALOMÁROV 5 (0-1-3) 4x

11. DRUŽSTVO TENISTIEK SLOVENSKA 4 (0-1-2) 3x

12. DRUŽSTVO STRELCOV SR Z PIŠTOLE 3 (0-1-1) 2x

13. FUTBALISTI MFK RUŽOMBEROK 2 (0-1-0) 2x

14. HOKEJISTI MsHK ŽILINA 2 (0-0-2) 2x

15. DRUŽSTVO VODNÝCH LYŽIAROV SLOVENSKA 1 (0-0-1) 1x

FUTBALISTI SLOVENSKA 1 (0-0-1) 1x

Poznámka: V ankete hlasovalo 121 športových redaktorov. Čísla vpravo znamenajú postupne celkový počet bodov, v zátvorke počet umiestení na 1., 2. a 3. mieste a napokon počet, na koľkých lístkoch sa objavil jednotlivec alebo kolektív. Bodovanie jednotlivcov od 1. po 10. miesto 10 - 1 bod, bodovanie kolektívov od 1. po 3. miesto 3 - 1 bod.

SITA


   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Marián Hossa prispel dvoma asistenciami k výhre Atlanty
<< predchádzajúci článok
Midland s novým názvom Spyker MF1 a jazdcom Sutilom