|  | 
| Správy | Reality | Video | TV program | TV Tipy | Práca | |
|  | ||||||
|  Piatok  31.10.2025 | Autobazár | Dovolenka | Výsledky | Kúpele | Lacné letenky | Lístky | 
|  | ||||||
|  Meniny má Aurélia | Ubytovanie | Nákup | Horoskopy | Počasie | Zábava | Kino | 
|  Úvodná strana |  Včera  Archív správ  Nastavenia |  |  Kontakt |  Inzercia | 
|  | 
Csrd na 24hod.sk:
|  | Slovenské firmy dostali dvojročný odklad na začiatok ESG reportingu5. 9. 2025Po schválení v NR SR vyšla novela príslušného zákona v júli 2025 aj v Zbierke a týmto krokom sa povinnosť zbierať a zverejňovať údaje o udržateľnosti posunula o dva roky.
Slovenské firmy ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | DKV zjednodušila firmám nefinančné vykazovanie podľa CSRD: Nový nástroj DKV Mobility Carbon Monitor poskytuje okamžitý prehľad o emisiách vozového parku25. 3. 2025Nová služba zahŕňa ročné výkazy o emisiách vozového parku, ktoré sú potrebné pre zostavenie správy udržateľnosti podľa smernice CSRD
 	Prehľady o ... | |
|  viac  diskusia | ||
| Najväčšie svetové firmy aktívne zverejňujú svoje ESG údaje, na Slovensku ich počet mierne klesol2. 2. 2025Najväčšie svetové firmy aktívne zverejňujú údaje o udržateľnosti ešte pred zavedením nových regulačných požiadaviek, ukázal prieskum KPMG Survey of ... | |
|  viac  diskusia | |
|  | Slovenské firmy čoraz viac preferujú ekologické darčekové predmety, kladú dôraz na udržateľnosť a spoločenskú zodpovednosť2. 2. 2025Výber ekologických darčekových predmetov sa stal obľúbenou metódou, ako spoločnosti na Slovensku zlepšujú svoju environmentálnu stopu. Diana Hauerland, odborníčka zo spoločnosti Hauerland, potvrdzuje, že záujem ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Veľké firmy sa musia pripravovať na ESG reporty. Časť firiem sa však tejto povinnosti vyhne5. 3. 2024Firmy, ktoré musia* začať od roku 2025 zverejňovať ESG report, budú mať tiež povinnosť auditovať každý report nezávislým audítorom. Určuje to európska smernica CSRD o ESG reportingu (oficiálne označenie: ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Povinnosť ESG reportingu zasiahne tisíce slovenských firiem17. 10. 2023ESG skóre zistia jednoducho pomocou online nástroja Synesgy
Už o pár mesiacov, od začiatku roka 2024, budú musieť stovky slovenských firiem začať zhromažďovať a ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Európska komisia schválila nové ESG štandardy od roku 2024. Peter Vaško z Grant Thornton odporúča, aby firmy začali zbierať ESG dáta čím skôr25. 9. 2023Aj keď ESG reporting bude povinný len pre 700 veľkých firiem na Slovensku, aj menšie firmy by mali začať zbierať dáta a prijímať ESG opatrenia čím ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Správa o trvalej udržateľnosti 2023: Spoločnosť DKV Mobility znížila emisie CO2 o 50,4 percenta27. 6. 2024Hodnotenie v oblastiach trvalej udržateľnosti a ESG: Spoločnosť DKV Mobility patrí medzi 1 percento firiem s najlepšími výsledkami v globálnych hodnoteniach organizácií EcoVadis a ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Vykazovanie informácií o udržateľnosti podľa európskych štandardov stanovené už aj v slovenskej legislatíve14. 5. 2024Koncom apríla parlament schválil očakávanú novelu zákona o účtovníctve, ktorej najväčšie zmeny sa týkajú najmä implementácie Smernice Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2022/2464, týkajúcej sa vykazovania ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Poskytovanie ESG dát bankám bude jednoduchšie2. 5. 2024Vybrané banky, združené v Slovenskej bankovej asociácii, budú pri reportovaní udržateľnosti svojich klientov využívať jednotný dotazník. Automatizovaný štruktúrovaný dotazník, ktorý vytvorila ... | |
|  viac  diskusia | ||

|  | Vyhľadávanie | 

|  Prenájom áut | 

|  | TV program | 
| TV Markíza  Kompletný program  TV tipy | |

|  | Kurzový lístok | |||||||||||||||||||||||||
| 
  Nastavenie | ||||||||||||||||||||||||||


|  | Výsledky zápasov | 
|  Výsledky zápasov     live - naživo  Futbal  Tenis  Hokej  Basketbal | |



 Regióny
 Regióny








