![]() |
| Správy | Reality | Video | TV program | TV Tipy | Práca | |
|
Piatok 6.2.2026
|
Autobazár | Dovolenka | Výsledky | Kúpele | Lacné letenky | Lístky |
|
Meniny má Dorota
|
Ubytovanie | Nákup | Horoskopy | Počasie | Zábava | Kino |
|
|
|
|
|
|
|
|
06. februára 2026
ZOH 2026: Kompletný program zimnej olympiády v Miláne a Cortine d’Ampezzo
PROGRAM SÚŤAŽÍ ZOH 2026 Miláno a Cortina d'Ampezzo
Zdieľať
Štvrtok – 5. február
| Čas | Šport | Disciplína/fáza |
|---|---|---|
| 10:05 | Curling | Kolo zmiešaných dvojíc |
| 12:10 | Hokej (ženy) | Švédsko – Nemecko |
| 14:35 | Curling | Kolo zmiešaných dvojíc |
| 14:40 | Hokej (ženy) | Taliansko – Francúzsko |
| 16:40 | Hokej (ženy) | USA – Česko |
| 19:05 | Curling | Kolo zmiešaných dvojíc |
| 19:30 | Snowboarding | Kvalifikácia mužov – big Air |
| 21:10 | Hokej (ženy) | Fínsko – Kanada |
Piatok – 6. február
| Čas | Šport | Disciplína/fáza |
|---|---|---|
| 09:55 | Krasokorčuľovanie | Tímová súťaž |
| 10:05 | Curling | Kolo zmiešaných dvojíc |
| 12:10 | Hokej (ženy) | Francúzsko – Japonsko |
| 14:35 | Curling | Kolo zmiešaných dvojíc |
| 14:40 | Hokej (ženy) | Česko – Švajčiarsko |
| 20:00 | Slávnostný ceremoniál | Miláno, štadión San Siro |
Sobota – 7. február
| Čas | Šport | Disciplína |
|---|---|---|
| 10:05 – 12:05 | Curling | Zmiešané dvojice |
| 10:30 – 12:45 | Akrobatické lyžovanie | Kvalifikácia žien – slopestyle |
| 11:30 – 13:50 | Alpské lyžovanie | Zjazd mužov |
| 12:10 – 14:40 | Hokej (ženy) | Nemecko – Japonsko |
| 13:00 – 14:50 | Bežecké lyžovanie | Skiatlon žien 10 km + 10 km |
| 14:00 – 16:15 | Akrobatické lyžovanie | Kvalifikácia mužov – slopestyle |
| 14:35 – 16:35 | Curling | Zmiešané dvojice |
| 14:40 – 17:10 | Hokej (ženy) | Švédsko – Taliansko |
| 16:00 – 17:50 | Rýchlokorčuľovanie | Ženy – 3000 m |
| 16:40 – 19:10 | Hokej (ženy) | USA – Fínsko |
| 17:00 – 19:20 | Sánkovanie | Jednotlivci – jazdy 1 a 2 |
| 18:45 – 21:00 | Skoky na lyžiach | Ženy – malý mostík |
| 19:05 – 21:05 | Curling | Zmiešané dvojice – kolo |
| 19:30 – 21:05 | Snowboarding | Finále mužov – big air |
| 19:45 – 22:55 | Krasokorčuľovanie | Tímová súťaž – voľná jazda dvojíc |
| 21:10 – 23:40 | Hokej (ženy) | Švajčiarsko – Kanada |
Nedeľa – 8. február
| Čas | Šport | Disciplína |
|---|---|---|
| 09:00 – 11:00 | Snowboarding | Kvalifikácia mužov a žien – paralelný obrovský slalom |
| 10:05 – 12:05 | Curling | Zmiešané dvojice |
| 11:30 – 13:50 | Alpské lyžovanie | Zjazd žien |
| 12:30 – 14:00 | Bežecké lyžovanie | Skiatlon mužov – 10 km + 10 km |
| 13:00 – 14:40 | Snowboarding | Finále mužov a žien – paralelný obrovský slalom |
| 14:05 – 15:40 | Biatlon | Štafeta zmiešaných dvojíc – 4×6 km |
| 14:35 – 16:35 | Curling | Zmiešané dvojice – kolo |
| 16:00 – 18:20 | Rýchlokorčuľovanie | Muži – 5000 m |
| 16:40 – 19:10 | Hokej (ženy) | Francúzsko – Švédsko |
| 17:00 – 19:40 | Sánkovanie | Jednotlivci – jazdy 3 a 4 |
| 19:05 – 21:05 | Curling | Zmiešané dvojice – kolo |
| 19:30 – 23:05 | Krasokorčuľovanie | Tímová súťaž – voľné jazdy |
| 19:30 – 21:45 | Snowboarding | Kvalifikácia žien – big air |
| 21:10 – 23:40 | Hokej (ženy) | Česko – Fínsko |
Pondelok – 9. február
| Čas | Šport | Disciplína |
|---|---|---|
| 10:05 – 12:05 | Curling | Zmiešané dvojice |
| 10:30 – 12:15 | Alpské lyžovanie | Kombinácia mužov (zjazd) |
| 12:10 – 14:40 | Hokej (ženy) | Japonsko – Taliansko |
| 12:30 – 14:20 | Akrobatické lyžovanie | Finále žien – slopestyle |
| 14:00 – 15:20 | Alpské lyžovanie | Kombinácia mužov (slalom) |
| 16:40 – 19:10 | Hokej (ženy) | Nemecko – Francúzsko |
| 17:00 – 19:20 | Sánkovanie (ženy) | Jednotlivci – jazdy 1 a 2 |
| 17:30 – 19:05 | Rýchlokorčuľovanie | Ženy – 1000 m |
| 18:05 – 20:05 | Curling | Semifinále zmiešaných dvojíc |
| 19:00 – 21:15 | Skoky na lyžiach | Muži – malý mostík jednotlivci |
| 19:15 – 22:55 | Krasokorčuľovanie | Krátky program – tanečné páry |
| 19:30 – 21:05 | Snowboarding | Finále žien – big air |
| 20:10 – 22:40 | Hokej (ženy) | Švajčiarsko – USA |
| 21:10 – 23:40 | Hokej (ženy) | Kanada – Česko |
Utorok – 10. február
| Čas | Šport | Disciplína |
|---|---|---|
| 09:15 – 10:45 | Bežecké lyžovanie | Kvalifikácia šprint klasicky (ženy, muži) |
| 10:30 – 12:15 | Alpské lyžovanie | Kombinácia žien (zjazd) |
| 10:30 – 13:15 | Šortrek | Kvalifikácia a finále – ženy 500 m, muži 1000 m, zmiešaná štafeta |
| 11:15 – 12:15 | Akrobatické lyžovanie | Kvalifikácia mužov – moguls, 1. kolo |
| 11:45 – 13:50 | Bežecké lyžovanie | Finále šprint klasicky (ženy, muži) |
| 12:10 – 14:40 | Hokej (ženy) | Japonsko – Švédsko |
| 12:30 – 14:20 | Akrobatické lyžovanie | Finále mužov – slopestyle |
| 13:30 – 15:30 | Biatlon | Individuálne preteky mužov – 20 km |
| 14:00 – 15:20 | Alpské lyžovanie | Kombinácia žien (slalom) |
| 14:05 – 16:05 | Curling | Zápas o bronz – zmiešané dvojice |
| 14:15 – 15:15 | Akrobatické lyžovanie | Kvalifikácia žien |
| 16:40 – 19:10 | Hokej (ženy) | Taliansko – Nemecko |
| 17:00 – 19:50 | Sánkovanie (ženy) | Jednotlivci – jazdy 3 a 4 |
| 18:05 – 20:25 | Curling | Finále – zmiešané dvojice |
| 18:30 – 22:45 | Krasokorčuľovanie | Krátky program mužov |
| 18:45 – 21:10 | Skoky na lyžiach | Zmiešané tímy |
| 20:10 – 22:40 | Hokej (ženy) | Kanada – USA |
| 21:10 – 23:40 | Hokej (ženy) | Fínsko – Švajčiarsko |
Streda – 11. február
| Čas | Šport | Disciplína |
|---|---|---|
| 10:00 – 10:45 | Severská kombinácia | Muži – malý mostík (skoky) |
| 10:30 – 12:30 | Snowboarding | Kvalifikácia žien – U-rampa |
| 11:00 – 11:45 | Akrobatické lyžovanie | Kvalifikácia žien – 2. kolo |
| 11:30 – 13:50 | Alpské lyžovanie | Super-G mužov |
| 13:45 – 14:35 | Severská kombinácia | Muži – 10 km beh |
| 14:15 – 16:10 | Biatlon | Ženy – 15 km jednotlivci |
| 14:15 – 15:35 | Akrobatické lyžovanie | Finále žien – moguls |
| 16:40 – 19:10 | Hokej (muži) | Slovensko – Fínsko |
| 17:30 – 20:40 | Sánkovanie | Dvojice (muži a ženy) – jazdy 1 a 2 |
| 18:30 – 20:00 | Rýchlokorčuľovanie | Muži – 1000 m |
| 19:05 – 22:05 | Curling | Muži |
| 19:30 – 23:10 | Krasokorčuľovanie | Voľné tance |
| 19:30 – 21:30 | Snowboarding | Kvalifikácia mužov – U-rampa |
| 21:10 – 23:40 | Hokej (muži) | Švédsko – Taliansko |
Štvrtok – 12. február
| Čas | Šport | Disciplína |
|---|---|---|
| 09:05 – 12:05 | Curling | Ženy – 1. kolo |
| 10:00 – 10:45 | Akrobatické lyžovanie | Kvalifikácia mužov – moguls (2. kolo) |
| 10:00 – 11:30 | Snowboarding | Kvalifikácia mužov – snowboardcross |
| 11:30 – 13:50 | Alpské lyžovanie | Super-G žien |
| 12:00 – 13:20 | Akrobatické lyžovanie | Finále mužov – moguls |
| 12:10 – 14:40 | Hokej (muži) | Švajčiarsko – Francúzsko |
| 13:00 – 14:55 | Bežecké lyžovanie | Intervalový štart žien – 10 km voľne |
| 13:30 – 15:10 | Snowboarding | Finále mužov – snowboardcross |
| 14:05 – 17:05 | Curling | Muži – 2. kolo |
| 16:30 – 18:05 | Rýchlokorčuľovanie | Ženy – 5000 m |
| 16:40 – 19:10 | Hokej (muži) | Česko – Kanada |
| 18:30 – 19:55 | Sánkovanie | Štafeta tímov |
| 19:05 – 22:05 | Curling | Ženy – 2. kolo |
| 19:30 – 21:20 | Snowboarding | Finále žien (U-rampa) |
| 20:15 – 22:20 | Šortrek | Finále – ženy 500 m, muži 1000 m |
| 21:10 – 23:40 | Hokej (muži) | Lotyšsko – USA, Nemecko – Dánsko |
Piatok – 13. február
| Čas | Šport | Disciplína |
|---|---|---|
| 09:05 – 12:05 | Curling | Muži – 3. kolo |
| 10:00 – 11:30 | Snowboarding | Kvalifikácia žien – snowboardcross |
| 12:00 – 13:55 | Bežecké lyžovanie | Intervalový štart mužov – 10 km voľne |
| 12:10 – 14:40 | Hokej (muži) | Fínsko – Švédsko, Taliansko – Slovensko |
| 13:30 – 15:10 | Snowboarding | Finále žien – snowboardcross |
| 14:00 – 15:40 | Biatlon | Muži – 10 km šprint |
| 14:05 – 17:05 | Curling | Ženy – 3. kolo |
| 16:00 – 18:40 | Skeleton | Ženy – jazdy 1 a 2 |
| 16:00 – 18:15 | Rýchlokorčuľovanie | Muži – 10000 m |
| 16:40 – 19:10 | Hokej | Francúzsko – Česko (muži), ženy – štvrťfinále |
| 19:00 – 23:15 | Krasokorčuľovanie | Voľné jazdy mužov |
| 19:05 – 22:05 | Curling | Muži – 4. kolo |
| 19:30 – 22:20 | Skeleton | Muži – jazdy 3 a 4 |
| 19:30 – 21:20 | Snowboarding | Finále mužov (U-rampa) |
| 21:10 – 23:40 | Hokej | Kanada – Švajčiarsko (muži), ženy – štvrťfinále |
Sobota – 14. február
| Čas | Šport | Disciplína |
|---|---|---|
| 09:05 – 12:05 | Curling | Ženy – 4. kolo |
| 10:00 – 12:00 | Alpské lyžovanie | Obrovský slalom mužov – 1. kolo |
| 10:30 – 12:05 | Akrobatické lyžovanie | Finále žien – double moguls |
| 12:00 – 14:00 | Bežecké lyžovanie | Štafeta žien 4×7,5 km |
| 12:10 – 14:40 | Hokej (muži) | Švédsko – Slovensko, Nemecko – Lotyšsko |
| 13:30 – 15:20 | Alpské lyžovanie | Obrovský slalom mužov – 2. kolo |
| 14:00 – 15:35 | Biatlon | Ženy – šprint na 7,5 km |
| 14:05 – 17:05 | Curling | Muži – 5. kolo |
| 16:00 – 18:05 | Rýchlokorčuľovanie | Ženy – tímová stíhačka, kvalifikácia |
| 16:00 – 18:05 | Rýchlokorčuľovanie | Muži – 500 m |
| 16:40 – 19:10 | Hokej | Fínsko – Taliansko (muži), ženy – štvrťfinále |
| 18:45 – 21:05 | Skoky na lyžiach | Muži – veľký mostík jednotlivci |
| 19:05 – 22:05 | Curling | Ženy – 5. kolo |
| 19:30 – 21:45 | Akrobatické lyžovanie | Kvalifikácia žien – big air |
| 20:15 – 23:05 | Šortrek | Finále – ženy 1000 m, muži 1500 m |
| 21:10 – 23:40 | Hokej | USA – Dánsko (muži), ženy – štvrťfinále |
Nedeľa – 15. február
| Čas | Šport | Disciplína |
|---|---|---|
| 09:05 – 12:05 | Curling | Muži – 6. kolo |
| 10:00 – 12:00 | Alpské lyžovanie | Obrovský slalom žien – 1. kolo |
| 10:00 – 12:50 | Boby | Monobob žien – 1. a 2. jazda |
| 10:30 – 12:05 | Akrobatické lyžovanie | Finále mužov – dvojité moguls |
| 11:00 – 12:30 | Snowboarding | Kvalifikácia zmiešaných tímov – snowboardcross |
| 11:15 – 12:00 | Biatlon | Muži – stíhacie preteky na 12,5 km |
| 12:00 – 14:00 | Bežecké lyžovanie | Štafeta mužov – 4×7,5 km |
| 12:10 – 14:40 | Hokej (muži) | Švajčiarsko – Česko |
| 13:30 – 15:20 | Alpské lyžovanie | Obrovský slalom žien – 2. kolo |
| 13:30 – 14:50 | Snowboarding | Finále zmiešaných tímov – snowboardcross |
| 14:05 – 17:05 | Curling | Ženy – 6. kolo |
| 14:45 – 16:00 | Biatlon | Ženy – stíhacie preteky na 10 km |
| 16:00 – 18:05 | Rýchlokorčuľovanie | Muži – tímová stíhačka, kvalifikácia |
| 16:00 – 18:05 | Rýchlokorčuľovanie | Ženy – 500 m |
| 16:40 – 19:10 | Hokej (muži) | Kanada – Francúzsko |
| 18:00 – 20:00 | Skeleton | Zmiešané tímy |
| 18:45 – 21:05 | Skoky na lyžiach | Ženy – veľký mostík jednotlivci |
| 19:05 – 22:05 | Curling | Muži – 7. kolo |
| 19:10 – 21:40 | Hokej (muži) | Dánsko – Lotyšsko |
| 19:30 – 21:45 | Akrobatické lyžovanie | Kvalifikácia mužov – big air |
| 19:45 – 22:25 | Krasokorčuľovanie | Krátky program dvojíc |
| 21:10 – 23:40 | Hokej (muži) | USA – Nemecko |
Pondelok – 16. február
| Čas | Šport | Disciplína |
|---|---|---|
| 09:05 – 12:05 | Curling | Ženy – 7. kolo |
| 10:00 – 12:00 | Alpské lyžovanie | Slalom mužov – 1. kolo |
| 10:00 – 13:00 | Boby | Dvojbob mužov – 1. a 2. jazda |
| 10:30 – 12:45 | Snowboarding | Kvalifikácia žien – slopestyle |
| 11:00 – 13:15 | Šortrek | Finále – muži 500 m, ženy 1000 m |
| 13:30 – 15:20 | Alpské lyžovanie | Slalom mužov – 2. kolo |
| 14:00 – 16:15 | Snowboarding | Kvalifikácia mužov – slopestyle |
| 14:05 – 17:05 | Curling | Muži – 8. kolo |
| 16:40 – 19:10 | Hokej | Ženy – semifinále |
| 19:00 – 22:15 | Boby | Monobob žien – 3. a 4. jazda |
| 19:00 – 21:05 | Skoky na lyžiach | Muži – super tím |
| 19:05 – 22:05 | Curling | Ženy – 8. kolo |
| 19:30 – 21:05 | Akrobatické lyžovanie | Finále žien – big air |
| 20:00 – 23:10 | Krasokorčuľovanie | Voľná jazda dvojíc |
| 21:10 – 23:40 | Hokej | Ženy – semifinále |
Utorok – 17. február
| Čas | Šport | Disciplína |
|---|---|---|
| 09:05 – 12:05 | Curling | Muži – 9. kolo |
| 10:00 – 10:45 | Severská kombinácia | Skoky – veľký mostík |
| 11:00 – 12:15 | Akrobatické lyžovanie | Kvalifikácia žien – skoky |
| 12:10 – 14:40 | Hokej | Muži – osemfinále (2 zápasy) |
| 13:00 – 14:50 | Snowboarding | Finále žien – slopestyle |
| 13:30 – 14:45 | Akrobatické lyžovanie | Kvalifikácia mužov – skoky |
| 13:45 – 14:35 | Severská kombinácia | Beh na 10 km |
| 14:05 – 17:05 | Curling | Ženy – 9. kolo |
| 14:30 – 16:10 | Biatlon | Štafeta mužov – 4×7,5 km |
| 14:30 – 17:25 | Rýchlokorčuľovanie | Finále tímovej stíhačky mužov aj žien |
| 16:40 – 19:10 | Hokej | Muži – osemfinále |
| 18:30 – 22:45 | Krasokorčuľovanie | Krátky program žien |
| 19:00 – 22:10 | Boby | Dvojbob muži – 3. a 4. jazda |
| 19:05 – 22:05 | Curling | Muži – 10. kolo |
| 19:30 – 21:05 | Akrobatické lyžovanie | Finále mužov – big air |
| 21:10 – 23:40 | Hokej | Muži – osemfinále |
Streda – 18. február
| Čas | Šport | Disciplína |
|---|---|---|
| 09:05 – 12:05 | Curling | Ženy – 10. kolo |
| 09:45 – 10:45 | Bežecké lyžovanie | Kvalifikácia tímového šprintu – voľný štýl |
| 10:00 – 12:00 | Alpské lyžovanie | Slalom žien – 1. kolo |
| 11:30 – 13:05 | Akrobatické lyžovanie | Finále žien – skoky |
| 11:45 – 13:15 | Bežecké lyžovanie | Finále tímového šprintu – voľný štýl |
| 12:10 – 14:40 | Hokej | Muži – štvrťfinále |
| 13:00 – 14:50 | Snowboarding | Finále mužov – slopestyle |
| 13:30 – 15:20 | Alpské lyžovanie | Slalom žien – 2. kolo |
| 14:05 – 17:05 | Curling | Muži – 11. kolo |
| 14:10 – 16:40 | Hokej | Muži – štvrťfinále |
| 14:45 – 16:20 | Biatlon | Štafeta žien – 4×6 km |
| 16:40 – 19:10 | Hokej | Muži – štvrťfinále |
| 19:05 – 22:05 | Curling | Ženy – 11. kolo |
| 20:15 – 22:05 | Šortrek | Finále – muži 500 m, ženy 3000 m štafeta |
| 21:10 – 23:40 | Hokej | Muži – štvrťfinále |
Štvrtok – 19. február
| Čas | Šport | Disciplína |
|---|---|---|
| 09:05 – 12:05 | Curling | Muži – 12. kolo |
| 09:50 – 11:10 | Skialpinizmus | Kvalifikácia šprintu mužov a žien |
| 10:00 – 10:50 | Severská kombinácia | Tímový šprint – veľký mostík |
| 10:30 – 12:30 | Akrobatické lyžovanie | Kvalifikácia mužov – U-rampa |
| 11:30 – 13:05 | Akrobatické lyžovanie | Finále mužov – skoky |
| 12:55 – 14:45 | Skialpinizmus | Finále šprintu mužov a žien |
| 14:00 – 15:00 | Severská kombinácia | Tímový šprint – beh 2×7,5 km |
| 14:05 – 17:05 | Curling | Ženy – 12. kolo |
| 14:40 – 17:10 | Hokej | Ženy – zápas o bronz |
| 16:30 – 18:10 | Rýchlokorčuľovanie | Muži – 1500 m |
| 19:00 – 23:15 | Krasokorčuľovanie | Voľné jazdy žien |
| 19:05 – 22:05 | Curling | Semifinále mužov |
| 19:10 – 22:10 | Hokej | Ženy – finále |
| 19:30 – 21:30 | Akrobatické lyžovanie | Kvalifikácia žien – U-rampa |
Piatok – 20. február
| Čas | Šport | Disciplína |
|---|---|---|
| 10:00 – 13:00 | Boby | Dvojbob žien – 1. a 2. jazda |
| 10:00 – 11:30 | Akrobatické lyžovanie | Kvalifikácia žien – skicross |
| 12:00 – 13:40 | Akrobatické lyžovanie | Finále žien – skicross |
| 14:05 – 17:05 | Curling | Semifinále žien |
| 14:15 – 15:20 | Biatlon | Muži – hromadný štart na 15 km |
| 16:30 – 18:10 | Rýchlokorčuľovanie | Ženy – 1500 m |
| 16:40 – 19:10 | Hokej | Muži – semifinále |
| 19:05 – 22:05 | Curling | Zápas o bronz mužov |
| 19:30 – 21:20 | Akrobatické lyžovanie | Finále mužov – U-rampa |
| 20:15 – 22:40 | Šortrek | Finále – ženy 1500 m, muži 5000 m štafeta |
| 21:10 – 23:40 | Hokej | Muži – semifinále |
Sobota – 21. február
| Čas | Šport | Disciplína |
|---|---|---|
| 10:00 – 13:00 | Boby | Štvorboby – 1. a 2. jazda |
| 10:00 – 11:30 | Akrobatické lyžovanie | Kvalifikácia mužov – skicross |
| 10:45 – 12:35 | Akrobatické lyžovanie | Finále zmiešaných tímov – skoky |
| 11:00 – 14:05 | Bežecké lyžovanie | Hromadný štart muži – klasicky, 50 km |
| 12:00 – 13:40 | Akrobatické lyžovanie | Finále mužov – skicross |
| 13:30 – 14:50 | Skialpinizmus | Finále zmiešaných tímov – štafeta |
| 14:05–17:05 | Curling | Zápas o bronz žien |
| 14:15 – 15:15 | Biatlon | Ženy – hromadný štart na 12,5 km |
| 15:00 – 18:00 | Rýchlokorčuľovanie | Hromadný štart mužov a žien |
| 19:00 – 22:10 | Boby | Dvojbob žien – 3. a 4. jazda |
| 19:05 – 22:25 | Curling | Finále mužov |
| 19:30 – 21:20 | Akrobatické lyžovanie | Finále žien – U-rampa |
| 20:00 – 22:30 | Krasokorčuľovanie | Exhibícia |
| 20:40 – 23:40 | Hokej | Zápas o bronz mužov |
Nedeľa – 22. február
| Čas | Šport | Disciplína |
|---|---|---|
| 10:00 – 13:20 | Boby | Štvorboby – 3. a 4. jazda |
| 10:00 – 13:35 | Bežecké lyžovanie | Hromadný štart žien – klasicky, 50 km |
| 11:05 – 14:25 | Curling | Finále žien |
| 13:10 – 16:10 | Hokej | Finále mužov |
Súvisiace články:
nasledujúci článok >>
Hancko prispel gólom k postupu Atletica Madrid do semifinále Španielskeho pohára
Hancko prispel gólom k postupu Atletica Madrid do semifinále Španielskeho pohára
