Video: Severoamerické kiná ovládla Twilight sága: Nov
Ďalšie pokračovanie upírskej romance dosiahlo za prvé tri dni v severoamerických kinách tržby 140,7 milióna dolárov (zhruba 94,971 milióna eur).
| Miesto | Film | Tržby v dolároch | Tržby v eurách |
| 1. | Twilight sága: Nov | 140,7 milióna | 94,971 milióna |
| 2. | The Blind Side | 34,5 milióna | 23,287 milióna |
| 3. | 2012 | 26,5 milióna | 17,887 milióna |
| 4. | Planéta 51 | 12,6 milióna | 8,505 milióna |
| 5. | Vianočná koleda | 12,2 milióna | 8,235 milióna |
| 6. | Precious: Based on the Novel Push by Sapphire | 11 miliónov | 7,425 milióna |
| 7. | The Men Who Stare at Goats | 2,8 milióna | 1,890 milióna |
| 8. | Problémy v raji | 2 milióny | 1,350 milióna |
| 9. | The Fourth Kind | 1,7 milióna | 1,147 milióna |
| 10. | Ctihodný občan | 1,6 milióna | 1,080 milióna |
| Zdroj: http://www.hollywood.com/boxoffice |
(SITA)
Súvisiace články
Prečítajte si tiež
- Európskym výrobcom rakiev zvoní umieračik, likviduje ich čínsky dovoz. Pomôcť môže Brusel
- Najbližšiu edíciu Rely Dakar budú hostiť Portugalsko a Maroko. Saudskú Arábiu vyradila z hry bezpečnostná situácia v regióne
- Titulmi sa to nekončí. Ivan Buchinger v knihe ukazuje aj najťažšie zápasy mimo klietky
- Organizátori ligy pre deti žiadali políciu, aby vyviedla len 3-ročného futbalistu. Údajne bol až príliš dobrý
- V Himalájach sa zrútil vrtuľník s pútnikmi, zahynulo všetkých šesť ľudí na palube