![]() |
| Správy | Reality | Video | TV program | TV Tipy | Práca | |
|
Utorok 4.11.2025
|
Autobazár | Dovolenka | Výsledky | Kúpele | Lacné letenky | Lístky |
|
Meniny má Karol
|
Ubytovanie | Nákup | Horoskopy | Počasie | Zábava | Kino |
|
|
|
|
|
|
|
|
24. novembra 2009
Video: Severoamerické kiná ovládla Twilight sága: Nov
Ďalšie pokračovanie upírskej romance dosiahlo za prvé tri dni v severoamerických kinách tržby 140,7 milióna dolárov (zhruba 94,971 milióna eur).
Zdieľať
| Miesto | Film | Tržby v dolároch | Tržby v eurách |
| 1. | Twilight sága: Nov | 140,7 milióna | 94,971 milióna |
| 2. | The Blind Side | 34,5 milióna | 23,287 milióna |
| 3. | 2012 | 26,5 milióna | 17,887 milióna |
| 4. | Planéta 51 | 12,6 milióna | 8,505 milióna |
| 5. | Vianočná koleda | 12,2 milióna | 8,235 milióna |
| 6. | Precious: Based on the Novel Push by Sapphire | 11 miliónov | 7,425 milióna |
| 7. | The Men Who Stare at Goats | 2,8 milióna | 1,890 milióna |
| 8. | Problémy v raji | 2 milióny | 1,350 milióna |
| 9. | The Fourth Kind | 1,7 milióna | 1,147 milióna |
| 10. | Ctihodný občan | 1,6 milióna | 1,080 milióna |
| Zdroj: http://www.hollywood.com/boxoffice |
(SITA)
Súvisiace články:
