|  | 
| Správy | Reality | Video | TV program | TV Tipy | Práca | |
|  | ||||||
|  Piatok  31.10.2025 | Autobazár | Dovolenka | Výsledky | Kúpele | Lacné letenky | Lístky | 
|  | ||||||
|  Meniny má Aurélia | Ubytovanie | Nákup | Horoskopy | Počasie | Zábava | Kino | 
|  Úvodná strana |  Včera  Archív správ  Nastavenia |  |  Kontakt |  Inzercia | 
|  | 
Eurolab Lambda na 24hod.sk:
|  | Pravidlá pri nákupe antigénových testov na COVID-19 zrejme neporušil štát, ale ich dodávateľ9. 11. 2020Pravidlá pri nákupe antigénových testov na celoplošné testovanie zrejme neporušil štát, ale firma Eurolab Lambda ako ich dodávateľ. ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Dodávateľovi antigénových testov Eurolab Lambda vlani narástol zisk, prilepšil si takmer o štyri milióny eur14. 6. 2021Spoločnosť Eurolab Lambda, ktorá štátu dodala antigénové testy na minuloročné ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Eurolab nebol pri nákupe covidtestov dopredu favorizovaný, zistil Transparency International Slovensko31. 12. 2020Po zrušenej predvianočnej súťaži na nákup covidtestov rokovalo Ministerstvo hospodárstva SR ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Koalícia kradla pri nákupe antigénových testov, Fico chce vidieť účtovníctvo trnavskej firmy (video)14. 7. 2021Minuloročný nákup antigénových testov od trnavskej spoločnosti Eurolab Lambda bol ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Nákup antigénových testov chce dať Fico preskúmať, informácie by mali získať od finančnej správy23. 11. 2020Nákup antigénových testov pre štát cez firmu Eurolab Lambda by mal preskúmať parlamentný výbor pre financie a rozpočet. Po pondelkovom ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Smer-SD podal verejné trestné oznámenie pre nákup antigénových testov od trnavskej firmy (video)16. 7. 2021Strana Smer - sociálna demokracia (Smer-SD) podala na | |
|  viac  diskusia | ||
| Fico: Nákup testov bol nezákonný, firma má prepojenie na vládu16. 11. 2020Šéf Smeru-SD zároveň upozornil, že ide o malú trnavskú firmu a pri obstarávaní uspela, aj keď nedala najlepšiu ponuku. | |
|  viac  diskusia | |
| Antigénové testy sú už na Slovensku, ale Matovič hovorí o strašnej hanbe a zlyhaní Sulíka7. 1. 2021Na Slovensko už prišla zásielka 2,6 mil. antigénových testov, ktorú zabezpečilo Ministerstvo hospodárstva SR. Testy sa aktuálne ... | |
|  viac  diskusia | |
|  | Štátne rezervy neporušili zákon pri nákupe ag testov pred plošným testovaním počas prvej vlny pandémie27. 1. 2022Rada Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) po vyše pol roku definitívne rozhodla, že nákup antigénových rýchlotestov Správou štátnych hmotných rezerv (SŠHR) bol v poriadku.
Rezervy postupovali ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Fico odoslal sťažnosť na činnosť TIS a tvrdí, že nekriticky vystupuje voči rozhodnutiam vlády12. 1. 2021Predseda strany Smer - sociálna demokracia (Smer-SD) Robert Fico v utorok odoslal do medzinárodnej centrály Transparency International (TI) v Berlíne list, ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Na Slovensko príde 2,6 milióna antigénových testov, ktoré nakúpilo Sulíkovo ministerstvo5. 1. 2021Antigénové testy obstarané Ministerstvom hospodárstva SR budú na ... | |
|  viac  diskusia | ||
| Antigénové testovanie v harmaneckých papierňach zlyhalo, ukázalo nereálne vysokú až 46-percentnú mieru nákazy. PCR nula16. 1. 2021Následné PCR testy nenašli nákazu ani u jedného. Verejné orgány aj iní odborníci to hodnotia ako anomáliu, ktorá nesmie poškodiť dôveru v testovanie. | |
|  viac  diskusia | |
|  | Eurolab Lambda tvrdí, že v čase podpisu zmluvy na testy pre štát nemala dlh voči Sociálnej poisťovni19. 10. 2020Spoločnosť Eurolab Lambda, ktorá dodá štátu skríningové testy na diagnostiku ochorenia | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Štát nakúpil testy na diagnostiku ochorenia COVID-19 od neplatiča sociálky, upozorňuje strana Spolu18. 10. 2020Štát uzatvoril zmluvu na nákup skríningových testov na diagnostiku ochorenia COVID-19 s firmou, ktorá má nedoplatky v | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Za testy na plošné testovanie zaplatí štát viac ako 52 miliónov eur, majú ich dodať tri firmy17. 10. 2020Testy na avizované celoplošné testovanie na ochorenie COVID-19 vyjdú štát na 52,3 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty. | |
|  viac  diskusia | ||

|  | Vyhľadávanie | 

|  Prenájom áut | 

|  | TV program | 
| TV Markíza  Kompletný program  TV tipy | |

|  | Kurzový lístok | |||||||||||||||||||||||||
| 
  Nastavenie | ||||||||||||||||||||||||||


|  | Výsledky zápasov | 
|  Výsledky zápasov     live - naživo  Futbal  Tenis  Hokej  Basketbal | |



 Regióny
 Regióny








