BASKETBAL-NBA: Streda - výsledky
Boston - Detroit 85:87 (29:25, 23:20, 13:16, 20:26)
Výsledky stredajších zápasov zámorskej basketbalovej NBA:
Atlanta - Miami 117:111 (25:22, 26:25, 31:30, 22:27 - 13:7)
Boston - Detroit 85:87 (29:25, 23:20, 13:16, 20:26)
Charlotte - Utah 98:92 (21:19, 22:24, 24:26, 31:23)
Indiana - Philadelphia 102:85 (26:28, 24:19, 31:20, 21:18)
Washington - Chicago 84:95 (27:20, 13:25, 23:20, 21:30)
New York - Cleveland 108:90 (31:30, 32:20, 24:20, 21:20)
Memphis - San Antonio 88:85 (31:19, 18:16, 27:24, 12:26)
Milwaukee - Sacramento 89:102 (26:28, 21:18, 21:22, 21:34)
Minnesota - Golden State 98:111 (29:26, 33:28, 17:37, 19:20)
Houston - Orlando 92:97 (22:15, 18:29, 22:27, 30:26)
Dallas - Phoenix 108:105 (37:20, 21:34, 25:23, 25:28)
Portland - Toronto 101:96 (31:30, 20:26, 25:27, 25:13)
Seattle - New Orleans 93:107 (17:24, 16:28, 30:29, 30:26)
Atlanta - Miami 117:111 (25:22, 26:25, 31:30, 22:27 - 13:7)
Charlotte - Utah 98:92 (21:19, 22:24, 24:26, 31:23)
Indiana - Philadelphia 102:85 (26:28, 24:19, 31:20, 21:18)
Washington - Chicago 84:95 (27:20, 13:25, 23:20, 21:30)
New York - Cleveland 108:90 (31:30, 32:20, 24:20, 21:20)
Memphis - San Antonio 88:85 (31:19, 18:16, 27:24, 12:26)
Milwaukee - Sacramento 89:102 (26:28, 21:18, 21:22, 21:34)
Minnesota - Golden State 98:111 (29:26, 33:28, 17:37, 19:20)
Houston - Orlando 92:97 (22:15, 18:29, 22:27, 30:26)
Dallas - Phoenix 108:105 (37:20, 21:34, 25:23, 25:28)
Portland - Toronto 101:96 (31:30, 20:26, 25:27, 25:13)
Seattle - New Orleans 93:107 (17:24, 16:28, 30:29, 30:26)
(SITA)
Prečítajte si tiež
- Top foto dňa (3. november 2026): Pláž v Ayia Napa, vianočný stromček, banka Ueno a billboard v Iráne
- Prípravy čínsko-rusko-amerického samitu sú podľa Kremľa v plnom prúde. Čínsky prezident sa tvári, že o ničom nevie
- Autobus zachytil 77-ročnú seniorku, s vážnymi zraneniami ju do nemocnice previezli leteckí záchranári
- Polaček a Lörinc sa stretli na košickom magistráte, témou bolo plynulé odovzdanie pracovnej agendy
- Pellegrini privíta v Trenčíne prezidentov štátov Vyšehradskej skupiny na dvojdňovom samite