Djokovič kraľuje rebríčku ATP, Kližan 33., Lacko vypadol zo stovky
Srbský tenista Novak Djokovič .
Srbský tenista Novak Djokovič . Foto: TASR/APRebríček ATP k 26. septembru:
1. (1.) Novak Djokovič (Srb.) 14.040 bodov,
2. (2.) Andy Murray (V.Brit.) 9345,
3. (3.) Stan Wawrinka (Švaj.) 6365,
4. (4.) Rafael Nadal (Šp.) 4940,
5. (5.) Kei Nišikori (Jap.) 4875,
6. (6.) Miloš Raonič (Kan.) 4510,
7. (7.) Roger Federer (Švaj.) 3730,
8. (8.) Gael Monfils (Fr.) 3545,
9. (9.) Tomáš Berdych (ČR) 3470,
10. (10.) Dominic Thiem (Rak.) 3295 ...
33. (31.) Martin KLIŽAN (SR) 1265,
110. (100.) Lukáš LACKO (SR) 533,
123. (124.) Jozef KOVALÍK (SR) 501,
127. (127.) Andrej MARTIN (SR) 484
2. (2.) Andy Murray (V.Brit.) 9345,
3. (3.) Stan Wawrinka (Švaj.) 6365,
4. (4.) Rafael Nadal (Šp.) 4940,
5. (5.) Kei Nišikori (Jap.) 4875,
6. (6.) Miloš Raonič (Kan.) 4510,
7. (7.) Roger Federer (Švaj.) 3730,
8. (8.) Gael Monfils (Fr.) 3545,
9. (9.) Tomáš Berdych (ČR) 3470,
10. (10.) Dominic Thiem (Rak.) 3295 ...
33. (31.) Martin KLIŽAN (SR) 1265,
110. (100.) Lukáš LACKO (SR) 533,
123. (124.) Jozef KOVALÍK (SR) 501,
127. (127.) Andrej MARTIN (SR) 484
Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR
Prečítajte si tiež
- Do Trenčína prídu prezidenti štyroch krajín aj Ursula von der Leyenová, mesto upozorňuje na obmedzenia
- Ruská armáda utrpela v októbri rekordné straty, tvrdí Zelenskyj
- Bratislava bude hostiť Festival mladého vína. Návštevníkov čakajú ochutnávky aj koncerty
- Komunistická strana Číny pritvrdzuje, funkcionárom preverí majetky aj správanie na internete
- Digitálna karta Prešovského kraja má vyše 11-tisíc používateľov, plánujú jej rozšírenie