Dominika Cibulková si v rebríčku WTA polepšila o 15 miest
Na archívnej snímke Dominika Cibulková
Na archívnej snímke Dominika Cibulková Foto: TASR - Pavel Neubauer
Vďaka osemfinále v Charlestone poskočila Kristína Kučová o šesť miest na 136. miesto. Na 176. miesto sa dostala Daniela Hantuchová, v rebríčku si polepšila o sedem miest.
Rebríček WTA k 11. aprílu:
1. (1.) Serena Williamsová (USA) 8625
2. (3.) Agnieszka Radwaňská (Poľ.) 5775
3. (2.) Angelique Kerberová (Nem.) 5740
4. (4.) Garbine Muguruzová (Šp.) 4831
5. (5.) Victoria Azarenková (Biel.) 4530
6. (6.) Simona Halepová (Rum.) 3785
7. (7.) Petra Kvitová (ČR) 3763
8. (8.) Roberta Vinciová (Tal.) 3595
9. (9.) Maria Šarapovová (Rus.) 3432
10. (10.) Belinda Bencicová (Švaj.) 3340
...
34. (31.) Anna Karolína SCHMIEDLOVÁ (SR) 1440
38. (53.) Dominika CIBULKOVÁ (SR) 1301
75. (73.) Magdaléna RYBÁRIKOVÁ (SR) 890
124. (121.) Jana ČEPELOVÁ (SR) 491
136. (142.) Kristína KUČOVÁ (SR) 422
176. (183.) Daniela HANTUCHOVÁ (SR) 300
1. (1.) Serena Williamsová (USA) 8625
2. (3.) Agnieszka Radwaňská (Poľ.) 5775
3. (2.) Angelique Kerberová (Nem.) 5740
4. (4.) Garbine Muguruzová (Šp.) 4831
5. (5.) Victoria Azarenková (Biel.) 4530
6. (6.) Simona Halepová (Rum.) 3785
7. (7.) Petra Kvitová (ČR) 3763
8. (8.) Roberta Vinciová (Tal.) 3595
9. (9.) Maria Šarapovová (Rus.) 3432
10. (10.) Belinda Bencicová (Švaj.) 3340
...
34. (31.) Anna Karolína SCHMIEDLOVÁ (SR) 1440
38. (53.) Dominika CIBULKOVÁ (SR) 1301
75. (73.) Magdaléna RYBÁRIKOVÁ (SR) 890
124. (121.) Jana ČEPELOVÁ (SR) 491
136. (142.) Kristína KUČOVÁ (SR) 422
176. (183.) Daniela HANTUCHOVÁ (SR) 300
Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR
Prečítajte si tiež
- Formula 1 má historicky najmladšieho majstra sveta. Antonelli mal v auguste len 20 rokov – VIDEO
- Arakčí stále verí v diplomaciu, ale Teherán je pripravený zasiahnuť americké ciele kdekoľvek
- Pozlátené šperky: Aký je rozdiel oproti zlatu a ako dlho vydržia?
- Rusi môžu štartovať na hokejových MS 2027 v Nemecku. Tie tam však možno ani nebudú
- Minimálne alebo žiadne zisky. Ruská armáda zaznamenala ďalší rekord v rámci denných strát