|  | 
| Správy | Reality | Video | TV program | TV Tipy | Práca | |
|  | ||||||
|  Piatok  31.10.2025 | Autobazár | Dovolenka | Výsledky | Kúpele | Lacné letenky | Lístky | 
|  | ||||||
|  Meniny má Aurélia | Ubytovanie | Nákup | Horoskopy | Počasie | Zábava | Kino | 
|  Úvodná strana |  Včera  Archív správ  Nastavenia |  |  Kontakt |  Inzercia | 
|  | 
Kotleba Ludova Strana Nase Slovensko na 24hod.sk:
|  | Hudobníka Reborna definitívne oslobodili spod obžaloby pre extrémizmus, Najvyšší súd zamietol odvolanie prokurátora22. 1. 2025Najvyšší súd SR na stredajšom verejnom zasadnutí právoplatne oslobodil spod obžaloby pre extrémizmus Jaroslava Pagáča, ktorý ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Stačí zmeniť jednu menšinu za druhú a vznikne fašistické heslo, Kotlebove billboardy podľa mimovládok porušujú zákon28. 7. 2023Výzvu za odstránenie billboardov strany Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) podpísalo už 10-tisíc ľudí. Online petíciu ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Šimečka označil incidenty progresívcov na mítingoch kotlebovcov za chybu16. 9. 2023Predseda hnutia Progresívne Slovensko (PS) Michal Šimečka si myslí, že potýčka medzi Igorom Matovičom a | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Šéf ĽSNS Kotleba oznámil kandidatúru na prezidenta15. 1. 2024Na post prezidenta bude kandidovať aj predseda Ľudovej strany Naše Slovensko Marian Kotleba. Informoval o tom ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Billboardy Kotlebu sú diskriminujúce a porušujú ľudské práva, mimovládky podali trestné oznámenie15. 6. 2023Mimovládky žiadajú, aby sa prokuratúra zaoberala Kotlebovými billboardami. Mimovládne organizácie Inštitút ľudských práv (IĽP) a Dúhové Slovensko n.o. podali v štvrtok na ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Prvé kolo prezidetských volieb by s jasným náskokom vyhral Korčok, prezidentom by sa však nestal1. 3. 2024Prvé kolo prezidentských volieb by vyhral bývalý minister zahraničných vecí Ivan Korčok, no hlavou štátu by sa napokon stal predseda strany | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Prvé kolo prezidentských volieb by vyhral Korčok, ale prezidentom by sa napokon nestal15. 3. 2024Prvé kolo prezidentských volieb by vyhral Ivan Korčok, ale prezidentom by sa napokon nestal. Vypláva to z prieskumu agentúry Median SK pre | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Ak by sa voľby do parlamentu konali vo februári, vyhrala by ich strana Smer-SD, niekoľko kresiel by získala aj Aliancia3. 3. 2024Ak by sa parlamentné voľby konali vo februári, vyhral by ich strana Smer-SD so ziskom 21,1 percenta hlasov.
Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus, ktorý zverejnila TV ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Vorobelová bude hlasovať za Slovensko, vyjadrenie Hegera o proukrajinskej vláde považuje za neprípustné13. 12. 2022Sľúbila som vernosť slovenskému národu a Slovenskej republike, a preto moje rozhodnutie je aj v tomto prípade jednoznačné. Nie som vlastizradkyňou, preto slovenský národ nezradím a budem hlasovať za ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Farizeji a osvedčení rozbíjači vlád, ostro sa v parlamente pustil Kollár do Sulíka a SaS8. 12. 2022Strana Sloboda a Solidarita (SaS) je podľa predsedu parlamentu a šéfa hnutia Sme rodina | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Kéry je zo Šefčoviča sklamaný, za kandidáta na prezidenta by ho nechcel a povedal aj, s kým nechce Smer spolupracovať25. 3. 2023Strana Smer - sociálna demokracia (Smer-SD) sa zatiaľ nezaoberala témou prezidentských volieb, a teda nediskutovala ani o možných kandidátoch na post hlavy ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Pellegrini vylúčil spoluprácu Hlasu s hnutím OĽaNO a ďalšou stranou, ale smeráci to nie sú (video)21. 2. 2023Strana Hlas-sociálna demokracia (Hlas-SD) pôjde do nadchádzajúcich parlamentných volieb samostatne bez vytvárania predvolebných koalícii alebo spolkov. Uviedol to ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Ďuriš Nicholsonová dala OĽaNO na rovnakú červenú čiaru ako smerákov, kotlebovcov a Republiku (video)9. 3. 2023Politická strana Jablko sa nebude spájať so žiadnymi pravicovými a ľavicovými extrémistami. Uviedla to zakladateľka strany | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Voľby by vyhral Smer nasledovaný Hlasom, SaS je pod šiestimi percentami a OĽaNO s Republikou tesne pri sebe3. 2. 2023Ak by sa parlamentné voľby konali tento víkend, zvíťazila by strana Smer - sociálna demokracia ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Smer stráca na Hlas šesť percent, SaS je tesne nad piatimi a voličov si našla aj Modrá koalícia13. 2. 2023Ak by sa parlamentné voľby konali tento mesiac, vyhrala by ich strana Hlas-SD s 20,8 percenta hlasov voličov. Vyplynulo to z prieskumu | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Voľby by vyhral Hlas pred Smerom, SaS je za progresívcami a do parlamentu by prešlo aj KDH24. 11. 2022Ak by sa konali parlamentné voľby teraz, vyhrala by ich strana Hlas - sociálna demokracia (Hlas-SD), ktorú by volilo 19,5 percenta ľudí. Nasleduje strana | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Voľby by vyhral Smer-SD, OĽaNO má päť percent a Hegerovi Demokrati by sa do parlamentu nedostali16. 3. 2023Ak by sa parlamentné voľby konali najbližší víkend, vyhrala by ich strana Smer-SD so 17,6 percentami. Vyplýva to z prieskumu | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Smer stráca na Hlas štyri percentá, SaS je v prieskume pred OĽaNO a progresívci sú v prvej trojke15. 12. 2022Parlamentné voľby by najbližší víkend vyhrala strana Hlas - sociálna demokracia (Hlas-SD) so ziskom 20,2 % hlasov opýtaných.
Ako vyplýva z celoslovenského ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Smer je tesne za Hlasom, SaS má v prieskume sedem percent a OĽaNO aj Sme rodina ešte menej5. 12. 2022Parlamentné voľby by vyhrala strana Hlas - sociálna demokracia (Hlas-SD), dôveruje jej 20,1 percenta opýtaných. Za Hlasom-SD sa umiestnila strana | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Voľby by vyhral Smer-SD, OĽaNO má v prieskume o 0,1 percenta viac ako KDH a SaS23. 2. 2023Ak by sa voľby konali tento víkend, zvíťazila by strana Smer - sociálna demokracia, so ziskom 21,1 percenta by v | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Voľby by vyhral Smer-SD, sulíkovci sú štvrtí a Hegerovi Demokrati pod piatimi percentami13. 4. 2023Ak by sa parlamentné voľby konali v prvej polovici apríla, strana Demokrati súčasného predsedu vlády | |
|  viac  diskusia | ||
|  | OĽaNO by sa nedostalo do parlamentu, najväčšiu podporu má Hlas-SD a tretia je Republika11. 11. 2022Hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) by sa nedostalo do parlamentu a voľby by vyhrala strana | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Hlas-SD má 13,9 percenta, SaS a OĽaNO sú tesne pri sebe a Demokrati mimo parlamentu24. 5. 2023Keby sa parlamentné voľby konali v priebehu apríla alebo na začiatku mája, vyhrala by ich strana Smer-SD so ziskom 16,2 percenta hlasov.
V prvej trojke aj Progresívne ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Vláda škodí Slovensku a rozhodnutie ústavného súdu o Matovičovom balíčku to len potvrdzuje, myslí si Baránik13. 12. 2022Rozhodnutie Ústavného súdu SR o časti Matovičovho balíčka potvrdzuje, že táto vláda škodí Slovensku. Strana | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Smer-SD má v prieskume 19 percent, Heger s Dzurindom sú ďaleko od piatich a SaS je štvrtá15. 6. 2023Keby sa predčasné parlamentné voľby konali v prvej polovici júna, vyhrala by ich strana Smer-SD so ziskom 19 percent hlasov. ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Voľby by vyhral Smer-SD, Sme rodina je nad deviatimi percentami a Hegerovi Demokrati nemajú ani štyri19. 4. 2023V prípade, že by sa parlamentné voľby konali na prelome marca a apríla, strana Demokrati súčasného predsedu vlády Eduarda Hegera by so ziskom 3,3 percenta hlasov ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Voľby by vyhral Smer-SD, SaS a KDH sú tesne pri sebe a Demokrati atakujú päť percent27. 6. 2023V prípade že by sa parlamentné voľby konali na prelome mája a júna, vyhrala by ich strana Smer-SD so ziskom 18 percent hlasov.
Vyplýva to z | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Smer-SD je v prieskume druhý, OĽaNO so Sme rodina tesne pre sebe a Dzurinda pod dvomi percentami16. 2. 2023Pokiaľ by sa parlamentné voľby uskutočnili v prvej polovici februára, vyhrala by ich strana Hlas - ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | OĽaNO aj Demokrati by sa do parlamentu nedostali, voľby by vyhral Smer-SD a SaS má 6,4 percenta10. 3. 2023Nová strana Demokrati povereného premiéra Eduarda Hegera by v parlamentných voľbách získala 4,8 ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Voľby by vyhral Hlas nasledovaný Smerom, OĽaNO je tesne za SaS a prieskum poslal do parlamentu aj KDH19. 1. 2023Pokiaľ by sa parlamentné voľby uskutočnili v prvej polovici januára, vyhrala by ich strana Hlas-sociálna demokracia so ziskom 17,6 percenta hlasov.
Vyplýva to z ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Budú odvolávať aj Hegera a celú vládu? Hlas-SD to zvažuje, vraj majú tisíc dôvodov16. 11. 2022Opozičná strana Hlas - sociálna demokracia (Hlas-SD) zvažuje, že predloží návrh na odvolanie premiéra Eduarda ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Heger sa vyjadril ku Káčerovým tvrdeniam o spolupráci Demokratov s Hlasom, stále trvá na svojom15. 3. 2023Poverený premiér a predseda novovznikajúcej strany Demokrati Eduard Heger trvá na tom, že jeho strana nebude spolupracovať po voľbách so stranou Hlas - sociálna ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Mikulcov nákup vrtuľníka za 13 miliónov eur už vyšetruje NAKA (video)31. 5. 2023NAKA začala trestné stíhanie vo veci nákupu vrtuľníka na ministerstve vnútra. Strana | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Politické strany kampaňujú aj cez akcie miest a obcí, najviac zaplatili kotlebovci a OĽaNO smeruje do Terchovej4. 8. 2023Politické strany kampaňujú aj cez akcie miest a obcí. Na svojej sociálnej sieti to uviedla nezisková organizácia Transparency International Slovensko (TIS) s ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | V eurovoľbách bude kandidovať 24 strán a jedna koalícia, o mandát v Bruseli bude zápoliť viac než 300 kandidujúcich11. 3. 2024Kandidátku pre voľby do Európskeho parlamentu (EP) podalo 25 politických subjektov. Ide o 24 politických strán a jednu koalíciu. Ako ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Rómovia sa mobilizujú a chystajú protesty proti Kotlebovi, Tanko tiež adresoval výzvu Hegerovi a prezidentke (video)9. 1. 2023Rómovia na Slovensku chystajú sériu protestov proti bývalému poslancovi poslancovi Mariánovi Kotlebovi ( | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Ktorí politici najviac polarizujú spoločnosť na Slovensku? Sulík je v prieskume tretí a Heger štvrtý26. 1. 2023Politikom, ktorý na Slovensku najviac polarizuje spoločnosť, je šéf hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Princíp, Karma, Spravodlivosť a ďalšie. Do volieb idú aj strany, o ktorých ste možno nikdy nepočuli3. 7. 2023Prijímanie kandidátnych listín pre predčasné parlamentné voľby 2023 je ukončené. Kandidátky predložilo 24 politických strán, ktoré na ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Speváka Reborna súd oslobodil spod obžaloby pre extrémizmus, prokurátor však podal odvolanie2. 5. 2023Samosudca Špecializovaného trestného súdu v Banskej Bystrici oslobodil obžalovaného | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Prípad hudobníka Reborna stíhaného pre extrémizmus je opäť na súde11. 2. 2023Špecializovaný trestný súd by sa mal na pracovisku v Banskej Bystrici 21. februára opätovne zaoberať prípadom obžalovaného Jaroslava P., ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Po útoku na Zámockej má strach a obavy 10 percent ľudí, prieskum zisťoval aj názor na registrované partnerstvá10. 12. 2022Teroristický útok a vražda dvoch mladých ľudí patriacich ku komunite LGBTI+ pred bratislavským barom na Zámockej ulici v Bratislave priniesol nárast podpory pre zavedenie registrovaných ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Taraba je v rebríčku dôveryhodnosti za Sulíkom, najviac ľudí verí Pellegrinimu a najmenej Matovičovi5. 12. 2022Najdôveryhodnejším politikom je líder Hlasu-SD Peter Pellegrini, dôveruje mu 30,1 percenta opýtaných. Vyplýva to z telefonického ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Voľby by vyhral Smer, OĽaNO aj Demokratmi sú mimo parlamentu a SNS nad piatimi percentami1. 8. 2023 | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Hlas stráca na Smer už päť percent, OĽaNO je v prieskume za stranou SaS a KDH nad šiestimi percentami24. 3. 2023Najvyšším volebným potenciálom disponuje Smer-SD, nasledujú Hlas-SD, | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Sme rodina plánuje spolupracovať s každou príčetnou politickou stranou, medzi zatiaľ vylúčenými je aj Smer1. 5. 2023Hnutie Sme rodina plánuje spolupracovať s každou príčetnou politickou stranou, ktorá sa normálne správa. Na spoluprácu si však kladie niekoľko ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Pellegrini považuje hnutie OĽaNO za vážnu hrozbu pre slovenskú demokraciu4. 1. 2023Predseda strany Hlas - sociálna demokracia (Hlas-SD) Peter Pellegrini vylúčil z povolebnej spolupráce dva politické subjekty - ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Heger potvrdil rokovania s Čepčekom, ministrov Matoviča a Mikulca neobetuje12. 12. 2022Premiér Eduard Heger (OĽaNO) v pondelok pre médiá uviedol, že ministra vnútra | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Mazurek a ďalší z hnutia Republika presadzujú, aby sa u ministrov zisťovalo, či sú duševne spôsobilí na výkon funkcie12. 11. 2022Na decembrovej schôdzi Národnej rady SR (NR SR) so začiatkom 29. novembra budú poslanci rokovať o novele ústavného zákona. Cieľom je zabrániť možnosti vymenovať za člena vlády osobu, ktorá nie je na ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Proces v extrémistickej kauze šéfa združenia Slovenská pospolitosť Škrabáka sa chýli ku koncu22. 10. 2023Na pracovisku Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Banskej Bystrici má v piatok 27. októbra pokračovať hlavné pojednávanie so šéfom združenia | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Šéf Slovenskej pospolitosti Škrabák si vypočul trest, prokurátor sa však odvolal29. 11. 2023Sudca Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) na pracovisku Banská Bystrica uznal šéfa združenia ... | |
|  viac  diskusia | ||

|  | Vyhľadávanie | 

|  Prenájom áut | 

|  | TV program | 
| TV Markíza  Kompletný program  TV tipy | |

|  | Kurzový lístok | |||||||||||||||||||||||||
| 
  Nastavenie | ||||||||||||||||||||||||||


|  | Výsledky zápasov | 
|  Výsledky zápasov     live - naživo  Futbal  Tenis  Hokej  Basketbal | |



 Regióny
 Regióny








