|  | 
| Správy | Reality | Video | TV program | TV Tipy | Práca | |
|  | ||||||
|  Piatok  31.10.2025 | Autobazár | Dovolenka | Výsledky | Kúpele | Lacné letenky | Lístky | 
|  | ||||||
|  Meniny má Aurélia | Ubytovanie | Nákup | Horoskopy | Počasie | Zábava | Kino | 
|  Úvodná strana |  Včera  Archív správ  Nastavenia |  |  Kontakt |  Inzercia | 
|  | 
Marián Kotleba na 24hod.sk:
|  | Šimkovičová si odmietla prevziať anticenu Homofób roka, okrem diplomu dostala aj výzvu na odstúpenie27. 6. 2025Ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nom. SNS) si odmietla prevziať anticenu | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Homofóbom roka je ministerka Šimkovičová. Získala takmer štyrikrát toľko hlasov, ako dostala krúžkov vo voľbách25. 6. 2025Homofóbom roka sa stala ministerka kultúry Martina Šimkovičová (SNS). Anticenu | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Šutaj Eštok kritizuje myšlienku premenovať Cestu hrdinov SNP, progresivistom podľa ministra začínajú prekážať aj vlastné dejiny – VIDEO13. 1. 2025Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) kritizuje myšlienku premenovať Cestu hrdinov SNP. Vo videu na sociálnej sieti vystríhal ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Pellegrini by vyhral prvé kolo prezidentských volieb a Harabin by s veľkým odstupom skončil ako tretí16. 2. 2024Keby sa prvé kolo prezidentských volieb konalo najbližší víkend, prezidentom by sa stal Peter Pellegrini s 39 percentami hlasov. | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Prvé kolo prezidetských volieb by s jasným náskokom vyhral Korčok, prezidentom by sa však nestal1. 3. 2024Prvé kolo prezidentských volieb by vyhral bývalý minister zahraničných vecí Ivan Korčok, no hlavou štátu by sa napokon stal predseda strany | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Pellegrini by s veľkým náskokom porazil Korčoka v druhom kole prezidentských volieb, ukázal prieskum15. 3. 2024Súčasný predseda parlamentu Peter Pellegrini by zvíťazil v prvom aj druhom kole prezidentských volieb. Vyplýva to z ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Prvé kolo prezidentských volieb by vyhral Korčok, ale prezidentom by sa napokon nestal15. 3. 2024Prvé kolo prezidentských volieb by vyhral Ivan Korčok, ale prezidentom by sa napokon nestal. Vypláva to z prieskumu agentúry Median SK pre | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Pellegrini nezískal v Bratislave ani 25 percent. Iba v dvoch okresoch nevyhral on alebo Korčok24. 3. 2024Iba v dvoch okresoch na Slovensku v prvom kole prezidentských volieb nezvíťazili Peter Pellegrini alebo | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Pellegrini by sa podľa prieskumu stal prezidentom, Korčoka by v druhom kole výrazne zdolal19. 3. 2024Keby sa prvé kolo prezidentských volieb konalo v polovici marca, zvíťazil by predseda parlamentu Peter Pellegrini (Hlas-SD) so ziskom 35,6 percenta hlasov. Za ním sa tesne ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Znížiť vek voličov? Pellegrini má iný názor ako štyria ďalší kandidáti na prezidenta14. 3. 2024Štyria prezidentskí kandidáti by súhlasili so znížením veku voličov. Vyplýva to z ich odpovedí pre 11 mimovládnych organizácií, ktoré ich spoločným listom požiadali o názor na túto tému s cieľom ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Ako správne hlasovať v prezidentských voľbách? Pozor na pokutu 33 eur23. 3. 2024Právo voliť prezidenta má občan SR, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku. Voliči, ktorí pred voľbami obdržali voličský preukaz, môžu hlasovať mimo svojho trvalého bydliska v ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Hlasovací preukaz pre prvé kolo prezidentských volieb je možné vybaviť už len osobne a do piatku21. 3. 2024Pre prvé kolo volieb prezidenta SR je možné požiadať o hlasovací preukaz už iba osobne alebo prostredníctvom splnomocnenej osoby, a to najneskôr v piatok 22. marca v úradných hodinách obce. Ako na ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Požiadať o hlasovací preukaz mailom alebo listom je možné do pondelka. Čo všetko musí obsahovať žiadosť?29. 2. 2024Volič môže podľa ministerstva požiadať o vydanie preukazu na prvé i druhé kolo volieb súčasne, pričom táto požiadavka musí byť zo žiadosti voliča zrejmá. V prípade ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Kotleba chce byť „národným kandidátom“ v prezidentských voľbách, odovzdal viac ako 20-tisíc podpisov (video+foto)30. 1. 2024Predseda ĽS NS Marian Kotleba odovzdal v parlamente petičné hárky na podporu svojej prezidentskej kandidatúry. Ako už skôr ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Šéf ĽSNS Kotleba oznámil kandidatúru na prezidenta15. 1. 2024Na post prezidenta bude kandidovať aj predseda Ľudovej strany Naše Slovensko Marian Kotleba. Informoval o tom ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Ľudia najviac veria Pellegrinimu s Ficom a vysoko je aj Danko. Matovič a Kotleba sú najnedôveryhodnejší3. 2. 2023Najdôveryhodnejším lídrom politickej strany je predseda strany Hlas-SD Peter Pellegrini. Rozhodne alebo skôr mu dôveruje takmer 35 percent respondentov, celkovo mu ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Magát je vinný z extrémizmu, na súd ho prišli podporiť desiatky sympatizantov aj dodávky ĽSNS25. 1. 2024Marián Magát obžalovaný pre rozsiahlu a dlhodobo páchanú závažnú extrémistickú trestnú činnosť je vinný. Rozhodol o tom v štvrtok samosudca | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Ľudia najviac veria Pellegrinimu, Ficovi a Uhríkovi. Matovič je druhý najnedôveryhodnejší23. 2. 2023Najdôveryhodnejším politickým lídrom je Peter Pellegrini, dôveruje mu temer 38 percent respondentov. Vyplýva to z výsledkov prieskumu, ktorý pre agentúru SITA ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Mikulcov nákup vrtuľníka za 13 miliónov eur už vyšetruje NAKA (video)31. 5. 2023NAKA začala trestné stíhanie vo veci nákupu vrtuľníka na ministerstve vnútra. Strana | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Rómovia sa mobilizujú a chystajú protesty proti Kotlebovi, Tanko tiež adresoval výzvu Hegerovi a prezidentke (video)9. 1. 2023Rómovia na Slovensku chystajú sériu protestov proti bývalému poslancovi poslancovi Mariánovi Kotlebovi ( | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Čaputová nie je najdôveryhodnejšia a ľudia viac ako Hegerovi veria Dankovi aj Šimečkovi19. 2. 2023Najdôveryhodnejším politikom je Peter Pellegrini, dôveryhodnosť prezidentky Zuzany Čaputovej opäť ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Ktorí politici najviac polarizujú spoločnosť na Slovensku? Sulík je v prieskume tretí a Heger štvrtý26. 1. 2023Politikom, ktorý na Slovensku najviac polarizuje spoločnosť, je šéf hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Ďuriš Nicholsonová dala OĽaNO na rovnakú červenú čiaru ako smerákov, kotlebovcov a Republiku (video)9. 3. 2023Politická strana Jablko sa nebude spájať so žiadnymi pravicovými a ľavicovými extrémistami. Uviedla to zakladateľka strany | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Hamran vyvrátil hoax Kotlebu o tom, že mal srdcovú príhodu a je v nemocnici (video)28. 1. 2023Policajný prezident Štefan Hamran na sociálnej sieti vyvrátil hoax o tom, že mal srdcovú príhodu a je v nemocnici.
V piatok publikoval ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Taraba je v rebríčku dôveryhodnosti za Sulíkom, najviac ľudí verí Pellegrinimu a najmenej Matovičovi5. 12. 2022Najdôveryhodnejším politikom je líder Hlasu-SD Peter Pellegrini, dôveruje mu 30,1 percenta opýtaných. Vyplýva to z telefonického ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Najdôveryhodnejšími politikmi sú Pellegrini, Čaputová a Fico. Výraznejšie porástol aj Danko9. 1. 2024Najdôveryhodnejším politikom je predseda parlamentu Peter Pellegrini (Hlas-SD), nasledovaný prezidentkou | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Billboardy Kotlebu sú diskriminujúce a porušujú ľudské práva, mimovládky podali trestné oznámenie15. 6. 2023Mimovládky žiadajú, aby sa prokuratúra zaoberala Kotlebovými billboardami. Mimovládne organizácie Inštitút ľudských práv (IĽP) a Dúhové Slovensko n.o. podali v štvrtok na ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Počet kandidátov na prezidenta klesol na desať, Švec nesplnil zákonom stanovené náležitosti9. 2. 2024Podpredseda Národnej rady SR Peter Žiga podpísal rozhodnutie, ktorým nebol prijatý návrh na kandidáta na prezidenta SR | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Uhrík kúpil byt bez hypotéky v komplexe spájanom s Bödörom, nadácia si posvietila aj na jeho iné nehnuteľnosti6. 9. 2023Predseda hnutia Republika Milan Uhrík si kúpil pred časom byt bez hypotéky v komplexe spájanom s nitrianskym oligarchom | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Ideálny prezident do mafiánskeho štátu. Aj takto reagujú politické strany na Pellegriniho oznámenie kandidatúry19. 1. 2024Hnutie Progresívne Slovensko (PS) a ďalšie politické strany zareagovali na ohlásenie prezidentskej kandidatúry predsedu parlamentu | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Fico a Pellegrini sú v rebríčku dôveryhodnosti v prvej trojke, ľudia najmenej veria Matovičovi a Sulíkovi24. 4. 2023Najdôveryhodnejšou političkou na Slovensku je prezidentka Zuzana Čaputová, ktorej dôveruje približne 41 percent Slovákov. Vyplýva to z prieskumu agentúry | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Pellegrini je najdôveryhodnejším politikom, Čaputová je v rebríčku tretia (foto)3. 9. 2023Najdôveryhodnejším politikom na Slovensku je šéf Hlasu-SD Peter Pellegrini, ktorému dôveruje 40 percent respondentov. ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Farizeji a osvedčení rozbíjači vlád, ostro sa v parlamente pustil Kollár do Sulíka a SaS8. 12. 2022Strana Sloboda a Solidarita (SaS) je podľa predsedu parlamentu a šéfa hnutia Sme rodina | |
|  viac  diskusia | ||
|  | K Dankovi, Harabinovi či Kotlebovi sa nik nepridá. Prečo tento rok zrušili anketu Homofób roka?22. 7. 2024Inštitút ľudských práv tento rok nespustí anticenu Homofób roka. Ako IĽP v spresnil, táto anketa sa mala spustiť ešte dva mesiace ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | O post prezidenta sa bude uchádzať aj historik Patrik Dubovský, podľa Remišovej je tým správnym konzervatívnym kandidátom (foto)31. 1. 2024Konzervatívnym kandidátom na post prezidenta SR je historik a vedecký pracovník Ústavu pamäti národa Patrik Dubovský. V ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Pellegrinimu by dali hlas častejšie ženy a starší. Kto sú voliči Korčoka?20. 3. 2024Prvé kolo prezidentských volieb by vyhral Peter Pellegrini (Hlas-SD), ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Kto vystrieda Zuzanu Čaputovú? Medzi 11 mužskými kandidátmi je Matovič, Danko aj Harabin31. 1. 2024O post hlavy štátu sa uchádza v prezidentských voľbách 11 kandidátov. Sú nimi Ivan Korčok, Peter Pellegrini, | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Švec sa vzdal kandidatúry na prezidenta, podporil Harabina20. 3. 2024Po podpredsedovi parlamentu a lídrovi Slovenskej národnej strany (SNS) Andrejovi Dankovi sa vzdal kandidatúry v ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Politické strany kampaňujú aj cez akcie miest a obcí, najviac zaplatili kotlebovci a OĽaNO smeruje do Terchovej4. 8. 2023Politické strany kampaňujú aj cez akcie miest a obcí. Na svojej sociálnej sieti to uviedla nezisková organizácia Transparency International Slovensko (TIS) s ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Vrah ženy z Michaloviec chcel ujsť zo Slovenska, 18-ročného mladíka usvedčujú silné dôkazy (video)4. 1. 2023Vraha, ktorý v prvý deň roka 2023 v Michaloviec dobodal 46-ročnú ženu, v stredu vyšetrovateľ obvinil z obzvlášť závažného zločinu vraždy. Informoval o tom policajný prezident | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Politológ: Danko hrá svoju vlastnú hru a ide mu to mimoriadne zle19. 1. 2024Andrej Danko hrá svoju vlastnú hru, na svojom malom pieskovisku a ide mu to mimoriadne zle. Pre agentúru SITA to uviedol politológ Radoslav ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Politické strany si nesmú prihrievať polievočku na úkor chudobných, reagujú Rómovia na Kotlebove billboardy (foto)9. 8. 2023Rómov pobúrili billboardy s názvom Urobíme poriadok s asociálmi a parazitmi, ktoré dala po Slovensku inštalovať strana Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko. ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Ochránime Slovensko pred LGBT a gender, Kotlebove billboardy už rieši NAKA5. 10. 2023Kotlebovými homofóbnymi billboardmi sa začala zaoberať Národná kriminálna agentúra (NAKA). Informovala o tom mimovládna organizácia | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Kto získa anti-cenu Homofób roka? Nominovaný je aj Matovič a prvý raz sa udelí cena Dúhový jednorožec17. 5. 2023Anti-cenu Homofób roka prvý raz vyváži Dúhový jednorožec. Pri príležitosti Medzinárodného dňa proti homofóbii a transfóbii (IDAHOT) vyhlásili mimovládne organizácie | |
|  viac  diskusia | ||
| Korčok: Prezident sa musí ozvať, keď sa krajina neuberá dobrým smerom8. 3. 2024Za najdôležitejšie považuje, aby prezident konal tak, ako o tom hovorí naša ústava - nezávisle, nestranne a bez príkazov. | |
|  viac  diskusia | |
| Prieskum: Najdôveryhodnejší politik je Pellegrini, najmenej Matovič19. 2. 2023Druhou najdôveryhodnejšou političkou je podľa prieskumu prezidentka Zuzana Čaputová, ktorej vyjadrilo dôveru 39 percent a nedôveru 60 percent opýtaných. | |
|  viac  diskusia | |
|  | Kollár by bol lepší premiér ako Heger. Fico je v prieskume na druhom mieste11. 4. 2023Peter Pellegrini by bol najviac schopný kompetentne vládnuť z pozície predsedu vlády. Ukázal to prieskum agentúra | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Prezidentských kandidátov je opäť jedenásť. Súd uznal Švecovi, že odovzdal vyše 15 000 podpisov19. 2. 2024Prezidentských kandidátov je opäť 11. Najvyšší správny súd SR rozhodol, že Róbert Švec môže kandidovať na post ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Koho by volili Slováci v prezidentských voľbách, ak by ich kandidát nepostúpil? Pellegrini sa môže spoľahnúť na Harabina1. 3. 2024Do druhého kola prezidentských volieb by podľa posledného prieskumu agentúry AKO pre televíziu JOJ postúpili Peter ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Heger: Demokrati musia spolupracovať a nemôžu sa spájať so zlom v podobe Fica, Pellegriniho a Uhríka5. 1. 2023Premiér Eduard Heger (OĽaNO) si nevie predstaviť spoluprácu s Robertom Ficom (Smer-SD), Petrom ... | |
|  viac  diskusia | ||

|  | Vyhľadávanie | 

|  Prenájom áut | 

|  | TV program | 
| TV Markíza  Kompletný program  TV tipy | |

|  | Kurzový lístok | |||||||||||||||||||||||||
| 
  Nastavenie | ||||||||||||||||||||||||||


|  | Výsledky zápasov | 
|  Výsledky zápasov     live - naživo  Futbal  Tenis  Hokej  Basketbal | |



 Regióny
 Regióny








