Medailová bilancia krajín na ZOH Vancouver 2010
Aktualizované utorok 23.1.2010
| Poradie | Krajina | ZLATO | STRIEBRO | BRONZ | Spolu |
| 1. | Nemecko | 7 | 9 | 5 | 21 |
| 2. | USA | 7 | 8 | 10 | 25 |
| 3. | Nórsko | 6 | 3 | 5 | 14 |
| 4. | Kanada | 5 | 4 | 1 | 10 |
| 5. | Švajčiarsko | 5 | 0 | 2 | 7 |
| 6. | Kórejská republika | 4 | 4 | 1 | 9 |
| 7. | Rakúsko | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 8. | Švédsko | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 9. | Čína | 3 | 1 | 1 | 5 |
| Holandsko | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| 11. | Rusko | 2 | 3 | 6 | 11 |
| 12. | Francúzsko | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 13. | SLOVENSKO | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 14. | Austrália | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 15. | Česko | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 16. | Veľká Británia | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 17. | Poľsko | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 18. | Lotyšsko | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 19. | Taliansko | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 20. | Japonsko | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 21. | Bielorusko | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Slovinsko | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Chorvátsko | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 24. | Fínsko | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Kazachstan | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Estónsko | 0 | 1 | 0 | 1 |
1
Prečítajte si tiež
- Starosta Starého Mesta Vagač si vybral dvoch zástupcov. Jeden bude riešiť dopravu, druhá krízovú pripravenosť
- Pokojné a výhodné Vianoce s Black Weeks v Lidli so zľavou až do 60 %
- Von der Leyenová verí, že aj Slovensko podporí ďalšiu pôžičku Ukrajine. V hre je 45 miliárd eur
- Home Delivery Aliancia: Nová európska sieť pre doručovanie nábytku a domácich spotrebičov koncovým zákazníkom
- Princ Harry je pripravený brániť Britániu proti Rusku so zbraňou v ruke: Ak by to bolo potrebné, ihneď by som opäť narukoval