|  | 
| Správy | Reality | Video | TV program | TV Tipy | Práca | |
|  | ||||||
|  Piatok  31.10.2025 | Autobazár | Dovolenka | Výsledky | Kúpele | Lacné letenky | Lístky | 
|  | ||||||
|  Meniny má Aurélia | Ubytovanie | Nákup | Horoskopy | Počasie | Zábava | Kino | 
|  Úvodná strana |  Včera  Archív správ  Nastavenia |  |  Kontakt |  Inzercia | 
|  | 
Smart Cities Klub na 24hod.sk:
| Kvalita ovzdušia je faktorom pri výbere adresy, samosprávam pomáhajú smart riešenia3. 7. 2023Dubnica nad Váhom aj vďaka členstvu v neformálnej platforme Smart Cities Klub (SCK) a súvisiacej lepšej dostupnosti moderných technológií a riešení nedávno dodatočne získala pol milióna eur do svojho ... | |
|  viac  diskusia | |
| Dubnica nad Váhom zásluhou smart riešení môže zmeniť svoju nevýhodu na prednosť17. 7. 2023V mestách, v ktorých sa kvalita ovzdušia vzhľadom na dlhodobé dispozície nedá v dohľadnom čase zlepšiť vylúčením hlavných zdrojov znečistenia, môžu pomôcť smart riešenia. Príkladom je Dubnica nad ... | |
|  viac  diskusia | |
| Košice chcú kvalitnejší život v meste, znečistenie ovzdušia má aj smart riešenia10. 7. 2023Polovica oslovených školákov v Košiciach si dokáže predstaviť svoje zotrvanie v metropole východu v dospelosti. Vyplynulo to z prieskumu počas miestneho workshopu | |
|  viac  diskusia | |
| Prešov si dáva záležať na inovatívnom monitoringu ovzdušia, spolupráca so SHMÚ to môže ešte zlepšiť13. 7. 2023Prvým krokom pri zlepšovaní kvality ovzdušia v mestách je jeho monitoring prostredníctvom smart technológií. Prešov si to uvedomuje: už šiesty rok získava údaje z deviatich meteorologických staníc ... | |
|  viac  diskusia | |
| Z krásneho modrého Dunaja na horný Hron: Brezno môže ťažiť z toho, že je mestom krátkych vzdialeností6. 7. 2023Takmer dve tretiny školákov v Brezne vnímajú ako problém svojho mesta znečistenie ovzdušia. Vyplynulo to zo situačného prieskumu počas workshopu | |
|  viac  diskusia | |
|  | Slovenské mestá hľadali možnosti rozvoja a lepší vzduch11. 8. 2023Slovenské mestá si uvedomujú problémy s kvalitou ovzdušia a aktívne sa nimi zaoberajú. Hoci nastúpený trend prináša zlepšenie, existujú riešenia, ktoré by mohli situáciu ešte skvalitniť. Aj o nich sa ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Klimasken, midibusy aj cykloželeznička: Prešov systémovo pracuje na zlepšení kvality ovzdušia28. 7. 2023Klimatický index 49 % je pre Prešov výzvou a odrazovým mostíkom k zlepšovaniu stavu. Platformu na inteligentné riešenia poskytuje metropole Šariša jej členstvo v neformálnom združení Smart Cities Klub ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Inovatívnosť aj systémovosť: Banská Bystrica rieši kvalitu ovzdušia smart a komplexne26. 7. 2023Priamy komfort služieb mestskej hromadnej dopravy a jej prepojenie s ďalšími prvkami mikromobility a zdieľanej ekonomiky je pre Banskú Bystricu jedným z receptov na zlepšenie kvality ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Šaľa je na smart ceste k čistejšiemu ovzdušiu, dôkazom prvenstvo v súťaži KlimaOBEC31. 7. 2023Okres Šaľa je najmenším samosprávnym subjektom tejto úrovne v Nitrianskom kraji, ale spomedzi siedmich zahrnutých figuruje s 26 významnými zdrojmi znečistenia ovzdušia (a 106 relevantnými dovedna) na ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Hlohovec nevníma koncept inteligentných miest ako preteky, inovatívne monitoruje ovzdušie16. 8. 2023Monitoring ovzdušia je pilierom zlepšovania jeho kvality. V Hlohovci majú prehľad o aktuálnych aj historických dátach zásluhou aplikácie Meteo-metering. Ide o jednu zo zložiek konceptu inteligentného ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Trendovou cyklodopravou sa to nekončí: Trnava za čistejším ovzduším aj zásluhou nízkouhlíkovej stratégie9. 8. 2023V Trnave je zhoršená kvalita ovzdušia potvrdená explicitne dátami. Priamo na území tohto západoslovenského krajského mesta, konkrétne na Kollárovej ulici na parkovisku pri železničnej stanici, sa nachádza ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Michalovce pri monitorovaní ovzdušia využijú inovatívne technológie, naporúdzi majú aj SHMÚ7. 8. 2023Okresné sídlo pod Vihorlatom sa síce nenachádza uprostred neslávne známeho východoslovenského priemyselného trojuholníka "Chemko, Chemlon, Bukóza", ale kvalitu ovzdušia vzhľadom na prevažujúce ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Pomôžu len komplexné riešenia. Slovenské smart mestá diskutovali o príprave na zmenu klímy16. 3. 2021Príprava na klimatické zmeny má podobu konkrétnych krokov. O reálnych opatreniach, ktoré priamo či nepriamo slovenským mestám pomôžu efektívne riešiť výzvy ovplyvňujúce životy ich obyvateľov, ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Holandsko môže byť pre Slovensko inšpiráciou, zhodli sa účastníci Smart City Academy11. 7. 2022Boh stvoril Zem, ale Holanďania stvorili Holandsko. Toto staré príslovie odkazuje na spojitosť Holandska s vodou a fakt, že sa Holanďania dokázali prispôsobiť na svoj život v krajine, ktorej sa tretina ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Smart Cities Klub: Verejné obstarávanie za najnižšiu cenu nás vyjde draho13. 12. 2019Ak je hlavným kritériom najnižšia cena, obstarať skutočne inovatívne riešenia môže byť pre slovenské mestá problém. Zhodli sa na tom členovia Smart Cities Klubu na svojom workshope v Hlohovci. Silnú ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Byť smart znamená aj podporiť udržateľnú dopravu v mestách5. 10. 2018Mestá sa na cestu k smart technológiám môžu vybrať aj na bicykli. Ako na to im ukázal workshop, ktorý v Trnave usporiadal Smart Cities Klub. O svoje skúsenosti sa so zástupcami slovenských ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Klub inteligentných miest sa rozrastá2. 12. 2019Záujem o výmenu skúseností pri zlepšovaní kvality života v mestách je čoraz väčší. O poznatky, procesy a tipy z budovania inteligentných miest na Slovensku i v zahraničí sa môžu po novom podeliť už aj ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | ZSPS a Smart Cities klub chcú spolupracovať v oblasti smart mobility11. 4. 2018Ilustračná snímka | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Lučenec sa uchádza o členstvo v združení Smart Cities klub27. 6. 2019Ilustračné foto. | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Na budovaní inteligentných miest u nás budú spolupracovať aj Nóri28. 9. 2018Smart City Norway Network a slovenský Smart Cities klub totiž podpísali Memorandum o spolupráci. To má naštartovať inovatívne projekty samospráv oboch krajín v oblasti ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | M. Jurík: Pre Smart Cities je kľúčová spolupráca miest a firiem27. 11. 2017Ilustračná snímka. | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Trnava privíta workshop Slovensko na ceste k Smart Cities na bicykli3. 10. 2018Ilustračná snímka. | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Inteligentných miest na Slovensku pribúda23. 9. 2019Žilina a Lučenec sa stali novými členmi Smart Cities klubu, aby dokázali čo najlepšie využiť doterajšie skúsenosti s budovaním inteligentných miest zo Slovenska i zahraničia. ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Trnavský samosprávny kraj sa vybral smerom k smart regiónu13. 12. 2018Na archívnej snímke Jozef Viskupič. | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Súkromní podnikatelia sa oboznámili s možnosťou podpory od EIB22. 2. 2017Ilustračná fotografia, Košice. | |
|  viac  diskusia | ||

|  | Vyhľadávanie | 

|  Prenájom áut | 

|  | TV program | 
| TV Markíza  Kompletný program  TV tipy | |

|  | Kurzový lístok | |||||||||||||||||||||||||
| 
  Nastavenie | ||||||||||||||||||||||||||


|  | Výsledky zápasov | 
|  Výsledky zápasov     live - naživo  Futbal  Tenis  Hokej  Basketbal | |



 Regióny
 Regióny








