Účasť na referende podľa obvodov
Účasť na referende podľa obvodov - neoficiálne výsledky Štatistického úradu SR:
| Obvod | Počet oprávnených občanov zapísaných do zoznamov na hlasovanie | Počet oprávnených občanov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní | Účasť v % |
| Bratislava | 379 145 | 110 813 | 29,22 |
| Malacky | 56 623 | 13 460 | 23,77 |
| Pezinok | 48 820 | 13 517 | 27,68 |
| Senec | 52 403 | 15 848 | 30,24 |
| Dunajská Streda | 96 529 | 20 242 | 20,96 |
| Galanta | 78 135 | 17 404 | 22,27 |
| Piešťany | 53 540 | 13 433 | 25,08 |
| Senica | 87 257 | 18 535 | 21,24 |
| Trnava | 142 157 | 33 123 | 23,3 |
| Bánovce nad Bebravou | 30 730 | 6 026 | 19,6 |
| Nové Mesto nad Váhom | 74 955 | 15 901 | 21,21 |
| Považská Bystrica | 88 856 | 17 915 | 20,16 |
| Prievidza | 153 654 | 35 265 | 22,95 |
| Trenčín | 143 281 | 32 417 | 22,62 |
| Komárno | 86 958 | 16 013 | 18,41 |
| Levice | 96 018 | 23 092 | 24,04 |
| Nitra | 168 974 | 35 292 | 20,88 |
| Nové Zámky | 94 243 | 20 237 | 21,47 |
| Šaľa | 43 967 | 9 244 | 21,02 |
| Štúrovo | 26 267 | 5 883 | 22,39 |
| Topoľčany | 60 910 | 11 872 | 19,49 |
| Čadca | 72 076 | 10 891 | 15,11 |
| Dolný Kubín | 30 956 | 9 105 | 29,41 |
| Liptovský Mikuláš | 60 393 | 15 537 | 25,72 |
| Martin | 93 229 | 24 846 | 26,65 |
| Námestovo | 68 975 | 16 930 | 24,54 |
| Ružomberok | 47 867 | 12 644 | 26,41 |
| Žilina | 178 579 | 39 884 | 22,33 |
| Banská Bystrica | 92 021 | 26 358 | 28,64 |
| Brezno | 51 460 | 11 536 | 22,41 |
| Lučenec | 76 708 | 14 843 | 19,35 |
| Rimavská Sobota | 95 459 | 17 804 | 18,65 |
| Veľký Krtíš | 36 567 | 7 505 | 20,52 |
| Zvolen | 100 516 | 23 406 | 23,28 |
| Žiar nad Hronom | 74 029 | 17 359 | 23,44 |
| Bardejov | 58 698 | 12 706 | 21,64 |
| Humenné | 91 361 | 14 932 | 16,34 |
| Kežmarok | 48 306 | 10 295 | 21,31 |
| Poprad | 106 026 | 25 842 | 24,37 |
| Prešov | 169 804 | 42 969 | 25,3 |
| Stará Ľubovňa | 38 299 | 7 334 | 19,14 |
| Stropkov | 16 148 | 3 064 | 18,97 |
| Svidník | 25 871 | 4 318 | 16,69 |
| Vranov nad Topľou | 59 184 | 9 568 | 16,16 |
| Košice | 194 895 | 51 278 | 26,31 |
| Košice - okolie | 88 477 | 20 424 | 23,08 |
| Michalovce | 104 255 | 16 647 | 15,96 |
| Rožňava | 48 589 | 10 540 | 21,69 |
| Spišská Nová Ves | 95 346 | 19 359 | 20,3 |
| Trebišov | 82 037 | 14 686 | 17,9 |
| Zdroj: ŠÚ SR |
(SITA)
Súvisiace články
Referendum nebude platné, hlasovalo milión ľudí
Celková účasť na referende bola neoficiálne 22,84 percenta, takže výsledky referenda nebudú platné. Údaj zverejnil Štatistický úrad SR po spočítaní hlasov vo ...
KUSÝ: Hlasujúci pochopili to, čo nechápe prezident
Podľa neoficiálnych výsledkov bola celková účasť na sobotňajšom referende 22,84 percenta, takže výsledky budú neplatné. Údaj zverejnil Štatistický úrad SR po ...
Veľa Rómov z Luníka IX nevie, čo je referendum
V košickej mestskej časti Luník IX, kde žijú väčšinou Rómovia, ľudia o referendum nemajú záujem. „Za štyri hodiny od otvorenia miestnosti pre hlasovanie v referende ...
RADIČOVÁ: Opozícia má so zúžením imunity problém
Najdôležitejšia otázka, na ktorú dnes Slováci odpovedajú v referende, je podľa premiérky Ivety Radičovej otázka o zrušení priestupkovej imunity poslancov. Povedala ...
REFERENDUM: Podľa priebežných výsledkov prevažujú kladné odpovede
Podľa priebežných výsledkov referenda (792 zatiaľ spočítaných okrskov) na všetkých šesť referendových otázok odpovedala kladne väčšina hlasujúcich občanov.
Béla Bugár očakáva nízku účasť v referende
Nízku účasť v dnešnom referende očakáva aj predseda strany MOST – HÍD Béla Bugár. Pracovne je na východe Slovenska a stretáva sa so straníkmi a ...
Prečítajte si tiež
- Irán hrozí raketovými útokmi na Európu, v ohrození sú Nemecko aj Taliansko
- Malatinec odmieta, že by žiadal post ministra kultúry. Slovensko má momentálne iné problémy, tvrdí – VIDEO
- Časť „lex atentát“ o obmedzení verejných zhromaždení je protiústavná, progresívci rozhodnutie súdu vítajú
- Tréner Japonska reaguje na odklad Ázijského pohára. Ako to vníma?
- Zelenskyj udelil prvej dáme USA Melanii Trumpovej štátne vyznamenanie Rád kňažnej Oľgy 1. stupňa