S. Williamsová je stále na čele rebríčka WTA a Cibulková naďalej piata
Americká tenistka Serena Williamsová. Foto: TASR/APrebríček WTA k 6. marcu
1. (1.) Serena Williamsová (USA) 7780 bodov,
2. (2.) Angelique Kerberová (Nem.) 7405,
3. (3.) Karolina Plíšková (ČR) 5640,
4. (4.) Simona Halepová (Rum.) 5172,
5. (5) Dominika CIBULKOVÁ (SR) 5075,
6. (6.) Agnieszka Radwaňská (Poľ.) 4670,
7. (7.) Garbine Muguruzová Blancová (Šp.) 4585,
8. (8.) Svetlana Kuznecovová (Rus.) 3915,
9. (9.) Madison Keysová (USA) 3897,
10. (10.) Jelina Svitolinová (Ukr.) 3795,
... 82. (75.) Kristína KUČOVÁ (SR) 759,
98. (100.) Jana ČEPELOVÁ (SR) 611,
116. (118.) Rebecca ŠRAMKOVÁ (SR) 520,
190. (190.) Magdaléna RYBÁRIKOVÁ (SR) 284,
194. (209.) Viktória KUŽMOVÁ (SR) 277,
222. (244.) Daniela HANTUCHOVÁ (SR) 228,
241. (249.) Anna Karolína SCHMIEDLOVÁ (SR) 209
1. (1.) Serena Williamsová (USA) 7780 bodov,
2. (2.) Angelique Kerberová (Nem.) 7405,
3. (3.) Karolina Plíšková (ČR) 5640,
4. (4.) Simona Halepová (Rum.) 5172,
5. (5) Dominika CIBULKOVÁ (SR) 5075,
6. (6.) Agnieszka Radwaňská (Poľ.) 4670,
7. (7.) Garbine Muguruzová Blancová (Šp.) 4585,
8. (8.) Svetlana Kuznecovová (Rus.) 3915,
9. (9.) Madison Keysová (USA) 3897,
10. (10.) Jelina Svitolinová (Ukr.) 3795,
... 82. (75.) Kristína KUČOVÁ (SR) 759,
98. (100.) Jana ČEPELOVÁ (SR) 611,
116. (118.) Rebecca ŠRAMKOVÁ (SR) 520,
190. (190.) Magdaléna RYBÁRIKOVÁ (SR) 284,
194. (209.) Viktória KUŽMOVÁ (SR) 277,
222. (244.) Daniela HANTUCHOVÁ (SR) 228,
241. (249.) Anna Karolína SCHMIEDLOVÁ (SR) 209
Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR
Prečítajte si tiež
- Polícia zadržаlа muža v blízkosti domu syna nórskej kráľovnej, ktorý si odpykáva trest domáceho väzenia
- Top foto dňa (7. november 2026): Evakuácia, pouličné umenie, cyklisti v daždi, sprievod a boj so smogom
- Koalícia si schválila všetko, čo chcela, väčšinu tak už ani nepotrebuje. Do volieb očakáva už len minimum schôdzí – ROZHOVOR
- Tisíce sýrskych vojakov majú byť vyslaných do Saudskej Arábie a Jemenu, pomôžu v boji proti Húsíom
- Mestský park v Banskej Bystrici ožije novou výsadbou 142 stromov