![]() |
| Správy | Reality | Video | TV program | TV Tipy | Práca | |
|
Štvrtok 6.11.2025
|
Autobazár | Dovolenka | Výsledky | Kúpele | Lacné letenky | Lístky |
|
Meniny má Renáta
|
Ubytovanie | Nákup | Horoskopy | Počasie | Zábava | Kino |
|
|
|
|
|
|
|
|
Anna Karolína Schmiedlová Foto: TASR/APRebríček WTA k 23. novembru:
1. (1.) Serena Williamsová (USA) 9945 bodov,
2. (2.) Simona Halepová (Rum.) 6060,
3. (3.) Garbine Muguruzová (Šp.) 5200,
4. (4.) Maria Šarapovová (Rus.) 5011,
5. (5.) Agnieszka Radwaňská (Poľ.) 4500,
6. (6.) Petra Kvitová (ČR) 4220,
7. (7.) Venus Williamsová (USA) 3790,
8. (8.) Flavia Pennettová (Tal.) 3621,
9. (9.) Lucie Šafářová (ČR) 3590,
10. (10.) Angelique Kerberová (Nem.) 3590, ...
26. (26.) Anna Karolína SCHMIEDLOVÁ (SR) 1875,
38. (38.) Dominika CIBULKOVÁ (SR) 1246,
80. (79.) Magdaléna RYBÁRIKOVÁ (SR) 782,
84. (82.) Daniela HANTUCHOVÁ (SR) 753
1. (1.) Serena Williamsová (USA) 9945 bodov,
2. (2.) Simona Halepová (Rum.) 6060,
3. (3.) Garbine Muguruzová (Šp.) 5200,
4. (4.) Maria Šarapovová (Rus.) 5011,
5. (5.) Agnieszka Radwaňská (Poľ.) 4500,
6. (6.) Petra Kvitová (ČR) 4220,
7. (7.) Venus Williamsová (USA) 3790,
8. (8.) Flavia Pennettová (Tal.) 3621,
9. (9.) Lucie Šafářová (ČR) 3590,
10. (10.) Angelique Kerberová (Nem.) 3590, ...
26. (26.) Anna Karolína SCHMIEDLOVÁ (SR) 1875,
38. (38.) Dominika CIBULKOVÁ (SR) 1246,
80. (79.) Magdaléna RYBÁRIKOVÁ (SR) 782,
84. (82.) Daniela HANTUCHOVÁ (SR) 753
Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR
