Tenis: Gombos v rebríčku ATP 81., vytvoril si kariérne maximum
Na archívnej snímke Norbert GOMBOS. Foto: TASR/Martin Baumannrebríček ATP k 14. augustu:
1. (1.) Andy Murray (V. Brit.) 7750 bodov
2. (2.) Rafael Nadal (Šp.) 7555
3. (3.) Roger Federer (Švaj.) 7145
4. (4.) Stan Wawrinka (Švaj.) 5780
5. (5.) Novak Djokovič (Srb.) 5325
6. (6.) Marin Čilič (Chor.) 5155
7. (8.) Alexander Zverev (Nem.) 4470
8. (7.) Dominic Thiem (Rak.) 4030
9. (9.) Kei Nišikori (Jap.) 3285
10. (10.) Miloš Raonič (Kan.) 3230
...
81. (88.) Norbert GOMBOS (SR) 639
119. (120.) Lukáš LACKO (SR) 472
135. (134.) Martin KLIŽAN (SR) 417
156. (151.) Jozef KOVALÍK (SR) 366
184. (182.) Andrej MARTIN (SR) 302
1. (1.) Andy Murray (V. Brit.) 7750 bodov
2. (2.) Rafael Nadal (Šp.) 7555
3. (3.) Roger Federer (Švaj.) 7145
4. (4.) Stan Wawrinka (Švaj.) 5780
5. (5.) Novak Djokovič (Srb.) 5325
6. (6.) Marin Čilič (Chor.) 5155
7. (8.) Alexander Zverev (Nem.) 4470
8. (7.) Dominic Thiem (Rak.) 4030
9. (9.) Kei Nišikori (Jap.) 3285
10. (10.) Miloš Raonič (Kan.) 3230
...
81. (88.) Norbert GOMBOS (SR) 639
119. (120.) Lukáš LACKO (SR) 472
135. (134.) Martin KLIŽAN (SR) 417
156. (151.) Jozef KOVALÍK (SR) 366
184. (182.) Andrej MARTIN (SR) 302
Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR
Prečítajte si tiež
- SGF a UMB podpísali memorandum o výstavbe Národného gymnastického centra v Banskej Bystrici
- Arménsko plánuje do roku 2028 požiadať o vstup do EÚ, ďalej sa vzďaľuje Moskve
- Pokračovanie biznisu v Rusku sa nevypláca. Kremeľ zoštátnil aktíva spoločnosti Japan Tobacco International
- Demokrati ovládli Kongres, voliči vyslali Trumpovi jasný odkaz, tvrdí Kočnerová
- Donio spúšťa novú dobročinnú výzvu, cieľom je vyzbierať 100-tisíc eur pre deti s rakovinou na Ukrajine – VIDEO