|  | 
| Správy | Reality | Video | TV program | TV Tipy | Práca | |
|  | ||||||
|  Piatok  31.10.2025 | Autobazár | Dovolenka | Výsledky | Kúpele | Lacné letenky | Lístky | 
|  | ||||||
|  Meniny má Aurélia | Ubytovanie | Nákup | Horoskopy | Počasie | Zábava | Kino | 
|  Úvodná strana |  Včera  Archív správ  Nastavenia |  |  Kontakt |  Inzercia | 
|  | 
Sčítanie Obyvateľov na 24hod.sk:
|  | Prešov zorganizuje sčítanie ľudí bez domova, na pomoc hľadajú aj dobrovoľníkov13. 9. 2025Prešov sa 6. až 10. októbra pridá k 34 európskym mestám, ktoré vykonajú sčítanie ľudí bez domova a v bytovej núdzi. Projekt pripravuje Nadácia DEDO v spolupráci s ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Odborníčky nesúhlasia s uznaním Goralov za národnostnú menšinu. Vytvoril sa precedens, ktorý môže atomizovať Slovensko10. 2. 2025Hoci vláda počas svojho výjazdového rokovania koncom januára v Červenom Kláštore na Zamagurí jednomyseľne schválila uznanie Goralov za národnostnú menšinu, nie všetci sa s týmto krokom ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Goralská komunita sa stane novou národnostnou menšinou, za Gorala chcú pasovať aj premiéra Fica – VIDEO, FOTO29. 1. 2025Goralská komunita žijúca na Slovensku bude oficiálne uznanou národnostnou menšinou. Uzniesla sa na tom v stredu vláda počas výjazdového rokovania na Zamagurí v areáli Kláštora kartuziánov v Červenom Kláštore. ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Tesco podporilo 150 jednorodičov20. 3. 2025Vedeli ste, že každú desiatu domácnosť na Slovensku vedie jednorodič? Na Slovensku žije vyše 180-tisíc neúplných rodín, ktoré vychovávajú viac ako 310-tisíc detí*. Takmer polovicu z jednorodičovských ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Projekt Bývanie ako prvé sa rozbieha aj v Prešove, pomáha s ukončovaním bezdomovectva – FOTO12. 4. 2025Po Košiciach sa aj v meste Prešov postupne rozbieha projektu pomoci s ukončovaním bezdomovectva Nadácie DEDO v rámci programu | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Najviac žien na Slovensku žije v Prešovskom kraji, sú známe aj ďalšie výsledky zo sčítania obyvateľov7. 12. 2022Na Slovensku žije o čosi viac žien než mužov. Vyplýva to z výsledkov Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021, ktoré zverejnil Štatistický úrad ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Na Slovensku mierne stúpa počet slobodných, druhou najpočetnejšou skupinou sú vydaté a ženatí12. 12. 2022Na Slovensku je viac ako 44 percent slobodných ľudí, teda slobodných je viac ako 2,4 milióna obyvateľov. Druhou najpočetnejšou skupinou sú vydaté a ženatí, ktorých je 2 182 365, čo predstavuje 40,05 ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Viac ako štvrť milióna obyvateľov Slovenska žije v zahraničí, najpreferovanejšou krajinou je Česko22. 10. 2023Viac ako štvrť milióna obyvateľov Slovenska žije v zahraničí. Z celkového počtu, viac ako 5,4 milióna obyvateľov, ktorí majú trvalý pobyt na Slovensku sa viac ako 264-tisíc ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Slovenskú národnosť uviedlo počas sčítania takmer 84 percent obyvateľov Slovenska, šesťstotisíc ľudí sa hlási k menšinám18. 12. 2022K slovenskej národnosti sa v sčítaní prihlásilo viac ako 4,5 milióna obyvateľov s trvalým pobytom. Podiel slovenského obyvateľstva je takmer 84 percent z celkového počtu ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Viac ako štvrť milióna obyvateľov Slovenska žije v zahraničí, najviac odchádzajú ženy a slobodní ľudia21. 10. 2023Slováci s trvalým pobytom v Bratislave vykazujú najnižšie podiely súčasného pobytu v zahraničí. Do zahraničia sa veľmi nesťahujú ani obyvatelia Malaciek (2,5 percenta obyvateľov okresu žije v zahraničí), ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Počet rímskokatolíkov klesol o takmer 309-tisíc, údaje vyplývajú zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov 20216. 8. 2023V roku 2021 klesol počet rímskokatolíkov o 9,2 percenta, ide o pokles o takmer 308,8-tisíca obyvateľov. K 1. januáru 2021 bolo na Slovensku ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | K rómskej národnosti sa hlásia tri percentá obyvateľov Slovenska, najviac Rómov žije v jednom kraji8. 4. 2023V rámci sčítania obyvateľstva z roku 2021 sa k rómskej národnosti prihlásilo 67 179 obyvateľov. Ako ďalej v tlačovej správe pri príležitosti sobotného Medzinárodného dňa Rómov uvádza | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Slovensko za dvadsať rokov výrazne zostarlo, podiel obyvateľov v poproduktívnom veku presiahol 17 percent30. 4. 2023Za posledných 20 rokov slovenská populácia výrazne zostarla. Podľa Sčítania obyvateľov domov a bytov (SODB) 2001 tvorili slovenskí obyvatelia v poproduktívnom veku (65+) 11,4 percenta populácie.
V roku ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Slovensko zaznamenalo viditeľný trend starnutia populácie a zároveň vzostup jej vzdelanostnej úrovne7. 1. 2023Slovensko zaznamenalo viditeľný trend starnutia populácie. Zároveň sa u nás prejavuje starnutie zdola, čiže pokles detskej zložky v predproduktívnom veku, ale aj starnutie zdola, a to nárast počtu obyvateľov v ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Výsledky sčítania obyvateľstva v roku 2021, populácia je tvorená viac ženami15. 7. 2023V roku 2021 bolo na Slovensku 2,665 milióna mužov - 48,9 percenta z populácie a 2,784 milióna žien, čo predstavuje 51,1 percenta populácie. Na Slovensku tak pripadalo 1044 žien na tisíc ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Plodnosť na Slovensku má dlhodobo klesajúci trend, ukázalo sčítanie28. 1. 2023Plodnosť na Slovensku má dlhodobo klesajúci trend. Vyplýva to z údajov Sčítania obyvateľov, domov a bytov (SODB) 2021, na základe ktorých demograf Branislav Šprocha ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Slováci patria medzi šťastnejších obyvateľov Zeme, väčšina má pohodový prístup k čistej vode21. 3. 2024Slovenské domácnosti patria podľa Štatistického úradu SR k tým šťastnejším na svete, nakoľko výrazná väčšina bytov na Slovensku má pohodlný prístup k ... | |
|  viac  diskusia | ||
| V ktorom kraji majú sobáše radi a kde skôr prevláda „nechuť k manželstvu“? Na západe sa situácia diametrálne zmenila19. 2. 2023Za posledných desať rokov podiel ženatých alebo vydatých na Slovensku mierne klesol. V roku 2021 bolo v manželskom zväzku 2 182 365 obyvateľov, čo predstavuje 40,05 ... | |
|  viac  diskusia | |
|  | Námestovo je „najslovenskejší“ okres a slobodných Slovákov je viac ako ženatých18. 9. 2023Námestovo je „najslovenskejší“ okres z pohľadu národnosti. Vyše 98 percent obyvateľov tu má slovenskú národnosť. Z obcí na Slovensku je na prvom mieste Bezovica v okrese Tvrdošín, kde si až vyše 99 percent ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Na Slovensku podľa sčítania vzrástla vzdelanostná úroveň. Ako sú na tom jednotlivé kraje?28. 1. 2023V Bratislavskom kraji je najvzdelanejšie | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Na Slovensku vzrástol počet ľudí bez náboženského vyznania. Ako sú na tom jednotlivé cirkvi?11. 12. 2022K rímskokatolíckemu vierovyznaniu sa v sčítaní prihlásilo 55,8 percent obyvateľstva, oproti poslednému sčítaniu ich podiel poklesol o viac ako šesť percentuálnych bodov.
V absolútnych číslach ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Na Slovensku vzrástol počet ľudí bez náboženského vyznania. Ako sú na tom jednotlivé cirkvi?10. 12. 2022K rímskokatolíckemu vierovyznaniu sa v sčítaní prihlásilo 55,8 percent obyvateľstva, oproti poslednému sčítaniu ich podiel poklesol o viac ako šesť percentuálnych bodov.
V absolútnych číslach ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Do Bratislavského kraja za prácou či do školy prichádza viac ako 100-tisíc osôb12. 12. 2022Do Bratislavského kraja za prácou či do školy prichádza 104 250 osôb. Zistilo sa to podľa Sčítania osôb domov ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Home office je trendom hlavne v Bratislavskom kraji, ostatné regióny čelia úniku mozgov12. 3. 2023Svetový fenomén home office, ktorý odštartovala pandémia koronavírusu v roku 2020, už dorazil aj na Slovensko.
Týka sa hlavne Bratislavského kraja. Odhalilo to | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Na Slovensku sa hlási k Židovskej náboženskej obci len 2000 ľudí, najviac ich je na západe23. 1. 2023Medzinárodným dňom pamiatky obetí holokaustu, ktorý pripadá na 27. januára, si svet pripomína milióny zavraždených počas | |
|  viac  diskusia | ||
| Najpočetnejšiu skupinu cudzincov žijúcich na Slovensku tvoria ľudia so stredoškolským vzdelaním bez maturity21. 10. 2023Najpočetnejšiu skupinu spomedzi cudzincov žijúcich na Slovensku tvoria ľudia so stredoškolským vzdelaním bez maturity, konkréte 27,5 percenta.
Vysokoškoláci z ... | |
|  viac  diskusia | |
|  | Cudzincov na Slovensku je najvyšší podiel ženatých a vydatých, najčastejšie bez náboženského vyznania15. 10. 2023Spomedzi cudzincov na Slovensku je najvyšší podiel ženatých a vydatých, ktorí tvorili 36,8 percenta. V kategórii slobodný tvorili cudzinci 22,1 percenta zo všetkých cudzincov, rozvedených bolo 5,7 percenta a ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Občania, hlásiaci sa k národnostným menšinám, sú často v špecifickej situácii, povedal Pöss po stretnutí s Čaputovou17. 1. 2023Slovenskú republiku sme budovali spoločne s národnostnými menšinami, s ktorými sme boli spoločne účastníkmi zápasov o rozširovanie priestoru slobody, zápasov o rešpekt a toleranciu voči menšinám, o ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Na Slovensku je viac žien single ako vydatých, priemerný vek neviest vzrástol za dve desaťročia o šesť a pol roka8. 3. 2024Na Slovensku žije viac žien ako mužov. Podľa údajov Štatistického úradu SR a posledného sčítania v roku 2021 žilo u nás 2 783 894 žien, čo predstavuje podiel viac ako 51 %.
A viac ich je single ako ... | |
|  viac  diskusia | ||
| Počet obyvateľov Zeme stúpol o 75 miliónov; 1. 1. presiahne 8 miliárd29. 12. 2023Na začiatku roka 2024 sa celosvetovo očakáva 4,3 narodení a dve úmrtia každú sekundu, ukazujú údaje amerického úradu pre sčítanie ľudu. | |
|  viac  diskusia | |
|  | Počet sobášov sa na Slovensku znižuje a stúpa vek, v ktorom ľudia vstupujú do manželstva19. 2. 2024Zníženie počtu sobášov je na Slovensku trendom 20. aj 21. storočia. Zároveň sa neustále zvyšuje priemerný vek, v ktorom muži aj ženy vstupujú do manželstva.
Vyplýva to z publikácie Rodinné ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Slovenské domácnosti patria k tým šťastnejším na svete. Bez vodovodu sú iba dve percentá bytov, najmä v jednom kraji26. 3. 2023Bez vodovodu sú na Slovensku vyše dve percentá bytov. Najviac ich je v Prešovskom kraji, kde nemá vodovod spolu 9 236 bytov. Najmenej bytov bez vodovodu je v Bratislavskom kraji, kde ich je 670, čo predstavuje 0,2 ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Čína čoskoro nebude najľudnatejšou krajinou sveta a predbehne ju India. Ak sa tak už nestalo25. 4. 2023India už do konca tohto mesiaca predbehne starnúcu Čínu a stane sa najľudnatejšou krajinou sveta. V pondelok o tom informovala Organizácia Spojených národov ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | V Bratislave vzniká Odevná banka na pomoc jednorodičom v núdzi, okrem oblečenia bude poskytovať aj zamestnanie (video)19. 9. 2024V Bratislave vzniká Odevná banka na pomoc jednorodičom v núdzi. Nový projekt Odevná banka si dáva za cieľ zmierniť ekonomické ťažkosti jednorodičovských rodín na ... | |
|  viac  diskusia | ||
| Do sčítania obyvateľov sa zapojilo vyše 5,2 milióna Slovákov. Pozrite sa, ako dopadol váš kraj15. 6. 2021Sčítanie obyvateľov, domov a bytov celkovo absolvovalo 5,22 milióna obyvateľov Slovenska. Na utorkovej tlačovej konferencii to ... | |
|  viac  diskusia | |
|  | V Prešove sa elektronicky sčítalo vyše 87 percent obyvateľov, dosčítať sa ešte musí 11-tisíc ľudí8. 4. 2021V rámci Elektronického sčítania obyvateľov (ESO) 2021 sa do konca marca sčítalo viac ako 87 percent obyvateľov mesta Prešov. Ako ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Sčítanie obyvateľov je výlučne elektronické. Majte sa však na pozore pred podvodníkmi18. 3. 2021Sčítanie obyvateľov prebieha výlučne elektronicky. Obyvateľ sa sčítava sám na stránke www.scitanie.sk alebo v mobilnej aplikácii. Pomôcť mu môže rodinný príslušník, ak ho ... | |
|  viac  diskusia | ||
| Sčítanie obyvateľov na Slovensku odhalilo niekoľko „miniobcí“, najmenšia má 12 obyvateľov11. 5. 2022Sčítanie obyvateľov, domov a bytov (SODB) 2021 ukázalo, že na Slovensku je viacero ... | |
|  viac  diskusia | |
| Počas prvého týždňa využilo asistované sčítanie obyvateľov takmer štyridsaťtisíc ľudí11. 5. 2021Asistované sčítanie obyvateľov Slovenska prebieha od pondelka 3. mája. Počas prvého týždňa túto možnosť využilo 39 350 občanov. V tlačovej správe o tom informuje | |
|  viac  diskusia | |
| Počas prvého týždňa využilo asistované sčítanie obyvateľov takmer štyridsaťtisíc ľudí10. 5. 2021Asistované sčítanie obyvateľov Slovenska prebieha od pondelka 3. mája. Počas prvého týždňa túto možnosť využilo 39 350 občanov. V tlačovej správe o tom informuje | |
|  viac  diskusia | |
| Do elektronického sčítania sa zapojilo vyše 4,8 milióna ľudí, teraz prebieha asistované sčítanie6. 4. 2021Na elektronickom sčítaní obyvateľov sa zúčastnilo 4 844 007 ľudí. Na utorkovej tlačovej konferencii to uviedol predseda Štatistického ... | |
|  viac  diskusia | |
|  | Sčítanie obyvateľov na Slovensku sa začalo, je povinné a formulár nezaberie viac ako 10 minút15. 2. 2021Na Slovensku sa v pondelok začalo historicky prvé elektronické sčítanie obyvateľov domov a bytov. Na tlačovej konferencii to ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Žilinský kraj je lídrom v sčítaní obyvateľov, zapojilo sa takmer 93 percent ľudí26. 5. 2021Žilinský kraj aj naďalej potvrdzuje svoju líderskú pozíciu medzi krajmi v sčítaní obyvateľstva, k 24. máju je v ňom ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Asistované sčítanie obyvateľov sa začne v máji, požiadať o pomoc môžete aj mobilného asistenta15. 4. 2021Asistované sčítanie obyvateľov sa bude môcť v prvých mestách a obciach začať 3. mája. | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Asistované sčítanie obyvateľov sa začne v máji, trvať bude šesť týždňov26. 4. 2021Asistované sčítanie obyvateľov sa uskutoční od pondelka 3. mája do 13. júna. V tlačovej správe o tom informovala hovorkyňa | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Sčítanie obyvateľov: Slováci môžu uviesť dve národnosti, rozhodnutie ocenila aj ministerka Milanová8. 2. 2021Pri sčítaní obyvateľov domov a bytov bude definitívne možné uviesť dve národnosti. Predseda | |
|  viac  diskusia | ||
| Sčítaných je 78 percent obyvateľov Slovenska, Košický kraj čaká asistované sčítanie26. 3. 2021Od začiatku sčítania obyvateľov sa elektronicky sčítalo 78 percent Slovákov, čo predstavuje viac ako 4 400 000 ľudí. Štatistický ... | |
|  viac  diskusia | |
|  | Na Slovensku sa už sčítalo takmer 67 percent obyvateľov, najpomalšie to ide v Košickom kraji16. 3. 2021Elektronický sčítací formulár vyplnilo takmer 67 percent obyvateľov Slovenska. Štatistický úrad SR (ŠÚ SR) o tom informoval v tlačovej správe, ... | |
|  viac  diskusia | ||
| Do sčítania obyvateľov sa zapojili už viac ako dva milióny ľudí, formulár sa vypisuje aj za deti25. 2. 2021Na sčítaní obyvateľov domov a bytov sa k 25. februáru zúčastnilo 2,3 milióna obyvateľov Slovenska. V tlačovej správe o tom informovala hovorkyňa | |
|  viac  diskusia | |
|  | Bratislava vyzýva k účasti na sčítaní obyvateľov, mesto môže získať milióny eur ročne29. 1. 2021Bratislava získa 10 miliónov eur ročne, ak sa počas tohto roka podarí sčítať všetkých obyvateľov s trvalým pobytom v hlavnom meste. Na tlačovej konferencii to uviedol primátor | |
|  viac  diskusia | ||

|  | Vyhľadávanie | 

|  Prenájom áut | 

|  | TV program | 
| TV Markíza  Kompletný program  TV tipy | |

|  | Kurzový lístok | |||||||||||||||||||||||||
| 
  Nastavenie | ||||||||||||||||||||||||||


|  | Výsledky zápasov | 
|  Výsledky zápasov     live - naživo  Futbal  Tenis  Hokej  Basketbal | |



 Regióny
 Regióny








