|  | 
| Správy | Reality | Video | TV program | TV Tipy | Práca | |
|  | ||||||
|  Piatok  31.10.2025 | Autobazár | Dovolenka | Výsledky | Kúpele | Lacné letenky | Lístky | 
|  | ||||||
|  Meniny má Aurélia | Ubytovanie | Nákup | Horoskopy | Počasie | Zábava | Kino | 
|  Úvodná strana |  Včera  Archív správ  Nastavenia |  |  Kontakt |  Inzercia | 
|  | 
Integrovany Regionalny Operacny Program Irop na 24hod.sk:
|  | NKÚ zistil závažné manažérske zlyhania štátnych organizácií pri čerpaní eurofondov na miestny rozvoj24. 1. 2025aktualizované 24. januára, 12:56
Slovensku opäť hrozí nedočerpanie európskych fondov, tento raz na rozvoj regiónov a podporu miestnych komunít. Tvrdí to | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Čerpanie starých eurozdrojov sa blíži k 11 miliardám eur, najvyšší nárast zaznamenal regionálny program6. 7. 2023Využívanie finančných prostriedkov Európskej únie v dobiehajúcom programovom období 2014 až 2020 dosiahlo k 30. júnu 10,67 miliardy eur a ostáva vyčerpať ešte 3,83 miliardy ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Regionálne projekty využili zo starých eurozdrojov viac ako 1,6 miliardy eur, vyplýva to z informácií o využívaní investičných fondov18. 11. 2023Čerpanie financií Európskej únie na projekty v Integrovanom regionálnom operačnom programe (IROP) v dobiehajúcom ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Čerpanie v programovom období 2014 – 2020 bude z hľadiska histórie eurofondov rekordné (video)9. 7. 2024Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Richard Raši v utorok na zasadnutí vládneho kabinetu, ktoré bolo venované najmä | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Čerpanie starých eurofondov sa zrýchlilo, nadpriemerne si počínalo päť programov13. 7. 2023Čerpanie prostriedkov Európskej únie v dobiehajúcom programovom období 2014 až 2020 dosiahlo k 30. júnu 10,67 miliardy eur. Predstavuje to zhruba 73,6 ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Čerpanie starých eurozdrojov sa zrýchlilo, nadpriemerne si počínalo päť programov12. 7. 2023Čerpanie prostriedkov Európskej únie v dobiehajúcom programovom období 2014 až 2020 dosiahlo k 30. júnu 10,67 miliardy eur. Predstavuje to zhruba 73,6 ... | |
|  viac  diskusia | ||
| Remišová sa chváli razantným zlepšením čerpania eurofondov, pridala porovnanie s predchádzajúcou vládou (video)15. 5. 2023Čerpanie prostriedkov Európskej únie v programovom období 2014 až 2020 sa za posledné tri roky od marca 2020 zvýšilo z vtedajších 4,9 mld. eur o 6,6 mld. eur. Miera ich ... | |
|  viac  diskusia | |
|  | Samosprávy môžu požiadať o preplatenie nákladov na pomoc s migračnou krízou, pripomína Remišová16. 3. 2023Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoj a informatizácie (MIRRI) SR vyhlasuje novú výzvu vo výške 127 miliónov eur. Je určená mestám a ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Milióny z eurofondov v okrese Komárno zmodernizujú obce, zlepšia školstvo a posilnia cezhraničnú spoluprácu27. 5. 2024Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Richard Raši a štátny tajomník rezortu Michal Kaliňák sa v pondelok ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Proces čerpania starých eurofondov presiahlo sto percent, je vyššie ako celková alokovaná suma21. 4. 2024Objem schválených prostriedkov Európskej únie v uplynulom programovom období 2014 až 2020 v rámci ich dočerpávania je už vyšší ako celková alokovaná suma.
Z ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Čerpanie eurofondov a podpora regionálneho rozvoja budú prepojené, Čaputová podpísala novelu zákona17. 7. 2023Čerpanie európskych štrukturálnych fondov a podpora regionálneho rozvoja budú prepojené. Prezidentka SR Zuzana Čaputová podpísala novelu zákona o podpore regionálneho ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Samosprávy budú pre novú vládu partnerom a nie súperom, Raši nebude prijímať rozhodnutia bez nich31. 10. 2023Samosprávy a regióny budú pre novú vládu a ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Minister investícií Raši dostal všetko na zlatom podnose a opäť nehorázne klame, tvrdí Remišová9. 7. 2024Minister Richard Raši v utorok po rokovaní vlády opäť nehorázne klamal, tvrdí exministerka a ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Slovensku sa podarilo rekordné čerpanie eurofondov, minister Raši informoval i o zvyšných financiách (video)10. 1. 2024aktualizované 10. januára 14:14
Slovensko vyčerpalo z finančných prostriedkov Európskej únie na konci dobiehajúceho ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Raši opäť skritizoval čerpanie eurozdrojov za Matoviča a Hegera, vyvrátil aj chválu Remišovej (video)1. 6. 2023Za vlád Igora Matoviča (OĽaNO a priatelia) a Eduarda Hegera ( | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Raši informoval o chybnom čerpaní eurofondov, Slovensko muselo vrátiť 70 miliónov eur (video)27. 6. 2023Ohrozené využitie 800 miliónov eur zo zdrojov Európskej únie v dobiehajúcom programovom období 2014 až 2020 nie je jediný problém. Pre chyby ministerstiev ako riadiacich orgánov ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Vláda Ódora skokovo zrýchlila čerpanie eurofondov, opatrenia zabrali a vyčerpaných je už viac ako 11 miliárd eur17. 9. 2023Vláda Ľudovíta Ódora skokovo zrýchlila čerpanie eurofondov. Z celkovej sumy 14,5 miliardy eur je v súčasnosti zo starých eurofondov vyčerpaných spolu 11,18 miliardy eur. Od ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Slovensko vyčerpalo v dobiehajúcom programovom odbobí z eurofondov takmer 11 miliárd eur, päť programov bolo nad priemerom18. 1. 2023Slovensko vyčerpalo z peňazí Európskej únie (EÚ) v dobiehajúcom programovom období 2014 až 2020 ku koncu minulého roka 10,88 mld. eur. Predstavuje to 64,82 % z celkovej ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | V IROP budú vyčerpané všetky peniaze, očakáva Remišová13. 10. 2021V Integrovanom regionálnom operačnom programe (IROP) na roky 2014 ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Košický kraj druhý rok po sebe preskočil cieľ v čerpaní eurofondov28. 1. 2022Košickému samosprávnemu kraju (KSK) sa z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) podarilo v minulom roku ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Finančná pomoc pre regióny bude väčšia, Remišová hovorí o výzvach za desiatky miliónov eur28. 5. 2021Finančná podpora v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) bude pre Slovensko tento rok navýšená o 195 ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Čerpanie eurofondov bude rýchlejšie a jednoduchšie, Slovákom pomôže manuál s najčastejšími chybami6. 4. 2021Žiadateľom o eurofondy pomôže manuál s najčastejšími chybami. | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Žiadatelia o eurofondy už nebudú musieť cestovať do Bratislavy, Remišovej ministerstvo otvára sieť regionálnych centier po Slovensku19. 9. 2022Žiadatelia o eurofondy a dotácie v regiónoch už nebudú musieť cestovať do Bratislavy a obiehať úrady a ministerstvá. | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Vo Veľkých Kapušanoch vznikne komunitné bývanie pre znevýhodnených a seniorov za 1,3 milióna eur12. 3. 2022Vo Veľkých Kapušanoch (okres Michalovce) pribudne moderné komunitné bývanie pre ťažko zdravotne postihnutých a ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Bratislavský kraj bude mať dve nové cyklotrasy, podporia ich sumou vyše deväťstotisíc eur20. 8. 2021V Bratislavskom kraji pribudnú dve cyklotrasy, obe získali podporu z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP). | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Slovenským kultúrnym inštitúciám by mohol pomôcť s dopadmi koronakrízy aj európsky finančný balík22. 6. 2021Kultúrnym inštitúciám by mohli pomôcť so zmiernením dopadov koronakrízy a prípravou na podobné situácie aj financie z balíka Recovery assistance for cohesion and the territories of Europe (REACT-EU). ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Viskupič žiada rýchlejšie čerpanie eurofondov, Remišovej zaslal list s návrhmi opatrení22. 7. 2020Lepšiemu a rýchlejšiemu čerpaniu eurofondov v období 2014 až 2020 a v blížiacom sa období 2021 až 2027 by malo pomôcť zníženie byrokracie, zjednodušenie kontrol verejného obstarávania či silnejšie ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | SaS chce pozorne sledovať čerpanie eurofondov6. 5. 2019Na archívnej snímke Richard Sulík, Jana Kiššová, Eugen Jurzyca, Lucia Nicholsonová. | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Vláda schválila realokáciu 80 miliónov eur medzi operačnými programami21. 5. 2019Vláda SR, archívna snímka. | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Brexit ovplyvní najmä rozpočet na spoločnú agropolitiku EÚ24. 2. 2019Ak Spojené kráľovstvo odíde z EÚ, pre poľnohospodárov to bude znamenať predovšetkým menej peňazí na Spoločnú poľnohospodársku politiku (CAP) EÚ. Zostávajúce ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Agrorezort: Brexit ovplyvní najmä rozpočet na Spoločnú agropolitiku EÚ16. 1. 2019Ak Spojené kráľovstvo odíde z EÚ, pre poľnohospodárov to bude znamenať predovšetkým menej peňazí na Spoločnú poľnohospodársku politiku (CAP). Zostávajúce členské ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Raši: Agrorezort dosahuje v oblasti rozvoja vidieka dobré výsledky8. 11. 2018Na snímke podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši. | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Agrorezort schválil projekty prechodu do malých sociálnych centier16. 7. 2018Ilustračná snímka. | |
|  viac  diskusia | ||
|  | G. Matečná vyzýva ľudí, aby viac využívali ekologickú dopravu19. 9. 2019Na snímke podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná prichádza na rokovanie Národnej rady na bicykli pri príležitosti Európskeho týždňa mobility, 19. septembra 2019 v Bratislave. | |
|  viac  diskusia | ||
|  | ZMOS: Úlohou bude aj príprava stratégie pre reformu samosprávy24. 5. 2018Na snímke delegáti počas otvorenia 29. snemu Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) v Bratislave 23. mája 2018. | |
|  viac  diskusia | ||
|  | AGROREZORT: Cyklodoprava v mestách zažíva nebývalý rozvoj13. 6. 2018Ilustračná snímka. | |
|  viac  diskusia | ||
|  | V slovenských regiónoch chce agrorezort vystavať nové cyklotrasy27. 11. 2017Ilustračná snímka. | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Agrorezort podporuje kampaň Na bicykli do obchodu27. 8. 2019Motivovať ľudí, aby za nákupmi cestovali na bicykloch, je cieľom celoslovenskej kampane s názvom Na bicykli do obchodu, ktorú podporuje Ministerstvo pôdohospodárstva a ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Agrorezort: Sme rodina by si malo pri naštudovať základné informácie15. 1. 2018Na snímke ministerka pôdohospodárstva a rozvoja videka SR Gabriela Matečná. | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Slovensko je najhoršie v čerpaní eurofondov a môže za to vláda Smeru, tvrdí koalícia PS/Spolu20. 2. 2020Za slabé čerpanie eurofondov v súčasnom programovom období 2014 až 2020 môžu podľa koalície Progresívne Slovensko (PS)/SPOLU posledné dve vlády na čele so | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Ľ. JAHNÁTEK: Integrovaný Regionálny operačný program má nové pravidlá22. 2. 2015Na archívnej snímke minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ľubomír Jahnátek. | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Kvalitnejší život v regiónoch podporí 1,75 miliardy eur z Bruselu17. 5. 2015Na zlepšenie kvality života v regiónoch Slovenska sa vo finančnom rámci 2014 až 2020 zameriava Integrovaný regionálny operačný program (IROP). Z celkovej sumy ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Agrorezort chce zvýšiť kapacity materských škôl12. 8. 2016Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR , ako riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program (IROP), vydá novú výzvu na zvýšenie ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | FREŠO: S europrojektmi máme dobré skúsenosti, chceme ďalej pomáhať27. 10. 2014Bratislavský kraj prostredníctvom svojho sprostredkovateľského orgánu pre Operačný program bratislavský kraj (SORO pre OPBK) už sedem rokov úspešne  pomáha primátorom a starostom pri ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Agrorezort: Pribudnú nízkopodlažné ekologické vozidlá MHD20. 6. 2017Na snímke ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná. | |
|  viac  diskusia | ||
|  | BELICA:Prioritou je rast kvality ciest a udržanie dobrého hospodárenia31. 10. 2017Na snímke Milan Belica. | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Slovensko dostane od rozvojovej banky úver vo výške 300 miliónov eur2. 9. 2015Na archívnej snímke podpredseda vlády a minister financií SR Peter Kažimír | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Agrorezort spúšťa výzvy na zlepšenie dopravy v regiónoch30. 11. 2016. Na snímke ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabriela Matečná (SNS). | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Zariadenia sociálnych služieb budú môcť z fondov čerpať 68 mil. eur22. 5. 2017Na snímke ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabriela Matečná. | |
|  viac  diskusia | ||
|  | BAČINSKÝ: Chýbajú kvalitné cesty a kvalitné dopravné spojenie24. 10. 2017Regionálne školstvo musí zabezpečovať budúci základ pre kontinuálne fungovanie výrobných odvetví, poľnohospodárstva, pre rozvoj remesiel a služieb. V rozhovore pre TASR to ... | |
|  viac  diskusia | ||

|  | Vyhľadávanie | 

|  Prenájom áut | 

|  | TV program | 
| TV Markíza  Kompletný program  TV tipy | |

|  | Kurzový lístok | |||||||||||||||||||||||||
| 
  Nastavenie | ||||||||||||||||||||||||||


|  | Výsledky zápasov | 
|  Výsledky zápasov     live - naživo  Futbal  Tenis  Hokej  Basketbal | |



 Regióny
 Regióny








