|  | 
| Správy | Reality | Video | TV program | TV Tipy | Práca | |
|  | ||||||
|  Piatok  31.10.2025 | Autobazár | Dovolenka | Výsledky | Kúpele | Lacné letenky | Lístky | 
|  | ||||||
|  Meniny má Aurélia | Ubytovanie | Nákup | Horoskopy | Počasie | Zábava | Kino | 
|  Úvodná strana |  Včera  Archív správ  Nastavenia |  |  Kontakt |  Inzercia | 
|  | 
Penzie na 24hod.sk:
|  | Pokles nezamestnanosti je len optický klam, analytik hovorí o zdanlivej stabilite pracovného trhu6. 10. 2025Slovenská ekonomika v posledných štvrťrokoch citeľne spomaľuje a jej ochladenie sa začína prejavovať aj na domácom trhu práce. Napriek tomu sa miera nezamestnanosti stále ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Ruská bomba zasiahla civilistov pri vyplácaní penzií, viac ako 20 ľudí zabila9. 9. 2025Najmenej 20 ľudí zabil v utorok ruský útok na obec Jarova v Doneckej oblasti, ktorý zasiahol civilistov vo chvíli, keď si vyzdvihovali penzie. Uviedol to v príspevku na sociálnych sieťach ukrajinský prezident | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Ministerstvo práce navrhuje zaviesť dôchodkovú prognózu, ľudia by sa dozvedeli o svojich budúcich dôchodkových nárokoch1. 11. 2022Ministerstvo práce a sociálnych vecí chce zlepšiť informovanosť o budúcich dôchodkových nárokoch z dôchodkového poistenia a ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Podľa experta na dane a odvody Jozefa Mihála je už jasné, či sa oplatí ísť do penzie v tomto alebo až v budúcom roku4. 12. 2023Aktuálna dôchodková hodnota ako dôležitý údaj určujúci výšku dôchodkov priznaných v danom roku bude na budúci rok predstavovať 17,7688 eura. Na sociálnej sieti to uviedol expert na dane a odvody | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Slováci chcú ísť do penzie už v 59 rokoch. Rastie však obava, či nám štát bude vedieť vyplácať dôchodky24. 10. 2023Hoci sa priemerná dĺžka života zvýšila od roku 1980 o sedem rokov na súčasných 77 rokov, Slováci chcú ísť do dôchodku už ako 59-roční. Aj to je jeden z výsledkov prieskumu medzinárodnej ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Fico sľúbil penzistom plné trináste dôchodky, oznámil aj plánovaný termín ich zavedenia (video)30. 10. 2023Penzisti by mohli už o rok dostávať vyššie trináste dôchodky. Uviedol to staronový premiér Robert Fico (Smer-SD) po tom, ako do funkcie oficiálne uviedol ministra práce, ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Štátna duma prijala rekordný rozpočet, posilní výdavky na obranu a podporí Putinovu nasledujúcu kandidatúru17. 11. 2023Štátna duma, dolná komora ruského parlamentu, v piatok schválila jej dosiaľ najväčší federálny rozpočet, ktorý zvýši výdavky v roku 2024 o zhruba 25 ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Zákon o sociálnom poistení môže nespravodlivo „zabetónovať“ až o 80 percent vyššie dôchodky pre policajtov, varuje RRZ4. 5. 2023Vládny návrh novely zákona o sociálnom poistení môže nespravodlivo "zabetónovať" o 25 až 80 percent vyššie civilné dôchodky pre bývalých vojakov a policajtov s ročnými nákladmi 21 miliónov až 44 miliónov ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Dôchodková prognóza má obsahovať tri scenáre. Vek rozhodne, ako často vám príde27. 5. 2023Sociálna poisťovňa bude od začiatku budúceho roka viesť elektronický účet poistenca, ktorý nahradí v súčasnosti pasívny individuálny účet poistenca. Vyplýva ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Dôchodky stoja Sociálu poisťovňu čoraz viac, medziročne stúpli jej náklady o desiatky miliónov eur6. 1. 2023Výdavky Sociálnej poisťovne na vyplácanie dôchodkových dávok za desať mesiacov minulého roka medziročne vzrástli o 211,1 milióna eur. Kým v januári až ... | |
|  viac  diskusia | ||
| 10 najlepších kúpeľných hotelov18. 7. 2024Je čas dopriať si zaslúžený oddych od každodenného zhonu! Vychutnajte si liečivé kúpele a procedúry a vyrazte na relaxačný alebo ozdravný pobyt do termálnych kúpeľov. | |
|  viac  diskusia | |
|  | Starobný dôchodok stúpol na 576 eur. Vzrástol však aj počet poberateľov, oznámila Sociálna poisťovňa26. 3. 2023Suma priemerného starobného dôchodku, ktorý vypláca Sociálna poisťovňa, na konci februára tohto roka dosiahla 576,10 eura. Medziročne sa zvýšila ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Výška priemernej starobnej penzie sa zvýšila, dôchodcovia dostávajú o desiatky eur viac6. 11. 2020Priemerný starobný dôchodok na Slovensku na konci októbra tohto roka predstavoval 487,07 eura. Oproti októbru minulého roka tak vzrástol o 27 eur.
Popri náraste sumy starobnej penzie sa zvýšil aj ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Všetkým rovnako alebo podľa výšky dôchodku? Názory ľudí na jednorazovú pomoc sa líšia podľa toho, koho volili30. 7. 2022Ak by sa vláda rozhodla dôchodcom poskytnúť jednorazovú pomoc, väčšiu sumu by mali dostať penzisti s nižším dôchodkom a menšiu čiastku penzisti s vyšším dôchodkom.
V exkluzívnom prieskume ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Sulík: Vláda by mala valorizovať dôchodky skôr, ako až začiatkom budúceho roka26. 4. 2022Vláda by mala pristúpiť k valorizácii dôchodkov o infláciu skôr, ako až začiatkom budúceho roka. V utorkovej relácii Braňo Závodský naživo v rádiu Expres to povedal predseda strany | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Väčšina Slovákov by dopriala vyššiu jednorazovú pomoc dôchodcom s najnižšími penziami, ukázal prieskum29. 7. 2022Ak by sa vláda rozhodla dôchodcom poskytnúť jednorazovú pomoc, väčšiu sumu by mali dostať penzisti s nižším dôchodkom a menšiu čiastku penzisti s vyšším dôchodkom.
V exkluzívnom prieskume ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Aktuálna dôchodková hodnota na rok 2022 presiahne 15 eur, novopriznané penzie budú vyššie14. 12. 2021Aktuálna dôchodková hodnota, ktorá je jednou zo základných veličín na výpočet dôchodkovej dávky v danom roku, v roku 2022 dosiahne 15,13 eura. Informovala o tom hovorkyňa Sociálnej poisťovne Zuzana ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Minimálne penzie pre sporiteľov sa krátiť nebudú, zohľadní sa však doživotný dôchodok7. 12. 2020Výška minimálnych dôchodkov pre sporiteľov v druhom pilieri sa nebude krátiť, pri posudzovaní nároku na minimálnu penziu sa im však zohľadní aj doživotný dôchodok poberaný z druhého piliera. Vyplýva to ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Výdavky Sociálnej poisťovne na vyplácanie dôchodkov za prvý polrok vzrástli, najviac išlo na starobné penzie8. 9. 2022Výdavky Sociálnej poisťovne na vyplácanie dôchodkových dávok za prvý polrok tohto roka medziročne vzrástli o 160,8 milióna eur. Kým v januári až júni ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Dôchodcovia začínajú dostávať zvýšené penzie, porástli o pevnú sumu alebo percentuálne4. 1. 2021Sociálna poisťovňa začína v januárových výplatných termínoch, párne dni od 2. do 24. januára, posielať dôchodcom vyššie ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Sociálna poisťovňa upozorňuje dôchodcov, čas na zaslanie výšky penzie zo zahraničia sa kráti18. 8. 2021Penzisti majú povinnosť do konca augusta oznámiť Sociálnej poisťovni sumu dôchodku, ktorú dostávajú zo zahraničia. Tento údaj ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Doležal prosí dôchodcov, aby mysleli na svoje zdravie a penzie si dali bezplatne doručiť až domov9. 11. 2020Minister dopravy a výstavby Andrej Doležal, ktorého rezort zodpovedá aj za Slovenskú poštu, prosí ľudí, aby v záujme ochrany pred ochorením | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Minimálne dôchodky sa od budúceho roka zmrazia, Sociálna poisťovňa ušetrí desiatky miliónov26. 12. 2020Minimálne dôchodky sa pre 216-tisíc ich poberateľov od začiatku budúceho roka nebudú zvyšovať, zostanú v rovnakej výške ako v tomto roku. Základná suma minimálnej penzie sa odpojí od priemernej mzdy na ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Minimálne dôchodky sa zmrazia, schválil parlament26. 11. 2020Minimálne dôchodky sa pre 216-tisíc ich poberateľov od začiatku budúceho roka nebudú zvyšovať, zostanú v rovnakej výške ako v súčasnosti. Základná suma minimálnej penzie sa odpojí od priemernej mzdy na ... | |
|  viac  diskusia | ||
| Trinásty dôchodok bude od 50 do 300 eur. Vypočítajte si, koľko dostanete (kalkulačka)20. 11. 2020Sociálna poisťovňa pripravila na svojej internetovej stránke pre poberateľov penzie kalkulačku na výpočet sumy 13. dôchodku v roku ... | |
|  viac  diskusia | |
| Trinásty dôchodok bude od 50 do 300 eur. Vypočítajte si, koľko dostanete (kalkulačka)19. 11. 2020Sociálna poisťovňa pripravila na svojej internetovej stránke pre poberateľov penzie kalkulačku na výpočet sumy 13. dôchodku v roku ... | |
|  viac  diskusia | |
|  | Priemerný starobný dôchodok na Slovensku sa medziročne zvýšil o osemnásť eur, vzrástol aj počet penzistov16. 1. 2022Suma priemerného starobného dôchodku, ktorý vypláca Sociálna poisťovňa, na konci minulého roka dosiahla 505,70 eura. Medziročne sa zvýšila o 18,30 eura.
Popri náraste sumy starobnej penzie ... | |
|  viac  diskusia | ||
| Kalkulačka na výpočet 13. dôchodku: Trinásty dôchodok bude od 50 do 300 eur. Vypočítajte si, koľko dostanete18. 11. 2020Sociálna poisťovňa pripravila na svojej internetovej stránke pre poberateľov penzie kalkulačku na výpočet sumy 13. dôchodku v roku ... | |
|  viac  diskusia | |
|  | O koľko sa zvýšia dôchodky? Starobné najmenej o 9,40 eura, ale aj percentuálne (tabuľka)31. 12. 2020Starobné dôchodky sa od začiatku budúceho roka zvýšia najmenej o 9,40 eura a predčasné starobné dôchodky minimálne o 9,10 ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Na zvýšenie penzií starodôchodcov minula Sociálna poisťovňa 15,3 milióna eur7. 7. 2021Sociálna poisťovňa od začiatku roka 2018 do konca apríla tohto roka zvýšila | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Priemerný starobný dôchodok sa blíži k hranici 500 eur, vzrástol však aj počet penzistov13. 12. 2020Suma priemerného starobného dôchodku, ktorý vypláca Sociálna poisťovňa, sa blíži k 500 eurám. Na konci novembra tohto roka priemerný ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Priemerný dôchodok Slovákov sa blíži k 500 eurám, počet penzistov sa zvyšuje7. 2. 2021Suma priemerného starobného dôchodku, ktorý vypláca Sociálna poisťovňa, sa blíži k 500 eurám. Na konci januára tohto roka priemerný starobný dôchodok na Slovensku predstavoval 498,50 eura. Za posledných ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | O koľko eur sa zvýšia dôchodky? Starobné o pevnú sumu, ale aj percentuálne8. 11. 2020Starobné dôchodky sa od začiatku budúceho roka zvýšia najmenej o 9,40 eura a predčasné starobné dôchodky minimálne o 9,10 eura. V tlačovej správe o tom informovala | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Krajniakove zmeny v dôchodkovom systéme navrhnú schváliť ako „prílepok“ reformy justície3. 12. 2020Súčasťou návrhu ústavného zákona, ktorým chce ministerka spravodlivosti Mária Kolíková ( | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Sociálna poisťovňa musela vykryť nedostatok financií na vyplácanie starobných dôchodkov z iných fondov11. 9. 2022Na vyplácanie starobných a predčasných starobných dôchodkov využila Sociálna poisťovňa v januári až júni tohto roka 1,18 miliardy eur z prebytkov iných ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Penzisti dostanú 13. dôchodok už v júli, reakciu na infláciu odobrila aj prezidentka17. 5. 2022Prezidentka SR Zuzana Čaputová dnes podpísala šesť zákonov, vrátane novely zákona o 13. dôchodku. Informoval o tom Lukáš Laczko z ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Prežite zimné radovánky v novom dizajnovom hoteli pri Kronplatzi10. 1. 2022Južné Tirolsko, známe predovšetkým svojimi majestátnymi Dolomitmi, je skutočným rajom pre lyžiarov. V samom srdci tejto krásy, v malej dedinke Chienes, sa nachádza nový | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Sulíkovo ministerstvo má výhrady k osobnému dôchodku, problémom je prémia či bezpečnosť26. 9. 2021Ministerstvo hospodárstva SR vedené predsedom SaS ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Výška minimálneho dôchodku sa od januára nezmenila, zvyšuje sa však pôvodne vypočítaná penzia17. 1. 2021Od začiatku tohto roka sa výška minimálneho dôchodku nemení, zostáva rovnaká ako vlani. Penzista, ktorého dôchodok je po valorizácii od 1. januára 2021 nižší ako zákonom stanovený minimálny dôchodok, ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Ministerstvo práce navrhlo alternatívny predčasný dôchodok pre ľudí, ktorí odpracovali 40 rokov30. 7. 2021Na predčasný starobný dôchodok bude môcť od roku 2023 odísť aj osoba, ktorá počas života odpracovala 40 rokov. Má ísť o alternatívu k súčasnej predčasnej starobnej penzii. Za každý mesiac skoršieho ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Priemerný starobný dôchodok na Slovensku je už takmer 500 eur11. 4. 2021Suma priemerného starobného dôchodku, ktorý vypláca Sociálna poisťovňa, atakuje hranicu 500 eur. Na konci marca tohto roka priemerný ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Vláda by mala pristúpiť k celkovej modernizácii spôsobu valorizácie dôchodkov, radí rozpočtová rada1. 10. 2022Vláda by mala v budúcnosti pristúpiť k celkovej modernizácii spôsobu valorizácie dôchodkov vo vzťahu k včasnému zohľadneniu inflácie.
V reakcii na návrh na vyplatenie štrnástych dôchodkov ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Starobný dôchodkový systém sa zrejme zmení. Minister Krajniak navrhuje desať opatrení13. 11. 2020aktualizované 13. novembra, 14:51
Automatický vstup do druhého dôchodkového piliera pre mladých ľudí s možnosťou výstupu do dvoch rokov, minimálnu ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Do dôchodku budete môcť ísť aj po odpracovaní 40 rokov, za ústavný návrh hlasovalo 91 poslancov8. 12. 2020Individuálny dôchodkový vek, nediskriminovanie rodičov na rodičovskej dovolenke pri stanovení výšky dôchodku a tzv. rodičovský bonus budú súčasťou Ústavy SR. Vyplýva to z pozmeňujúceho návrhu k ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Väčšina dôchodcov s pracujúcimi deťmi by si po zavedení rodičovského bonusu mohla prilepšiť o 20 až 60 eur mesačne10. 1. 2022aktualizované 10. januára 2022, 12:55
Dôchodky väčšiny penzistov, ktorých deti pracujú na Slovensku, by sa po zavedení rodičovského bonusu mohli ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Sociálna poisťovňa plátala diery v príjmoch, na úhradu dôchodkov použila prebytky z iných fondov11. 1. 2021Na vyplácanie starobných a predčasných starobných dôchodkov využila Sociálna poisťovňa od začiatku januára do konca októbra minulého roka takmer 1,28 miliardy eur z prebytkov iných fondov sociálneho ... | |
|  viac  diskusia | ||
| Sociálna poisťovňa pre vianočné sviatky mení výplatné termíny dôchodkov18. 12. 2020Sociálna poisťovňa pre nadchádzajúce sviatky mení výplatné termíny dôchodkov. Poberatelia dôchodkov, ktorí ich dostávajú v ... | |
|  viac  diskusia | |
|  | Trinásty dôchodok sa nebude vyplácať z príjmov Sociálnej poisťovne, hovorí návrh ústavného zákona18. 11. 2020Trinásty dôchodok sa pre penzistov ani v budúcnosti nebude vyplácať z poistných príjmov Sociálnej poisťovne. Vyplýva to z návrhu ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Slováci si stále nevedia správne sporiť na dôchodok a prichádzajú o úspory28. 4. 2022Už dnešní pracujúci tridsiatnici, ktorí si sporia len v I. dôchodkovom pilieri, môžu byť príchodom do dôchodku nemilo prekvapení z jeho výšky. Napriek tomuto faktu sú dobrovoľné formy sporenia na ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Krajniak predstavil balík inflačnej pomoci pre dôchodcov, v hre sú tri alternatívy (video)25. 8. 2022Hnutie Sme rodina navrhuje schváliť balík inflačnej pomoci pre dôchodcov. Na tlačovej besede to povedal podpredseda hnutia Sme rodina a minister práce a sociálnych vecí ... | |
|  viac  diskusia | ||

|  | Vyhľadávanie | 

|  Prenájom áut | 

|  | TV program | 
| TV Markíza  Kompletný program  TV tipy | |

|  | Kurzový lístok | |||||||||||||||||||||||||
| 
  Nastavenie | ||||||||||||||||||||||||||


|  | Výsledky zápasov | 
|  Výsledky zápasov     live - naživo  Futbal  Tenis  Hokej  Basketbal | |



 Regióny
 Regióny








