|  | 
| Správy | Reality | Video | TV program | TV Tipy | Práca | |
|  | ||||||
|  Piatok  31.10.2025 | Autobazár | Dovolenka | Výsledky | Kúpele | Lacné letenky | Lístky | 
|  | ||||||
|  Meniny má Aurélia | Ubytovanie | Nákup | Horoskopy | Počasie | Zábava | Kino | 
|  Úvodná strana |  Včera  Archív správ  Nastavenia |  |  Kontakt |  Inzercia | 
|  | 
Centralna Banka na 24hod.sk:
|  | Medziročná inflácia v eurozóne v auguste zostala na úrovni 2 %17. 9. 2025Medziročná inflácia v eurozóne v auguste bola rovnako ako v júli na úrovni 2 percentá. Predbežný odhad pritom naznačoval, že sa zvýšila na 2,1 ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Ekonomika Ruska je na pokraji recesie, vyhlásil ruský minister hospodárstva19. 6. 2025Ruský minister hospodárstva Maxim Rešetnikov varoval, že jeho krajina je „na pokraji“ recesie. Vyjadril sa takto vo štvrtok počas druhého dňa Petrohradského ekonomického fóra. „Celkovo si myslím, ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | BURZY: Americké akciové trhy stúpli, hoci agentúra Moody’s zhoršila rating USA20. 5. 2025Americké akcie v pondelok mierne vzrástli po tom, ako sa vyrovnali s prudkým rastom výnosov zo štátnych dlhopisov USA po znížení ratingu krajiny agentúrou Moody's. Výnosy následne klesli, keďže trhy dospeli k ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | ECB znížila úrokové sadzby o štvrť percentuálneho bodu17. 4. 2025Európska centrálna banka (ECB) vo štvrtok opäť znížila úrokové sadzby o štvrť percentuálneho bodu. Banka to urobila pre obavy z toho, že nevypočítateľné kroky prezidenta Spojených štátov Donalda Trumpa v ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Experti varujú pred prísnou reguláciou tabaku, spôsobiť môže miliardové straty19. 3. 2025Európska komisia sa aktuálne pripravuje na revíziu kľúčových smerníc o tabakových výrobkoch a ich zdaňovaní. Odborníci však varujú, že príliš prísne ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Banka sa pokúša získať späť milióny eur. Pre technickú chybu ľudia vyberali viac, ako mali na účtoch20. 3. 2024Najväčšia etiópska banka sa údajne pokúša získať späť približne 40 miliónov eur po tom, čo technická chyba umožnila zákazníkom vybrať z bankomatov viac, ako mali na svojich účtoch.
Veľkú časť ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Ukrajina chce zoštátniť banku ruského oligarchu Fridmana, ktorého firma zabezpečuje stráženie Putina20. 7. 2023Ukrajinská centrálna banka predložila vo štvrtok vláde návrh na zoštátnenie banky ruského oligarchu Michaila Fridmana, ktorý pochádza z Ukrajiny. Šéf centrálnej banky ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Ľudia v Etiópii povyberali z bankomatov viac peňazí ako mali na účtoch, spôsobila to technická chyba19. 3. 2024Najväčšia etiópska banka sa údajne pokúša získať späť približne 40 miliónov eur po tom, čo technická chyba umožnila zákazníkom vybrať z bankomatov viac, ako mali na svojich účtoch.
Po zistení ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Ruská centrálna banka zvýšila štvrtýkrát v priebehu pol roka svoju kľúčovú úrokovú sadzbu27. 10. 2023Ruská centrálna banka v piatok už štvrtýkrát v priebehu pol roka zvýšila svoju kľúčovú úrokovú sadzbu v snahe znížiť prudko rastúcu infláciu.
Banka zdvihla hlavnú sadzbu na úroveň 15 ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Ekonomika Ukrajiny klesne o takmer tretinu, vojna spôsobila škody za desiatky miliárd28. 12. 2022Ukrajinský hrubý domáci produkt v tomto roku klesne o takmer tretinu. Uviedla to centrálna banka krajiny v správe, ktorú v utorok zverejnila viceguvernérka banky Kateryna Rožkova. Nepretržité rozsiahle ruské ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Štatistický úrad SR navštívi tisíce domácností, bude sa pýtať na ich financie a spotrebu16. 10. 2023Štatistický úrad SR realizuje terénne zisťovanie pre Národnú banku Slovensku (NBS) o ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Inflácia dostáva ruských spotrebiteľov do úzkych, pre financovanie vojny na Ukrajine ceny možno ešte porastú24. 11. 2023Regály v moskovských supermarketoch sú plné ovocia a zeleniny, syrov a mäsa, no mnohí z nakupujúcich sa dívajú na ponúkaný sortiment so zdesením. Inflácia totiž spôsobuje, že ich peňaženky sú ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Protiruské sankcie nezabrali ako sa očakávalo, zaznelo z Ukrajiny. Chce to tvrdú ranu jeho devízovým príjmom16. 9. 2023Prognózy zo začiatku vojny na Ukrajine o tom, že Rusko pod vplyvom sankcií zažije 30-percentný pokles produkcie ropy, jeho HDP sa zníži o 15 % a dovoz do krajiny sa prepadne o polovicu, sa zatiaľ nenaplnili. | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Maloobchodné tržby výrazne rástli, online nakupovanie získava na popularite čoraz viac6. 6. 2024Maloobchodné tržby vzrástli v apríli medziročne až o 9,6 %. Bolo to podľa | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Vojna na Ukrajine pravdepodobne „prehreje“ ruskú ekonomiku, tvrdí britské ministerstvo obrany18. 1. 2024Invázia Moskvy na Ukrajinu pravdepodobne „negatívne ovplyvní“ ruskú ekonomiku a spôsobí jej „prehriatie“. Ako referuje web news.sky.com, v najnovšej aktualizácii o vojne na Ukrajine to tvrdí ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Klamú médiá o živote v Rusku? Veľká časť voličov Smeru a SNS verí, že tam je „blahobyt“30. 7. 2024Veľká časť voličov strany Smer - sociálna demokracia (Smer-SD) a Slovenskej národnej strany (SNS) verí, že v ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Vojna bude mať pre ruskú ekonomiku zničujúce dôsledky, aj keď zaznamenala vyšší rast ako britská a nemecká8. 3. 2023Medzinárodný menový fond (MMF) si vyslúžil kritiku po tom, ako predpovedal, že ruská ekonomika v tomto roku napriek rastúcemu tlaku | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Minister Hunt je pripravený v snahe znížiť infláciu riskovať recesiu26. 5. 2023Britský minister financií Jeremy Hunt je pripravený akceptovať recesiu, ak zvýšenie úrokových sadzieb pomôže znížiť infláciu. Ako informuje portál Politico, vyjadril sa tak ... | |
|  viac  diskusia | ||
| Ekonomika Nemecka sa utápa v stagnácii a vlani sa prepadla, vplývalo na to viacero faktorov16. 1. 2024Nemecká ekonomika sa minulý rok prepadla o 0,3 %, keďže musela bojovať s drahšou energiou, vyššími úrokovými sadzbami, nedostatkom kvalifikovanej pracovnej sily a domácou rozpočtovou ... | |
|  viac  diskusia | |
|  | Eurozóna je v recesii a lepšie to v tomto roku podľa ekonómov nebude, dôvodom je pokles nemeckého hospodárstva8. 6. 2023Hospodárstvo eurozóny sa v prvom kvartáli dostalo do recesie a ekonómovia nie sú optimistickí ani pri výhľade na nadchádzajúce mesiace.
Ekonomika 20-členného bloku krajín používajúcich euro v prvom ... | |
|  viac  diskusia | ||
| Slovensko dostane menej financií z Európskeho mierového nástroja. Blanár predstavil zámery Slovenska v oblasti humanitárnej pomoci (foto)19. 3. 2024Slovensko znepokojuje, že dostane menej financií z Európskeho mierového nástroja. Refundácia za bojové lietadlá Mig-29, ktoré bývalá vláda odovzdala Ukrajine, je stále ... | |
|  viac  diskusia | |
|  | Zomrel Jacques Delors, bývalý šéf EÚ a budovateľ jednotnejšej Európy28. 12. 2023Vo veku 98 rokov v Paríži zomrel Jacques Delors, ktorý sa počas svojho významného desaťročia vo funkcii šéfa Európskej únie stal vizionárom a ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Danko a Taraba zvolávajú mimoriadnu schôdzu, chcú nájsť riešenie na narastajúce ceny hypoték (video)29. 7. 2023Slovenská národná strana (SNS) s poslancami Tomášom Tarabom a Kuffovcami v | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Ficova vláda vyhovela odporúčaniam Rady Európy, novelou chce odstrániť nedostatky v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí2. 10. 2024Vláda na svojom stredajšom zasadnutí odobrila novelu zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Prvé peniaze zo zmrazených ruských aktív dostane Ukrajina už v júli, oznámila Európska komisia22. 5. 2024Európska komisia oznámila, že Ukrajina dostane prvé peniaze zo zisku zo zmrazených aktív Ruska v Európskej únii už v ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Polícia v Banskej Bystrici zachytila v obehu falošné eurobankovky, ľudí vyzýva na obozretnosť pri platbe v hotovosti6. 2. 2024Polícia v Banskej Bystrici vyzýva ľudí na obozretnosť pri hotovostnom platobnom styku. Ako informuje banskobystrická krajská polícia na sociálnej sieti, v obehu boli zachytené falzifikáty 10-eurových ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Európska únia skonfiškuje zisky zo zmrazených ruských aktív, prostriedky použije na pomoc Ukrajine9. 5. 2024Európska únia dosiahla dohodu o skonfiškovaní ziskov zo zmrazených ruských aktív a v priebehu niekoľkých mesiacov tieto prostriedky poskytne na financovanie zbraní a | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Šeliga sa pýta Kažimíra, ako nadobudol luxusnú vilu v Starom meste24. 11. 2022Guvernér Národnej banky Slovenska (NBS) Peter Kažimír by mal odstúpiť. Na sociálnej sieti to napísal koaličný poslanec Juraj Šeliga s ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Vojna na Ukrajine, ale aj koronavírus spôsobili Rusku najhorší nedostatok pracovnej sily7. 5. 2023Rusko takmer určite čelí najhoršiemu nedostatku pracovnej sily za posledné desaťročia. Vo svojom pravidelnom hlásení o vojne na Ukrajine to konštatuje britské ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Ruský parlament odhlasoval zvýšenie vojenských výdavkov o takmer 70 percent27. 10. 2023Poslanci ruského parlamentu odhlasovali zvýšenie vojenských výdavkov o 68 percent s cieľom financovať ruskú vojnu na Ukrajine. V prvom čítaní zákona o výdavkoch ruskí zákonodarcovia vo štvrtok odobrili ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Rozkol medzi USA a Čínou môže podľa Lagardovej oslabiť hospodársky rast a podporiť infláciu18. 4. 2023Šéfka Európskej centrálnej banky (ECB) Christine Lagardová v pondelok varovala, že rozdelenie svetovej ekonomiky na ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Parlament bude v utorok hlasovať o protimafiánskom balíčku z dielne hnutia Slovensko (video)26. 2. 2024Národná rada SR bude v utorok hlasovať o protikorupčných návrhoch hnutia Slovensko. Návrhy sa týkajú ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Ruská ekonomika odolala tlaku Západu, vyhlásil Putin a tvrdí, že situácia je stabilná a vyrovnaná18. 9. 2023Ruský vodca Vladimir Putin v pondelok znova vyhlásil, že ruská ekonomika odolala „bezprecedentnému vonkajšiemu tlaku“ zo strany Západu.
Ako referuje ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Pokrízové oživenie je pre USA podstatne optimistickejšie, ako pre Európsku úniu, hovorí Slaný (video)21. 10. 2024Riešenie konkurencieschopnosti Európy v globálnej ekonomike spočíva v štrukturálnych zmenách a podpore trhu a firiem, nie v tvorbe ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Európska centrálna banka ponechala pandemické stimuly bez zmeny29. 10. 2021Európska centrálna banka (ECB) vo štvrtok ponechala pandemické stimuly bez zmeny, hoci spotrebiteľské ceny stúpajú a centrálne ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Poľská centrálna banka nečakane zasiahla proti zvyšovaniu inflácie a zdvihla úrokové sadzby6. 10. 2021Poľská centrálna banka v stredu nečakane zvýšila úrokové sadzby. Krok prichádza v čase, keď krajina čelí zrýchľujúcej sa miere inflácie, ktorá je v súčasnosti najvyššia v Európskej ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Európska centrálna banka podľa jej šéfky Christine Lagardovej neplánuje skoré zvýšenie úrokov19. 11. 2021Šéfka Európskej centrálnej banky (ECB) Christine Lagardová upozornila, že vysoké ceny ropy a plynu poškodzujú spotrebiteľov v eurozóne viac ako v iných veľkých ekonomikách a zdôraznila, že banka nebude ... | |
|  viac  diskusia | ||
| Európska centrálna banka vo štvrtok prvýkrát od roku 2011 zvýšila svoju kľúčovú úrokovú sadzbu z vkladov o 50 bázických bodov na nulu.21. 7. 2022Tento krok vyvoláva nové otázky o tom, či zdražovanie úverov uvrhne veľké ekonomiky do recesie za cenu uvoľnenia cien pre ľudí, ktorí míňajú viac na potraviny, palivo a ďalšie položky. | |
|  viac  diskusia | |
| ECB by sa nemala ponáhľať so zvyšovaním úrokov, tvrdí členka jej Výkonnej rady, poškodilo by to hospodárstvo15. 1. 2022Európska centrálna banka (ECB) by sa nemala ponáhľať so zvyšovaním úrokových sadzieb. Vyhlásila to členka Výkonnej rady ECB Isabel Schnabelová, ktorú citoval v sobotu denník Süddeutsche ... | |
|  viac  diskusia | |
|  | Po prepade nemeckej ekonomiky v dôsledku pandémie koronavírusu nastalo počas leta značné zotavenie16. 11. 2020Po prepade nemeckej ekonomiky v dôsledku pandemických opatrení nastalo počas leta silné zotavenie. Uviedla to v pondelok nemecká centrálna banka (Bundesbank).
V porovnaní s posledným kvartálom ... | |
|  viac  diskusia | ||
| Dve turecké kryptomenové burzy skolabovali počas jedného týždňa25. 4. 2021Turecké úrady teraz požadujú rapídne zavedenie regulácie trhu a centrálna banka má zakázať kryptomeny ako formu platidla. | |
|  viac  diskusia | |
|  | Výrazné zhoršenie solventnosti poisťovní pre pandémiu sa zatiaľ nepreukázalo, potvrdila NBS1. 4. 2021Národná banka Slovenska požiadala o zaslanie odhadu vplyvu pandémie na základné finančné ukazovatele a solventnosť poisťovní v porovnaní s plánom ku ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Nízka zaočkovanosť robí Slovensko zraniteľným, Kažimír predpovedá spomalenie ekonomickej aktivity a rast cien28. 9. 2021Národná banka Slovenska očakáva v najbližších mesiacoch rast spotrebiteľských cien sprevádzaný spomalením ekonomickej ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Nadácia NBS podporí finančné vzdelávanie či výskum v oblasti ekonómie a financií. Zverejnila prvé dve grantové výzvy27. 4. 2022Národná banka Slovenska - ako aj ostatné centrálne banky - dostala do "vienka" stráženie cenovej stability. No našou ambíciou je ísť ešte ďalej. Nadácia NBS vznikla, pretože chce pomôcť kde vieme ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Analytici XTB: výhľad trhu na rok 202211. 2. 2022Rok 2021 bol pre investovanie nevídane úspešným rokom, keď rástli ceny takmer všetkých aktív na všetkých trhoch. To vyvoláva otázku, či je takýto trend udržateľný - či sa prenesie aj do roku 2022, ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Krajniak dostal k legislatíve o prístupnosti služieb pre osoby so zdravotným postihnutím 246 pripomienok18. 2. 2022Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR dostalo k návrhu nového zákona o požiadavkách na prístupnosť služieb pre osoby so zdravotným postihnutím 246 pripomienok, z ktorých je 77 pripomienok ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Úrokové sadzby na Slovensku podľa ekonóma tak skoro neporastú. Vyhovuje to aj nášmu hospodárstvu16. 10. 2021Úrokové sadzby sa v blízkej budúcnosti zrejme na Slovensku nezvýšia. Myslí si to hlavný ekonóm Národnej banky Slovenska | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Zotavovanie ekonomiky eurozóny bude pravdepodobne nerovnomerné, myslí si Lagardová11. 11. 2020Ekonomiku eurozóny pravdepodobne čaká "nerovnomerné" a prerušované zotavovanie napriek dobrým správam o vývoji vakcíny proti koronavírusu.
Uviedla to v stredu šéfka | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Inflácia vo Veľkej Británii dosiahla najvyššie čísla za posledných tridsať rokov a ešte porastie16. 2. 2022Inflácia vo Veľkej Británii stúpla najvyššie za takmer 30 rokov a vyššie ceny energií, bývania a dopravy poškodili rozpočty domácností.
Oproti rovnakému mesiacu vlaňajška spotrebiteľské ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Turecko zakázalo výmeny kryptomien, obáva sa možného financovania terorizmu1. 5. 2021Výmeny kryptomien budú v Turecku podľa najnovšieho dekrétu prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana považovať za nedovolené ... | |
|  viac  diskusia | ||

|  | Vyhľadávanie | 

|  Prenájom áut | 

|  | TV program | 
| TV Markíza  Kompletný program  TV tipy | |

|  | Kurzový lístok | |||||||||||||||||||||||||
| 
  Nastavenie | ||||||||||||||||||||||||||


|  | Výsledky zápasov | 
|  Výsledky zápasov     live - naživo  Futbal  Tenis  Hokej  Basketbal | |



 Regióny
 Regióny








