|  | 
| Správy | Reality | Video | TV program | TV Tipy | Práca | |
|  | ||||||
|  Piatok  31.10.2025 | Autobazár | Dovolenka | Výsledky | Kúpele | Lacné letenky | Lístky | 
|  | ||||||
|  Meniny má Aurélia | Ubytovanie | Nákup | Horoskopy | Počasie | Zábava | Kino | 
|  Úvodná strana |  Včera  Archív správ  Nastavenia |  |  Kontakt |  Inzercia | 
|  | 
Pomoc V Hmotnej Núdzi na 24hod.sk:
|  | Malý balíček, veľká pomoc: Kaufland odštartoval zbierku Pomáhame potravinami16. 10. 2025V čase, keď čoraz viac rodín na Slovensku zápasí s finančnou neistotou a rastúcimi výdavkami na domácnosť, spúšťa Kaufland v spolupráci so Slovenským Červeným krížom tradičnú potravinovú ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Verejný ochranca práv Dobrovodský objasňuje podmienky priznávania pomoci v hmotnej núdzi16. 9. 2025Verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský upozornil na otázky týkajúce sa posudzovania majetku a účasti v obchodných spoločnostiach pri priznávaní pomoci v hmotnej ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Minister Tomáš a prezident Pellegrini ocenili 34 laureátov za výnimočný prínos v sociálnej oblasti – VIDEO, FOTO23. 5. 2025Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš za účasti prezidenta SR Petra Pellegriniho ocenil 34 laureátov ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Tomášov projekt Práca namiesto dávok je bližšie k schváleniu, pomôcť má aj ľuďom s exekúciami5. 3. 2025Projekt Práca namiesto dávok je bližšie k schváleniu. Vláda SR na stredajšom rokovaní schválila | |
|  viac  diskusia | ||
| Nezamestnanosť je najnižšia od vzniku Slovenska, minister Tomáš si pripisuje zásluhy16. 4. 2025Počet ľudí bez práce bol v marci najnižší v ére samostatnosti Slovenskej republiky. Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny evidovali na ... | |
|  viac  diskusia | |
|  | Projekt Práca namiesto dávok je diskriminačný, tvrdí SaS, strana ponúka vlastné systémové riešenie5. 3. 2025Opozičná strana SaS vyjadrila zásadný nesúhlas s projektom ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR Erika Tomáša s ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Mladí sa zamestnajú jednoduchšie, ministerstvo práce im s pomocou zdrojov Európskej únie podáva pomocnú ruku – VIDEO1. 5. 2025Minister práce Erik Tomáš oznámil spustenie novej iniciatívy na podporu mentorovaného zapracovania zamestnancov, ktorí sa po prvýkrát ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Vláda schválila opatrenia na zlepšenie finančnej situácie dôchodcov v hmotnej núdzi13. 9. 2023Vláda Ľudovíta Ódora zlepší finančnú situáciu dôchodcov, ktorí sa nachádzajú v hmotnej núdzi. Kabinet schválil nariadenie, ktoré reaguje na zvýšenú mieru inflácie a ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Počet poberateľov pomoci v hmotnej núdzi klesol, na sociálnych dávkach štát vyplatil viac ako 224 miliónov eur27. 7. 2024Počet poberateľov pomoci v hmotnej núdzi sa v júni medzimesačne znížil o takmer tisíc ľudí a dosiahol úroveň necelých 62 300 osôb. K najnižšiemu stavu za posledných 20 mesiacov dopomohla aj klesajúca ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Osobitný príspevok od budúceho roka končí, systém pomoci ľuďom v hmotnej núdzi čakajú aj ďalšie zmeny8. 2. 2023Od roku 2024 sa zo systému pomoci v hmotnej núdzi vypustí osobitný príspevok. Ide o dávku, ktorú úrady práce v súčasnosti vyplácajú osobe v hmotnej núdzi počas trvania pracovného pomeru najviac 18 po sebe ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Osobitný príspevok od budúceho roka skončí, parlament odobril aj ďalšie zmeny systému pomoci v hmotnej núdzi7. 2. 2023Od roku 2024 sa zo systému pomoci v hmotnej núdzi vypustí osobitný príspevok. Ide o dávku, ktorú úrady práce v súčasnosti vyplácajú osobe v hmotnej núdzi počas trvania pracovného pomeru najviac 18 po sebe ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Ministerstvo práce chce pomôcť dôchodcom v hmotnej núdzi, navrhuje dve opatrenia30. 8. 2023Ministerstvo práce a sociálnych vecí navrhuje zlepšiť finančnú situáciu dôchodcov, ktorí sa nachádzajú v hmotnej núdzi. Vláda by ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Pomoc v hmotnej núdzi sa od októbra výrazne zvýši, podobne ako aj iné príspevky15. 8. 2023Sumy pomoci v hmotnej núdzi sa od začiatku októbra tohto roka výraznejšie zvýšia. Rezort práce a sociálnych vecí už predložil návrh ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Pomoc v hmotnej núdzi dostáva na Slovensku viac ľudí ako pred rokom, pribudli tisícky jej poberateľov21. 8. 2023Počet poberateľov dávok v hmotnej núdzi na Slovensku v júli medziročne stúpol o 5,7 tisíca. Kým v júli minulého roka sociálne dávky dostávalo 58,7 tisíca osôb, v júli tohto roka to už bolo ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Pomoc v hmotnej núdzi dostáva na Slovensku viac ľudí ako pred rokom, pribudli tisícky jej poberateľov22. 8. 2023Počet poberateľov dávok v hmotnej núdzi na Slovensku v júli medziročne stúpol o 5,7 tisíca. Kým v júli minulého roka sociálne dávky dostávalo 58,7 tisíca osôb, v júli tohto roka to už bolo ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Vláda bude rokovať o zmenách pri poskytovaní dávok v hmotnej núdzi8. 11. 2022Vláda bude v stredu rokovať o návrhu novely zákona o pomoci v hmotnej núdzi. Novelou zákona sa má zrušiť osobitný príspevok, ktorý sa má riešiť samostatne v rámci politiky aktívnych opatrení na trhu ... | |
|  viac  diskusia | ||
| Dávky v hmotnej núdzi pre jednotlivcov aj rodiny sa od budúceho roka opäť navýšia10. 8. 2024Dávky v hmotnej núdzi sa od 1. januára 2025 opäť navýšia.
Podľa návrhu opatrenia z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí ... | |
|  viac  diskusia | |
|  | Sumy pomoci v hmotnej núdzi sa zvýšia až o 14,7 percenta, stúpne aj ochranný príspevok10. 8. 2023Sumy pomoci v hmotnej núdzi sa od začiatku októbra tohto roka výraznejšie zvýšia. Rezort práce a sociálnych vecí už pripravuje návrh ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Plánované zmeny v dávkach v hmotnej núdzi môžu pozitívne ovplyvniť trh práce, odborníci však upozorňujú aj na riziká15. 10. 2024Plánované zmeny v dávkach v hmotnej núdzi môžu ovplyvniť trh práce. Novela zákona z dielne | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Zavádza sa plošná dotácia na obedy v materských a základných školách. Koľko štát prispeje na dieťa?21. 2. 2023Od začiatku mája sa opätovne zavedie plošná štátna dotácia na obedy pre deti v materských a základných školách. Na každý obed dieťaťa v poslednom ročníku materskej školy štát prispeje sumou 1,40 eura, na ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Ombudsman upozornil poslancov na zneužitie dávok v hmotnej núdzi, prijímatelia sú ochudobnení „umelo“ zvýšenou cenou7. 2. 2023Verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský sa na poslancov Národnej rady SR obrátil ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Obedy zadarmo sú späť, parlament schválil plošnú dotáciu na stravu pre deti v materských a základných školách7. 2. 2023Od začiatku mája sa opätovne zavedie plošná štátna dotácia na obedy pre deti v materských a základných školách.
Na každý obed dieťaťa v poslednom ročníku materskej školy štát prispeje sumou ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Komu poputujú hygienické a potravinové balíčky? Ústredie práce rozdá až o 54-tisíc kusov viac5. 6. 2023Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR pripravilo pre domácnosti v zložitej sociálnej situácii takmer 150-tisíc potravinových a ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Krajniak prisľúbil po stretnutí s prezidentkou Čaputovou rýchlu a adresnú pomoc ľuďom najviac ohrozeným chudobou9. 2. 2023Poverený minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan Krajniak prisľúbil rýchlu a adresnú pomoc pre obyvateľov, ktorí sú najviac ohrození ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Na inflačnej pomoci štát vyplatil takmer 110 miliónov eur, najviac peňazí smerovalo do troch okresov4. 4. 2023Na inflačnú pomoc ľuďom štát vyplatil 110 miliónov eur. V rámci prvého balíka pomoci vyplatili úrady práce ľuďom 99 miliónov eur. Počas vyplácania druhého balíka štát podporu rozšíril a vyplatil ďalším ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Legislatíva o práci namiesto dávok ide do pripomienkového konania, Tomáš predstavil tri hlavné zmeny (video)1. 10. 2024Legislatíva o práci namiesto dávok v hmotnej núdzi ide do pripomienkového konania.
Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR | |
|  viac  diskusia | ||
| Slovensko malo v roku 2023 v rámci EÚ najvyšší podiel osôb ohrozených chudobou, ktorí si nemohli dovoliť riadne jedlo16. 7. 2024Slovensko malo v roku 2023 v rámci EÚ najvyšší podiel osôb ohrozených chudobou, ktorí si nemohli dovoliť riadne jedlo.
Prieskum | |
|  viac  diskusia | |
| Slovensko má v rámci EÚ najvyšší podiel osôb ohrozených príjmovou chudobou, ktoré si nemôžu často dovoliť mäsité jedlo19. 7. 2024aktualizované 19. júla, 12:57
Celkovo až 17,8 % slovenskej populácie si nemôže dovoliť každý druhý deň jedlo obsahujúce mäso, ryby alebo vegetariánsky ... | |
|  viac  diskusia | |
|  | Adresná dávka môže pomôcť ľuďom, uviedla Čaputová a vyjadrila sa aj k mobilizácii slovenských mužov18. 2. 2023Doterajšia vláda urobila množstvo krokov na pomoc ľudom, najmä rodinám s deťmi a dôchodcom, uviedla v relácii Rozhlasu a televízie Slovenska Sobotné dialógy v ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Pomoc za vyše 117 000 eur – to je výsledok októbrovej zbierky Pomáhame potravinami, ktorú zorganizoval Kaufland a Slovenský Červený kríž8. 11. 2023Potravinová zbierka, ktorá vďaka spolupráci so Slovenským Červeným krížom prebieha v Kauflande už desať rokov, pomôže ľuďom v ťažkej finančnej situácii. Reťazec a jeho zákazníci boli opäť ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Slovenská akadémia vied publikovala na Deň detí štúdiu „Blaho detí ako predmet politickej súťaže“1. 6. 2024Sociologický ústav Slovenskej akadémie vied (SAV) pri príležitosti Medzinárodného dňa detí publikoval štúdiu Blaho detí ako predmet politickej súťaže. ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Príspevok na bývanie čakajú v budúcom roku zmeny, informoval minister Krajniak po tripartite7. 11. 2022Príspevok na bývanie čakajú v budúcom roku zmeny. Dohodli sa na tom Ministerstvo práce, ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | dm pomáha rodinám v núdzi už dvanásť rokov18. 4. 2023Vďaka projektu Pomôžme deťom darovala dm plienky v celkovej hodnote viac ako 560 tisíc eur.
Za dvanásť rokov darovala spoločnosť dm drogerie markt vďaka projektu Pomôžme deťom ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Úrady práce pomáhajú občanom už 20 rokov, finančnú podporu poskytujú prostredníctvom najrôznejších dávok (video)13. 6. 2024Úrady práce pomáhajú občanom v rôznych životných situáciách už 20 rokov. Ústredie práce, sociálnych vecí ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Osem rokov, tri tisícky projektov: Tesco mení Slovensko k lepšiemu s grantom Vy rozhodujete, my pomáhame24. 9. 2024Nové lavičky, záhony, úle, opravené ihriská, detské tábory aj kultúrne podujatia. Viac ako 3 000 menších aj väčších nápadov zrealizovali za osem rokov v rámci 15 edícií grantového programu Tesca ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Štát vypláca 100 eur. Ako o príspevok požiadať?11. 5. 2023Od začiatku mája môžu občania podávať žiadosti o jednorazovú 100-eurovú inflačnú pomoc na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny. Tretí balík inflačnej pomoci je určený domácnostiam, ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Ministerstvo práce pripravuje 100-eurovú podporu pre ľudí, ktorí prepadli sitom inflačnej pomoci (video)31. 3. 2023Ministerstvo práce a sociálnych vecí pripravuje jednorazovú 100-eurovú pomoc pre ľudí, ktorí prepadli sitom doterajšej ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Slovensko bude opäť plné žltých narcisov, možností prispieť bude veľa17. 4. 2024Už 28. ročník zbierky Deň narcisov, ktorú organizuje Liga proti rakovine (LPR), sa bude v slovenských mestách a obciach konať vo ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Premiér úradníckej vlády Ódor požiadal poslancov o dôveru, Sme rodina sa počas hlasovania zdrží (naživo)14. 6. 2023aktualizované 14. júna, 9:08
Poslanci na začiatku 94. schôdze parlamentu riešia programové vyhlásenie úradníckej ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Na Slovensku poberá dávku v hmotnej núdzi 16-tisíc Ukrajincov. Výška príspevku ani zďaleka neprevyšuje sumu, ktorú dostávajú Slováci27. 4. 2022Odídencom z Ukrajiny so statusom dočasného útočiska, ktorí v marci požiadali o pomoc v hmotnej núdzi, vyplatili úrady práce a sociálnych vecí prvú dávku. K takmer ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Ministerstvo práce zjednodušilo žiadanie dávok v hmotnej núdzi pre ukrajinských utečencov, deti dostanú aj príspevok na stravu10. 3. 2022Občania Ukrajiny už majú k dispozícii dvojjazyčnú slovensko-ukrajinskú verziu tlačiva so žiadosťou o pomoc v hmotnej núdzi, ktorá je zároveň výrazne zjednodušená.
Informovala o tom dnes v ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Podmienky poskytovania pomoci v hmotnej núdzi sa zmenia, dôvodom je finančná pomoc z OSN pre utečencov27. 4. 2022Vláda v stredu schválila nariadenie, ktorým sa upravujú podmienky poskytovania pomoci v hmotnej núdzi. Nariadenie ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Dávky pre rodičov a ľudí v hmotnej núdzi na budúci rok vzrastú menej než inflácia, upozorňuje rozpočtová rada27. 2. 2022Dávky pre rodičov a ľudí ohrozených chudobou by mali od začiatku budúceho roka vzrásť menej, ako je miera inflácie. Na sociálnej sieti na to upozorňuje Rada pre rozpočtovú ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Dávky pre rodičov a ľudí v hmotnej núdzi na budúci rok vzrastú menej než inflácia, upozorňuje rozpočtová rada26. 2. 2022Dávky pre rodičov a ľudí ohrozených chudobou by mali od začiatku budúceho roka vzrásť menej, ako je miera inflácie. Na sociálnej sieti na to upozorňuje Rada pre rozpočtovú ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Ľudí odkázaných na sociálne dávky pribúda, v Revúcej je na ne odkázaný každý ôsmy človek20. 3. 2022Počet poberateľov dávok v hmotnej núdzi na Slovensku vo februári tohto roka mierne vzrástol. Sociálne dávky v druhom mesiaci tohto roka ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | V decembri klesol počet poberateľov v hmotnej núdzi, väčšinu tvoria ľudia dostávajúci prídavok na dieťa28. 1. 2022V závere minulého roka dosiahol počet poberateľov pomoci v hmotnej núdzi na Slovensku najnižšiu úroveň od júla minulého roka. Na pomoc v hmotnej núdzi bolo odkázaných 57,7-tisíca osôb. V tlačovej správe ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Úrady práce už odídencom z Ukrajiny pomoc v hmotnej núdzi nevyplatia, peniaze prídu od medzinárodných organizácií30. 5. 2022Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny vyplatili posledné dávky v hmotnej núdzi odídencom z Ukrajiny so štatútom dočasného útočiska. Od júna peniaze odídencom vyplatia štyri medzinárodné organizácie. | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Dostať sa k príspevkom na stravu pre ukrajinské deti bude o niečo jednoduchšie, vláda upravila podmienky pre ich získanie27. 4. 2022Podmienky posudzovania príjmu domácnosti na poskytovanie dotácie na stravu dieťaťu s osobitnou ochranou sa upravia. Ide o dotácie na stravu pre deti odídencov z Ukrajiny.
Po novom sa bude skúmať ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Závidieť Ukrajincom dávku v hmotnej núdzi je cynizmus, odkazuje polícia slovenským konšpirátorom15. 3. 2022Závidieť ľuďom, ktorým zbombardovali dom, zabili príbuzného alebo prišli o celý majetok dávku v hmotnej núdzi vo výške 69 eur je doslova cynizmus. Na webe „Hoaxy a podvody - Polícia SR" to ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Mnistri odklepli pomoc ľuďom. Kto má nárok 100-eurový jednorazový príspevok?11. 5. 2022Náhradní rodičia, rodiny v hmotnej núdzi, osobní asistenti a opatrovatelia dostanú v júni jednorazovú finančnú pomoc v sume 100 eur. V stredu o tom rozhodla vláda.
Pomoc vo výške 100 eur dostanú ... | |
|  viac  diskusia | ||

|  | Vyhľadávanie | 

|  Prenájom áut | 

|  | TV program | 
| TV Markíza  Kompletný program  TV tipy | |

|  | Kurzový lístok | |||||||||||||||||||||||||
| 
  Nastavenie | ||||||||||||||||||||||||||


|  | Výsledky zápasov | 
|  Výsledky zápasov     live - naživo  Futbal  Tenis  Hokej  Basketbal | |



 Regióny
 Regióny








