|  | 
| Správy | Reality | Video | TV program | TV Tipy | Práca | |
|  | ||||||
|  Piatok  31.10.2025 | Autobazár | Dovolenka | Výsledky | Kúpele | Lacné letenky | Lístky | 
|  | ||||||
|  Meniny má Aurélia | Ubytovanie | Nákup | Horoskopy | Počasie | Zábava | Kino | 
|  Úvodná strana |  Včera  Archív správ  Nastavenia |  |  Kontakt |  Inzercia | 
|  | 
Operačný Program Slovensko na 24hod.sk:
| Humenné začalo s revitalizáciou verejných priestorov za takmer 1,5 milióna eur, jej súčasťou je päť projektov – FOTO3. 8. 2025Rekonštrukciu zelených plôch na oboch častiach Námestia slobody, vybudovanie nového parku a rekonštrukciu dvoch fontán prinesie v Humennom hlavná investičná akcia rokov 2025 a 2026.
Práce sú ... | |
|  viac  diskusia | |
| Regiónom eurofondy neberieme, reaguje minister Migaľ na útoky samospráv – VIDEO, FOTO23. 5. 2025Ministerstvo investícií sa ohradzuje voči tvrdeniam niektorých predstaviteľov | |
|  viac  diskusia | |
|  | Absolventi škôl môžu využiť podporu úradov práce, pomôžu im pri hľadaní zamestnania či rozbehnutí podnikania10. 6. 2025Prví tohtoroční absolventi stredných a vysokých škôl už vstupujú na pracovný trh. | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Galéria Ľudovíta Fullu v Ružomberku sa dočká rekonštrukcie, žiadosť vyhodnocuje ministerstvo kultúry3. 8. 2025Galéria Ľudovíta Fullu v Ružomberku sa dočká rekonštrukcie. Ako informovala Slovenská ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Slovensko podľa kontrolórov smeruje do úpadku, chýbajú mu jasne zadefinované strategické ciele4. 4. 2025Slovensko funguje bez jasných cieľov a potrebuje novú víziu udržateľného rozvoja. Uviedol to Najvyšší kontrolnú úrad (NKÚ) SR, ktorý predložil do | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Raši „rozflákal“ peniaze občanov na sebaprezentáciu, Remišová podáva podnet na Najvyšší kontrolný úrad – VIDEO, FOTO20. 2. 2025Minister investícií Richard Raši (Hlas-SD) „rozflákal" peniaze občanov na sebaprezentáciu. Vyhlásila to poslankyňa a predsedníčka ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Tisíce nevyužitých budov a areálov dostanú druhú šancu. Rašiho ministerstvo začína s mapovaním brownfieldov – VIDEO7. 2. 2025Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Richard Raši spolu so štátnym tajomníkom | |
|  viac  diskusia | ||
| Prešov má prvé zariadenie pre seniorov financované z Plánu obnovy, Tomáš hovorí o stavebnom boome – VIDEO, FOTO28. 3. 2025Prvé zariadenie pre seniorov a denný stacionár financované z Plánu obnovy a odolnosti otvorili v piatok na Vodárenskej ulici v ... | |
|  viac  diskusia | |
| Zelenšie, krajšie, živšie. Za vyše 12 miliónov eur ožije sídlisko Linčianska v Trnave19. 4. 2025Mesto Trnava vyhlásilo verejné obstarávanie na obnovu obytného súboru Generála Goliana v časti Linčianska. Predpokladaná hodnota zákazky je vyše 12 miliónov eur bez DPH, v novodobej histórii Trnavy ide o ... | |
|  viac  diskusia | |
|  | NKÚ zistil závažné manažérske zlyhania štátnych organizácií pri čerpaní eurofondov na miestny rozvoj24. 1. 2025aktualizované 24. januára, 12:56
Slovensku opäť hrozí nedočerpanie európskych fondov, tento raz na rozvoj regiónov a podporu miestnych komunít. Tvrdí to | |
|  viac  diskusia | ||
|  | V Programe Slovensko sú vyhlásené výzvy v hodnote viac 6,5 miliardy. Rašiho ministerstvo spúšťa mediálnu kampaň25. 9. 2024Necelý rok po nástupe Richarda Rašiho na post ministra investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie sú v novom operačnom Programe Slovensko ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Na zlepšenie triedeného zberu v obciach pôjdu milióny eur, kapacita aj počet zberných dvorov6. 1. 2023Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR pred Vianocami schválilo projekty na triedenie zberu komunálnych odpadov takmer v šesťdesiatich ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Čerpanie v programovom období 2014 – 2020 bude z hľadiska histórie eurofondov rekordné (video)9. 7. 2024Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Richard Raši v utorok na zasadnutí vládneho kabinetu, ktoré bolo venované najmä | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Zástupcovia Európskej Komisie navštívili Trenčín. Diskutovali o eurofondoch a prípravách na Európske hlavné mesto kultúry 202610. 7. 2024V rámci výjazdového rokovania navštívili mesto Trenčín zástupcovia Európskej komisie ( | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Orientácia v eurofondových výzvach je jednoduchšia. Rašiho ministerstvo rozširuje Mapu partnerstva31. 7. 2024Už viac ako dva mesiace môžu potenciálni žiadatelia o eurofondy využívať Mapu partnerstva. | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Združenie miest a obcí Malokarpatského regiónu má nového predsedu, stal sa ním primátor Pezinka22. 4. 2024Novým predsedom Združenia miest a obcí Malokarpatského regiónu (ZMOMR) sa stal doterajší podpredseda združenia - primátor Pezinka Roman Mács. Ako informuje komunikačné ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Raši navštívil mesto Martin. Bývalé vlády obvinil z financovania nezmyselných projektov a priblížil zámer s lanovou dopravou (video)8. 7. 2024Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Richard Raši navštívil v rámci rezortných dní mesto Martin. So štátnym tajomníkom | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Bezpečnejšie cesty a miestne komunikácie. Raši predstavil novú výzvu na pomoc regionálnej mobilite (video)29. 4. 2024Predstavenie eurofondových výziev pre regióny, ale aj riešenie problémov s vodovodom, kanalizáciou či bezpečnosťou, boli témami pondelkového stretnutia vedenia | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Banskobystrický kraj dostane podporu pre transformujúce sa okresy. Raši tiež informoval o vzniku nového orgánu (video)8. 3. 2024Regióny v Banskobystrickom kraji budú môcť napredovať vďaka novým eurofondom. Len v rámci integrovaných územných investícií budú môcť ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Ochrana verejného poriadku je v kompetencii samospráv, ohradilo sa Mikulcovo ministerstvo voči tvrdeniam Hlasu28. 4. 2023Ministerstvo vnútra (MV) SR sa ohradilo voči tvrdeniam strany Hlas-SD, v ktorých podľa nich zavádza pri ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Šikana nemá prázdniny ani v lete. Ústredie práce sa zameralo na prevenciu násilia na deťoch11. 9. 2024Ústredie práce sa počas leta zameralo na prevenciu násilia na deťoch. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) sa počas letných ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Čerpanie starých eurozdrojov sa blíži k 11 miliardám eur, najvyšší nárast zaznamenal regionálny program6. 7. 2023Využívanie finančných prostriedkov Európskej únie v dobiehajúcom programovom období 2014 až 2020 dosiahlo k 30. júnu 10,67 miliardy eur a ostáva vyčerpať ešte 3,83 miliardy ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Raši informoval o chybnom čerpaní eurofondov, Slovensko muselo vrátiť 70 miliónov eur (video)27. 6. 2023Ohrozené využitie 800 miliónov eur zo zdrojov Európskej únie v dobiehajúcom programovom období 2014 až 2020 nie je jediný problém. Pre chyby ministerstiev ako riadiacich orgánov ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | V mnohých ukazovateľoch sme na chvoste EÚ, tvrdí Ódor a chce bojovať aj proti odlivu mozgov zo Slovenska (video)23. 5. 2023Slovensko by na vedu, výskum a inovácie malo vynakladať viac prostriedkov. Rovnako by tiež malo byť schopné odmeniť výkon v týchto oblastiach. Na tlačovej besede k predstaveniu Národnej stratégie výskumu, ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Slovensku sa podarilo rekordné čerpanie eurofondov, minister Raši informoval i o zvyšných financiách (video)10. 1. 2024aktualizované 10. januára 14:14
Slovensko vyčerpalo z finančných prostriedkov Európskej únie na konci dobiehajúceho ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Čerpanie starých eurofondov sa zrýchlilo, nadpriemerne si počínalo päť programov13. 7. 2023Čerpanie prostriedkov Európskej únie v dobiehajúcom programovom období 2014 až 2020 dosiahlo k 30. júnu 10,67 miliardy eur. Predstavuje to zhruba 73,6 ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Čerpanie starých eurozdrojov sa zrýchlilo, nadpriemerne si počínalo päť programov12. 7. 2023Čerpanie prostriedkov Európskej únie v dobiehajúcom programovom období 2014 až 2020 dosiahlo k 30. júnu 10,67 miliardy eur. Predstavuje to zhruba 73,6 ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Čerpanie eurofondov má najvyšší medzimesačný nárast, rozdiel je viac ako 800 miliónov eur9. 11. 2023Čerpanie prostriedkov Európskej únie v dobiehajúcom programovom období 2014 až 2020 dosiahlo k 31. októbru 12,27 miliardy eur. Predstavuje to 84,62 % z celkového záväzku desiatich ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Proces čerpania starých eurofondov presiahlo sto percent, je vyššie ako celková alokovaná suma21. 4. 2024Objem schválených prostriedkov Európskej únie v uplynulom programovom období 2014 až 2020 v rámci ich dočerpávania je už vyšší ako celková alokovaná suma.
Z ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Minister investícií Raši dostal všetko na zlatom podnose a opäť nehorázne klame, tvrdí Remišová9. 7. 2024Minister Richard Raši v utorok po rokovaní vlády opäť nehorázne klamal, tvrdí exministerka a ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Regionálne projekty využili zo starých eurozdrojov viac ako 1,6 miliardy eur, vyplýva to z informácií o využívaní investičných fondov18. 11. 2023Čerpanie financií Európskej únie na projekty v Integrovanom regionálnom operačnom programe (IROP) v dobiehajúcom ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Samosprávy môžu požiadať o preplatenie nákladov na pomoc s migračnou krízou, pripomína Remišová16. 3. 2023Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoj a informatizácie (MIRRI) SR vyhlasuje novú výzvu vo výške 127 miliónov eur. Je určená mestám a ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Samosprávy budú pre novú vládu partnerom a nie súperom, Raši nebude prijímať rozhodnutia bez nich31. 10. 2023Samosprávy a regióny budú pre novú vládu a ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Slovensko vyčerpalo v dobiehajúcom programovom odbobí z eurofondov takmer 11 miliárd eur, päť programov bolo nad priemerom18. 1. 2023Slovensko vyčerpalo z peňazí Európskej únie (EÚ) v dobiehajúcom programovom období 2014 až 2020 ku koncu minulého roka 10,88 mld. eur. Predstavuje to 64,82 % z celkovej ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Čerpanie starých eurofondov dosiahlo takmer 11 miliárd eur, ohrozené sú však stovky miliónov11. 8. 2023Čerpanie prostriedkov Európskej únie v dobiehajúcom programovom období 2014 až 2020 presiahlo k 31. júlu 10,9 miliardy eur. Predstavuje to viac ako 75 % z celkového ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Jesenná ITAPA 2023: Naše obce potrebujú kanalizáciu, až potom internet. Stojíme pred revolúciou v eurofondoch22. 11. 2023Ten starosta, ktorý nemá vo svojej obci vybudovanú kanalizáciu, len sotva prejaví nadšenie pre informatizáciu. Platí, že kým základná kvalita života nebude všade rovnaká - vyľudňovanie regiónov ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Prioritou ministra Rašiho sú silné samosprávy (rozhovor)11. 11. 2023Samosprávy a regióny budú pre Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, ako aj pre ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Od nástupu riešim po Pellegrinim a Rašim chaos aj kauzy, ohradila sa Remišová voči kritike čerpania eurofondov22. 2. 2023Ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová (Za ľudí) sa ohradila voči kritike čerpania eurofondov v dobiehajúcom ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Ocenenie Via Bona Slovakia je dôkazom, že čoraz viac firiem sa zapája do riešenia celospoločenských problémov23. 5. 2023Nadácia Pontis ocenila najzodpovednejšie firmy za rok 2022.
Predsudky voči ľuďom z marginalizovaných komunít alebo ľuďom so znevýhodnením, šírenie dezinformácií a hoaxov, ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Minister Raši a Remišová sú ako dvaja kohúti a nič si nedarujú (video)25. 4. 2024Ako dvaja kohúti na smetisku. Poslankyňa Veronika Remišová (Za ľudí) a minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Balík označil svoju misiu za splnenú, za hlavné výsledky považuje záchranu 700 miliónov eur20. 10. 2023Poverený minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Peter Balík označil svoju päťmesačnú misiu za splnenú. Za ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Remišová kritizuje Maďarov za „spojenie“ s Ficom, ktorý má na krku niekoľko eurofondových škandálov6. 12. 2022Maďarsko našlo výborného spojenca v predsedovi strany Smer - sociálna demokracia (Smer-SD) Robertovi Ficovi, ktorý má na krku niekoľko eurofondových škandálov počas vlády ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Operačný program Slovensko pre nové eurofondy bude mať 10 sprostredkovateľských orgánov3. 11. 2021Operačný program Slovensko pre prostriedky Európskej únie v novom programovom období ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Remišová predložila návrh Programu Slovensko, z eurofondov môže prísť viac ako 12 miliárd eur12. 4. 2022Návrh Programu Slovensko na roky 2021 až 2027 zahŕňa finančné prostriedky z fondov Európskej únie (EÚ) v celkovej výške 12,594 mld. eur. Z toho indikatívna alokácia ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Vláda odstavila regióny pri peniazoch EÚ na vedľajšiu koľaj, podľa KDH zo Slovenska robí európsku raritu (video)15. 11. 2021Pri čerpaní eurofondov sa Slovensko stáva európskou raritou, keď vláda odstavila regióny na vedľajšiu koľaj. Podľa KDH ešte nedávno sľubovala decentralizáciu, v súčasnosti však nielenže takmer 90 ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Plán na čerpanie miliárd z eurofondov je pripravený, Remišová hovorí o kľúčovej revolúcii27. 10. 2021Plán na čerpanie takmer 13 miliárd eur z nových eurofondov je pripravený. Ministerstvo ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Železnice začínajú s výstavbou moderných stredísk údržby, majú byť vstupenkou do 21. storočia14. 9. 2021Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. (ZSSK) začína s výstavbou stredísk technicko-hygienickej údržby železničných koľajových vozidiel vo ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Čerpanie eurofondov ku koncu roka presiahlo 8 miliárd eur, je to takmer 50 percent z alokácie28. 1. 2022Slovensko vyčerpalo z peňazí Európskej únie v programovom období 2014 až 2020 k 31. decembru minulého roka 8,28 mld. eur, teda 49,64 % z celkovej aktuálnej alokácie 16,678 mld. eur. Využívanie európskych ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Finančná pomoc pre regióny bude väčšia, Remišová hovorí o výzvach za desiatky miliónov eur28. 5. 2021Finančná podpora v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) bude pre Slovensko tento rok navýšená o 195 ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Žiadatelia o eurofondy už nebudú musieť cestovať do Bratislavy, Remišovej ministerstvo otvára sieť regionálnych centier po Slovensku19. 9. 2022Žiadatelia o eurofondy a dotácie v regiónoch už nebudú musieť cestovať do Bratislavy a obiehať úrady a ministerstvá. | |
|  viac  diskusia | ||

|  | Vyhľadávanie | 

|  Prenájom áut | 

|  | TV program | 
| TV Markíza  Kompletný program  TV tipy | |

|  | Kurzový lístok | |||||||||||||||||||||||||
| 
  Nastavenie | ||||||||||||||||||||||||||


|  | Výsledky zápasov | 
|  Výsledky zápasov     live - naživo  Futbal  Tenis  Hokej  Basketbal | |



 Regióny
 Regióny








