|  | 
| Správy | Reality | Video | TV program | TV Tipy | Práca | |
|  | ||||||
|  Piatok  31.10.2025 | Autobazár | Dovolenka | Výsledky | Kúpele | Lacné letenky | Lístky | 
|  | ||||||
|  Meniny má Aurélia | Ubytovanie | Nákup | Horoskopy | Počasie | Zábava | Kino | 
|  Úvodná strana |  Včera  Archív správ  Nastavenia |  |  Kontakt |  Inzercia | 
|  | 
Prieskum Agentúry Focus na 24hod.sk:
|  | Pomáhať krajine sa oplatí: Zodpovednosť firiem je pre Slovákov dôležitejšia než kedykoľvek predtým23. 10. 2025Zaujíma sa, odkiaľ produkty pochádzajú, či pri ich výrobe netrpela príroda a ako sa firma, u ktorej nakupuje, správa k svojmu okoliu. Spoločenská zodpovednosť prestala byť len frázou a stala sa ... | |
|  viac  diskusia | ||
| Väčšina ľudí je za zotrvanie Slovenska v EÚ aj NATO, odísť chcú najmä voliči SNS a hnutia Republika22. 8. 2025Slovensko by malo vystúpiť z Európskej únie (EÚ) podľa 20 percent obyvateľov. Za zotrvanie Slovenska v EÚ je 69 percent Slovákov. Vyplynulo to z prieskumu agentúry | |
|  viac  diskusia | |
|  | Žilinka napokon doživotnú rentu nedostane, parlament neprelomil veto prezidenta19. 6. 2025Poslanci Národnej rady v stredu večer pri hlasovaní neprelomili veto prezidenta, ktorý vrátil do parlamentu legislatívu týkajúcu sa aj d | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Home office mení pracovný týždeň. Kým v pondelok sú kancelárie plné, na konci týždňa sú poloprázdne27. 6. 2025Možnosť práce z domu, tzv. home office je dnes bežnou súčasťou benefitového balíčka zamestnávateľov. Prieskum agentúry Focus pre 365.invest ukázal, že najviac ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | 63 % ľudí na Slovensku dôveruje firmám, no pätina im minulosť nikdy neodpustí22. 9. 2025Firmy, ktoré mali v minulosti korupčné kauzy alebo boli spájané s neetickým podnikaním, majú šancu získať späť dôveru verejnosti, no len za určitých podmienok. Vyplýva to z reprezentatívneho prieskumu ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Slováci majú plné zuby nespravodlivosti, korupciu by dnes oznámil rekordný počet ľudí28. 6. 2025Korupciu či podvody na pracovisku by bolo ochotných nahlásiť 71 percent opýtaných, čo predstavuje nárast o deväť percent oproti minulému roku. Vyplýva to z ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Rebríček dôveryhodnosti vedie Jozef Ráž. Ako sú na tom ostatní ministri?25. 7. 2025Rebríček dôveryhodnosti ministrov vedie šéf rezortu dopravy Jozef Ráž (nom. Smer-SD), dôveruje mu 41 percent ľudí, pričom nedôveru mu ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Volebné právo od 16 rokov na Slovensku nebude, návrh matovičovcov v parlamente neprešiel5. 6. 2025Návrh matovičovcov na zníženie veku občanov s právom voliť z 18 na 16 rokov v parlamente neprešiel do druhého čítania. Zníženie vekovej hranice navrhovala skupina poslancov pre všetky typy volieb, a tiež pre ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Tretina ľudí na Slovensku otvorene vyjadrila negatívne postoje voči Rómom14. 2. 2025Tretina ľudí na Slovensku, konkrétne 33 percent, otvorene vyjadrila negatívne postoje voči Rómom. Ukázali to výsledky reprezentatívneho prieskumu verejnej mienky v rámci aktivít | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Petržalčania dávajú palec hore oprave chodníkov aj revitalizácii Draždiaka, Most SNP však podľa nich vyžaduje urgentnú pozornosť26. 2. 2025Obyvatelia bratislavskej Petržalky pozitívne vnímajú opravu chodníkov aj revitalizáciu Draždiaka, spokojní sú aj s mestskou políciou. Okrem toho by preferovali, ak by magistrát ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Slováci v prieskume určili najväčšie prínosy Európskej únie. Ako by ste odpovedali vy?5. 1. 2025Najväčším prínosom Európskej únie (EÚ) je podľa občanov Slovenska predovšetkým cestovanie, sloboda pohybu a voľné hranice. Myslí si to 28 percent ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Voľby by tesne vyhralo Progresívne Slovensko, SNS je na tom v prieskume rovnako ako matovičovci18. 11. 2024Ak by sa voľby konali v novembri, vyhralo by ich hnutie Progresívne Slovensko so ziskom 22,6 percenta hlasov. Vládna strana | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Pellegrini si drží prvenstvo v dôveryhodnosti, ale rozdiely sú tesné. Najviac si polepšili Naď a Matovič28. 2. 2025Najviac Slovákov stále dôveruje prezidentovi Petrovi Pellegrinimu. Hlave štátu verí 52 percent ľudí, naopak 48 percent opýtaných Petrovi Pellegrinimu nedôveruje. Vyplýva ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Vojna, vražda či atentát? Až 44 percent pracujúcich preferuje, aby sa ich zamestnávateľ vyjadroval iba k práci25. 2. 2025Väčšina pracujúcich nechce, aby sa zamestnávateľ vyjadroval k spoločenským udalostiam. Prieskum agentúry Focus pre portál | |
|  viac  diskusia | ||
| Pre obyvateľov Slovenska je najdôležitejšie lepšie zdravotníctvo a potom bezpečnosť. Ktoré oblasti nás trápia menej?5. 1. 2025Obyvatelia Slovenska považujú za najdôležitejšie pre ich život lepšie zdravotnícke služby. Za najdôležitejšie to pokladá 76 percent opýtaných. Vyplynulo to z prieskumu agentúry | |
|  viac  diskusia | |
| Pre obyvateľov Slovenska je najdôležitejšie lepšie zdravotníctvo a potom bezpečnosť. Ktoré oblasti nás trápia menej?4. 1. 2025Obyvatelia Slovenska považujú za najdôležitejšie pre ich život lepšie zdravotnícke služby. Za najdôležitejšie to pokladá 76 percent opýtaných. Vyplynulo to z prieskumu agentúry | |
|  viac  diskusia | |
|  | Zatajenie vily v Chorvátsku ministrom Kaliňákom odsudzuje 69 percent Slovákov, ukázal prieskum17. 4. 2025To, že minister obrany Robert Kaliňák zatajil vilu v majetkovom priznaní odsudzuje 69 percent občanov Slovenska. Vyplynulo to z | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Ľudia bez domova majú iné priority ako široká verejnosť, všetci však túžia po tom istom – FOTO6. 12. 2024Ľudia bez domova považujú za dôležité iné veci ako bežní ľudia. Rozdiely v tom, čo považujú za nevyhnutné ukázali dva prieskumy, ktoré robila nezisková organizácie | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Viac ako 60 percent Slovákov preferuje orientáciu na Západ smerom na Európsku úniu8. 3. 2025Viac ako 60 percent Slovákov preferuje orientáciu Slovenska smerom na Západ, teda na Európsku úniu (EÚ). Konkrétne ide o 63,5 percenta. Orientáciu Slovenska na Východ, teda na Ruskú ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Občania Slovenska majú k EÚ viacero výhrad, najčastejšou odpoveďou bola diktatúra4. 1. 2025Občania Slovenska majú k Európskej únii (EÚ) viacero výhrad. Najčastejšou odpoveďou opýtaných bola diktatúra, obmedzovanie suverenity štátu, čo uviedlo 25 percent ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Najdôveryhodnejším členom vlády je minister Tomáš, prvýkrát sa ľudí pýtali aj na Huliaka a Migaľa25. 4. 2025Najdôveryhodnejším členom vlády je minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD). Dôveruje mu 41 percent občanov, ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Únia potrebuje reformy, myslí si viac než polovica občanov Slovenska, určite by však malo zostať jej členom30. 12. 2024Viac ako polovica občanov Slovenska si myslí, že by Európska únia potrebovala reformy. Slovensko by však podľa nich určite malo zostať jej členom. Myslí si to 55 percent ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Rómovia sú najviac diskriminovanou skupinou, drvivá väčšina ľudí si však myslí, že ich sociálny systém zvýhodňuje21. 2. 2025Rómovia sú najviac diskriminovanou skupinou. To, že slovenský sociálny systém Rómov zvýhodňuje prostredníctvom sociálnych dávok si myslí 82 percent občanov Slovenska. Vyplynulo to z prieskumu agentúry | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Smer by vo voľbách tesne porazil Progresívne Slovensko, súčasná koalícia by však nevznikla30. 9. 2024Ak by sa parlamentné voľby konali v druhej polovici septembra, vyhrala by ich strana Smer-SD. Získala by 23,3 percenta hlasov voličov, vďaka čomu by obsadila 40 kresiel v | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Korčok alebo Pellegrini? Prieskum ukázal pre druhé kolo tesný výsledok2. 4. 2024Prezidentom by sa podľa prieskumu agentúry Focus pre televíziu Markíza stal Peter Pellegrini, ktorému by odovzdalo svoj hlas 50,8 percenta opýtaných. | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Väčšina Slovákov je o svojej politickej preferencii presvedčená, voľba „menšieho zla“ je mýtus29. 10. 2024Tvrdenie, že väčšina Slovákov volí „menšie zlo" je mýtus. Prieskum z dielne DEKK Inštitútu ukázal, že 73,4 percenta voličov na Slovensku skutočne dôveruje strane, ktorú by ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Preferencie vládnych strán neklesajú, veľký problém má však jedno opozičné hnutie8. 5. 2024Preferencie strán vládnej koalície sa od volieb držia na viac-menej stabilnej úrovni, v prípade strany Hlas-SD dokonca stúpli. Je vidieť, že na voličov koalície nemá kritika ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Manažéri na Slovensku odrobia z auta až štvrtinu svojho pracovného času, ukázal reprezentatívny prieskum20. 9. 2024Prieskum agentúry Focus pre Škoda Auto Slovensko potvrdil pokračujúci trend, že moderní manažéri často pracujú mimo kancelárie, veľa krát z auta
 	Priemer ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Viac ako 90 percent respondentov považuje sex bez súhlasu za znásilnenie, ukázal prieskum11. 3. 2023Až 91 percent respondentov prieskumu považuje sex bez súhlasu za znásilnenie a 89 percent opýtaných si myslí, že sex bez súhlasu by mal byť trestným činom. Vyplýva to z ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Putinovi neverí takmer rovnaký počet ľudí ako Zelenskému, 100-percentnú nedôveru má u voličov Republiky10. 9. 2023Spomedzi zahraničných lídrov Slováci najviac dôverujú českému prezidentovi Petrovi Pavlovi. Vyplýva to z výsledkov prieskumu agentúry ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Ak by sa voľby do parlamentu konali vo februári, vyhrala by ich strana Smer-SD, niekoľko kresiel by získala aj Aliancia3. 3. 2024Ak by sa parlamentné voľby konali vo februári, vyhral by ich strana Smer-SD so ziskom 21,1 percenta hlasov.
Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus, ktorý zverejnila TV ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Do parlamentu by sa dostali Republika aj Aliancia, Smer aj PS by boli opäť na prvých miestach26. 11. 2023Ak by sa parlamentné voľby konali v polovici novembra, zvíťazila by strana Smer-SD so ziskom 23,8 percenta hlasov. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus pre televíziu Markíza.
Nedostali by sa Demokrati ani ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Nedôvera Slovákov je voči všetkých ministrom Hegerovej vlády16. 4. 2023Všetci členovia vlády povereného premiéra Eduarda Hegera sú pre občanov viac nedôveryhodní ako dôveryhodní. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus, ktorý zverejnila | |
|  viac  diskusia | ||
|  | S úplatkom mal na Slovensku nedávnu skúsenosť historicky najnižší počet ľudí1. 11. 2023Nedávnu osobnú skúsenosť s úplatkom mal na Slovensku najnižší počet ľudí v histórii, a to deväť percent. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus pre | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Pellegrini by s veľkým náskokom porazil Korčoka v druhom kole prezidentských volieb, ukázal prieskum15. 3. 2024Súčasný predseda parlamentu Peter Pellegrini by zvíťazil v prvom aj druhom kole prezidentských volieb. Vyplýva to z ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Prvé kolo prezidentských volieb by vyhral Pellegrini. Prieskum ukázal aj výsledok druhého proti Korčokovi28. 1. 2024Prvé kolo prezidentských volieb by s 38,1 percenta vyhral predseda strany Národnej rady SR a líder strany Hlas-SD ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Smer je v prieskume prvý, Hlas má o tri percentá viac ako vo voľbách a súčasná koalícia by mohla dosiahnuť ústavnú väčšinu8. 4. 2024Keby sa parlamentné voľby konali na prelome marca a apríla, opäť by zvíťazila strana Smer - sociálna demokracia (Smer-SD). Volilo by ju 21,6 percenta ľudí. Nasledovalo by ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Korupciu vníma ako závažný problém väčšina Slovákov, po rokoch nedôvery však zaradili políciu na „dobrú“ stranu17. 3. 2024Korupciu vníma ako závažný problém väčšina obyvateľov Slovenska. Vyplynulo to z prieskumu agentúry Focus pre | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Voľby by vyhral Smer a prieskum ukázal aj trendy klesania a stúpania Hlasu a PS20. 8. 2023Vo voľbách by v súčasnosti zvíťazila strana Smer-SD s 20 percentami. Na druhom mieste je hnutie Progresívne Slovensko s 15 ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Voľby by vyhral Smer, Republika má takmer 10 percent a OĽaNO aj SaS sú tesne nad piatimi4. 6. 2023Ak by sa parlamentné voľby konali koncom mája, vyhrala by ich strana Smer-SD so ziskom 18 percent hlasov. Vyplýva to z prieskumu agentúry ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | V druhom kole prezidentských volieb by podľa prieskumu Focus vyhral Pellegrini, porazil by Korčoka aj Harabina25. 2. 2024V druhom kole prezidentských volieb by predseda strany Hlas-SD Peter Pellegrini porazil bývalého ministra zahraničných vecí | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Ochota Slovákov ohlasovať korupciu je v súčasnosti najvyššia, zaujímavý je postoj sympatizantov Andreja Danka18. 2. 2024Ochota obyvateľov Slovenska ohlásiť korupciu na polícii je momentálne najvyššia v histórii prieskumov. Uvádza to na svojej internetovej stránke organizácia | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Žilinka, Lipšic, Hamran. Prieskum, ukázal komu ľudia najviac dôverujú25. 6. 2023Generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi dôveruje 42 percent Slovákov, zatiaľ čo 49 percent mu nedôveruje. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus pre diskusnú reláciu TV ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Štvrtina Slovákov sú „antidemokrati“, voliči Smeru neodmietajú ani návrat do ruskej sféry vplyvu či Putina31. 8. 2023Na Slovensku pribúda ľudí, ktorých je možné označiť za „antidemokratov“. Konštatuje to v článku Denník N s poukazom na prieskumy Agentúry Ipsos, podľa ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Hlas stráca na Smer vyše štyri percentá, OĽaNO aj Sme rodina by sa do parlamentu nedostali17. 9. 2023V prípade, že by sa parlamentné voľby konali v prvej polovici septembra, vyhrala by ich strana Smer-SD so ziskom 18,9 percenta hlasov. Vyplýva to z prieskumu | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Čaputová si udržala pomerne vysokú popularitu až do konca, Fico mal v priebehu rokov rôzne sinusoidy18. 4. 2024Novozvolený prezident Peter Pellegrini (Hlas-SD) a dosluhujúca prezidentka Zuzana Čaputová na čele | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Čaputová s Pellegrinim si udržiavajú u Slovákov vysokú popularitu, zahviezdil však Korčok12. 5. 2024Najdôveryhodnejším slovenským politikom je momentálne novozvolený prezident Peter Pellegrini. Vyplýva to z prieskumu | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Čaputovú by Slováci radi videli na poste hlavy štátu aj naďalej, podporu však majú aj ďalšie mená5. 3. 2023Na poste hlavy štátu by Slováci najradšej videli aj naďalej Zuzanu Čaputovú. Vyplýva to z | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Voľby by vyhral Smer-SD, SaS a Demokrati sú na hranici zvoliteľnosti a OĽaNO mimo parlamentu26. 3. 2023V prípade, že by sa parlamentné voľby konali v marci, vládne hnutie OĽaNO OĽaNO Obyčajní ľudia a nezávislé osobnostiby sa ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Smer stráca na Hlas šesť percent, SaS je tesne nad piatimi a voličov si našla aj Modrá koalícia13. 2. 2023Ak by sa parlamentné voľby konali tento mesiac, vyhrala by ich strana Hlas-SD s 20,8 percenta hlasov voličov. Vyplynulo to z prieskumu | |
|  viac  diskusia | ||

|  | Vyhľadávanie | 

|  Prenájom áut | 

|  | TV program | 
| TV Markíza  Kompletný program  TV tipy | |

|  | Kurzový lístok | |||||||||||||||||||||||||
| 
  Nastavenie | ||||||||||||||||||||||||||


|  | Výsledky zápasov | 
|  Výsledky zápasov     live - naživo  Futbal  Tenis  Hokej  Basketbal | |



 Regióny
 Regióny








