|  | 
| Správy | Reality | Video | TV program | TV Tipy | Práca | |
|  | ||||||
|  Piatok  31.10.2025 | Autobazár | Dovolenka | Výsledky | Kúpele | Lacné letenky | Lístky | 
|  | ||||||
|  Meniny má Aurélia | Ubytovanie | Nákup | Horoskopy | Počasie | Zábava | Kino | 
|  Úvodná strana |  Včera  Archív správ  Nastavenia |  |  Kontakt |  Inzercia | 
|  | 
Inflácia na 24hod.sk:
|  | Riziko štrajkov a občianskych nepokojov rastie. Poisťovniam môže podľa Swiss Re pomôcť umelá inteligencia29. 10. 2025Kombinácia rastúcich škôd z prírodných katastrof a nákladov spôsobených štrajkami a občianskymi nepokojmi môžu výrazne zaťažiť poistný trh. 
 	Umelá inteligencia ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Inflácia na Slovensku spomalila a klesla o dve desatiny percenta, v eurozóne je trend opačný2. 9. 2025Inflácia na Slovensku v auguste ďalej spomalila a podľa odhadu Eurostatu dosiahla 4,4 %, čo je o dve desatiny menej než v júli. Medzimesačne pritom ceny vzrástli len o 0,1 %, ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Inflácia v eurozóne sa v júni mierne zrýchlila1. 7. 2025Medziročná inflácia v eurozóne sa v júni v súlade s prognózami analytikov mierne zrýchlila, a to na 2 percentá z májových 1,9 percenta. Informoval o tom v utorok štatistický úrad Európskej únie ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Americká inflácia sa v júni zrýchlila15. 7. 2025Inflácia spotrebiteľských cien v USA sa v júni v súlade s očakávaniami analytikov zrýchlila. Spotrebiteľské ceny minulý mesiac medziročne stúpli o 2,7 percenta po májovom raste o 2,4 percenta. Informovalo o tom ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Americká inflácia sa v apríli mierne spomalila13. 5. 2025Medziročná inflácia v USA sa v apríli mierne spomalila. Podľa vládnych údajov zverejnených v utorok sa spotrebiteľské ceny v porovnaní s aprílom minulého roka zvýšili len o 2,3 percenta, pričom ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Medziročná inflácia v eurozóne v auguste zostala na úrovni 2 %17. 9. 2025Medziročná inflácia v eurozóne v auguste bola rovnako ako v júli na úrovni 2 percentá. Predbežný odhad pritom naznačoval, že sa zvýšila na 2,1 ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Americká inflácia sa spomalila viac, ako sa očakávalo30. 5. 2025Americká inflácia sa v apríli spomalila viac, ako sa očakávalo. Spotrebiteľské ceny v krajine sa v porovnaní s aprílom minulého roka zvýšili o 2,1 percenta, informovalo v piatok americké ministerstvo obchodu. V ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Štátny rozpočet a vláda z inflácie profitujú a občania aj ich peňaženky trpia4. 6. 2025Zvýšenie DPH na 23 percent od januára 2025 podľa občianskeho združenia Právo na pravdu významne prispelo k rastu cien a tým aj daňových príjmov. ... | |
|  viac  diskusia | ||
| Slovensko na konci roka prekvapilo dramatickým poklesom platobnej neschopnosti4. 6. 2025Ekonomiky strednej a východnej Európy sa vlani vrátili k rastu HDP na úrovni 2,6 %, no podľa najnovšej analýzy spoločnosti Coface ani oživenie spôsobené klesajúcou infláciou a rastúcimi reálnymi mzdami ... | |
|  viac  diskusia | |
|  | Výstava Expo 2025 v Osake privítala za šesť týždňov už päť miliónov návštevníkov31. 5. 2025Svetová výstava Expo 2025 v japonskej Osake privítala za prvých šesť týždňov už päť miliónov návštevníkov, oznámili organizátori.
Grand ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Americké akciové trhy stúpli vďaka tomu, že inflácia je v súlade s očakávaniami27. 9. 2025Americké akcie v piatok vzrástli. Kľúčový ukazovateľ inflácie v USA síce mierne vzrástol ale je v súlade s očakávaniami. Americké spotrebiteľské ceny v auguste medziročne ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Trh práce zostáva stabilný, ale rast miezd brzdí inflácia a šetrenie štátu3. 6. 2025Domáci trh práce preukázal v prvom štvrťroku pokračujúcu stabilitu. Počet pracujúcich sa podľa údajov Štatistického úradu SR medziročne ... | |
|  viac  diskusia | ||
| Mzdy v marci rástli, ale inflácia ich zhltla. Reálne stúpli len v šiestich odvetviach13. 5. 2025Reálne mzdy, teda po očistení o vplyv inflácie, medziročne vzrástli v šiestich z desiatich odvetví. Najdynamickejší reálny rast o 3 % sa prejavil v ubytovaní a o 2,2 % sa ... | |
|  viac  diskusia | |
|  | Európska komisia prudko zhoršila prognózu rastu ekonomiky eurozóny19. 5. 2025Európska komisia (EK) výrazne znížila svoju prognózu hospodárskeho rastu eurozóny v tomto roku. Dôvodom je globálne obchodné napätie vyvolané rozsiahlymi clami ... | |
|  viac  diskusia | ||
| Plány na dvojnásobné dane z cigariet znova ožívajú. Priblíži sa aj Slovensko k cene 12 či 13 eur za krabičku?21. 5. 2025Na pôde Európskej komisie opäť ožívajú plány na radikálne zvyšovanie daní z tabakových výrobkov. Tentokrát ich pretláčajú Holanďania. Plánované ... | |
|  viac  diskusia | |
|  | Väčšina Slovákov v tom má jasno, členstvo v EÚ je pre našu krajinu prínosom3. 9. 2025Občania majú veľké očakávania v súvislosti s EÚ a jej rozpočtom na obdobie po roku 2027. Ukázal to najnovší prieskum Európskeho ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Bulharsko čelí protestom pre plánované prijatie eura, časť obyvateľov sa obáva chudoby – FOTO31. 5. 2025Bulharsko by malo v júni získať zelenú od Bruselu na prijatie eura, no vyhliadka na spoločnú menu znepokojuje mnohých občanov. „Ak Bulharsko vstúpi do eurozóny, bude to ako nastúpiť na Titanic,“ ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Inflácia v eurozóne sa v januári zrýchlila o jednu desatinu percenta, na Slovensku stúpla o jedno percento24. 2. 2025Medziročná inflácia v eurozóne sa v januári zrýchlila na 2,5 percenta z decembrových 2,4 percenta. V rámci celej Európskej únie sa tempo inflácie tiež zrýchlilo, a to na 2,8 percenta z decembrovej úrovne 2,7 ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Globálna ekonomika v tomto roku zostala odolná, tvrdí najnovšia správa OECD. Slovensku predpovedá vyššiu infláciu4. 12. 2024Globálna ekonomika zostala v tomto roku odolná napriek rozdielom v aktivite naprieč krajinami a jednotlivými sektormi. Inflácia sa naďalej zmierňuje a celková inflácia sa momentálne vo väčšine ekonomík vracia k ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Zisky slovenských firiem klesli takmer o pätinu, no zamestnanci si polepšili11. 4. 2025Rok 2024 sa pre slovenské firmy niesol v znamení poklesu ziskov a mierneho zníženia tržieb. Ako uvádza FinStat, inflácia sa ustálila, čo spôsobilo, že tržby firiem ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Euro posilnilo voči viacerým menám, jeho sila priaznivo ovplyvňuje dovolenkové plány Slovákov9. 2. 2025Začiatok roka je pre mnohých Slovákov časom plánovania dovolenky, pričom silné euro môže ovplyvniť výber destinácie. Podľa analytika finančných trhov XTB Mareka Nemkyho euro ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Členstvo v Únii má historicky najväčšiu podporu občanov, 80 percent Slovákov verí v jeho prínosy25. 3. 2025Takmer tri štvrtiny občanov Európskej únie (74 percent) a 80 percent obyvateľov Slovenska je presvedčených, že ich krajina má z členstva v Európskej únii prospech. Na úrovni ... | |
|  viac  diskusia | ||
| Slovensko očakáva ekonomický rast a nové inovačné príležitosti, Európska komisia predpokladá vzrast HDP6. 2. 2025Slovensko vstupuje do roku 2025 s potenciálom rastu a transformácie, pričom v oblasti ekonomiky, investícií, realitného trhu a ESG sa očakávajú významné zmeny a príležitosti. Spoločnosť | |
|  viac  diskusia | |
|  | Britská inflácia v októbri stúpla na šesťmesačné maximum20. 11. 2024Inflácia vo Veľkej Británii v októbri prudko vzrástla na šesťmesačné maximum. Prekročila pritom cieľovú úroveň britskej centrálnej banky, ktorá si ju želá udržiavať vo výške 2 percentá. Informoval o tom ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Americká medziročná inflácia v októbri mierne vzrástla13. 11. 2024Inflácia v Spojených štátoch amerických v októbri mierne vzrástla. Prispeli k tomu vyššie ceny nájomného, jazdených áut a leteniek. Posilnenie inflácie naznačuje, že tempo rastu cien sa pravdepodobne ustaľuje ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Medziročná inflácia v Európskej únii sa v októbri zrýchlila19. 11. 2024Tempo medziročnej inflácie v eurozóne sa v októbri zrýchlilo na 2 percentá zo septembrových 1,7 percenta. V rámci celej Európskej únie inflácia stúpla na 2,3 percenta zo septembrových 2,1 percenta. Na Slovensku ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Väčšina Slovákov je spokojná so svojím životom, za najväčšie problémy považujú rastúce ceny a vojnu na Ukrajine – VIDEO2. 12. 2024Väčšina obyvateľov Slovenska je spokojných so svojím životom. Ukázal to prieskum Eurobarometer. Výsledky Národnej správy Eurobarometra z jesennej vlny v pondelok na pôde Európskeho informačného centra v ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Americké voľby môžu výrazne ovplyvniť európsku ekonomiku, obchodné obmedzenia predstavujú riziko pre rast aj infláciu12. 11. 2024Analytici úseku meny, štatistiky a výskumu v Národnej banke Slovenska upozorňujú na potenciálne ekonomické dôsledky amerických volieb pre európsku ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Recept proti inflácii: investície do podnikových dlhopisov23. 4. 2025Peniaze, ktoré majú ľudia uložené v bankách na bežných účtoch, strácajú pri aktuálnej zhruba štvorpercentnej inflácii hodnotu. Ich znehodnocovaniu sa dá predísť ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Medziročná inflácia v Česku v októbri stúpla11. 11. 2024Spotrebiteľské ceny v Česku v októbri medzimesačne vzrástli o 0,3 percenta. Tento vývoj ovplyvnili najmä vyššie ceny v oblasti bývania. Medziročne sa spotrebiteľské ceny v októbri zvýšili o 2,8 percenta, ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Ekonomika Japonska vďaka spotrebiteľom počas júla až septembra medziročne vzrástla o 0,9 %15. 11. 2024Japonská ekonomika dosiahla počas júla až septembra medziročne vzrástla 0,9 percenta, keďže spotrebiteľské výdavky sa udržali na vysokej úrovni. Informovala o tom v piatok japonská vláda.
Domáci ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Dovolenka na Slovensku zdražie. Ceny trojdňových pobytov môžu vzrásť až o desatinu20. 11. 2024Slováci v priemere vynaložili v rámci svojich výdavkov v tomto roku 7,4 % na hotely, či reštaurácie a 7,2 % na aktivity spojené s rekreáciou a kultúrou. Zníženie DPH v cestovnom ruchu malo byť pre Slovákov ... | |
|  viac  diskusia | ||
| Americké prezidentské voľby či konsolidačné opatrenia považujú analytici v ekonomike za kľúčové udalosti roka 202419. 12. 2024Ekonomickí analytici Tatra banky zhrnuli tie udalosti uplynulého roka, ktoré považujú za najvýznamnejšie pre ekonomický vývoj.
Najdôležitejšou udalosťou boli ... | |
|  viac  diskusia | |
|  | Danko vylúčil predčasné voľby, 76 poslancov podľa neho dokáže zabezpečiť fungovanie vlády23. 11. 2024Ľudí na Slovensku chcem upokojiť a otázka toho, či táto vláda dovládne, nie je na adekvátna. Povedal v relácii STVR | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Cenová revolúcia v Lidli pokračuje17. 1. 2025Lidl ako úplne prvý z obchodných reťazcov už v novembri znížil cenu stoviek vybraných produktov o 5 % hodnoty DPH. Úsporu zákazníkov vtedy dorovnal diskont z vlastnej marže. V cenovej revolúcii pokračuje ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Košičania si zatiaľ za odpad priplácať nebudú, poslanci mestského zastupiteľstva návrh neschválili20. 11. 2024Košičania si zatiaľ za odpad priplácať nebudú. Poslanci mestského zastupiteľstva zmenu príslušného všeobecne záväzného ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Inflácia v USA mierne schladila už siedmy mesiac za sebou14. 2. 2023Inflácia v USA sa v januári mierne schladila, a to už siedmy mesiac v rade. Avšak rast cien naďalej pokračoval tempom, ktoré je podstatne rýchlejšie, ako tempo, ktoré by bolo považované za zdravé.
V ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Inflácia v Nemecku tento mesiac mierne spomalila na desať percent, ale zvyšovanie cien potravín nepoľavilo29. 11. 2022Nemecká inflácia sa v novembri spomalila na 10 percent. Informoval o tom nemecký Spolkový štatistický úrad.
Tempo medziročnej inflácie sa zmiernilo z októbrového vrcholu 10,4 percenta, keďže sa ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Inflácia dostáva ruských spotrebiteľov do úzkych, pre financovanie vojny na Ukrajine ceny možno ešte porastú24. 11. 2023Regály v moskovských supermarketoch sú plné ovocia a zeleniny, syrov a mäsa, no mnohí z nakupujúcich sa dívajú na ponúkaný sortiment so zdesením. Inflácia totiž spôsobuje, že ich peňaženky sú ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Vojna na Ukrajine aj inflácia sa podpísali pod činnosť personálnych agentúr, trh práce si bude vyžadovať pružnú reakciu9. 6. 2023Vojnový konflikt na Ukrajine či vysoká inflácia sa podpísali aj pod činnosť personálnych agentúr. V minulom roku pre zamestnávateľov zabezpečovali najmä personálny lízing, nábor na mieru, no tiež služby ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Slováci chodia na kultúrne podujatia zriedkavejšie než pred pandémiou, môže za to aj inflácia a rast cien26. 3. 2023Slováci chodia na kultúrne podujatia zriedkavejšie než pred pandémiou. Medzi príčinami sú aj inflácia a rast cien. Vyplýva to z výsledkov prieskumu pre | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Na nemeckom trhu ubúda firiem, ktoré plánujú zvyšovať ceny svojich výrobkov, ale jadrová inflácia má zostať vysoká27. 4. 2023Čoraz menej nemeckých firiem plánuje zvýšenie cien svojich výrobkov. Vyplýva to z prieskumu mníchovského ekonomického inštitútu Ifo.
Index očakávaného ... | |
|  viac  diskusia | ||
| Inflácia zvyšuje záujem o investovanie, polovica ľudí zvažuje investície do nehnuteľností26. 6. 2023Investovať či neinvestovať v čase inflácie? Pre 41 % Slovákov je práve investovanie najlepšou ochranou úspor pred infláciou. Až 64 % pravidelne mesačne investuje sumu do 100 eur. Rovnaký počet (64 %) ... | |
|  viac  diskusia | |
|  | Inflácia v USA zostala minulý mesiac vysoká, čo zhoršuje perspektívu zníženia úrokov10. 4. 2024Inflácia v USA zostala v marci na vysokej úrovni, keďže ju podporili ceny benzínu, nájmov, poistenia áut a ďalších položiek. Informovala o tom v stredu americká vláda.
Medzimesačná marcová ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Inflácia v eurozóne minulý mesiac stúpla na sedem percent, suverénne najvyššiu úroveň v rámci Únie dosiahla v Maďarsku19. 5. 2023Medziročná inflácia v eurozóne v apríli stúpla na sedem percent z marcových 6,9 %. Pred rokom pritom bola na úrovni 7,4 %.
V celej Európskej únii (EÚ) inflácia v ... | |
|  viac  diskusia | ||
| Inflácia v eurozóne sa minulý mesiac zmiernila, spomedzi krajín Únie bol rast cien na Slovensku druhý najvyšší18. 8. 2023Tempo medziročnej inflácie v eurozóne sa v júli zmiernilo na 5,3 percenta z júnových 5,5 percenta.
V rámci celej Európskej únie (EÚ) sa medziročná inflácia ... | |
|  viac  diskusia | |
|  | Výdavky Slovákov valcuje inflácia. Riešením môže byť konsolidácia7. 11. 2022V období rastúcej inflácie, kedy Slováci musia čeliť zvýšeným cenám za tovar, energie a pohonné látky, sa banka Cetelem rozhodla reagovať a pomôcť ľuďom zvládnuť toto neľahké obdobie. Pre ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Zmierňovanie rastu spotrebiteľských cien služieb a tovarov pokračuje, inflácia klesla na 10,8 percent14. 7. 2023Zmierňovanie rastu spotrebiteľských cien tovarov a služieb na Slovensku pokračuje. Medziročne inflácia od roku 2021 bez prestávky rastie, v júni ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Medziročná inflácia v eurozóne v decembri klesla o takmer jedno percento6. 1. 2023Medziročné tempo inflácie v eurozóne sa v decembri zmiernilo na 9,2 percenta z novembrovej úrovne 10,1 percenta. Na Slovensku sa medziročná inflácia v decembri tiež spomalila, a to 15 percent z novembrových 15,1 ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Vysoká inflácia na Slovensku zvyšuje počet bezdomovcov, opatrenie k nocľahárňam sa preto predĺži13. 9. 2023Vysoká inflácia na Slovensku zvyšuje počet bezdomovcov. Vláda preto schválila nariadenie, podľa ktorého bude aj po ukončení mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením ... | |
|  viac  diskusia | ||

|  | Vyhľadávanie | 

|  Prenájom áut | 

|  | TV program | 
| TV Markíza  Kompletný program  TV tipy | |

|  | Kurzový lístok | |||||||||||||||||||||||||
| 
  Nastavenie | ||||||||||||||||||||||||||


|  | Výsledky zápasov | 
|  Výsledky zápasov     live - naživo  Futbal  Tenis  Hokej  Basketbal | |



 Regióny
 Regióny








