|  | 
| Správy | Reality | Video | TV program | TV Tipy | Práca | |
|  | ||||||
|  Piatok  31.10.2025 | Autobazár | Dovolenka | Výsledky | Kúpele | Lacné letenky | Lístky | 
|  | ||||||
|  Meniny má Aurélia | Ubytovanie | Nákup | Horoskopy | Počasie | Zábava | Kino | 
|  Úvodná strana |  Včera  Archív správ  Nastavenia |  |  Kontakt |  Inzercia | 
|  | 
Logistika na 24hod.sk:
|  | DPD spojila sily s Packetou, zákazníkom pribudne viac ako 3 700 výdajných miest a boxov po celom Slovensku28. 10. 2025Prepravná spoločnosť DPD, patriaca do najväčšej európskej siete balíkovej prepravy Geopost, začína ako prvá doručovať zásielky do | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Rusi v Pokrovsku nedokázali zaujať pevné pozície a vyhýbajú sa priamym stretom30. 10. 2025Ruskí vojaci, ktorí prenikli do ukrajinského mesta Pokrovsk v Doneckej oblasti na východe krajiny nedokázali zaujať pevné pozície. Ako informuje spravodajský web | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Skupina HSF System postavila v Slovinsku prvú logistickú halu s certifikáciou BREEAM Very Good17. 6. 2025Medzinárodná stavebná skupina HSF System, člen investičného holdingu PURPOSIA Group, dokončila výstavbu prvej skladovej haly v logistickom areáli LOGspot Logatec v Slovinsku za takmer 20 miliónov eur. Napriek ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Slovenská pošta predstavila plán transformácie svojich služieb, cieľom je modernizácia aj ozdravenie spoločnosti – VIDEO10. 6. 2025Slovenská pošta predstavila plán transformácie svojich služieb. Jeho cieľom je ozdravenie spoločnosti, zvýšenie dostupnosti a efektívnosti poštových služieb, ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Vždy čerstvé slovenské potraviny v COOP Jednote18. 6. 2025Predáva najviac domácej produkcie spomedzi všetkých obchodných reťazcov. Prostredníctvom 25 regionálnych spotrebných družstiev spolupracuje s viac ako 1 300 dodávateľmi od malých pestovateľov zeleniny z ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Slovenské elektrárne Česká republika inštalujú „Nekonečnú energiu“ pre vysokohorské chaty: fotovoltika s batériami nahradí diesel agregát29. 9. 2025Spoločnosť Slovenské elektrárne Česká republika sa od jesene pustí do rozširovania osvedčených riešení pre vysokohorské chaty vo Vysokých Tatrách a Krkonošiach, aby ich mohli uplatniť aj na ďalších ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Získajte náskok pred konkurenciou. Zamerajte sa na obal svojich produktov7. 8. 2025Inšpiráciou sme pre mnohé vyspelé krajiny. No nie sú to len zálohované plastové fľaše a plechovky. Na Slovensku sa vyrábajú aj jedinečné papierové obaly, ktoré nemalou mierou prispievajú k zníženiu ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Efektívna logistika pre elektronický obchod, farmaceutický, kozmetický a odevný priemysel: Asseco CEIT uvádza AGV U800AR spoločnosti Mushiny3. 2. 2025Spoločnosť Asseco CEIT, vedúci poskytovateľ pokrokových a robustných technologických riešení pre priemysel, oznamuje začiatok spolupráce s výrobcom špičkových autonómnych mobilných robotov (AGV), spoločnosťou ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Gebrüder Weiss Slovensko rozširuje skladovacie kapacity na Slovensku: Nové logistické priestory už v prevádzke5. 3. 2025Investícia do logistického parku v Senci dosahuje 4,5 milióna eur / K dispozícii je ďalších 4 700 m2 skladových priestorov.
Spoločnosť Gebrüder Weiss naďalej rozširuje svoje ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Slovenským značkám sa v rebríčku zákazníckej skúsenosti darilo, lídrom ostáva kníhkupectvo Martinus12. 2. 2025V zákazníckej skúsenosti sa podľa rebríčka KPMG Customer Experience Excellence (CEE) v minulom roku zlepšili až tri štvrtiny značiek na Slovensku. 
Zákaznícka ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Dobrovoľníci z Tesca odľahčili prírodu o dve tony odpadkov22. 4. 2025Vďaka Tesco kolegom a kolegyniam zmizli dve tony odpadkov! Kolegyne a kolegovia z Tesca po celom Slovensku sa aj tento rok zapojili do aktivít na pomoc životnému prostrediu pri príležitosti Dňa Zeme (22. ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Skokan roka. Stredoslovenská energetika stúpla o 56 priečok v hodnotení zákazníckej skúsenosti, prvé miesto sa udržalo už siedmy rok22. 2. 2025Zákaznícka skúsenosť sa na Slovensku zlepšila o 2,2 %. Ukázal to ôsmy ročník prieskumu zákazníckej skúsenosti CX (Customer Experience) na Slovensku od KPMG. Napriek dôsledkom inflácie a zvýšeným cenám, ktoré ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Koalícia na nákup dronov pre Ukrajinu plánuje do konca tohto roka vyzbierať 1,8 miliardy eur25. 11. 2024Medzinárodná koalícia na nákup dronov pre Ukrajinu plánuje do konca tohto roka vyzbierať 1,8 miliardy eur. Uviedol to v pondelok ukrajinský minister obrany Rustem Umerov, ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Nový pohľad na udržateľnosť v cestovnom ruchu: Konferencia spojila odborníkov z rôznych oblastí1. 12. 2024Ekonomická univerzita v Bratislave sa 27. novembra stala miestom, kde sa stretli inšpiratívne nápady, odborné pohľady a praktické riešenia na tému udržateľnosti v cestovnom ruchu.
Konferenciu ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Ficovi sa nedarí riešiť vnútropolitickú situáciu, podľa Krúpu sa to snaží prekryť zahraničnými témami16. 3. 2025Premiérovi Robertovi Ficovi (Smer-SD) sa nedarí riešiť vnútropolitickú situáciu a situáciu v koalícii. Snaží sa to preto prekryť tým, ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Slovenský trh práce trpel nedostatkom kvalifikovaných pracovníkov, ovplyvňovali ho regionálne rozdiely aj nové technológie16. 12. 2024Rok 2024 na Slovensku charakterizoval nedostatok kvalifikovaných pracovníkov. Podľa prezidentky | |
|  viac  diskusia | ||
| Blíži sa tretie stretnutie biznis konferencie V4, ktoré sa uskutoční v maďarskej Budapešti (foto)7. 11. 2024Už o týždeň sa chystá veľké stretnutie biznisu. Tretí ročník biznis konferencie V4 sa uskutoční 14. novembra v Budapešti.
Tohtoročné témy
Ako informoval ... | |
|  viac  diskusia | |
|  | Ako na mestskú logistiku, ktorá bude ohľaduplnejšia voči životnému prostrediu14. 5. 2024Znižovanie dopadu logistiky na životné prostredie sa stáva stále naliehavejšou otázkou. Technologicko-logistická spoločnosť DODO prichádza s riešeniami, ktoré môžu prispieť k pozitívnej ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Nový kompaktný vysoko výkonný vozík: Jungheinrich EJC128. 3. 2024Kompaktný vysoko výkonný vozík EJC1 | |
|  viac  diskusia | ||
|  | FM Logistic zintenzívňuje udržateľnú transformáciu dodávateľských reťazcov a sumarizuje svoje aktivity vo výročnej správe o spoločenskej zodpovednosti17. 1. 2023Koncom roka 2021 spoločnosť FM Logistic predstavila svoj plán Powering 2030 zameraný na riešenie výziev v oblasti omnichannelovej a mestskej logistiky prostredníctvom udržateľnej transformácie svojich ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Online nákupy elektrospotrebičov rastú. Spolu s nimi aj potreba kvalitnej logistiky31. 10. 2024Predaj veľkých elektrospotrebičov sa z tradičnej kamennej predajne dostáva čoraz viac do online priestoru. Takmer tretina respondentov kúpila za posledné dva roky chladničku alebo práčku v internetovom obchode. ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | V last-mile logistike porastie tlak na rýchlosť a nákladovú efektivitu. Pomôže AI predikcia, alternatívne vozidlá a dynamická cenotvorba17. 1. 2024Jedným z hlavných trendov, ktorý sme naprieč e-commerce mohli v uplynulom roku pozorovať, je rastúca popularita rýchleho a presného doručenia v deň objednania. Zákazníci ho budú od online predajcov bežne ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Technológia Li-Ion v intralogistike. Ide o budúcnosť alebo krátkodobý trend?4. 4. 2023V poslednej dobe sa stále viac podnikov v oblasti intralogistiky rozhoduje pre prechod na vysokozdvižné vozíky s lítium-iónovou batériou, ktoré ponúkajú mnoho výhod oproti klasickým vozíkom s ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Tauris postavil v Košiciach moderné logistické centrum. Zefektívni distribúciu, zníži dopad na životné prostredie a zlepší pracovné podmienky pre zamestnancov1. 3. 2024Rok 2024 je pre Rybu Košice rokom významných míľnikov. Okrem toho, že tradičná slovenská pochúťka, treska v majonéze, ktorú výrobca vyrába podľa originálnej retro receptúry, oslavuje už 70 rokov, ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Využite každú kilowatthodinu na maximum12. 2. 2024Energetická efektivita je dôležitejšia než kedykoľvek predtým, najmä v intralogistike.
Optimalizácia nákladov a efektívne využívanie zdrojov patria medzi kľúčové aspekty ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Spoločnosť FM Logistic nasadila roboty pre logistické služby v oblasti e-commerce IKEA v Poľsku16. 2. 2023FM Logistic a IKEA oficiálne začínajú novú kapitolu spolupráce v oblasti skladovania a logistických služieb pre segment e-commerce. Prvýkrát v Poľsku bude sklad vybavený robotmi od spoločnosti Locus ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Linde Material Handling: Tri dekády inovácií a úspechov na Slovensku14. 11. 2023Linde Material Handling, líder v oblasti manipulačnej techniky, oslavuje 30 rokov pôsobenia na Slovensku. Zohráva kľúčovú úlohu v intralogistike výrobných podnikoch a priemyselných parkov, pomáha pri ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | DODO prináša do logistiky dynamickú cenotvorbu9. 11. 2023Technologicko-logistická spoločnosť DODO prináša do logistiky poslednej míle koncept dynamickej cenotvorby. Zavedenie dynamického ocenenia rozvozu umožňuje firmám optimalizovať cenu dopravy podľa aktuálneho dopytu ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Automatické sklady: Kľúč k efektívnosti a konkurenčnej výhode moderných firiem15. 6. 2023Efektívna intralogistika, ktorá šetrí čas a peniaze, je v súčasnosti pre prežitie firmy priam nevyhnutnosťou. Odpoveďou na výzvy budúcnosti sú automatické sklady, ktoré vám umožňujú byť ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Úspech ukrajinskej protiofenzívy vraj podkopal bojové schopnosti Ruska, jeho „logistika momentálne trpí“23. 7. 2023Úspech ukrajinskej protiofenzívy pri zasiahnutí cieľov na území okupovanom Ruskom podkopal bojové schopnosti ruskej armády. V najnovšej aktualizácii to uviedol americký | |
|  viac  diskusia | ||
|  | 50 % zľava na vlak: Cestujte so ZSSK na Profesia days22. 4. 2024Nájdite si prácu na najväčšom veľtrhu práce v Bratislave.
 	ročník Profesia days Bratislava bude 24. a 25. apríla 2024 v Starej tržnici | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Tím dm si po druhýkrát odbehol 345-kilometrovú trať od Tatier k Dunaju23. 8. 2024Tím dm drogerie markt si aj tento rok odbehol 345-kilometrovú trať podujatia Od Tatier k Dunaju. Štartoval v čisto ženskej zostave 12 hobby bežkýň z prevádzky, centrály a centrálneho skladu spoločnosti. ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Rebríčku zákaznícky najobľúbenejších značiek na Slovensku kraľuje opäť Martinus22. 3. 2023Zákaznícka skúsenosť vplýva na finančné výsledky spoločností, ukázalo porovnanie uplynulých ročníkov prieskumu Zákaznickej skúsenosti na Slovensku za rok 2022.
Spoločnosť ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Inflácia a rastúce úrokové sadzby doľahli na mnohé firmy, rast nahradilo zvyšovanie efektívnosti a znižovanie nákladov3. 6. 2023Viac ako polovica slovenských podnikov zamerala svoju pozornosť z rastu na vyššiu efektívnosť a úsporu nákladov. Dôvodom je inflácia a rastúce úrokové sadzby. Vyplýva to z Európskeho platobného reportu 2023 od ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | P3 oficiálne otvorila novú halu v parku P3 Bratislava D2 pri Lozorne14. 12. 2022Najnovšia hala DC7B v logistickom parku P3 Bratislava D2 pri Lozorne je oficiálne v plnej prevádzke. Priestor pre expanziu svojho podnikania v nej našli dlhodobí klienti spoločnosti P3 Logistic Parks. Sú ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Ukrajinci sa nemusia dostať až k Azovskému moru, podľa experta by mohli „uškrtiť“ zásobovacie trasy na Krym7. 9. 2023Ak sa ukrajinské sily dokážu posunúť o ďalších desať až 15 kilometrov južnejšie od oslobodenej dediny Robotyne v Záporožskej oblasti, mohlo by to stačiť na to, aby to negatívne pocítili ľudia žijúci na ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Košík.sk dnes vstúpil na slovenský trh. Zaujať chce veľkými nákupmi za výhodné ceny30. 5. 2024Online supermarket Košík expanduje! Po úspechu v trinástich českých krajoch, kde obsluhuje takmer 7 miliónov zákazníkov, prišiel aj na Slovensko. 
Výhody online nakupovania, možnosť nákupu ... | |
|  viac  diskusia | ||
| Ako môže cena elektriny ovplyvniť expanziu vašej firmy? Plánujte s ohľadom na energetické náklady27. 9. 2024Energia je kľúčovým faktorom ovplyvňujúcim prevádzku každej firmy. S rastúcim dopytom po elektrine a s neistotou ohľadom jej cien je plánovanie energetických nákladov nevyhnutnou súčasťou strategického rozhodovania, najmä pokiaľ ide o expanziu vášho podnikania. | |
|  viac  diskusia | |
|  | P3 na Slovensku v roku 2023: Investície do inovácií a dlhodobé vzťahy s nájomcami10. 1. 2024P3, popredný developer a dlhodobý vlastník priemyselných nehnuteľností v Európe, dosiahla v roku 2023 silné výsledky. Na Slovensku P3 v minulom roku uzatvorila 14 nových nájomných zmlúv a prenajala ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Tesco na ceste ku klimatickej neutralite: Za osem rokov znížilo svoje emisie o 69 %30. 7. 2024Maloobchodný reťazec Tesco ako líder v trvalej udržateľnosti pokračuje v plnení svojich záväzkov na ochranu planéty. Spoločnosť na Slovensku za osem rokov znížila svoje emisie skleníkových plynov až o ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Za prácou do zahraničia odchádzajú ľudia kvôli lepšej mzde a pracovným podmienkam. Láka ich Nemecko aj Holandsko14. 2. 2023Personálna agentúra Grafton a Gi Group realizovali podrobný prieskum, ktorý mapuje trendy pohybu pracovníkov naprieč Európou. Ukazuje sa, že medzinárodná mobilita je efektívnym riešením na nedostatok ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Kam na strednú školu?1. 2. 2024SPŠ dopravná Trnava je nadregionálnou školu, ktorá pripravuje absolventov pre oblasť techniky, prevádzky a ekonomiky v doprave a telekomunikáciách. Sme Centrom odborného vzdelávania a ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Veľkoobchodný sektor čelí viacerým výzvam, kľúčová bude digitalizácia a umelá inteligencia19. 8. 2024Veľkoobchodný sektor čelí v posledných rokoch mnohým výzvam. Či už to boli obmedzenia spojené s covidovou pandémiou, alebo vplyv | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Plánované zmeny v dávkach v hmotnej núdzi môžu pozitívne ovplyvniť trh práce, odborníci však upozorňujú aj na riziká15. 10. 2024Plánované zmeny v dávkach v hmotnej núdzi môžu ovplyvniť trh práce. Novela zákona z dielne | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Spoločnosť DODO rozviezla v roku 2023 viac ako 6 miliónov objednávok a zaznamenala doposiaľ najvyšší obrat6. 2. 2024Technologicko-logistická spoločnosť DODO doručila v roku 2023 viac ako 6 miliónov objednávok a dosiahla doposiaľ najvyšší obrat vo výške 63,9 miliónov eur. Pre DODO v minulom roku jazdilo viac ako 2 600 ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | SPŠ Dopravná Trnava – príprava na profesionálne uplatnenie15. 2. 2024SPŠ dopravná Trnava www.spsdtt.sk je nadregionálnou školou, ktorá pripravuje absolventov pre oblasť techniky, prevádzky a ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Stredná odborná škola technická vo Vrábľoch je líder9. 2. 2024Stredná odborná škola technická vo Vrábľoch je lídrom duálneho vzdelávania spomedzi všetkých stredných škôl v Nitrianskom samosprávnom kraji. Z takmer 300 jej žiakov študuje v duálnom spôsobe vzdelávania až ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Slováci zarobili na real-estate takmer dvojnásobok. Cez crowdinvestičnú platformu spoluvlastnili komerčné nehnuteľnosti v Trnave a Nitre14. 6. 2024Investori dosiahli výnimočný dvojciferný výnos vďaka investícii do komerčných nehnuteľností. V rokoch 2020 a 2021 mali príležitosť investovať cez platformu Crowdberry do logistickej distribučnej haly v ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | MSV 2023 v Brne sa zameria na efektívny a udržateľný priemysel19. 9. 202364. ročník Medzinárodného strojárskeho veľtrhu sa uskutoční na brnenskom výstavisku od 10. do 13. októbra 2023. Desaťtisíce návštevníkov sa zoznámia s priemyselnými technológiami a inováciami, ktoré ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Železničná spoločnosť Slovensko spúšťa náborovú kampaň „Držíme Slovensko v pohybe“2. 9. 2024ZSSK spúšťa strategickú kampaň na riešenie nedostatku pracovníkov
 	Podpora hrdosti zamestnancov a udržanie stability v železničnom sektore
 	Nové investície do ... | |
|  viac  diskusia | ||

|  | Vyhľadávanie | 

|  Prenájom áut | 

|  | TV program | 
| TV Markíza  Kompletný program  TV tipy | |

|  | Kurzový lístok | |||||||||||||||||||||||||
| 
  Nastavenie | ||||||||||||||||||||||||||


|  | Výsledky zápasov | 
|  Výsledky zápasov     live - naživo  Futbal  Tenis  Hokej  Basketbal | |



 Regióny
 Regióny








