|  | 
| Správy | Reality | Video | TV program | TV Tipy | Práca | |
|  | ||||||
|  Piatok  31.10.2025 | Autobazár | Dovolenka | Výsledky | Kúpele | Lacné letenky | Lístky | 
|  | ||||||
|  Meniny má Aurélia | Ubytovanie | Nákup | Horoskopy | Počasie | Zábava | Kino | 
|  Úvodná strana |  Včera  Archív správ  Nastavenia |  |  Kontakt |  Inzercia | 
|  | 
Návštevnosť na 24hod.sk:
|  | 9 tipov na zvýšenie predaja vianočných ruží cez sociálne siete24. 10. 2025V dnešnom digitálnom svete sa však maloobchodní predajcovia potrebujú stretávať so zákazníkmi aj online. Aby sme pomohli záhradným centrám, kvetinárstvam a nezávislým maloobchodníkom maximalizovať ... | |
|  viac  diskusia | ||
| Slovensko má za sebou rekordný august, počet ubytovaných hostí priniesol turizmu historický míľnik14. 10. 2025Slovenský cestovný ruch zažil v auguste 2025 historicky najvyšší počet návštevníkov. Po prvý raz sa počet hostí ubytovaných v domácich ... | |
|  viac  diskusia | |
|  | Po 4 rokoch od otvorenia patrí Nivy centrum do TOP 5 najnavštevovanejších nákupných centier strednej Európy2. 10. 2025Už po prvom roku sa zaradilo medzi najnavštevovanejšie nákupné destinácie v regióne a dnes, s ročnou návštevnosťou viac než 20 miliónov, sa radí medzi TOP 5. v strednej Európe (SK-CZ-PL-HU-AT). ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Akvaparky a kúpaliská vstupujú do sezóny s novinkami, čelia však poklesu návštevnosti a rastúcim nákladom6. 6. 2025Letná sezóna 2025 vo vodných zariadeniach prinesie nové možnosti zážitkov pre domácich aj zahraničných návštevníkov. Členovia | |
|  viac  diskusia | ||
| Turizmus na Slovensku sa zotavuje. Počet hostí v apríli bol najvyšší od pandémie, stále však zaostáva za rokom 201915. 6. 2025Ubytovacie zariadenia cestovného ruchu na Slovensku zaznamenali v apríli 2025 takmer 419-tisíc hostí, čo ... | |
|  viac  diskusia | |
|  | Mestským kúpaliskám v Trnave počasie príliš neprialo, z pohľadu návštevnosti sklamal hlavne júl27. 9. 2025Dve mestské kúpaliská v Trnave zaznamenali počas letnej sezóny takmer 60 000 návštevníkov, čo je zhruba o 9500 menej ako v minulom roku.
Z ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Návštevnosť slovenských hotelov sa približuje k rekordu, podporujú ju aj rekreačné poukazy15. 7. 2025Výkonnosť domáceho sektora ubytovacích služieb v máji zaznamenala citeľné zrýchlenie rastu a výrazné priblíženie sa k rekordnému roku 2019. Celkový počet ubytovaných hostí dosiahol podľa dát | |
|  viac  diskusia | ||
|  | V marci prekročil počet hotelových hostí na Slovensku hranicu 400-tisíc13. 5. 2025V ubytovacích zariadeniach cestovného ruchu na Slovensku podľa údajov Štatistického úradu SR (ŠÚSR) v marci tohto roka ubytovalo takmer ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Pavilón na výstave EXPO 2025, kde sa nachádza aj Slovensko, privítal už dva milióny návštevníkov11. 8. 2025Svetová výstava v japonskom meste Osaka zaznamenala významný míľnik. Pavilón Commons-C, v ktorom má svoje miesto aj slovenská expozícia, privítala už 2 milióny návštevníkov z ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Projekt Ľudia a hrady priniesol prácu 450 nezamestnaným a oživil historické pamiatky – VIDEO, FOTO14. 8. 2025Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v uplynulých dvoch rokoch vyčlenilo z | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Zastupiteľstvo KSK schválilo odkúpenie nehnuteľností v katastri Košického Klečenova do vlastníctva župy25. 8. 2025Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja (KSK) schválilo odkúpenie nehnuteľností v katastrálnom území Košický Klečenov (Košice-okolie) do ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | FPU je samostatná inštitúcia, ministerstvo kultúry do jej fungovania a prideľovania peňazí nezasahuje5. 9. 2025Fond na podporu umenia (FPU) je samostatná a nezávislá inštitúcia a Ministerstvo kultúry (MK) SR nezasahuje do jeho ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Letnú sezónu na Liptove odštartovali vypustením rýb – FOTO31. 5. 2025Na Liptove oficiálne otvorili letnú dovolenkovú a turistickú sezónu. Stalo sa tak v piatok symbolickým aktom vypustenia rýb, päťdesiatich kusov pstruha dúhového, do Liptovskej Mary.
Dovolenkové a ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Medvede, počasie aj obavy z nákazy na kúpaliskách. Hotely a penzióny privítali v júli menej hostí14. 9. 2025Slovenské ubytovacie zariadenia privítali v júli 2025 približne 667‑tisíc hostí, čo predstavuje medziročný pokles o 1,2 percenta. V ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Hotely a penzióny zaznamenali historický záujem domácich hostí, priblížili sa k predpandemickým maximám12. 8. 2025Ubytovacie zariadenia cestovného ruchu na Slovensku zaznamenali v júni historicky najvyšší záujem domácich hostí a celkový počet ubytovaných sa priblížil k predpandemickým maximám. V hoteloch a penziónoch sa ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Lukáš Parízek bude generálnym komisárom pre EXPO 2027 v Belehrade24. 9. 2025Vláda na stredajšom zasadnutí vymenovala za generálneho komisára pre svetovú výstavu EXPO 2027 v Belehrade predsedu Rady slovenských exportérov Lukáša Parízka. V minulosti ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Festival Art Film po zavíta do Košíc aj tento rok, divákom ponúkne 136 filmov9. 6. 2025Festival Art Film zavíta do metropoly východu aj tento rok. Od 20. do 27. júna prinesie jeho 31. ročník do Košíc bohatý filmový i sprievodný program a prestížne ocenenia.
„Doba, osud a prostredie ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Progresívci kritizujú ministra Ráža. Namiesto modernizácie ruší pobočky pôšt a mlčí o pláne – VIDEO23. 7. 2025Ministerstvo dopravy budúci týždeň spúšťa prvú fázu rušenia pôšt. V auguste a septembri má byť zatvorených 26 pobočiek vo všetkých ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Parazitológovia mapujú v jazerách rozšírenie vtáčích schistozóm, ktoré spôsobujú „plavecký svrab“12. 7. 2025Parazitológovia zo Slovenskej akadémie vied mapujú v jazerách rozšírenie vtáčích schistozóm, ktoré sú pôvodcami cerkáriovej dermatitídy, nazývanej ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Od vitamínov po plienky: Poistenci Unionu nakupujú výhodnejšie ako kedykoľvek predtým11. 8. 2025Vedeli ste však, že jej správny výber môže pomôcť aj k úspore financií pri nákupe voľnopredajných liekov či produktov pre osobnú hygienu a domácnosť?
Ušetriť peniaze, získať ... | |
|  viac  diskusia | ||
| Migaľovo ministerstvo podporilo 11 projektov po celom Slovensku. Financie pôjdu na školy, parky aj pamiatky20. 6. 2025Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI) podpísalo zmluvy na 11 projektov v ... | |
|  viac  diskusia | |
|  | Návštevnosť Prešovského kraja opäť vzrástla, zahraničný turisti tvorili viac ako štvrtinu návštevníkov19. 2. 2025V Prešovskom kraji vlani zaregistrovali viac ako milión návštevníkov ubytovacích zariadení. Návštevnosť kraja medziročne opätovne rástla a región zaznamenal druhý najúspešnejší rok v histórii z hľadiska ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Návštevnosť v slovenských hoteloch a penziónoch bola vlani v novembri historicky druhá najvyššia13. 1. 2025Novembrová návštevnosť zahraničných aj domácich hostí v hoteloch a penziónoch sa medziročne zlepšila identicky o 11 %. Rekordný november z roku 2019 podľa údajov | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Župné knižnice na východe Slovenska prekonali osemročný rekord, vlani ich navštívilo vyše pol milióna čitateľov18. 1. 2025Osem župných knižníc v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja (PSK) navštívilo v roku 2024 viac ako ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Hotelieri majú za sebou úspešné sviatky, väčšina tatranských hotelov bola plne obsadená9. 1. 2025Vysokým Tatrám sa počas uplynulých Vianoc a prázdnin darilo, plné boli hotely i tamojšie lyžiarske strediská. Väčšina z tatranských hotelov hlásila obsadenosť blížiacu sa alebo rovnajúcu sa stom percentám, v ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | V hoteloch a penziónoch medziročne vzrástla návštevnosť, pribudli domáci aj zahraniční hostia15. 12. 2024Október priniesol ubytovacím zariadeniam na Slovensku 514-tisíc návštevníkov. Návštevnosť bola takmer o 9 % vyššia ako vlani, dynamickejšie medziročne rástli počty cudzincov ako domácich hostí.
V ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Bratislavu navštívilo minulý rok takmer 1,2 milióna turistov, dve tretiny z nich prišli zo zahraničia17. 2. 2025Bratislavu v roku 2024 navštívilo takmer 1,2 milióna návštevníkov. Priblížila sa tak k rekordnému roku 2019. Ako informuje bratislavská organizácia cestovného ruchu | |
|  viac  diskusia | ||
| Regióny Tatier dali bodku za pandémiou, Slovensku však stále chýbajú najmä zahraniční turisti15. 2. 2025Odvetvie cestovného ruchu na Slovensku v roku 2024 potvrdilo dosiahnutím druhého najlepšieho výsledku v histórii svoju pozíciu perspektívneho odvetvia našej ekonomiky.
Počet návštevníkov (5,9 mil. ... | |
|  viac  diskusia | |
|  | Šimkovičovej ministerstvo odmieta naratív o úpadku kultúry. Naopak, zastáva názor, že sa rozvíja a rastie2. 5. 2025Rezort kultúry odmieta naratív o úpadku kultúry na Slovensku. Ministerstvo je názoru, že kultúra sa, naopak, rozvíja a rastie. Podľa neho to potvrdzujú fakty a ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Turistov stále lákajú slovenské hrady aj kúpele. Trenčiansky kraj hlási úspech v ich návštevnosti22. 2. 2025Trenčiansky kraj bol aj v minulom roku atraktívnou destináciou pre domácich i zahraničných turistov, o čom svedčí minuloročný pozitívny vývoj štatistických ukazovateľov v ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Kultúrne organizácie košickej župy vlani privítali vyše milióna návštevníkov, prekonané boli aj čísla spred pandémie21. 1. 2025Kultúrne organizácie Košického samosprávneho kraja (KSK) v minulom roku privítali vyše milióna návštevníkov. V porovnaní s rokom 2023 ide o nárast o ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Návštevnosť hotelov a penziónov vo februári rástla, cudzincov bolo viac ako pred pandémiou12. 4. 2025Ubytovacie zariadenia cestovného ruchu na Slovensku navštívilo vo februári vyše 450-tisíc hostí. To predstavuje medziročný nárast o 6 %.
Vzrástla zahraničná ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Diváci milujú kino! CINEMAX hlási rekordy a skvelý začiatok roka 202510. 3. 2025Viac ako 2,2 milióna divákov, historicky najvyššie tržby z reklamy a rekordná návštevnosť v letných mesiacoch. Diváci si užili pestrú filmovú ponuku, tematické eventy aj prémiové služby. To všetko sa ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Slovensko po pandémii opäť prekročilo milión prenocovaní, zimné strediská zaznamenali rekordný nárast22. 3. 2025V januári tohto roka, po prvý raz od pandémie, Slovensko zaznamenalo viac než jeden milión prenocovaní. Zamestnávatelia združení v Asociácii ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Tatry aj po sviatkoch praskajú vo švíkoch, turisti k nám prichádzajú nielen z Poľska, ale aj z Litvy či Rumunska1. 2. 2025V regióne Vysokých Tatier je aj po sviatkoch a zimných prázdninách rušno. Najviac počas víkendov, no nezaostávajú ani pracovné dni. Začali sa totiž poľské prázdniny, ktoré sa už odrážajú na ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | O Vysoké Tatry je veľký záujem. Hotely sú obsadené aj na Vianoce, aj na Nový rok21. 12. 2024Obsadenosť hotelov vo Vysokých Tatrách stále rastie, hotelieri hlásia pozitívne správy o obsadzovaní kapacít aj na Vianoce či Nový rok. Na sviatočné dni sú v niektorých hoteloch už posledné voľné ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Komisár pre deti upozorňuje na podmienky v marginalizovaných rómskych komunitách, prináša viacero odporúčaní26. 1. 2025Úrad komisára pre deti (ÚKD) upozorňuje na podmienky, v ktorých žijú deti z marginalizovaných komunít. Ako uvádza, tieto podmienky ohrozujú všestranné ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Vysoké Tatry zaznamenali rekordný počet úrazov, horskí záchranári ošetrili na zjazdovkách vyše 170 ľudí2. 2. 2025Januárový počet úrazov na lyžiarskych svahoch dosiahol historický rekord. Informoval o tom predseda Tatranskej horskej služby (THS) - dobrovoľného zboru | |
|  viac  diskusia | ||
|  | September priniesol ubytovateľom nižšie počty hostí ako vlani, ale podľa analytika tržby vzrástli o tri percentá15. 11. 2024Počty hostí v ubytovacích zariadeniach na Slovensku v septembri klesli o viac ako 8 %, bol to druhý a výraznejší pokles v tomto roku. Príčinou bol najnižší septembrový počet domácich hostí za posledné 4 roky ... | |
|  viac  diskusia | ||
| Menšie lyžiarske strediská sú na jarné prázdniny pripravené, snehu majú dostatok14. 2. 2025Aj menšie lyžiarske strediská pod Tatrami hlásia výborné podmienky na lyžovanie a maximálnu pripravenosť na jarné ... | |
|  viac  diskusia | |
|  | Spišská Nová Ves plánuje vybudovať ski centrum Grajnár, navrhuje zázemie najmä pre bežecké lyžovanie5. 3. 2025Mesto Spišská Nová Ves chce vybudovať nové ski centrum Grajnár. Plánuje sa zapojiť do najbližšej možnej výzvy, v rámci ktorej by mohlo žiadať o nenávratný finančný ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Ministerstvo kultúry zrušilo bezplatné vstupy do múzeí a galérií každú prvú stredu v mesiaci, chce tak optimalizovať náklady9. 1. 2025Ministerstvo kultúry (MK) SR zrušilo bezplatné vstupy do múzeí a galérií každú prvú stredu v mesiaci. Pre agentúru SITA to potvrdila riaditeľka Odboru ... | |
|  viac  diskusia | ||
| Menšie lyžiarske strediská sú spokojné, počasie počas sviatkov im prialo8. 1. 2025V menších lyžiarskych strediskách pod Tatrami sú spokojní. Vianočné sviatky a zimné prázdniny priniesli veľký počet lyžiarov. Skepticizmus, ktorý vládol ešte v úvode decembra pre nedostatok prírodného snehu ... | |
|  viac  diskusia | |
|  | Košická Steel aréna by mohla navýšiť svoju kapacitu na viac ako 10-tisíc miest, mesto chce hostiť MS v hokeji 2029 – FOTO29. 1. 2025Kapacita Steel arény v Košiciach by sa mohla zvýšiť na viac ako 10-tisíc miest, a to v súvislosti s možnosťou usporiadať v roku 2029 v metropole východu Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji. Možnosť zvýšenia ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Taraba považuje svoje odvolávanie za absolútnu frašku, Šimkovičová kritizovala aj poslankyňu Jaurovú z PS18. 2. 2025Minister životného prostredia Tomáš Taraba (nom. SNS) považuje svoje odvolávanie v parlamente za „absolútnu ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Návštevnosť Vysokých Tatier počas zlatého týždňa oproti vlaňajšku stúpla, dobehla čísla z obdobia pred pandémiou koronavírusu10. 1. 2024Návštevnosť horského strediska Vysoké Tatry počas takzvaného zlatého týždňa oproti minulému roku stúpla. Vďaka tomu sa tamojším lyžiarskym strediskám podarilo dostať na návštevnosť z obdobia pred ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Hotely, penzióny a ďalšie prevádzky mali vyššiu návštevnosť, počet hostí sa blíži k úrovni pred pandémiou1. 6. 2024Napriek horším snehovým podmienkam ubytovatelia marcovú návštevnosť medziročne zlepšili. V hoteloch, penziónoch, kúpeľoch a ďalších ubytovacích zariadeniach | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Letná sezóna sa na kúpalisku v Považskej Bystrici skončila, návštevnosť dosiahla takmer 27-tisíc ľudí21. 9. 2024Letná sezóna na považskobystrickom kúpalisku sa skončila úspešne, návštevnosť dosiahla hranicu takmer 27-tisíc ľudí. Letná sezóna na kúpalisku v Považskej Bystrici odštartovala 15. júna a ukončená bola 9. ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Webnoviny.sk sú skokanom mesiaca, prvýkrát prekonali dvojmiliónovú hranicu návštevnosti4. 11. 2022Webnoviny.sk prvýkrát prekonali dvojmiliónovú hranicu návštevnosti. V rebríčku najnavštevovanejších slovenských webov sa umiestnili na piatej priečke a stali sa ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Kde v Európe chodí najviac ľudí na hokej a ako sú na tom slovenské kluby? Česi sa môžu pochváliť Spartou Praha24. 3. 2024Najviac fanúšikov aktuálne chodí na hokej v nemeckom Kolíne nad Rýnom. Miestny tím Haie, v preklade žraloci, má v nemeckej najvyššej súťaži DEL v domovskej Lanxess Arene priemernú návštevnosť 16 993 ... | |
|  viac  diskusia | ||

|  | Vyhľadávanie | 

|  Prenájom áut | 

|  | TV program | 
| TV Markíza  Kompletný program  TV tipy | |

|  | Kurzový lístok | |||||||||||||||||||||||||
| 
  Nastavenie | ||||||||||||||||||||||||||


|  | Výsledky zápasov | 
|  Výsledky zápasov     live - naživo  Futbal  Tenis  Hokej  Basketbal | |



 Regióny
 Regióny








