|  | 
| Správy | Reality | Video | TV program | TV Tipy | Práca | |
|  | ||||||
|  Piatok  31.10.2025 | Autobazár | Dovolenka | Výsledky | Kúpele | Lacné letenky | Lístky | 
|  | ||||||
|  Meniny má Aurélia | Ubytovanie | Nákup | Horoskopy | Počasie | Zábava | Kino | 
|  Úvodná strana |  Včera  Archív správ  Nastavenia |  |  Kontakt |  Inzercia | 
|  | 
Trh Práce na 24hod.sk:
|  | Sociálne podniky čaká veľká zmena, Tomášovo ministerstvo chce zabrániť špekulantom a zneužívaniu systému – VIDEO28. 10. 2025Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | METRO oslavuje 25 rokov pôsobenia na slovenskom trhu27. 10. 2025V METRO od úplného začiatku nakupuje zhruba 26 000 zákazníkov. Veľkoobchod zdôrazňuje dlhodobú spoluprácu s podnikateľmi a HoReCa segmentom.
METRO vstúpilo na slovenský trh v ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Riziko štrajkov a občianskych nepokojov rastie. Poisťovniam môže podľa Swiss Re pomôcť umelá inteligencia29. 10. 2025Kombinácia rastúcich škôd z prírodných katastrof a nákladov spôsobených štrajkami a občianskymi nepokojmi môžu výrazne zaťažiť poistný trh. 
 	Umelá inteligencia ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Colníci počas akcie Biatec zaistili milióny nelegálnych cigariet a tony rezaného tabaku24. 10. 2025Takmer šesť miliónov nelegálnych cigariet a 14 ton rezaného tabaku zaistili príslušníci Kriminálneho úradu finančnej správy (KÚFS) v ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Trh práce sa ochladzuje. Slovensko čaká demografická, digitálna aj klimatická výzva2. 10. 2025Slovenský trh práce vstupuje do fázy postupného ochladzovania, ktoré sa prejavuje viacerými paralelnými javmi. A to miernym nárastom nezamestnanosti, úbytkom voľných pracovných miest a spomaľovaním rastu miezd. ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Nezamestnanosť v septembri na Slovensku mierne stúpla20. 10. 2025Nezamestnanosť na Slovensku v septembri mierne stúpla. Informovali o tom z komunikačného oddelenia Ústredia práce, sociálnych vecí a ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Umelá inteligencia ako nová pracovná sila, firmy hľadajú rovnováhu medzi technológiou a človekom11. 10. 2025Umelá inteligencia už dávno nie je len témou technologických konferencií. Stáva sa prirodzenou súčasťou každodennej ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Pokles nezamestnanosti je len optický klam, analytik hovorí o zdanlivej stabilite pracovného trhu6. 10. 2025Slovenská ekonomika v posledných štvrťrokoch citeľne spomaľuje a jej ochladenie sa začína prejavovať aj na domácom trhu práce. Napriek tomu sa miera nezamestnanosti stále ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Tomáš bude od Remišovej a Turčanovej žiadať ospravedlnenie, kritizovali ho za zneužívanie sociálnych dotácií15. 10. 2025Predsedníčka strany ZA ĽUDÍ Veronika Remišová a poslankyňa NR SR za | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Slovenské firmy riešia dilemu, ako na pracovnom trhu udržať generáciu Z aj starších zamestnancov5. 10. 2025Na slovenskom pracovnom trhu dnes dominuje generácia s priemerným vekom okolo tridsiatky. Firmy však čoraz častejšie riešia otázku, ako nastaviť rovnováhu medzi mladými ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Slovenské firmy riešia dilemu, ako na pracovnom trhu udržať generáciu Z aj starších zamestnancov4. 10. 2025Na slovenskom pracovnom trhu dnes dominuje generácia s priemerným vekom okolo tridsiatky. Firmy však čoraz častejšie riešia otázku, ako nastaviť rovnováhu medzi mladými ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Rekvalifikačné kurzy pre absolventov vysokých a stredných škôl23. 10. 2025Každý rok tisíce absolventov zistia, že diplom sám o sebe nestačí. Trh práce chce skúsenosti, ktoré škola často neponúkla a firmy čakajú, že ich už budeš mať. Možno si zatiaľ bez práce, možno ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Aké sú Top digitálne zručnosti 2025 a kde ich získať?22. 10. 2025Sú to základy práce v roku 2025. Technológie dnes prepájajú všetko a to od komunikácie a dát až po marketing, predaj a účtovníctvo. Ak ich ovládate, ste rýchlejší, presnejší a žiadanejší. A máte ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Interreg otvára nové výzvy, slovenskí partneri sa zapájajú do projektov3. 10. 2025Programy Interreg predstavujú dôležitý nástroj európskej spolupráce, ktorý spája regióny a krajiny pri riešení spoločných výziev v oblasti cezhraničnej, nadnárodnej aj ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Trh práce zostáva stabilný, ale rast miezd brzdí inflácia a šetrenie štátu3. 6. 2025Domáci trh práce preukázal v prvom štvrťroku pokračujúcu stabilitu. Počet pracujúcich sa podľa údajov Štatistického úradu SR medziročne ... | |
|  viac  diskusia | ||
| Nezamestnanosť rastie a môže ďalej rásť. Slovenský trh práce naráža na regionálne aj kvalifikačné limity20. 7. 2025Slovenský trh práce v júni pokračoval v trende mierneho ochladzovania. Miera nezamestnanosti vzrástla na 4,91 %, po sezónnom očistení na 5 %, čo ... | |
|  viac  diskusia | |
|  | Fluktuácia zamestnancov na Slovensku láme rekordy, pracovníci často odchádzajú aj bez novej ponuky21. 9. 2025Fluktuácia zamestnancov na Slovensku dosahuje v súčasnosti rekordné hodnoty, pričom priemerná ročná miera odchodov sa pohybuje medzi 14 až 16 %, zatiaľ čo za zdravú sa považuje 5 až 7 %. Podľa | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Cudzincov pracujúcich na Slovensku pribúda, Indovia dobiehajú druhú najpočetnejšiu skupinu Srbov26. 7. 2025Slovenský trh práce prechádza výraznými zmenami, ktoré súvisia s rastúcim počtom pracovných migrantov. V polovici roka 2025 ich už na Slovensku pracovalo takmer 127-tisíc, pričom ich počet za posledné dva roky ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Pracovným ponukám vládne angličtina, no iné jazyky môžu priniesť uchádzačom vyššie mzdy6. 9. 2025Slovenský pracovný trh potvrdzuje, že znalosť cudzích jazykov nie je len výhodou do životopisu, ale aj kľúčom k lepšiemu zárobku. Analýza portálu Profesia.sk ukazuje, ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Nezamestnanosť na Slovensku mierne stúpla, na úradoch práce sa evidovali absolventi vysokých škôl18. 7. 2025Pravidelný júnový nástup absolventov vysokých škôl do evidencie uchádzačov o zamestnanie sa aj tento rok podpísal pod mierne zvýšenie nezamestnanosti. V evidencii ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Firmy si čoraz viac cenia skúsených pracovníkov, ľudia vo veku 50+ sa stávajú dôležitejšími10. 8. 2025Nájsť si prácu po päťdesiatke nemusí byť jednoduché, no pohľad na skúsených pracovníkov sa postupne mení. Starnutie populácie a úbytok ľudí v produktívnom veku robí z vekovej skupiny 50+ čoraz ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Práca v gastre láka, ale platy stále sklamú24. 7. 2025Počas dovolenkovej sezóny čelia zamestnanci v cestovnom ruchu, gastre a hotelierstve veľkému náporu. A s platom, ktorý je tretí najnižší na slovenskom trhu práce. Analýza portálov ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Záujem uchádzačov o zamestnanie dosiahol nové maximá, počet pracovných ponúk však klesol11. 7. 2025V prvom polroku klesol počet pracovných ponúk na portáli Profesia.sk medziročne o 15 %, keď zamestnávatelia zverejnili 136 760 ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Absolventi škôl môžu využiť podporu úradov práce, pomôžu im pri hľadaní zamestnania či rozbehnutí podnikania10. 6. 2025Prví tohtoroční absolventi stredných a vysokých škôl už vstupujú na pracovný trh. | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Zamestnanosť na Slovensku klesla, situácia ostáva napätá najmä v priemysle15. 5. 2025Rast slovenskej ekonomiky v úvode roka spomalil a znížila sa aj zamestnanosť. Celková zamestnanosť v prvom štvrťroku dosiahla podľa údajov Štatistického úradu ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Slováci už pracujú v priemere kratšie, skrátené úväzky však využívajú menej než by mohli24. 5. 2025Priemerná skutočná týždenná odpracovaná doba v hlavnom zamestnaní na Slovensku dosiahla v roku 2024 hodnotu 37,9 hodiny, čo je o takmer dve hodiny menej ako v roku 2008. Vyplýva to z údajov | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Ficova vláda navrhuje zmeny v zákone o skrátenej práci, očakáva problémy v automobilovom priemysle11. 5. 2025Vláda v súvislosti s obchodnou vojnou medzi Európskou úniou a USA predloží na májovú schôdzu parlamentu návrh na novelizáciu zákona o skrátenej práci. Informoval o tom predseda vlády | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Pracovný trh na Slovensku čaká zásadná premena, kľúčom k úspechu budú nové zručnosti a schopnosť učiť sa12. 7. 2025Pracovný trh na Slovensku prechádza najväčšou transformáciou v histórii, ktorú poháňajú umelá inteligencia, automatizácia a digitálne technológie. Zmeny sa dotýkajú nielen technológií, ale aj spôsobu ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Firmy na Slovensku majú problémy s obsadením miest, nábor sa ukazuje ako čoraz väčší boj18. 6. 2025Nedostatok kvalifikovaných pracovníkov je podľa zástupcov Asociácie personálnych agentúr Slovenska (APAS) jednou z najzásadnejších výziev, ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Nezamestnanosť na Slovensku je najnižšia od vzniku štátu. Na trh pritom práve vstupujú tisíce čerstvých absolventov20. 6. 2025Nezamestnanosť na Slovensku v máji 2025 opäť prepisovala historické minimá, a to aj napriek príchodu prvých absolventov škôl na pracovný ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Generácia Z mení trh práce. Mladí ľudia chcú slobodu, rast a zmysel, nielen istotu15. 6. 2025Mladí ľudia dnes nehľadajú zamestnanie na celý život, ale miesto, kde môžu rásť, byť sami sebou a cítiť zmysluplnosť práce. Podľa štúdie Gallup Workplace Report 2024 až 55 % ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Pre mladých už nie je flexibilita benefitom, ale samozrejmosťou. Firmy sa musia prispôsobiť generácii Z23. 8. 2025Každé leto prichádzajú na pracovný trh tisíce čerstvých absolventov, prevažne z generácie Z, teda ľudí narodených medzi rokmi 1996 a 2012. Podľa | |
|  viac  diskusia | ||
| Rast nezamestnanosti sa v lete zastavil. Analytici predpovedajú, čo nás čaká nasledujúce mesiace22. 9. 2025Rast nezamestnanosti sa v lete zastavil. V auguste dokonca miera nezamestnanosti na sezónne očistenej báze ľahko klesla, po štyroch mesiacoch nepretržitého rastu. Za lepšími ... | |
|  viac  diskusia | |
|  | Zamestnanosť na Slovensku rastie len symbolicky, podľa analytikov sa môže čoskoro zvýšiť počet ľudí bez práce14. 8. 2025Celková zamestnanosť na Slovensku v druhom štvrťroku dosiahla 2,4 milióna osôb, čo predstavuje medziročný nárast o 0,1 %. Po očistení o sezónne vplyvy počet ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Rekvalifikačné kurzy pre ženy a mamičky: Nový začiatok na dosah8. 7. 2025A niekedy príde moment, keď zatúžime po zmene - objaviť nový smer, získať sebavedomie späť alebo jednoducho robiť niečo, čo nás napĺňa. Rekvalifikačné kurzy pre ženy a mamičky ponúkajú práve ... | |
|  viac  diskusia | ||
| Rekvalifikačné kurzy pre učiteľov a pedagogických zamestnancov2. 7. 2025Možno ste si už párkrát povedali: "Toto by som sa chcel naučiť, ale kedy?" Ale čo ak vám povieme, že to ide zadarmo, online a presne vtedy, keď vám to vyhovuje?
Vďaka projektu ... | |
|  viac  diskusia | |
|  | Tesco dáva priestor na kariérny rast pre každého23. 9. 2025Tesco na Slovensku dlhodobo pracuje na vytváraní tých najlepších podmienok na prácu pre rôznorodé skupiny kolegýň a kolegov, kde sa môže rozvíjať každý. Firma poskytuje možnosti kariérneho rastu pre ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Nálada amerických spotrebiteľov sa zhoršila26. 8. 2025Americkí spotrebitelia v auguste pociťovali silnejšie obavy o pracovné miesta a príjmy. Ukázal to prieskum, ktorého výsledky zverejnili v utorok. Pretrvávali aj obavy z rastu cien v dôsledku rozsiahlych ciel ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Mladosť končí podľa Slovákov v 42. roku života, prieskum odhalil jej vnímanie aj v ďalších 38 krajinách17. 8. 2025Podľa Slovákov končí mladosť v 42. roku života. Nie každý si však predstavuje hranicu mladosti rovnako. Niektorí ľudia sú názoru, že sa končí už okolo tridsiatky, niektorí ju posúvajú až na ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Ministerstvo financií je pre peniaze proti zákazu jednorazových e-cigariet, lekári len neveriacky krútia hlavami14. 7. 2025Ministerstvo financií SR (MF) v pripomienkovom konaní odmietlo návrh ministra zdravotníctva, ktorý má obmedziť príchute v nikotínových výrobkoch ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Historický moment pre Slovákov a Čechov v Dubaji: Galavečer priamo pod Burj Khalifou26. 6. 2025Mária Fuseková, úspešná podnikateľka a zakladateľka realitnej kancelárie TRIM Real Estate v Dubaji, prináša česko-slovenskej komunite výnimočný zážitok. Slovak & ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Veľký prieskum UNIQA a NMS o živote slovenských rodín v roku 202514. 5. 2025Pre väčšinu Slovákov je rodina hlavným zdrojom bezpečia, blízkosti a dôvery. Aktuálne však existujú dva silné faktory, ktorý rodinu ako bezpečný prístav silno narúšajú. Nový prieskum finančného ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | KROS oslavuje 30 rokov: od garáže po lídra slovenskej softvérovej scény11. 9. 2025Z malej firmy s pár zamestnancami sa postupne vypracovala na lídra v oblasti ekonomického, stavebného a znaleckého softvéru. Zamestnáva 280 ľudí a poskytuje služby približne 140 000 zákazníkom. Na slovenskom trhu ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Spoločnosť EY Slovensko vyhlásila jubilejný 20. ročník súťaže EY Podnikateľ roka 202510. 9. 2025Spoločnosť EY otvára 20.ročník prestížnej súťaže EY Podnikateľ roka, ktorá oceňuje výnimočné podnikateľské úspechy na Slovensku s cieľom inšpirovať budúce generácie podnikateľov. Víťaz ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Trh práce budú aj v nasledujúcom roku „riadiť“ uchádzači o zamestnanie, nedostatok pracovnej sily zostane výzvou29. 12. 2024Trh práce na Slovensku bude v roku 2025 dominovať nízkou nezamestnanosťou, čo spôsobí ďalší tlak na zvyšovanie miezd a bude vyžadovať spružnenie pravidiel ekonomickej migrácie.
Ako predpovedajú ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Slovenská ekonomika v tomto roku porastie, hovorí prognóza Inštitútu finančnej politiky, stabilný zostane aj trh práce14. 2. 2025Slovenská ekonomika aj napriek stagnácii nemeckej ekonomiky bude v tomto roku rásť takmer 2 % tempom (1,9 %). Rásť budú reálne príjmy domácností a stabilný zostane aj trh práce s očakávanou historicky ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Slovenský trh práce trpel nedostatkom kvalifikovaných pracovníkov, ovplyvňovali ho regionálne rozdiely aj nové technológie16. 12. 2024Rok 2024 na Slovensku charakterizoval nedostatok kvalifikovaných pracovníkov. Podľa prezidentky | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Slovenský trh práce potrebuje dobre riadenú migračnú politiku, upozorňujú personalisti12. 4. 2025Slovákov je čoraz menej a počet voľných pracovných miest u nás neustále rastie. Zamestnávatelia ich nedokážu obsadiť aj napriek ... | |
|  viac  diskusia | ||
| Zamestnávatelia diskutovali s vládnymi predstaviteľmi, žiadajú stabilné podnikateľské prostredie a rozumné reformy – VIDEO25. 4. 2025Stabilné podnikateľské prostredie, predvídateľné zákony a rozumné reformy, a tiež efektívny trh práce, aj toto zdôraznili zamestnávatelia ... | |
|  viac  diskusia | |
|  | Vianočné brigády na Slovensku lákajú flexibilným pracovným časom aj mzdami. V ktorých oblastiach je najväčší dopyt?9. 11. 2024Vianočné brigády na Slovensku na rok 2024 prinášajú rôzne možnosti zárobku a flexibility. Podľa odborníkov na pracovný trh sa zvyšuje dopyt po brigádnikoch predovšetkým v oblastiach online nakupovania a ... | |
|  viac  diskusia | ||

|  | Vyhľadávanie | 

|  Prenájom áut | 

|  | TV program | 
| TV Markíza  Kompletný program  TV tipy | |

|  | Kurzový lístok | |||||||||||||||||||||||||
| 
  Nastavenie | ||||||||||||||||||||||||||


|  | Výsledky zápasov | 
|  Výsledky zápasov     live - naživo  Futbal  Tenis  Hokej  Basketbal | |



 Regióny
 Regióny








