|  | 
| Správy | Reality | Video | TV program | TV Tipy | Práca | |
|  | ||||||
|  Piatok  31.10.2025 | Autobazár | Dovolenka | Výsledky | Kúpele | Lacné letenky | Lístky | 
|  | ||||||
|  Meniny má Aurélia | Ubytovanie | Nákup | Horoskopy | Počasie | Zábava | Kino | 
|  Úvodná strana |  Včera  Archív správ  Nastavenia |  |  Kontakt |  Inzercia | 
|  | 
Ropa na 24hod.sk:
|  | Fico sa opäť postavil na stranu Putina, liberáli kritizujú blokovanie devätnásteho balíka protiruských sankcií16. 10. 2025Premiér Robert Fico (Smer-SD) sa podľa liberálov opäť postavil na stranu | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Americké akciové trhy zamierili nahor24. 10. 2025Hlavné americké akciové indexy sa vo štvrtok zotavili z poklesu z predchádzajúceho dňa. Podporilo ich to, že Biely dom potvrdil plán stretnutia prezidenta USA Donalda Trumpa s čínskym lídrom Si Ťin-pchingom na ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Ropa a zlato po úderoch Izraela na Irán prudko zdraželi, akcie klesli13. 6. 2025Ceny ropy v piatok prudko vzrástli a akcie klesli po tom, ako Izrael odštartoval údery na iránske jadrové a vojenské zariadenia a varoval pred ďalšími útokmi. „Zaútočili sme na srdce iránskeho programu ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Americké akcie si pohoršili, ropa zdražela pre obavy z izraelského útoku na Irán21. 5. 2025Akcie na Wall Street v utorok klesli. Index S&P 500 sa oslabil po šiestich dňoch rastu v rade.
„Hlavným faktorom bol deň konsolidácie,“ povedal analytik Briefing.com Patrick O'Hare. „Trh bol ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Pellegrini víta rokovania Fica s Putinom aj Zelenským, verí, že pomôžu priniesť mierový dialóg2. 9. 2025Prezident SR Peter Pellegrini víta akékoľvek diplomatické rokovania na najvyššej úrovni, ktoré môžu prispieť k obnove dialógu a následnému ukončeniu vojenského | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Uplynulý mesiac na globálnych finančných trhoch6. 5. 2025Globálne akciové trhy boli v úvode apríla negatívne zasiahnuté oznámením síce očakávaných, no šokujúco vysokých amerických dovozných ciel na všetkých hlavných obchodných partnerov. „Ústup Bieleho ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Trump vyzval všetkých členov NATO na zastavenie nákupov ruskej ropy13. 9. 2025Americký prezident Donald Trump v sobotu vyhlásil, že je pripravený uvaliť sankcie na Moskvu, ale pod podmienkou, že všetci členovia | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Uplynulý mesiac na globálnych finančných trhoch4. 6. 2025Akciové trhy v USA a v Európe si v máji pripísali vysoké zisky. Pomohol tomu najmä pokles obchodného napätia, keďže Spojené štáty avizovali pokrok v rokovaniach s mnohými významnými obchodnými partnermi. Plusom ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Americký senátor Lindsey Graham vyzval Maďarsko a Slovensko, aby ukončili nákupy ruskej ropy16. 9. 2025V súvislosti so snahou Donalda Trumpa o ukončenie ruskej vojny proti Ukrajine republikánsky člen amerického Senátu | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Zelenskyj dúfa, že izraelsko-iránsky konflikt nebude znamenať pokles pomoci Kyjevu14. 6. 2025Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu vyjadril nádej, že eskalácia konfliktu medzi Izraelom a Iránom nepovedie k zníženiu | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Terčom ukrajinských útokov sa stali dispečingové stanice ruského ropovodného systému23. 9. 2025Dispečingovú stanicu ruského ropovodného systému 8-N v ruskej Brianskej oblasti zasiahol v noci na utorok ukrajinský útok. Stanica, ktorá sa nachádza pri dedine Najtopoviči ... | |
|  viac  diskusia | ||
| Video: Rusi podnikli najväčší vzdušný útok od začiatku vojny, v Kyjive prvýkrát zasiahli úrad vlády7. 9. 2025 | |
|  viac  diskusia | |
|  | Americké akciové trhy stúpli vďaka tomu, že inflácia je v súlade s očakávaniami27. 9. 2025Americké akcie v piatok vzrástli. Kľúčový ukazovateľ inflácie v USA síce mierne vzrástol ale je v súlade s očakávaniami. Americké spotrebiteľské ceny v auguste medziročne ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Ukrajinský útok zasiahol rafinériu v ruskom meste Riazaň5. 9. 2025Ukrajinské drony zasiahli viacero ruských ropných zariadení vrátane najväčšej ruskej rafinérie firmy Rosnefť v neste Riazaň a ropného skladu v okupovanej časti ukrajinskej Luhanskej oblasti. Ako referuje web Kyiv ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Globálne akciové trhy sa oslabili7. 7. 2025Globálne akciové trhy v pondelok klesali, keďže sa blíži termín, do ktorého americký prezident odložil uvalenie nových ciel.
Hlavný japonský index Nikkei 225 si odpísal 0,6 percenta a uzavrel na ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Veľká Británia uvalila nové sankcie na lode prepravujúce ruskú ropu25. 11. 2024Británia uvalila sankcie na 30 lodí ruskej takzvanej tieňovej flotily, ktoré obchádzajú obmedzenia na prepravu ruskej ropy za miliardy dolárov. Informovalo o tom v pondelok britské ministerstvo zahraničných ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Ropný kartel OPEC a s ním spolupracujúce štáty sa rozhodli, že ťažbu ropy nezvýšia5. 12. 2024Osem členov Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC), vrátane spolupracujúcich ropných štátoch združených vo formáte OPEC+, sa vo štvrtok rozhodlo odložiť zvýšenie ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Trump avizuje ďalšie nové clá. Cieli aj na ropu, plyn, čipy či farmaceutické produkty1. 2. 2025Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že okrem ciel na dovoz z Kanady, Mexika a Číny chystá aj zavedenie ciel na americký dovoz ropy a zemného ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Pellegrini na klimatickej konferencii COP29 oznámil plány na zníženie emisií, vyjadril sa aj ku kritike voči Azerbajdžanu (video+foto)12. 11. 2024Slovensko pokračuje v plnení svojich záväzkov podľa Parížskej dohody a plánuje do roku 2030 znížiť emisie o 55 %. Uviedol to prezident ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Vojna na Ukrajine sa raz skončí a podľa ministra vnútra každá krajina na svete bude chcieť obnoviť vzťahy s Ruskom30. 11. 2024Raz sa vojna na Ukrajine skončí a každá jedna krajina na svete bude chcieť obnoviť vzťahy s Ruskom. Uviedol to minister vnútra Matúš Šutaj Eštok ( | |
|  viac  diskusia | ||
| Ceny ropy pokračujú v poklese štvrtý deň za sebou10. 3. 2023Pravdepodobne zaznamenajú najprudšie týždňové oslabenie za viac ako mesiac. | |
|  viac  diskusia | |
|  | Saudskoarabský ropný gigant Saudi Aramco za minulý rok vykázal zisk až 121 miliárd dolárov10. 3. 2024Saudskoarabský ropný gigant Saudi Aramco v minulom roku dosiahol zisk v sume 121 miliárd dolárov. Medziročne sa znížil z úrovne 161 miliárd ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Vývoz zo Slovenska medziročne vzrástol, prebytok dovozu stúpol na viac ako 804 miliónov eur9. 5. 2023Zo Slovenska sa v marci podľa predbežných výsledkov Štatistického úradu SR vyviezol tovar za 10,2 miliardy eur. V medziročnom porovnaní išlo ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Ruský rubeľ klesá oproti americkému doláru, údajne za to môžu západné sankcie a Putinovo míňanie na vojnu30. 8. 2023Kolísanie hodnoty ruského rubľa odhalilo trhliny v ekonomike Ruska a aj keď Kremeľ zvýšením úrokových sadzieb nateraz, zdá sa, zažehnal prepad meny, sankcie Západu účinkujú ako ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Rusko vyhlásilo Maďarsko za nepriateľskú krajinu, už je na zozname30. 3. 2023Rusko pridalo Maďarsko na zoznam takzvaných nepriateľských krajín. Ako povedal ruský veľvyslanec v Maďarsku Jevgenij Stanislavov, dôvodom je pristúpenie Maďarska k sankciám Európskej únie voči Rusku. Na ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Slovensko by sa malo úplne zbaviť závislosti od ruského plynu, ropy a jadra, myslí si 44 percent opýtaných19. 9. 2023Vyše 44 percent občanov Slovenska si myslí, že budúca vláda by mala urobiť rozhodnutie, ktorým by sa Slovensko úplne zbavilo závislosti od ruského plynu, ropy a jadrového paliva.
Z toho 24,3 percenta ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Nórsko sa pripojilo k sankciám Európskej únie voči Rusku3. 10. 2023Nórsko uvalilo ďalšiu sériu sankcií proti Rusku, čím sa pripojilo k podobnému opatreniu Európskej únie. Oznámilo to nórske ministerstvo zahraničných vecí. Rezort spresnil, že ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Moskva vyčleňuje tretinu štátneho rozpočtu na vojnu na Ukrajine, plánuje aj zvýšiť objem štátnych pôžičiek2. 10. 2023Rusko neplánuje ukončiť vojnu na Ukrajine ani nepreferuje mierové riešenie.
Viac o téme: Vojna na ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Zoroslav Kollár opätovne zdraví Sulíka, tentokrát hovorí o podivnom biznise s ropnými produktami (video)3. 12. 2023Richard Sulík mal počas svojho ministrovania nastaviť biznis s ropou a ropnými produktmi tak, aby vyhovoval istým firmám. Ide o ropu a ropné produkty, ktoré má štát ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Ukrajinci vinia Maďarov z financovania ruských zločinov. Musíte byť úplne slepí, odkázal im Ustenko13. 4. 2023Najnovšia séria dohôd posilňujúcich energetické väzby Maďarska s Ruskom len predĺži vojnu na Ukrajine, varoval ukrajinský predstaviteľ a vyzval Brusel, ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Nedostatok peňazí v Moskve je spôsobený viacerými faktormi, príjmy z ropy a plynu klesli o polovicu29. 6. 2023Ruská vláda začala drasticky znižovať výdavky federálneho rozpočtu po tom, čo príjmy z komodít klesli na polovicu a ani zmena mechanizmu zdaňovania ropy ich nedokázala zvýšiť. Referuje o tom web The Moscow ... | |
|  viac  diskusia | ||
| Ceny ropy stúpli o zhruba päť percent, stalo sa tak po prekvapivom ohlásení zníženia ťažby krajín skupiny OPEC+3. 4. 2023Severomorská ropa Brent bola pri otvorení najvyššie za takmer mesiac, ľahká americká WTI bola najdrahšia od januára. | |
|  viac  diskusia | |
|  | Vyšiel rebríček najlepších malých a stredných firiem Slovenska Diamanty slovenského biznisu 202330. 10. 2023Rýchly rast, miliónové tržby a udržateľná stratégia. To sú spoločné menovatele spoločností, ktoré už po 15. raz vyhlásil Forbes spolu so spoločnosťou | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Bulharsko využilo výnimku z dovozu ruskej ropy a umožnilo Moskve vyvážať rafinované palivá, Únia medzery v sankciách prešetrí10. 11. 2023Európska komisia prešetrí Bulharsko po tom, čo ruská ropná firma v krajine využila medzeru v sankciách Európskej únie (EÚ) ... | |
|  viac  diskusia | ||
| Cena ropy: Saudská Arábia zníži ťažbu ropy o 1 milión barelov5. 6. 2023Od invázie Ruska na Ukrajinu vo februári minulého roka západné štáty niekoľkokrát obvinili OPEC z manipulácie cien ropy a podkopávania svetovej ekonomiky tlačením cien nahor. | |
|  viac  diskusia | |
| Investovanie do zlata ako povinná súčasť stratégie22. 10. 2024V dnešnej neustále sa meniacej ekonomike je hľadanie bezpečných investícií kľúčovým cieľom každého investora. | |
|  viac  diskusia | |
|  | Ťažké časy spájajú starých priateľov, na Kube zakotvila ruská loď13. 7. 2023Do kubánskeho hlavného mesta Havana v utorok priplávala výcviková loď ruského námorníctva Perekop. Ako referuje spravodajský web CNN s odvolaním sa na kubánsku štátnu spravodajskú službu Prensa Latina, počas ... | |
|  viac  diskusia | ||
| Aliancia OPEC+ rokuje o možnom ďalšom znížení produkcie ropy4. 6. 2023Takzvaná aliancia OPEC+ zodpovedá za približne 40 % celosvetovej ťažby ropy a 60 % dodávok na globálne trhy. | |
|  viac  diskusia | |
|  | Hojsíka trápi, že ľudia utekajú zo Slovenska. Odchádza celá generácia, podotkol (video)11. 5. 2024Erasmus a programy odborných škôl je potrebné podporiť, aby mladí ľudia mohli viac spoznávať Európu, získavať nové skúsenosti a zistiť, že napriek Európou sú priatelia. Takto by ... | |
|  viac  diskusia | ||
| Novak: Rusko neplánuje dodávať ropu krajinám,ktoré zavedú cenový strop22. 11. 2022Namiesto toho presmeruje svoje dodávky k "trhovo orientovaným partnerom alebo zníži produkciu". | |
|  viac  diskusia | |
| Heger: Pokúsim sa o to, aby Slovensko predčasné voľby nečakali8. 1. 2023Heger zároveň vyjadril presvedčenie, že v súčasnosti je potrebné zabezpečiť stabilitu z hľadiska zvládnutia energetickej krízy. | |
|  viac  diskusia | |
|  | Rusi ostreľovali Cherson, zasiahli nemocnicu aj školu a do rieky Dnipro unikli ropné prudukty30. 1. 2023Juhoukrajinské mesto Cherson sa v nedeľu ocitlo pod silným ruským ostreľovaním. Ako referuje web ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Nedávny ruský útok na sklad ropy má vážne následky, znečistených je 780-tisíc štvorcových metrov vodnej plochy16. 2. 2024Škody spôsobené znečistením vody v dôsledku nedávneho ruského útoku na sklad ropy v Charkovskej oblasti sú v sume viac ako 791-tisíc dolárov. Podľa ukrajinského ministerstva ochrany životného prostredia to ... | |
|  viac  diskusia | ||
| Ceny ropy v stredu vzrástli15. 3. 2023Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v apríli sa v stredu o 7.31 h SEČ predával po 72,19 USD (67,23 eura). | |
|  viac  diskusia | |
|  | Slovenskému exportu pomáha najmä vývoz automobilov, patrí do najobchodovanejšej triedy zahraničného obchodu9. 11. 2023Zo Slovenska sa podľa predbežných výsledkov v septembri vyviezol tovar za 9,1 mld. eur pri medziročnom poklese o 0,6 %. Export tak podľa Štatistického úradu SR ... | |
|  viac  diskusia | ||
| Ceny ropy pokračujú v poklese, cena Brentu skĺzla pod hranicu 87 USD21. 11. 2022V obidvoch prípadoch zaznamenali ceny ropy za minulý týždeň výrazný pokles. V prípade ceny Brentu dosiahol zhruba 9 % a v prípade ceny WTI okolo 10 %. | |
|  viac  diskusia | |
| Ako môže cena elektriny ovplyvniť expanziu vašej firmy? Plánujte s ohľadom na energetické náklady27. 9. 2024Energia je kľúčovým faktorom ovplyvňujúcim prevádzku každej firmy. S rastúcim dopytom po elektrine a s neistotou ohľadom jej cien je plánovanie energetických nákladov nevyhnutnou súčasťou strategického rozhodovania, najmä pokiaľ ide o expanziu vášho podnikania. | |
|  viac  diskusia | |
|  | Bratislavská budova Tower 115 prešla zásadnou energetickou modernizáciou. Ročne ušetrí tisícky eur aj 400 ton emisií CO25. 12. 2023Riešenie s inštaláciou inteligentného batériového úložiska sa dá využiť v mnohých zo stoviek starších administratívnych budov na Slovensku. Firmy, obce, mestá, kraje a štát tak môžu ušetriť ... | |
|  viac  diskusia | ||
| Medzi ekonómami sa o Nemecku začína hovoriť ako o „skrytom chorom mužovi Európy“, hovorí analytik10. 1. 2024Zo Slovenska sa podľa predbežných výsledkov vyviezol v novembri tovar za 9,4 mld. eur a významnejšie sa na ňom podieľal vývoz automobilov.
Najvýraznejší pokles od prvej vlny ... | |
|  viac  diskusia | |
| Produkcia ropy v Rusku vo februári vzrástla, ale je problém, ju predať2. 3. 2022Problém nastáva pri predaji ropy, keďže po uvalení sankcií na Moskvu sa kupci ruskej rope vyhýbajú. Cena ruskej ropy Urals je v porovnaní s cenou ropnej zmesi Brent lacnejšia o vyše 18 USD za barel. | |
|  viac  diskusia | |

|  | Vyhľadávanie | 

|  Prenájom áut | 

|  | TV program | 
| TV Markíza  Kompletný program  TV tipy | |

|  | Kurzový lístok | |||||||||||||||||||||||||
| 
  Nastavenie | ||||||||||||||||||||||||||


|  | Výsledky zápasov | 
|  Výsledky zápasov     live - naživo  Futbal  Tenis  Hokej  Basketbal | |



 Regióny
 Regióny








