|  | 
| Správy | Reality | Video | TV program | TV Tipy | Práca | |
|  | ||||||
|  Piatok  31.10.2025 | Autobazár | Dovolenka | Výsledky | Kúpele | Lacné letenky | Lístky | 
|  | ||||||
|  Meniny má Aurélia | Ubytovanie | Nákup | Horoskopy | Počasie | Zábava | Kino | 
|  Úvodná strana |  Včera  Archív správ  Nastavenia |  |  Kontakt |  Inzercia | 
|  | 
Finstat na 24hod.sk:
|  | Rebríček najvplyvnejších firiem na Slovensku vedú Slovenské elektrárne, silné zastúpenie majú aj automobilky3. 9. 2025Ktoré podniky na Slovensku majú najväčší dosah na chod štátu, zamestnanosť a výber daní? Odpoveď ponúka nový rebríček Top 50 najdôležitejších firiem Slovenska, ktorý ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Zbrojársky priemysel na Slovensku zažil vlani boom, štátne podniky však zaostávali20. 8. 2025Slovenský zbrojársky priemysel zažil vlani nebývalý rast, ktorý priamo súvisí s pokračujúcou | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Rozbehnúť podnikanie v akejkoľvek oblasti so sebou prináša viacero otázok, dôležité je racionálne plánovanie16. 11. 2024Každoročne na Slovensku vznikajú tisíce nových firiem, ktorých zakladatelia čelia mnohým výzvam. Podľa údajov FinStat z minulého roka vzniklo takmer 22-tisíc firiem, ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Zisky slovenských firiem klesli takmer o pätinu, no zamestnanci si polepšili11. 4. 2025Rok 2024 sa pre slovenské firmy niesol v znamení poklesu ziskov a mierneho zníženia tržieb. Ako uvádza FinStat, inflácia sa ustálila, čo spôsobilo, že tržby firiem ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Finstat si posvietil na zdravie firiem podnikajúcich na Slovensku, až siedmim percentám z nich hrozí úpadok27. 9. 2024Až siedmim percentám spoločností podnikajúcim na Slovensku hrozí v tomto roku s vysokou pravdepodobnosťou úpadok.
Najviac ohrozené sú firmy v oblasti cestovného ruchu a gastra, najmenej tie zo ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Na Slovensku zaniklo v prvom polroku viac živností, ako vzniklo nových8. 8. 2024Na Slovensku zaniká viac živností, ako vzniká nových. Potvrdzujú to údaje zverejnené portálom Finstat za prvý polrok tohto roka. Celkovo u nás v ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Na Slovensku zanikli v prvom štvrťroku tisícky živností, vzniklo ich však oveľa menej19. 5. 2024Za prvý štvrťrok tohto roku zaniklo na Slovensku viac živností ako vzniklo nových. Podľa údajov zverejnených portálom Finstat sa tento trend týka ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Nastavenie odchodu z biznisu je majstrovská zručnosť, väčšina majiteľov ju nevie využiť22. 9. 2023Tohtoročné leto patrilo nielen dovolenkám, ale aj krachom firiem. Podľa údajov spoločnosti FinStat v auguste bolo v konkurznom konaní 71 firiem, čo najviac od roku 2018. Neželanému krachu sa môže podľa ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Súdy povolili reštrukturalizáciu firmám s majetkom za takmer pol miliardy eur, zachrániť sa chce Arca Investments i Dedoles11. 2. 2023Súdy povolili v minulom roku reštrukturalizáciu firmám hospodáriacim s majetkom za vyše 476 mil. eur. To je skoro o tretinu ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Zakladateľ PS Štefunko investoval do neslávne známej firmy, skončila so státisícovými dlhmi28. 8. 2023Firma, do ktorej investoval zakladateľ Progresívneho Slovenska Ivan Štefunko, skončila s dlhmi voči štátu. Konštatuje to | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Kto sú najväčší platcovia dane na Slovensku? Eustream stratil prvenstvo a Slovenské elektrárne sú tretie17. 11. 2022Najväčším platcom splatnej dane za rok 2021 je košická oceliareň U. S. Steel Košice. Tá sumou 152,7 mil. eur predbehla dlhoročnú jednotku v najväčšej ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Kollár má podobnú kauzu ako Vlčan, tvrdí Zastavme korupciu. Ten však problém nevidí3. 8. 2023Predseda parlamentu Boris Kollár má podľa Nadácie Zastavme korupciu podobnú kauzu ako bývalý minister pôdohospodárstva ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Budmerický kaštieľ bude spravovať neznáma firma z Cífera, podnik s jedným zamestnancom vybralo Šimkovičovej ministerstvo20. 8. 2024Ministerstvo kultúry (MK) SR vymenilo správcu kaštieľa v Budmericiach. Na túto zmenu upozornilo | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Na Slovensku vlani vznikol rekordný počet firiem za posledných desať rokov5. 1. 2024V minulom roku vzniklo na Slovensku viac ako 21,7 tisíc nových firiem. Ide o najvyšší údaj za posledných desať rokov. V roku 2022 u nás založili takmer 20,4-tisíc spoločností a rok predtým necelých 19,7- ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Fico žije v luxuse a vôbec sa tým netají – až na majetkové priznanie11. 8. 2023Predseda strany Smer-SD Robert Fico si podľa Nadácie Zastavme korupciu užíva luxus, ktorý však neuvádza v priznaniach. Ako ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Rok 2023 bol na Slovensku z hľadiska zániku živností rekordný, číslo sa zväčšilo o niekoľko tisícok5. 1. 2024Za celý minulý rok si Slováci založili 54,6 tisíca živností. Rok predtým to bolo niečo cez 56-tisíc živností a v roku 2021 mierne nad 55,7 tisíca. Vyplýva to z informácií zverejnených portálom ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Na Slovensku vlani vznikol rekordný počet firiem za posledných desať rokov4. 1. 2024V minulom roku vzniklo na Slovensku viac ako 21,7 tisíc nových firiem. Ide o najvyšší údaj za posledných desať rokov. V roku 2022 u nás založili takmer 20,4-tisíc spoločností a rok predtým necelých 19,7- ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Dobrá správa pre Slovensko: Ceny stoviek potravín výrazne klesli12. 4. 2024Výraznou témou predošlých rokov boli vysoké ceny potravín, na ktoré Slováci míňajú bezmála štvrtinu rodinných rozpočtov. Viac vynakladajú slovenské domácnosti iba na bývanie, takmer 26%. Po náročnom ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Uhrík kúpil byt bez hypotéky v komplexe spájanom s Bödörom, nadácia si posvietila aj na jeho iné nehnuteľnosti6. 9. 2023Predseda hnutia Republika Milan Uhrík si kúpil pred časom byt bez hypotéky v komplexe spájanom s nitrianskym oligarchom | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Danko vlastnil deväť áut, tvrdí nadácia a posvietila si aj na takmer miliónovú firmu zapletenú do kauzy Gorila31. 8. 2023Predseda Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko v roku 2015 pred nástupom do funkcie šéfa parlamentu vlastnil ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Aký majetok má Šimečka z Progresívneho Slovenska? Životný štandard zodpovedá jeho mzde26. 8. 2023Životný štandard predsedu Progresívneho Slovenska Michala Šimečku zodpovedá jeho mzde. Konštatuje to | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Matovič je v podstate stále bezdomovec. Ako je to možné?11. 8. 2023Šéf hnutia OĽaNO a priatelia Igor Matovič je naďalej podľa majetkového priznania bezdomovec. Jeho ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Daň z príjmov za vlaňajšok klesla o štvrť miliardy eur, prezrádzajú účtovné závierky firiem7. 11. 2020Daň z príjmov klesla v tomto roku o 254 miliónov eur, čo predstavuje oproti minulému roku pokles o 9,7 percenta. Na tento medziročný prepad mala významný vplyv záporná hodnota ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Situácia v gastrosektore nie je priaznivá, takmer polovica podnikov má menej hostí ako pred pandémiou20. 7. 2021Podnikateľom v gastre starosti neubúdajú. Takmer polovica z nich (46 %) avizuje menej hostí ako pred ... | |
|  viac  diskusia | ||
| Slovenský odberateľ ukrajinskej železnej rudy odmieta platiť: kto je to?21. 3. 2022V tieto dni celý svet napäto sleduje rusko – ukrajinský vojnový konflikt, hrdinský zápas ukrajinského ľudu za svoju krajinu a jej demokratickú voľbu. Vojna s mnohonásobnou presilou protivníka potrebuje mobilizáciu všetkych prostriedkov a pomoc všetkých tých, ktorým nie je ľahostajná budúcnosť demokracie nie len v Ukrajine, ale na celom európskom kontinente. | |
|  viac  diskusia | |
|  | Peter Chodelka z Affialu: Po príchode pandémie sme v obchode a marketingu spozorovali päť zmien30. 3. 2021Niektoré e-shopy sa nevedeli prispôsobiť, iné pandémia motivovala a začali k objednávkam pribaľovať rúška a vzdelávať svojich zákazníkov o opatreniach. Mnohé firmy a značky prešli do online ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Dodávateľovi antigénových testov Eurolab Lambda vlani narástol zisk, prilepšil si takmer o štyri milióny eur14. 6. 2021Spoločnosť Eurolab Lambda, ktorá štátu dodala antigénové testy na minuloročné ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Pandémia koronavírusu sa do marcových štatistík o konkurzoch firiem ešte nepremietla10. 4. 2020Hoci šírenie koronavírusu ovplyvnilo už pred mesiacom chod tisícok firiem, na marcových štatistikách o insolvenciách sa to ešte neprejavilo. Uvádza to vo svojom mesačnom prehľade o konkurzoch portál ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Skrachované firmy dlžia štátu milióny eur na daniach, ale starosti si s tým nerobia21. 1. 2020Firmy, ktoré v minulom roku skrachovali, dlžia štátu na daniach spolu 150 miliónov eur. Upozorňuje na to portál FinStat, podľa ktorého ide o sumu zhruba vo výške ročného príjmu ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Lídri farmárov? Jeden je spájaný so zločinom, druhý nie je poľnohospodárom a neplatí dane19. 2. 2019Lídri Iniciatívy poľnohospodárov František Oravec, Jaroslav Jánoš a ani Patrik Magdoško, nie sú zástupcami skutočne hospodáriacich farmárov. Uviedla to dnes v stanovisku firma Esin Group a.s. ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Lídri farmárov? Jeden je spájaný so zločinom, druhý nie je poľnohospodárom a neplatí dane19. 2. 2019Lídri Iniciatívy poľnohospodárov František Oravec, Jaroslav Jánoš a ani Patrik Magdoško, nie sú zástupcami skutočne hospodáriacich farmárov. Uviedla to dnes v stanovisku firma Esin Group a.s. ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Firmy doteraz zaplatili na dani z príjmov o vyše štyristo miliónov eur menej než minulý rok20. 8. 2020Objem uhradenej dane z príjmov za rok 2019 k 20. augustu tohto roka dosiahla 2,256 mld. eur, čo je o viac ako 400 mil. eur menej ako vlani. Informovala o tom vo štvrtok spoločnosť | |
|  viac  diskusia | ||
| Koronavírus: Nakazených na Slovensku je cez 300. Podnikatelia a živnostníci už vedia, ako im štát (ne)pomôže (online)29. 3. 2020NEDEĽA 29. MARCA: Monitorujeme situáciu v súvislosti s koronavírusom. | |
|  viac  diskusia | |
|  | Takto hospodárili politické strany vlani: Najbohatšie sú Smer a SaS18. 7. 2018Na archívnej snímke uprostred poslanec NR SR  Robert Fico (SMER-SD). | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Analýzy za 790.000 eur bude pre SŠHR pripravovať Stengl Consulting7. 9. 2019Ilustračná snímka | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Najviac amerických firiem vzniklo na Slovensku v roku 20111. 5. 2019Ilustračná snímka. | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Plánovanie pracovných zmien v rukách zamestnancov je už realitou19. 3. 2019Systém samoplánovania vo firmách s režimom práce na zmeny je jednou z nich. | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Tohtoročného Oskara za IT Osobnosť získal Gabriel Galgóci4. 10. 2018Už po osemnásty raz sa na spoločenskom večere IT GALA odovzdávali ocenenia Najziskovejšia IT firma roka 2017, IT osobnosť, IT produkt a IT projekt roka 2018. | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Wittur sa rozšíri, investícia prinesie ďalších 100 až 150 miest23. 7. 2018Ilustračná snímka. | |
|  viac  diskusia | ||
| Ktoré sú najväčšie právnické firmy na Slovensku?29. 11. 2017V rebríčku desiatich najväčších advokátskych kancelárii narástlo zastúpenie
právnikov, ktorí majú celosvetové sídlo v SR. | |
|  viac  diskusia | |
|  | Zamestnanci Zlievarne Trnava, ktorí zostali bez výplat, môžu požiadať o dávku z garančného poistenia19. 5. 2020Zamestnanci spoločnosti Zlievareň Trnava bez vyplatených miezd za február, marec a apríl už môžu žiadať Sociálnu poisťovňu o dávku z garančného ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Zamestnanci Zlievarne Trnava nedostali tri mesiace výplaty, spoločnosti hrozí konkurz5. 5. 2020Už tri mesiace márne čaká na výplaty viac ako sto zamestnancov trnavskej spoločnosti Zlievareň Trnava. Asi päťdesiat z nich si dnes prišlo do sídla spoločnosti žiadať svoje peniaze alebo aspoň potvrdenie ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Prepúšťanie a zatváranie prevádzok. Matovičova vláda si dáva načas s podporou slovenskej ekonomiky26. 3. 2020Tretina podnikateľov zatvorila prevádzku a prišla o jediný zdroj príjmov, asi 60 % hovorí, že mzdy a faktúry zvládnu platiť v splatnosti najviac mesiac a takmer 40 % už teraz vie, že bude musieť prepúšťať ... | |
|  viac  diskusia | ||
| Ministerstvo vnútra objednalo jedlo do azylového centra pre jedenásť ľudí za dvestotisíc eur7. 2. 2020Ministerstvo vnútra pod vedením nominantky Smeru - sociálnej demokracie Denisy Sakovej objednalo stravu pre migračný ... | |
|  viac  diskusia | |
|  | SACKA: CK Thomas Cook prestala mať kontrolu nad plánovanými letmi25. 9. 2019Na snímke britskí turisti čakajú v rade na letisku Ioannisa Kapodistriasa na ostrove Korfu v severozápadnom Grécku. | |
|  viac  diskusia | ||
| Príjmy slovenských firiem vlani klesli aj napriek nárastu ich tržieb21. 5. 2014Slovenským firmám klesol v minulom roku zisk v priemere o 28 %. Podľa údajov spoločnosti FinStat Data Services, ktorá spracovala hospodárske výsledky 86.354 slovenských spoločností, sa tak stalo aj napriek ... | |
|  viac  diskusia | |
|  | Slovenské firmy s vlastníkom na Cypre zaplatili na daniach málo26. 4. 2016Ilustračná snímka. | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Na Slovensku je 168 firiem, ktoré majú akcionára z Panamy6. 4. 2016V Obchodnom registri SR je 168 slovenských firiem, ktoré majú akcionárov alebo spoločníkov z Panamy. Tržby týchto firiem sú spolu v hodnote 38 miliónov eur. Vyplýva to ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | ANALÝZA: Účtovné závierky zverejnilo viac ako 112.000 firiem25. 4. 2017V roku 2016 bolo v zisku 60 % firiem na Slovensku, ich počet medziročne vzrástol o 10 %. Rast zisku sa oproti roku 2015 výrazne znížil, aj keď stále pretrváva. Firmy najčastejšie platia daň ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Z automobiliek v SR najviac pracovníkov zamestnáva Volkswagen23. 7. 2015Volkswagen Slovakia (VW SK) spomedzi všetkých troch automobiliek pôsobiacich na Slovensku zamestnáva najviac pracovníkov. Ku koncu roka 2014 evidoval až 9959 ... | |
|  viac  diskusia | ||

|  | Vyhľadávanie | 

|  Prenájom áut | 

|  | TV program | 
| TV Markíza  Kompletný program  TV tipy | |

|  | Kurzový lístok | |||||||||||||||||||||||||
| 
  Nastavenie | ||||||||||||||||||||||||||


|  | Výsledky zápasov | 
|  Výsledky zápasov     live - naživo  Futbal  Tenis  Hokej  Basketbal | |



 Regióny
 Regióny








