|  | 
| Správy | Reality | Video | TV program | TV Tipy | Práca | |
|  | ||||||
|  Piatok  31.10.2025 | Autobazár | Dovolenka | Výsledky | Kúpele | Lacné letenky | Lístky | 
|  | ||||||
|  Meniny má Aurélia | Ubytovanie | Nákup | Horoskopy | Počasie | Zábava | Kino | 
|  Úvodná strana |  Včera  Archív správ  Nastavenia |  |  Kontakt |  Inzercia | 
|  | 
Aktivacne Prace na 24hod.sk:
|  | Práca namiesto dávok vstúpila do platnosti. Prednosť podľa Tomáša dostanú reálne pracovné miesta, nielen obecné služby – VIDEO1. 9. 2025Práca namiesto dávok vstupuje do praxe. Znamená to, že od tohto mesiaca už úrady práce na Slovensku ponúkajú nezamestnaným prácu, ak ju odmietnu, | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Liberáli kritizujú ministra Tomáša za ignorovanie dlhodobej nezamestnanosti, Ledecký apeluje na individuálne riešenia19. 11. 2024SaS kritizuje ministra Tomáša za ignorovanie dlhodobej nezamestnanosti. Opozičná strana Sloboda a Solidarita (SaS) kritizuje | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Tomášov projekt Práca namiesto dávok je bližšie k schváleniu, pomôcť má aj ľuďom s exekúciami5. 3. 2025Projekt Práca namiesto dávok je bližšie k schváleniu. Vláda SR na stredajšom rokovaní schválila | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Slovensko dosiahlo historicky najnižšiu nezamestnanosť, Tomášove projekty pomohli vytvoriť tisícky nových pracovných miest (video)19. 11. 2024Slovensko dosiahlo v októbri historicky najnižšiu nezamestnanosť od roku 1993, a to na úrovni 5,5 %. Na tlačovej konferencii to potvrdil | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Osady sú napriek miliónovým investíciám ako z doby kamennej, SaS predstavila systémové riešenie4. 3. 2025Na podporu marginalizovaných komunít sa už minuli milióny eur, no výsledky nevidno. Upozornil na to predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Aktivačné práce sa môžu úplne zastaviť, varuje Ledecký, ohrozí to najchudobnejšie rodiny21. 6. 2023Predseda parlamentného výboru pre sociálne veci a poslanec za stranu Sloboda a Solidarita (SaS) Vladimír ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Aktivačný príspevok už nebude automaticky nárokovateľný, práce už budú posudzovať výbory (video)9. 3. 2023Súčasný systém aktivačných prác na Slovensku od začiatku apríla tohto roka zanikne. | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Ledecký vyzval Krajniaka na podporu zamestnanosti v najmenej rozvinutých okresoch a znižovanie aktivačných prác (video)16. 3. 2023Predseda Výboru Národnej rady SR pre sociálne veci Vladimír Ledecký (SaS) vyzval dočasne ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Miera nezamestnanosti na Slovensku klesla. Pribudlo však mnoho absolventov VŠ, najmä z troch univerzít20. 6. 2023Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku sa v máji tohto roka medzimesačne znížila o 0,24 percentuálneho bodu na 5,10 percenta. Podiel disponibilných uchádzačov o zamestnanie v produktívnom veku ... | |
|  viac  diskusia | ||
| Minister Tomáš si pri riešení problematiky dlhodobo nezamestnaných vybral cestu vyhrážania, upozorňuje Gröhling (video)25. 7. 2024aktualizované 25. júla, 12:05
Zámer ministra práce Erika Tomáša ... | |
|  viac  diskusia | |
|  | Dlhodobo nezamestnaní sa opäť môžu prihlasovať do aktivačných prác (video)19. 2. 2024Dlhodobo nezamestnaní, ktorí zároveň poberajú dávku v hmotnej núdzi, sa budú môcť od apríla do konca roka opäť zapojiť do projektu aktivačných prác. Okolo 50 tisíc dlhodobo nezamestnaných sa tak môže ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Vláda by mala uhrádzať samosprávam škody spôsobené záplavami, podľa Hlasu nezvládla protipovodňové opatrenia8. 8. 2023Strana Hlas-SD očakáva, že úradnícka vláda začne konať a operatívne uhrádzať samosprávam financie na škody spôsobené záplavami. Strana ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Nezamestnanosť na Slovensku sa znížila na 5,34 percenta, najvýraznejší medzimesačný pokles bol v Košickom kraji19. 5. 2023Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku sa v apríli tohto roka medzimesačne znížila o 0,27 percentuálneho bodu na 5,34 percenta.
Najvýraznejší pokles od apríla
Podiel disponibilných ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | ZMOS žiada vládu o opätovné financovanie aktivačných prác, lokálna ekonomika potrebuje nakopnúť10. 5. 2021Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) žiada vládu a | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Ministerstvo práce zjednodušilo žiadanie dávok v hmotnej núdzi pre ukrajinských utečencov, deti dostanú aj príspevok na stravu10. 3. 2022Občania Ukrajiny už majú k dispozícii dvojjazyčnú slovensko-ukrajinskú verziu tlačiva so žiadosťou o pomoc v hmotnej núdzi, ktorá je zároveň výrazne zjednodušená.
Informovala o tom dnes v ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | T. Hellebrandt: Investícia do sociálnej inklúzie sa štátu vráti26. 5. 2019Ilustračná snímka. | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Á. Ravasz: Chýbajúce pracovné sily možno hľadať aj medzi Rómami28. 3. 2019Na splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity  Ábel Ravasz počas tlačovej konferencie po rokovaní o možnostiach financovania aktivít v oblastiach zamestnanosti v Spišskej Novej Vsi 28. marca 2019. | |
|  viac  diskusia | ||
|  | SaS predstavila reformu osád: Hovorí o práci, vzdelaní i ministerstve13. 11. 2017Na archívnej snímke Lucia Ďuriš Nicholsonová (SaS). | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Pellegrini:Ukážeme, že pravidlá slušného správania platia pre všetkých18. 9. 2018Na snímke predseda vlády SR Peter Pellegrini. | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Osamelí seniori v Handlovej strávia predvianočný čas spoločným obedom23. 12. 2017Ilustračná snímka. | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Aktivačné práce pomohli zaradiť nezamestnaných do pracovných činností29. 1. 2015V okrese Dunajská Streda pomohli aktivačné práce zaradiť nezamestnaných do pracovných činností. Od 1. januára 2014 sú zásadné zmeny v poskytovaní ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Dávku za aktivačné práce dostávalo v októbri 97,9 tis. osôb23. 11. 2006Ku koncu októbra tohto roka dostávalo z úradov práce aktivačný príspevok 97,9 tis. sociálne odkázaných uchádzačov o zamestnanie, ktorí vykonávali menšie obecné služby alebo dobrovoľnícke ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Dávku za aktivačné práce dostávalo k polroku 103,5 tis. osôb22. 9. 2006Ku koncu júna tohto roka dostávalo
z úradov práce aktivačný príspevok 103,5 tis. sociálne odkázaných
uchádzačov o zamestnanie, ktorí vykonávali menšie obecné služby alebo
dobrovoľnícke ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | TERAZ.TV: Regióny – aktivačné práce26. 6. 2014Podľa posledných informácií z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, až 75% všetkých poberateľov dávky v hmotnej núdzi, ktorých sa zmeny v súvislosti s ich vyplácaním týkajú, ponuku na ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Aktivačné práce budú mať širší záber29. 3. 2011Parlament v utorok schválil novelu zákona o službách zamestnanosti, ktorý predložili poslanci Štefan Kužma a Zoltán Horváth (obaja SDKÚ-DS). ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Rezort práce pri zmenách v hmotnej núdzi ustúpil dôchodcom31. 8. 2011Ministerstvo práce a sociálnych vecí ustúpilo od svojho zámeru zhoršiť podmienky poberateľov starobných dôchodkov pri posudzovaní ich hmotnej núdze. Od budúceho roka sa pri posudzovaní nároku ... | |
|  viac  diskusia | ||
| Úrady práce budú informovať o zmenách v hmotnej núdzi1. 3. 2014Zamestnanci úradov práce na Slovensku už začali predvolávať poberateľov dávok v hmotnej núdzi, aby im vysvetlili, aké činnosti budú musieť vykonávať, aby mohli dostávať mesačnú dávku vo výške ... | |
|  viac  diskusia | |
| Do aktivačných prác sa zapojí v meste Veľký Meder viac ako 200 ľudí19. 6. 2014Aktivačné práce sa budú týkať vo Veľkom Mederi vyše 200 nezamestnaných. Mestský úrad aktívne spolupracuje s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR) v Dunajskej Strede v rôznych programoch na ... | |
|  viac  diskusia | |
|  | Poslanec Zajac posiela ľudí v hmotnej núdzi ku potokom6. 2. 2013Poslanci za KDH Pavol Zajac a Ján Hudacký navrhujú, aby aktivačné práce pre nezamestnaných mohli popri samospráve využívať aj štátne podniky. 
"Na Slovensku máme 183 tisíc ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Jelšavskí aktivační pracovníci sú šikovní, problém je s disciplínou12. 6. 2015Nezamestnaní, ktorí vykonávajú v Jelšave aktivačné práce, sú pre mesto výraznou pomocou a ešte nedávno sa ich počet pohyboval okolo 270 až 300 ľudí. Podľa ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | V Kežmarku sú ľudia aj 20 rokov bez práce10. 10. 2011KEŽMAROK 10. októbra (WEBNOVINY) – Na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Kežmarku sú nezamestnaní, ktorí sú v evidencii úradu už viac ako 20 rokov. 
„Sú tu od roku 1991, keď vznikli úrady práce a keď sa ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Radičová tvrdí, že na zákon o hmotnej núdzi doplatia mnohí27. 11. 2013Nový zákon o hmotnej núdzi bude mať podľa expremiérky a bývalej ministerky práce, sociálnych vecí a rodiny Ivety Radičovej negatívny vplyv v podstate na všetkých, ktorých sa týka, dokonca aj na ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Riaditeľka ÚPSVR z Trebišova Mondíková odmieta obvinenia z rasizmu19. 8. 2008Riaditeľka Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR) z Trebišova Jana Mondíková uvažuje o podaní trestného oznámenia, keďže sa nestotožňuje s vyhláseniami, ktoré minulý týždeň na ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Vicepremiér Chmel žiada stiahnuť zmeny v hmotnej núdzi19. 8. 2011Podpredseda vlády pre ľudské práva a národnostné menšiny Rudolf Chmel žiada ministerstvo práce a sociálnych vecí, aby stiahlo z ďalšieho legislatívneho procesu návrh zákona o hmotnej núdzi. Ide ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Sas ponúka prácu dlhodobo nezamestnaným22. 10. 2012Finančné prilepšenie si pre desiatich dlhodobo nezamestnaných a kus vykonanej práce na záchrane hradu Revište má byť výsledkom testovacieho projektu k programu Práca namiesto dávok, ktorý dnes ... | |
|  viac  diskusia | ||
| Veľká Lomnica víta novelu zákona o hmotnej núdzi19. 6. 2014V zmysle novely zákona o dávkach v hmotnej núdzi bude môcť Veľká Lomnica (okres Kežmarok) od 1. júla prijať dostatočný počet pracovníkov na bežné udržiavacie práce, ktoré v obci plánujú ... | |
|  viac  diskusia | |
|  | Nadštandardne zarábajúci nemajú mať prídavky, tvrdí Burian4. 5. 2013Malé percento nadštandardne zarábajúcich ľudí by od budúceho roka nemalo dostávať rodinné prídavky v plnej výške. V Sobotných dialógoch RTVS to potvrdil štátny tajomník ministerstva práce, ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | R. FICO: Opatrenia vlády zatraktívnili prácu ľuďom s nízkymi príjmami10. 2. 2015Tlačová konferencia predsedu vlády SR Roberta Fica (na snímke), ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR Jána Richtera a ministra financií SR Petra Kažimíra sa  k prvým novým výplatným páskam.  Bratislava, 10. februára 2015. ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | MPSVR súhlasí s nižšími dávkami pre dlhodobo nezamestnaných17. 5. 2011Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR) súhlasí s dvoma poslaneckými návrhmi noviel zákonov, ktorými sa majú znížiť rodičovské príspevky a ... | |
|  viac  diskusia | ||
| MsČ Rača začala zapájať nezamestnaných do aktivačných prác9. 7. 2014Bratislavská mestská časť (MsČ) Rača sa zapojila do programu aktivačných prác. Od začiatku júla zamestnáva ľudí evidovaných na úrade práce ako pracovnú silu pre oddelenia životného prostredia ... | |
|  viac  diskusia | |
|  | MH odporúča pri hmotnej núdzi posudzovať hodnotu auta22. 8. 2011Ministerstvo hospodárstva SR odporúča rezortu práce a sociálnych vecí, aby sa v systéme pomoci v hmotnej núdzi aj naďalej brala do úvahy hodnota auta žiadateľa o dávku. "Odporúčame, aby ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Základná dávka v hmotnej núdzi má klesnúť na 38 eur2. 8. 2011Od začiatku budúceho roka by sa mala základná dávka v hmotnej núdzi znížiť zo súčasných 60,5 eura na 37,97 eura. Vyplýva to z návrhu zákona o hmotnej núdzi, ktorý predložilo ministerstvo práce ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Poberatelia dávky v hmotnej núdzi sa budú môcť aktivovať aj v kultúre30. 1. 2014Minister práce Ján Richter (Smer-SD) rokoval o zmenách súvisiacich s účinnosťou novely zákona o pomoci v hmotnej núdzi už aj s prezidentom Únie miest Slovenska Milanom Ftáčnikom (nezávislý ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Zmeny v systéme hmotnej núdze štartujú na začiatku roka28. 12. 2012Od začiatku januára nastávajú viaceré zmeny v systéme hmotnej núdze. Mení sa okruh príjmov, na ktoré úrady práce a sociálnych vecí prihliadajú. 
Do príjmu sa po novom bude ... | |
|  viac  diskusia | ||
| Prievidza je schopná zamestnať v rámci obecných prác asi 400 ľudí18. 6. 2014Približne 400 občanov, poberateľov dávky v hmotnej núdzi, je pripravené zamestnať mesto Prievidza. Vykonávať by mali práce rovnakého charakteru ako uchádzači o zamestnanie v aktivačnej činnosti formou ... | |
|  viac  diskusia | |
|  | Tehotným ženám v hmotnej núdzi nechajú príplatok8. 8. 2013Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR ustúpilo od svojho pôvodného zámeru zrušiť príplatok k dávke v hmotnej núdzi pre tehotné ženy od štvrtého mesiaca tehotenstva a pre rodičov detí ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Trebišovskí Rómovia sú nespokojní13. 8. 2008Súčasná vláda Roberta Fica podľa Rómov z Medzibodrožia a okresu Trebišov neplní svoje predvolebné sľuby a nerieši otázku zamestnanosti. Uviedli to dnes na tlačovej besede v Košiciach  predseda ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | SDKÚ chce vedieť, akú dohodu uzavrel Smer s Matovičovcami19. 9. 2012BRATISLAVA 19. septembra (WEBNOVINY) – SDKÚ-DS chce vedieť, aký typ dohody uzavreli Smer-SD s Obyčajnými ľuďmi a nezávislými osobnosťami (OĽaNO) pri obsadení pozície splnomocnenca vlády pre rómsku komunitu. 
Ako ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Ľudovít Kaník vyzval parlament, aby nezabíjal návrhy SDKÚ19. 7. 2012SDKÚ-DS sa podľa predsedu poslaneckého klubu Ľudovíta Kaníka snaží všetkých presvedčiť o svojich návrhoch zákonov, že nie je dôvod ich zabíjať len preto, že sú opozičná strana. ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Za múr v Ostrovanoch hlasoval aj rómsky poslanec z osady18. 10. 2009V Ostrovanoch v okrese Sabinov postavili betónový múr dlhý asi 150 metrov, ktorý má chrániť nerómskych obyvateľov od nájazdov osadníkov do ich záhrad. Ohradu v tvare písmena L zaplatila obec z ... | |
|  viac  diskusia | ||

|  | Vyhľadávanie | 

|  Prenájom áut | 

|  | TV program | 
| TV Markíza  Kompletný program  TV tipy | |

|  | Kurzový lístok | |||||||||||||||||||||||||
| 
  Nastavenie | ||||||||||||||||||||||||||


|  | Výsledky zápasov | 
|  Výsledky zápasov     live - naživo  Futbal  Tenis  Hokej  Basketbal | |



 Regióny
 Regióny








