|  | 
| Správy | Reality | Video | TV program | TV Tipy | Práca | |
|  | ||||||
|  Piatok  31.10.2025 | Autobazár | Dovolenka | Výsledky | Kúpele | Lacné letenky | Lístky | 
|  | ||||||
|  Meniny má Aurélia | Ubytovanie | Nákup | Horoskopy | Počasie | Zábava | Kino | 
|  Úvodná strana |  Včera  Archív správ  Nastavenia |  |  Kontakt |  Inzercia | 
|  | 
Volebná účasť na 24hod.sk:
|  | Tibor Gašpar navrhuje väzenie za ovplyvňovanie volieb zo zahraničia, počíta s tým prílepok k novele Trestného zákona23. 10. 2025Za ovplyvňovanie volieb zo zahraničia by mohlo hroziť väzenie. Počíta s tým prílepok k novele Trestného zákona, ktorá rieši ničenie ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Prezident Pellegrini pozorne sleduje dianie okolo možného ovplyvňovania volieb na Slovensku zo strany Veľkej Británie31. 7. 2025Slovenský prezident Peter Pellegrini pozorne sleduje dianie okolo možného ovplyvňovania volieb na Slovensku zo strany Veľkej ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Po voľbách ostávajú nepoužité hlasovacie lístky, spôsob ich využitia je v kompetencii obce25. 7. 2025Pri voľbách do Národnej rady SR aj Európskeho parlamentu sa podľa volebného zákona pre každý kandidujúci ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Koalícia sa chystá zmanipulovať voľby, ide o plán Fica ukradnúť opozícii dva hlasy, tvrdí Matovič – VIDEO4. 6. 2025Koalícia sa chystá zmanipulovať voľby, opozícii chce zobrať minimálne dva mandáty, myslí si to predseda hnutia Slovensko | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Doplňujúce komunálne voľby sa konali v 25 obciach, najvyššia účasť bola v Buglovciach17. 3. 2025V sobotu 15. marca sa uskutočnili doplnkové voľby do orgánov samosprávy v 25 obciach, pričom účasť v nich dosiahla 33,79 percenta, právo ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Odborníci predpokladajú približne 30 percentnú účasť v eurovoľbách, ľudí môže zmobilizovať k urnám atentát na Fica29. 5. 2024Účasť v eurovoľbách na úrovni okolo 30 percent je realistickým odhadom. Zhodli sa na tom účastníci online panelovej diskusie k voľbám do Európskeho parlamentu s ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Hlas v druhom kole parlamentných volieb vo Francúzsku už odovzdalo takmer 60 percent voličov, ide o najvyššiu účasť od roku 1981 (foto)7. 7. 2024Tri hodiny pred zatvorením volebných miestností v nedeľňajšom druhom kole predčasných parlamentných volieb vo Francúzsku svoj hlas odovzdalo už 59,71 percenta ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Matovičova „atómovka“ je späť, o návrhu na 500-eurovú odmenu za účasť vo voľbách sa bude hlasovať druhýkrát28. 5. 2023Na júnovej schôdzi parlamentu bude plénum už druhýkrát hlasovať o posunutí návrhu predsedu hnutia OĽaNO | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Žiga prevzal výsledky prezidentských volieb a ocenil vysokú účasť voličov (foto)9. 4. 2024Podpredseda parlamentu, poverený výkonom právomocí predsedu parlamentu, Peter Žiga (Hlas-SD) v utorok prevzal zápisnicu o výsledku ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Definitívne výsledky poľských volieb potvrdili víťazstvo opozície, Tusk sa pravdepodobne vráti na post premiéra17. 10. 2023Tri poľské opozičné strany, ktoré tvrdia, že chcú obnoviť demokratické štandardy v Poľsku, vo víkendových parlamentných voľbách spolu získali viac ako 54 percent hlasov. Oznámila to v utorok volebná komisia ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Seniori majú pocit, že už nemajú čo rozhodovať o smerovaní štátu. Od Ódora žiadajú podporu aj peniaze na volebnú osvetu8. 8. 2023Jednota dôchodcov na Slovensku (JDS) apeluje na dočasne povereného premiéra Ľudovíta Ódora, aby deklaroval, že mu ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Komunálne voľby v Moldavsku poznačilo zasahovanie Ruska, jednej z politických strán poslalo približne 50 miliónov eur6. 11. 2023Moldavské komunálne voľby poznačilo ruské zasahovanie, keďže podľa moldavských úradov Rusko proti krajine vedie „hybridnú vojnu“ a snažilo sa podkopať hlasovanie. Komunálne voľby v Moldavsku ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Pellegriniho Hlas-SD bude kľúčovým aktérom pri zostavovaní novej koalície, predpokladá politológ1. 10. 2023Potvrdzuje sa predpoklad, že strana Hlas-sociálna demokracia (Hlas-SD) bude kľúčovým aktérom pri zostavovaní novej koalície. | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Záujem o eurovoľby bol v slovenských väzniciach veľmi nízky, hlasovalo len vyše 400 osôb10. 6. 2024Záujem o hlasovanie v sobotňajších voľbách do Európskeho parlamentu bol vo všetkých 18 slovenských väzenských ústavoch veľmi nízky.
Ako ďalej ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Vysoká volebná účasť je najväčším prekvapením prezidentských volieb, tvrdí politológ7. 4. 2024Jedným z hlavných prekvapení prezidentských volieb je vysoká volebná účasť, myslí si politológ Jakub Bardovič z Fakulty sociálnych vied | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Nemecko má najviac oprávnených voličov v eurovoľbách, najnižšie počty sa očakávajú na Malte či Cypre5. 6. 2024V európskych voľbách, ktoré sa uskutočnia od 6. do 9. júna, môže v rámci členských štátov hlasovať najviac ľudí v Nemecku. Ako informuje štatistický úrad Európskej ... | |
|  viac  diskusia | ||
| Oficiálne výsledky Eurovoľby 2024: Zvíťazilo Progresívne Slovensko, volebná účasť presiahla 30 percent9. 6. 2024Víťazom volieb do Európskeho parlamentu na Slovensku sa stalo hnutie Progresívne Slovensko (27,81 %). Na druhom mieste skončila strana Smer-SD (24,76 %) a tretie je hnutie Republika (12,53 %). | |
|  viac  diskusia | |
|  | Eurovoľby v Česku vyhralo opozičné hnutie ANO, volebná účasť bola rekordná10. 6. 2024Víťazom volieb do Európskeho parlamentu v Českej republike je opozičné hnutie ANO expremiéra | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Väzni mali menší záujem o prezidentské voľby ako v prvom kole. V ktorom meste bola najvyššia účasť?8. 4. 2024V druhom kole prezidentských volieb volilo menej väzňov ako v prvom kole. Kým v prvom kole dosiahla volebná účasť bola 21,1 percenta, v ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Mesežnikov: O víťazstve Pellegriniho rozhodla vybičovaná atmosféra, z Korčoka urobili protištátny živel7. 4. 2024Petrovi Pellegrinimu k víťazstvu v prezidentských voľbách pomohla vysoká volebná účasť, naratív strachu, ktorý používal vo svojej kampani a tiež voliči | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Matovičovi neprešli odmeny za účasť vo voľbách, opozícia jeho návrh prirovnala ku korupcii14. 2. 2023Plénum do druhého čítania neposunulo novelu zákona o podmienkach výkonu volebného práva. Cieľom návrhu bolo zaviesť odmenu za účasť na parlamentných voľbách vo výške desať percent zo všetkých poplatkov ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Odmena za účasť na voľbách? Anketa OĽaNO rozhodla, Matovič ju chce zaviesť vo výške 10 percent z poplatkov štátu17. 1. 2023Hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) chce zaviesť odmenu za účasť na parlamentných voľbách vo výške desiatich ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | V slovenských väzniciach volilo necelých 18 percent voličov, najvyššiu účasť mali tri ústavy2. 10. 2023V slovenských väzniciach volilo v predčasných parlamentných voľbách 17,85 percenta oprávnených voličov. Dohromady volilo 1 690 osôb v ústavoch na výkon väzby ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Prekvapilo ma, že som musel stáť v rade. Voliči v Nitre tvrdia, že ľudia nie sú dostatočne informovaní o dianí v EÚ8. 6. 2024Volebná účasť v eurovoľbách v Nitre je zatiaľ slušná, v niektorých okrskoch sa tvoria aj rady pred volebnými miestnosťami. Vo volebnom okrsku číslo ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Obyvatelia goralskej obce Lendak volia tradične v krojoch a rovno na ceste z kostola (video+foto)6. 4. 2024V jednej z najväčších obcí na Slovensku, v Lendaku v okrese Kežmarok, prišlo za prvú polhodinu volieb v jednom zo štyroch okrskov odvoliť asi tridsať ľudí. Prvú väčšiu vlnu voličov zažila volebná miestnosť ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Referendum je iba platená volebná kampaň Smeru. Zneužívať frustráciu ľudí počas najväčšej krízy považuje Remišová za chrapúnstvo6. 11. 2022Referendum o predčasných voľbách by sa konať nemuselo, ak by poslanci strany Za ľudí, ktorí sú v parlamente už iba dvaja, zahlasovali s opozíciou za zmenu ústavy, čím by sa celá vec jednoducho vyriešila a ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Prezidentka Čaputová opätovne vyzvala na účasť vo voľbách a je pripravená postupovať v zmysle ústavy (video+foto)30. 9. 2023V sobotu je príležitosti vyjadriť svoj názor, hlas každého má rovnakú hodnotu. Takúto výzvu adresovala po odovzdaní svojho hlasu v predčasných parlamentných voľbách všetkým občanom prezidentka SR | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Voľby na Moskvou okupovaných územiach vyhrala vládnuca strana Jednotné Rusko11. 9. 2023Ruská ústredná volebná komisia v pondelok oznámila, že vo voľbách, ktoré sa konali na okupovaných ukrajinských územiach, získala najviac hlasov vládnuca strana. Kyjev a Západ pritom voľby odsúdili ako ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Letanovská označila koalíciu OĽaNO za prepadnutý hlas, podľa Jurinovej strana Demokrati odstúpi sama26. 8. 2023Volebná jednotka koalície hnutia OĽaNO a priatelia, Kresťanskej únie a | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Výsledok volieb je podľa Čaputovej odrazom Slovenska a zodpovednosť nesie víťaz, Fica poverí zostavením vlády1. 10. 2023Prezidentka Zuzana Čaputová v duchu ústavnej tradície poverí v pondelok víťaza volieb stranu Smer-SD zostavovaním ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Politológ: Nárast volebnej účasti vo voľbách do EP sa môže javiť ako dobrá správa, ale v dvoch rozmeroch to tak nie je13. 6. 2024Nárast volebnej účasti vo voľbách do Európskeho parlamentu (EP) sa môže javiť ako dobrá správa, ale v dvoch rozmeroch to tak nie je. Pre agentúru ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Rozdelenie spoločnosti sa pre výsledok volieb ešte viac prehĺbi, politológa prekvapili dve veci7. 4. 2024Najväčším prekvapením volieb je výrazný rozdiel výsledkov oboch kandidátov, skonštatoval pre agentúru SITA politológ Gabriel Eštok z Katedry politológie Filozofickej fakulty ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Starostkou v Chmiňanoch sa stala Tomaščíková, voľby sa opakovali pre zrejme najtesnejší výsledok28. 3. 2023Novou starostkou obce Chmiňany (okres Prešov) sa stala Katarína Tomaščíková. Kandidátka | |
|  viac  diskusia | ||
|  | V Stráňach budú mať opäť rómskeho starostu, v Hranovnici už po ôsmich rokoch nie2. 11. 2022Stráne pod Tatrami v Kežmarskom okrese budú mať po jednom volebnom období opäť rómskeho starostu. Súčasného Rastislava Sloveňáka (Smer-SD) vystrieda strojník ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Každú krajinu treba hodnotiť viacej podľa reálnych skutkov a menej podľa rétoriky, vyhlásil Pellegrini v Bruseli23. 1. 2024Každú krajinu treba hodnotiť menej podľa rétoriky a viacej podľa skutočných a reálnych skutkov.
Vyhlásil to predseda Národnej rady (NR) SR | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Prvé kolo predčasných volieb vo Francúzsku podľa prvých odhadov vyhrala Marine Le Penová30. 6. 2024Prvé kolo predčasných parlamentných volieb vo Francúzsku podľa prvých projekcií vyhralo krajne pravicové Národné združenie Marine Le Penovej.
Prognózy ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Favoritom tureckých volieb je Erdogan, jeho oponent označil situáciu za referendum o budúcom smerovaní28. 5. 2023Turci sa v nedeľu vracajú k volebným urnám v druhom kole prezidentských volieb, v ktorých rozhodnú či súčasná hlava štátu Recep Tayyip Erdoğan zostane pri moci aj na ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Krajne pravicové Národné združenie získalo v prvom kole predčasných volieb silný náskok, Macronovi centristi utrpeli tvrdú ranu1. 7. 2024Po nedeľňajšom prvom kole predčasných parlamentných volieb vo Francúzsku sa krajná pravica dostala na dosah k moci a ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Pellegrini by v prezidentských voľbách okrem Korčoka porazil aj Čaputovú7. 3. 2024Podľa volebného modelu z konca februára by v prvom kole prezidentských volieb zvíťazil Peter Pellegrini (Hlas-SD), ktorý by získal 38,3 ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Ak ide všetkým o rozvoj kraja, nie je priestor na žabomyšie vojny, vyhlásila žilinská županka Erika Jurinová2. 11. 2022Ak nám ide všetkým o rozvoj kraja, nie je priestor na žabomyšie vojny, ale len na spoluprácu. Na stredajšom tlačovom brífingu k výsledkom volieb do orgánov Žilinského ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Babišovo hnutie ANO zvíťazilo vo voľbách o obsadení tretiny českého Senátu, väčšinu v ňom nemá28. 9. 2024České hnutie ANO expremiéra Andreja Babiša dosiahlo historický úspech a vo voľbách o obsadení tretiny Senátu zvíťazilo. Celkovo v ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Značná časť slovenských voličov zmýšľa proeurópsky. Podľa politológa Onufráka výsledky prvého kola prinášajú tri dôležité odkazy24. 3. 2024Výsledok prvého kola prezidentských volieb vysiela tri dôležité odkazy, a to ako na Slovensko, tak aj do sveta. Pre agentúru SITA to skonštatoval politológ Alexander ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Fico chce najskôr poverenie od Čaputovej, predstavy a plány však majú jasné (video)1. 10. 2023Ak Smer-SD dostane dôveru od prezidentky Zuzany Čaputovej a poverí ho zostavením vlády, strana túto dôveru naplno ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Pellegrinimu pomohla mobilizácia voličov, veľká časť krajiny by ním však podľa politológa mohla opovrhovať7. 4. 2024Víťazovi prezidentských volieb Petrovi Pellegrinimu sa podarila mobilizácia voličov, čo ukazuje aj to, že najzásadnejšie zisky mal od ľudí, ktorí neprišli voliť v prvom ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Litva si zvolila novú hlavu štátu. Zmena sa však nekoná, zostáva ňou súčasný prezident Nauséda27. 5. 2024Litovský prezident Gitanas Nausėda v nedeľňajšom druhom kole prezidentských volieb obhájil svoj post pre druhé funkčné obdobie. Podľa predbežných údajov, ktoré ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Prezidentka Zuzana Čaputová blahoželá Česku k vysokej účasti v parlamentných voľbách10. 10. 2021Prezidentka SR Zuzana Čaputová zablahoželala Českej republike k | |
|  viac  diskusia | ||
| Voľby 2022: Štátna volebná komisia potvrdila výsledky spojených volieb30. 10. 2022Volebná účasť v sobotných (29. 10.) voľbách do vyšších územných celkov (VÚC) dosiahla 43,74 %. Voliť prišlo 1.951.522 voličov. Vyplýva to z údajov zverejnených Štatistickým úradom (ŠÚ) SR. | |
|  viac  diskusia | |
|  | Konzervatívny klerik Ebráhím Raísí zložil prísahu a ujal sa funkcie prezidenta Iránu5. 8. 2021Chránenec iránskeho najvyššieho duchovného vodcu Ebráhím Raísí vo štvrtok zložil prezidentskú prísahu. Inauguračný ceremoniál v parlamente ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Vládne strany slávili úspech v Prahe a Brne, opozičné hnutie ANO vyhralo komunálne voľby v Ostrave25. 9. 2022V komunálnych voľbách v českom hlavnom meste Praha zvíťazila vládna koalícia SPOLU, na druhom mieste skončilo opozičné hnutie expremiéra Andreja Babiša ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Prezidentské voľby vo Francúzsku vrcholia, Le Penová sa pomaly doťahuje na Macrona8. 4. 2022V nedeľu sa vo Francúzsku uskutočnia prezidentské voľby. Jasným favoritom je súčasná hlava štátu Emmanuel Macron, ktorý v prieskumoch verejnej mienky pohodlne vedie ... | |
|  viac  diskusia | ||

|  | Vyhľadávanie | 

|  Prenájom áut | 

|  | TV program | 
| TV Markíza  Kompletný program  TV tipy | |

|  | Kurzový lístok | |||||||||||||||||||||||||
| 
  Nastavenie | ||||||||||||||||||||||||||


|  | Výsledky zápasov | 
|  Výsledky zápasov     live - naživo  Futbal  Tenis  Hokej  Basketbal | |



 Regióny
 Regióny








