|  | 
| Správy | Reality | Video | TV program | TV Tipy | Práca | |
|  | ||||||
|  Piatok  31.10.2025 | Autobazár | Dovolenka | Výsledky | Kúpele | Lacné letenky | Lístky | 
|  | ||||||
|  Meniny má Aurélia | Ubytovanie | Nákup | Horoskopy | Počasie | Zábava | Kino | 
|  Úvodná strana |  Včera  Archív správ  Nastavenia |  |  Kontakt |  Inzercia | 
|  | 
Životná úroveň na 24hod.sk:
|  | Hlas volá po obnovení vzťahov, spolupráca Česka a Slovenska bude mať zmysel pri presadzovaní záujmov Únie – VIDEO7. 10. 2025Spolupráca Česka a Slovenska bude mať podľa strany Hlas-SD zmysel v presadzovaní záujmov v rámci EÚ. Uviedol to predseda ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Japonský premiér Shigeru Ishiba končí po necelom roku, krajina sa ocitá v novej neistote7. 9. 2025Japonský premiér Shigeru Ishiba oznámil, že odstúpi z funkcie po menej ako roku vo vedení krajiny, počas ktorého stratil väčšinu v oboch komorách parlamentu. Jeho rozhodnutie prináša novú neistotu pre štvrtú ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Platy poslancov by sa budúci rok nemali zvyšovať, Hlas trvá na solidarite s ľuďmi počas konsolidácie – VIDEO13. 9. 2025Strana Hlas-SD trvá na tom, aby v roku 2026 nerástli platy poslancov, od ktorých sa odvíjajú príjmy ministrov. Podľa predsedu Hlasu | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Zoroslav Kollár založil OZ Právo na pravdu, do verejného priestoru chce vrátiť dôveru a spravodlivosť – VIDEO1. 4. 2025Známy právnik a podnikateľ Zoroslav Kollár vstupuje do verejného života. Založil nové občianske združenie Právo na pravdu, ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Občania Slovenska majú k EÚ viacero výhrad, najčastejšou odpoveďou bola diktatúra4. 1. 2025Občania Slovenska majú k Európskej únii (EÚ) viacero výhrad. Najčastejšou odpoveďou opýtaných bola diktatúra, obmedzovanie suverenity štátu, čo uviedlo 25 percent ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Väčšina Slovákov je spokojná so svojím životom, za najväčšie problémy považujú rastúce ceny a vojnu na Ukrajine – VIDEO2. 12. 2024Väčšina obyvateľov Slovenska je spokojných so svojím životom. Ukázal to prieskum Eurobarometer. Výsledky Národnej správy Eurobarometra z jesennej vlny v pondelok na pôde Európskeho informačného centra v ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Poslanci ohrozujú dôstojnosť a práva LGBTI+ ľudí, občianske združenie odovzdalo do parlamentu výzvu25. 3. 2025Občianske združenie Saplinq odovzdalo do parlamentu výzvu poslancom na odmietnutie zmien Ústavy SR, ktoré ohrozujú dôstojnosť a práva LGBTI+ ľudí. Združenie tak urobilo v ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Členstvo v Únii má historicky najväčšiu podporu občanov, 80 percent Slovákov verí v jeho prínosy25. 3. 2025Takmer tri štvrtiny občanov Európskej únie (74 percent) a 80 percent obyvateľov Slovenska je presvedčených, že ich krajina má z členstva v Európskej únii prospech. Na úrovni ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Robert Fico hovorí iba o sebe, nerieši problémy ľudí, reagoval na novoročný prejav premiéra Michal Šimečka1. 1. 2025Predseda vlády Robert Fico hovorí iba o sebe, fňuká, rozdáva futbalové metafory, hovorí o nepriateľoch a geopolitike, zabudol však, že jeho prácou, za ktorú dostáva ... | |
|  viac  diskusia | ||
| Blanár sa stretol so Szijjártóm, ministri rokovali o projektoch vzájomnej spolupráce – VIDEO, FOTO7. 3. 2025Slovensko-maďarské vzťahy sú kvalitné, založené na úspešnej spolupráci a mierových postojoch oboch štátov. Zhodli sa na tom šéfovia ... | |
|  viac  diskusia | |
|  | Exprezident Schuster je zvedavý na sľuby Trumpa o ukončení konfliktu na Ukrajine, pre Slovensko je dôležité členstvo v NATO (video+foto)6. 11. 2024Pre Slovensko nie je dôležité, kto sa stal víťazom amerických prezidentských volieb. Dôležité je členstvo krajiny v Severoatlantickej ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Na Slovensku vyrastá pesimistická generácia, k nespokojnosti mladých ľudí prispieva nízka medziľudská dôvera25. 4. 2025Ak ide o medziľudskú dôveru, na Slovensku vyrastá pesimistická generácia. Vyplynulo to z prieskumu DEKK Inštitútu, ktorý naznačuje, že dôvera na Slovensku môže byť v budúcnosti ešte väčší problém. Veľmi ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Ľudia sa z čísel nenajedia, tvrdí Kamenický na Hegerove chválenie o zlepšení21. 4. 2023Slovensko je skrachovaná a rozbitá krajina. Na piatkovej tlačovej konferencii to povedal predseda strany Smer-SD Robert ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Rast životných nákladov, chudoba, klimatické zmeny či vojna? Eurobarometer ukázal, čo najviac trápi ľudí13. 1. 2023Najväčšou obavou 93 % Európanov sú rastúce životné náklady. Podpora Európskej únie (EÚ) však zostáva na vysokej úrovni a občania očakávajú, že Únia bude naďalej ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Vzťah medzi bohatstvom a pôrodnosťou neexistuje, analytik však poukazuje na komplikácie klesajúcej populácie30. 5. 2023Na Slovensku máme málo detí. Ako ďalej uvádza ekonomický analytik Tatra banky Tibor Lörincz, klesajúca populácia nie je sama o sebe ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Mikloško vyzval ministerstvo vnútra na riešenie situácie v rómskej osade v Telgárte, pri letnom požiari prišlo o domov 60 detí6. 10. 2023Komisár pre deti vyzval ministerstvo vnútra k riešeniu situácie detí v rómskej osade v Telgárte.
Monitoring pre ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Hlas-SD urobí všetko pre to, aby sa životná úroveň na Slovensku zlepšovala (video)16. 10. 2023Nominanti na ministerské pozície strany Hlas-SD urobia všetko pre to, aby sa životná úroveň ľudí na Slovensku zlepšovala. Uviedol to predseda strany Hlas-SD | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Najlepšou krajinou na svete sa stalo Švajčiarsko, obyvatelia si najviac cenia kvalitu života a sociálnu spravodlivosť12. 9. 2024Najlepšou krajinou na svete je podľa tohtoročného prieskumu usnews.com Švajčiarsko. Jeho obyvatelia sú najviac spokojní s tým, že ich krajina je otvorená podnikaniu. Vysoko si cenia aj kvalitu života a sociálnu ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Najlepšou krajinou na svete sa stalo Švajčiarsko, obyvatelia si najviac cenia kvalitu života a sociálnu spravodlivosť11. 9. 2024Najlepšou krajinou na svete je podľa tohtoročného prieskumu usnews.com Švajčiarsko. Jeho obyvatelia sú najviac spokojní s tým, že ich krajina je otvorená podnikaniu. Vysoko si cenia aj kvalitu života a sociálnu ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Šutaj Eštok chce uplatniť zásadu „padni, komu padni“, budúci ministri za Hlas-SD predstavili svoje priority (video)17. 10. 2023Nominanti strany Hlas-SD na členov vlády utorok predstavili svoje hlavné priority. Budúci potenciálny minister vnútra Matúš Šutaj ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Obyvatelia Slovenska vnímajú situáciu v krajine negatívne, obávajú sa o demokraciu a trápia ich aj rastúce náklady15. 12. 2023Obyvatelia Slovenska vnímajú aktuálnu situáciu v krajine negatívne. V priebehu októbra a novembra hodnotilo situáciu na Slovensku ako zlú 64 percent respondentov.
Ako dobrú situáciu zhodnotilo 34 ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Európsky prieskum ukázal, čo môže pomôcť pri potláčaní škodlivého správania ľudí. Ako hlasovali Slováci?5. 12. 2022Obyvatelia EÚ vnímajú nelegálny obchod s tabakovými a ďalšími nikotínovými výrobkami ako hrozbu pre verejné zdravie i bezpečnosť. Neuvedomujú si však skutočný rozsah ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Šeligu netrápi zlá životná úroveň Slovákov po ich vládnutí, kritizuje SNS6. 9. 2023Téma prezidentských volieb bude pre Slovenskú národnú stranu aktuálnou až po parlamentných voľbách. To, že Juraj ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | V Rusku rastú platy a zvyšuje sa životná úroveň, tvrdí Putin3. 8. 2023Ruský vodca Vladimir Putin tvrdí, že kombinácia vojenských a spotrebiteľských výdavkov poháňa ruskú ekonomiku vpred, pričom zamestnanosť vo výrobe je podľa neho na ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Cestovanie, eurofondy, lepšie príjmy i životná úroveň. Vymenoval europoslanec Mihál prínosy slovenského členstva v EÚ23. 4. 2024Europoslanec Jozef Mihál tvrdí, že na Slovensku v súčasnosti považujeme členstvo našej krajiny v Európskej únii za samozrejmosť a po 20 ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Máme sa viac než dvakrát lepšie ako pred revolúciou, tvrdí rozpočtová rada. Benefity však neboli rozdelené rovnomerne20. 11. 2023November 1989 priniesol celospoločenské zmeny. Ako uviedol člen Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) Martin ... | |
|  viac  diskusia | ||
| Lexmann: Po 20 rokoch, čo máme eurofondy na vyrovnávanie regionálnych rozdielov, sa medzi Bratislavským a Prešovským krajom rozdiel strojnásobil (video)1. 6. 2024Po 20 rokoch, čo máme eurofondy určené primárne na vyrovnávanie regionálnych rozdielov, sa medzi Bratislavským a Prešovským samosprávnym krajom rozdiel ešte strojnásobil. V ... | |
|  viac  diskusia | |
|  | Prekoná Fico Mečiara? Pre konsolidačné opatrenia to nebude mať jeho vláda jednoduché18. 9. 2024Po premietnutí konsolidačných opatrení do praxe popularita vlády s najväčšou pravdepodobnosťou klesne. Myslí si to politológ Tomáš Koziak.
„Konsolidačný ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Platy, kúpna sila, HDP aj nezamestnanosť. Ako je na tom Slovensko v porovnaní s Českom?9. 1. 2023Česká republika vytvára tridsať rokov po rozdelení Československa približne o štvrtinu vyšší hrubý domáci produkt (HDP) na osobu ako Slovensko.
Pri zohľadnení parity kúpnej sily je na tom ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Slovensko je pripravené výrazne zrýchliť výstavbu diaľnic a rýchlostných ciest6. 10. 2023Aké sú priority vo výstavbe cestnej infraštruktúry na Slovensku a v okolitých krajinách? Aká je pozícia Slovenska v rebríčku výstavby diaľnic medzi krajinami V4?
Slovensko ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Dzurinda: Vstupom do EÚ sme sa ako národ emancipovali, po tomto som túžil celý život24. 4. 2024Niekdajší slovenský premiér a minister zahraničných vecí Mikuláš Dzurinda tvrdí, že Slovensko sa za 20 rokov od vstupu do Európskej únie zmenilo, a to k ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Krištúfková chce znova presadiť školské obedy zadarmo, zvýšiť by sa mala aj dotácia na 2,30 eura20. 1. 2023Poslankyňa hnutia Sme rodina Petra Krištúfková predloží na najbližšiu schôdzu parlamentu pozmeňujúci návrh, ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Vládnu nám populisti a klamári, ktorí prepúšťajú zločincov, urážajú ženy a dvíhajú dane, zhodnotila rok Ficovej vlády SaS26. 10. 2024Vládnu nám populisti a klamári, ktorí prepúšťajú zločincov, urážajú ženy a dvíhajú dane. Takto zhodnotila rok vlády Roberta Fica ( | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Zmeny na trhu práce zvyšujú nároky na vzdelávanie, dlhodobým problémom je aj zatraktívnenie nedostatkových profesií22. 8. 2024Časy, kedy stačilo získať kvalifikáciu pre prácu jednorazovo na celý život, sú zrejme dávno preč. Ako upozorňuje riaditeľ International Wellbeing Authority Cluster Oliver Poór, neustále dynamické zmeny na trhu ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Zmeny na trhu práce zvyšujú nároky na vzdelávanie, dlhodobým problémom je aj zatraktívnenie nedostatkových profesií23. 8. 2024Časy, kedy stačilo získať kvalifikáciu pre prácu jednorazovo na celý život, sú zrejme dávno preč. Ako upozorňuje riaditeľ International Wellbeing Authority Cluster Oliver Poór, neustále dynamické zmeny na trhu ... | |
|  viac  diskusia | ||
| Finančné prostriedky Európskej únie prispeli k významnému zlepšeniu slovenskej ekonomiky1. 5. 2024Kvalita života na Slovensku sa od jeho vstupu do Európskej únie 1. mája 2004 výrazne zlepšila. Európska komisia v súvislosti s 20. ... | |
|  viac  diskusia | |
|  | Pellegrini nepôjde do vlády s hocikým len preto, aby sa dostal k moci, jednoznačne vylúčil OĽaNO a kotlebovcov10. 6. 2023Predseda strany Hlas - sociálna demorkacia (Hlas-SD) Peter Pellegrini nemieni vylučovať strany zo spolupráce a po ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Blanár nestíha žehliť Ficove správanie, výkon zahraničnej politiky podľa SaS dvíha ľudí zo stoličky7. 3. 2024Výkon zahraničnej politiky v rukách Smeru-SD dvíha ľudí zo stoličky. Vyhlásila to strana Sloboda a Solidarita (SaS), ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Na Slovensku je nevyhnutné čo najskôr mobilizovať všetku dostupnú pracovnú silu, apeluje RÚZ25. 7. 2024Prepad v rebríčkoch globálnej konkurencieschopnosti, stagnujúca produktivita práce, či neudržateľné verejné financie. To sú podľa Republikovej únie ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Zo Slovenska sa stáva nedôveryhodná krajina, vláda sa klamstvom snažila získať peniaze z Plánu obnovy, kritizuje Sulík18. 11. 2022Slovensko je vinou koalície prvou krajinou Európskej únie, ktorá sa snažila pri plnení míľnikov podviesť Európsku komisiu, ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Pellegrini je podľa SaS spoluzodpovedný za historicky najväčšie zdražovanie na Slovensku, KDH mrzí nedostatok jeho politickej odvahy (video)18. 10. 2024Strana Sloboda a Solidarita (SaS) ostro kritizuje prezidenta Petra Pellegriniho za podpísanie konsolidačného balíčka. ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Heger ako japonská kalkulačka a posledný týždeň k dispozícií na júnové voľby, uviedol Fico5. 3. 2023Na to, aby boli predčasné parlamentné voľby v júni, je k dispozícii ešte posledný týždeň. „Ak sa nevyužije, potom budú voľby až v septembri,“ povedal dnes predseda opozičnej strany | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Matovičovo hnutie plánuje v parlamente presadiť uznesenie k členstvu Slovenska v Európskej únii2. 3. 2024Poslanci okolo Igora Matoviča (hnutie Slovensko) chcú v parlamente presadiť uznesenie k členstvu Slovenska v | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Raši zastavil vydávanie časopisu Lepšie Slovensko, Remišová ho zneužila na vlastnú volebnú propagáciu2. 11. 2023Nový minister investícií Richard Raši (Hlas-SD) vo štvrtok zastavil vydávanie časopisu Lepšie Slovensko. Ako | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Matovičovci nepresadili uznesenie k členstvu Slovenska v Európskej únii7. 5. 2024Poslanci Národnej rady SR nepresadili uznesenie k členstvu Slovenska v Európskej únii (EÚ), ktoré predložili poslanci okolo | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Danko sa podľa Remišovej opäť strápnil. To jeho vláda schválila granty, ktoré teraz kritizuje (video)19. 8. 2024aktualizované 19. augusta 2024, 15:27
Andrej Danko (SNS) sa opäť ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Hranica veku 18 rokov pre účasť na voľbách je optimálna, jej zníženie však podľa Koziaka nie je nereálna záležitosť30. 5. 2024Poslancov vo voľbách do Európskeho parlamentu (EP) budú tento rok voliť aj 16-roční a 17-roční voliči v piatich krajinách | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Slováci nepredpokladajú zlepšenie ekonomickej situácie, takmer polovica sa bojí zhoršenia životnej úrovne13. 2. 2021Pochybnosti, že v priebehu nadchádzajúceho roka sa zlepší ekonomická situácia na Slovensku, dominujú nad priemerom Európskej únie (EÚ). Vyplýva to z ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Cestný priechod v Poprade blokovali odborári z OZ KOVO, chcú lepšie podmienky pre zamestnancov22. 9. 2021Protestujúci odborári v stredu v Poprade popoludní zablokovali cestný priechod pre chodcov na Francisciho ulici pri obchodnom centre. Ide o druhý zo série protestov odborárov z | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Väčšina Európanov je spokojná so svojim životom v EÚ a úsilím lídrov zastaviť klimatické zmeny27. 1. 2022Až 81 % Európanov vníma pozitívne život v Európskej únii a sú radi, že v nej žijú. Spokojnosť so životom vo svojej krajine vyjadrilo 89 % obyvateľov únie. Vyplýva to z výsledkov najnovšieho prieskumu | |
|  viac  diskusia | ||

|  | Vyhľadávanie | 

|  Prenájom áut | 

|  | TV program | 
| TV Markíza  Kompletný program  TV tipy | |

|  | Kurzový lístok | |||||||||||||||||||||||||
| 
  Nastavenie | ||||||||||||||||||||||||||


|  | Výsledky zápasov | 
|  Výsledky zápasov     live - naživo  Futbal  Tenis  Hokej  Basketbal | |



 Regióny
 Regióny








