|  | 
| Správy | Reality | Video | TV program | TV Tipy | Práca | |
|  | ||||||
|  Piatok  31.10.2025 | Autobazár | Dovolenka | Výsledky | Kúpele | Lacné letenky | Lístky | 
|  | ||||||
|  Meniny má Aurélia | Ubytovanie | Nákup | Horoskopy | Počasie | Zábava | Kino | 
|  Úvodná strana |  Včera  Archív správ  Nastavenia |  |  Kontakt |  Inzercia | 
|  | 
Analytici na 24hod.sk:
| Počet väzňov klesol o takmer pätinu, rušenie niektorých väzníc je podľa ÚHP logické29. 10. 2025Za posledné dva roky klesol počet väzňov na Slovensku takmer o pätinu. Na sociálnej sieti to pripomína Útvar hodnoty za peniaze | |
|  viac  diskusia | |
|  | Hospodárstvo eurozóny prekonalo očakávania30. 10. 2025Ekonomika eurozóny v treťom štvrťroku tohto roka medzikvartálne rástla rýchlejšie, ako sa očakávalo. Štatistický úrad Európskej únie ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Trump spolupodpísal prímerie medzi Thajskom a Kambodžou, s krajinami uzavrel aj významné obchodné dohody26. 10. 2025Americký prezident Donald Trump spolupodpísal prímerie medzi Thajskom a Kambodžou v Malajzii počas svojej prvej zastávky na ázijskej ceste.
Prímerie, ktoré ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Na transakčnej dani sa za štyri mesiace vybralo 208 miliónov eur. To je zásadne menej, ako očakávala vláda7. 10. 2025Štát pôvodne plánoval vybrať v tomto roku na transakčnej dani vyše 575 miliónov eur. Keď v júli zistil, že je to nereálne, skorigoval odhad na 420 mil. eur a najnovšie koncom septembra na 390 ... | |
|  viac  diskusia | ||
| 365.bank sa ako jediná slovenská banková značka umiestnila v rebríčku TOP 50 Banking Brands od The Banker a Kantar BrandZ pre rok 202510. 10. 2025365.bank získala od prestížneho časopisu The Banker ocenenie ako najlepšia slovenská banková značka v novom globálnom rebríčku | |
|  viac  diskusia | |
|  | Nemecký export v auguste nečakane klesol9. 10. 2025Nemecký export v auguste nečakane klesol. Už piaty mesiac v rade sa totiž pre nové americké clá znížil vývoz krajiny do Spojených štátov. Informoval o tom vo štvrtok spolkový štatistický úrad | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Zamestnanosť na Slovensku rastie len symbolicky, podľa analytikov sa môže čoskoro zvýšiť počet ľudí bez práce14. 8. 2025Celková zamestnanosť na Slovensku v druhom štvrťroku dosiahla 2,4 milióna osôb, čo predstavuje medziročný nárast o 0,1 %. Po očistení o sezónne vplyvy počet ... | |
|  viac  diskusia | ||
| Rast nezamestnanosti sa v lete zastavil. Analytici predpovedajú, čo nás čaká nasledujúce mesiace22. 9. 2025Rast nezamestnanosti sa v lete zastavil. V auguste dokonca miera nezamestnanosti na sezónne očistenej báze ľahko klesla, po štyroch mesiacoch nepretržitého rastu. Za lepšími ... | |
|  viac  diskusia | |
|  | Elektronické notifikácie s hrozbou sankcií podľa analytikov IFP zvyšujú mieru registrácie výrobcov1. 6. 2025Analytici Inštitútu finančnej politiky (IFP) odporúčajú zasielať elektronické notifikácie s hrozbou sankcií firmám, ktoré nie sú zapojené do ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Uplynulý mesiac na globálnych finančných trhoch4. 6. 2025Akciové trhy v USA a v Európe si v máji pripísali vysoké zisky. Pomohol tomu najmä pokles obchodného napätia, keďže Spojené štáty avizovali pokrok v rokovaniach s mnohými významnými obchodnými partnermi. Plusom ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Pellegrini zablahoželal poľskému prezidentovi Nawrockému, vyjadril aj svoju pripravenosť rozvíjať vzájomné vzťahy6. 8. 2025Prezident SR Peter Pellegrini zablahoželal poľskému prezidentovi Karolovi Nawrockému pri príležitosti jeho stredajšej inaugurácie a ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Uplynulý mesiac na globálnych finančných trhoch6. 5. 2025Globálne akciové trhy boli v úvode apríla negatívne zasiahnuté oznámením síce očakávaných, no šokujúco vysokých amerických dovozných ciel na všetkých hlavných obchodných partnerov. „Ústup Bieleho ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Rusi sa pri ukrajinskom meste Pokrovsk pokúsili o prelom s nasadením ťažkej techniky27. 7. 2025Mechanizovaný útok ruských síl na fronte pri meste Pokrovsk v Doneckej oblasti na východe Ukrajiny odrazili ukrajinskí vojaci 155. mechanizovanej brigády Anny Kyjevskej. Ako referuje web Ukrajinská pravda, brigáda o ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | 10 fascinujúcich faktov o whisky, ktoré vás prekvapia29. 5. 2025Od hmlistých škótskych vrchov až po japonské pohoria si tento nápoj získal srdcia miliónov po celom svete. Prinášame vám 10 zaujímavých faktov, ktoré by mal poznať každý milovník whisky. ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Nálada amerických spotrebiteľov sa zhoršila26. 8. 2025Americkí spotrebitelia v auguste pociťovali silnejšie obavy o pracovné miesta a príjmy. Ukázal to prieskum, ktorého výsledky zverejnili v utorok. Pretrvávali aj obavy z rastu cien v dôsledku rozsiahlych ciel ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Americké akciové indexy lámali rekordy22. 7. 2025Akcie na Wall Street v pondelok skončili prevažne vyššie. Obchodovanie bolo pokojné, keďže investori čakajú na zverejnenie správ o hospodárskych výsledkoch takých firiem, ako sú General Motors či Alphabet, ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Nálada nemeckých podnikateľov stúpla najvyššie za ostatný rok24. 6. 2025Nálada nemeckých podnikateľov podľa prieskumu inštitútu Ifo dosiahla v júni najvyššiu úroveň za ostatný rok. Stúpli totiž nádeje, že nová vláda poskytne veľmi potrebnú podporu najväčšej európskej ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | USA chcú s Iránom rokovať o novej jadrovej dohode. Washington zvažuje zmiernenie sankcií výmenou za ústupky29. 6. 2025Americký osobitný vyslanec Steve Witkoff plánuje v blízkej budúcnosti viesť rokovania s iránskou stranou a navrhnúť novú dohodu o obmedzení iránskeho jadrového ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Nemecká ekonomika sa nečakane zmenšila30. 7. 2025Nemecká ekonomika sa v druhom kvartáli nečakane zmenšila. Hrubý domáci produkt (HDP) krajiny oproti predchádzajúcemu štvrťroku klesol o 0,1 percenta. Vyplýva to z predbežných údajov spolkového štatistického ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Štátu môže chýbať viac ako tretina z očakávaného výberu transakčnej dane. Ukazuje to výber dane za mesiace apríl až jún6. 8. 2025Štát si naplánoval vybrať v tomto roku na transakčnej dani vyše 575 miliónov eur. 
 	Ak by však podnikatelia platili daň rovnakým tempom ako v mesiacoch apríl až máj, ... | |
|  viac  diskusia | ||
| Víťazom poľských prezidentských volieb sa stal kandidát opozície konzervatívec Karol Nawrocki2. 6. 2025Ani jeden z kandidátov sa k výsledkom počas noci nevyjadroval, hoci Trzaskowski hneď po skončení volieb deklaroval víťazstvo a poďakoval sa za podporu. | |
|  viac  diskusia | |
|  | Slovenskí zamestnávatelia sú medzi najzaťaženejšími v EÚ, vysoké odvody brzdia ekonomický rast5. 9. 2025Slovenskí zamestnávatelia patria medzi najviac zaťažených v Európskej únii. Podľa analýzy technologickej platformy Boundless sa náklady na zamestnanca pri hrubej ročnej ... | |
|  viac  diskusia | ||
| Trendy a predpovede v hazardnom odvetví pre slovenských hráčov na rok 202514. 5. 2025Stávkovanie a hazardné hry patria na Slovensku k obľúbeným formám zábavy i napätia. | |
|  viac  diskusia | |
|  | Obranný koncern Saab hlási rast tržieb, očakáva ďalší boom vďaka vyšším výdavkom NATO20. 7. 2025Švédska obranná skupina Saab v piatok oznámila výsledky za druhý štvrťrok 2025, ktoré prekonali očakávania, a vidí veľký rastový potenciál vďaka rozhodnutiu krajín | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Tabaková daň Bruselu vyvolala vlnu nesúhlasu, ministerstvo financií analyzuje plány eurokomisie22. 7. 2025Ministerstvo financií SR ešte nevie, aký postoj zaujme pri plánoch Európskej komisie v oblasti tabakovej dane. ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Clá sú vyriešené, no pri energetike a miliardových investíciách zostáva podľa exportérov veľa otázok28. 7. 2025Obchodná dohoda medzi Spojenými štátmi americkými a Európskou úniou znamená dôležitý krok smerom k stabilnejším transatlantickým vzťahom. ... | |
|  viac  diskusia | ||
| Tabaková daň ako rozbuška. Brusel vezme členským štátom príjmy a zvýši dane21. 7. 2025Európska komisia pripravuje zásadnú reformu financovania rozpočtu EÚ. V rámci snahy o hľadanie nových zdrojov na ... | |
|  viac  diskusia | |
|  | Výstava Expo 2025 v Osake privítala za šesť týždňov už päť miliónov návštevníkov31. 5. 2025Svetová výstava Expo 2025 v japonskej Osake privítala za prvých šesť týždňov už päť miliónov návštevníkov, oznámili organizátori.
Grand ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Trumpove clá a nové dane môžu zásadne ovplyvniť slovenskú ekonomiku, dôležitý bude aj vývoj vojny na Ukrajine7. 1. 2025Ekonomickí analytici Tatra banky upozorňujú na viacero faktorov, ktoré môžu zásadne ovplyvniť globálne i slovenské ekonomické prostredie v roku 2025. Medzi kľúčové ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Pri obmene sieťovej infraštruktúry na súdoch by sa Slovensko malo inšpirovať Českom17. 1. 2025Ministerstvo spravodlivosti SR plánuje obmeniť sieťovú infraštruktúru na súdoch a ostatných inštitúciách rezortu za 11,8 milióna eur ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Všetci severokórejskí vojaci v ruskej Kurskej oblasti môžu byť do polovice apríla mŕtvi alebo zranení17. 1. 2025Celý 12-tisícový kontingent severokórejských vojakov, ktorý v decembri nasadili do bojov v ruskej Kurskej oblasti, by mohol byť do polovice ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Rusi obsadili dve obce v Doneckej oblasti, tvrdia vojenskí analytici3. 11. 2024Ruské sily obsadili obce Kurachivka a Šachtarske v ukrajinskej Doneckej oblasti. Ako informuje portál Ukrajinská pravda, uviedli to vojenskí analytici v ... | |
|  viac  diskusia | ||
| Americké prezidentské voľby či konsolidačné opatrenia považujú analytici v ekonomike za kľúčové udalosti roka 202419. 12. 2024Ekonomickí analytici Tatra banky zhrnuli tie udalosti uplynulého roka, ktoré považujú za najvýznamnejšie pre ekonomický vývoj.
Najdôležitejšou udalosťou boli ... | |
|  viac  diskusia | |
|  | Nezamestnanosť na Slovensku začala opäť klesať, analytici predpokladajú rovnaký vývoj aj naďalej20. 3. 2025Po dvojmesačnom období mierneho nárastu začala nezamestnanosť na Slovensku opäť klesať. Ako informuje tlačové a komunikačné oddelenie | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Americké voľby môžu výrazne ovplyvniť európsku ekonomiku, obchodné obmedzenia predstavujú riziko pre rast aj infláciu12. 11. 2024Analytici úseku meny, štatistiky a výskumu v Národnej banke Slovenska upozorňujú na potenciálne ekonomické dôsledky amerických volieb pre európsku ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Kremeľ dlhodobo pripravuje Rusov na vojnu s NATO, chce tak ospravedlniť inváziu na Ukrajinu21. 4. 2025Ruská vláda postupne militarizuje ruskú spoločnosť, aby ospravedlnila svoju inváziu na Ukrajinu. V najnovšej správe to uviedli analytici z amerického | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Mieru podľa ISW prekáža Putin a nie Zelenskyj, Kyjev je ochotný na územné ústupky, Moskva chce kapituláciu Ukrajiny2. 3. 2025Zastavenie americkej pomoci Ukrajine by výrazne zvýšilo šance Ruska vyhrať vojnu, varujú analytici Inštitútu pre štúdium vojny (ISW). To by podľa ISW mohlo viesť k zvýšenej ruskej agresii, územným ziskom Moskvy ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Mamografia odhalí to, čo si nedokážete nahmatať. Každý odložený skríning môže stáť život17. 2. 2025Rakovina prsníka si každý rok vyžiada stovky životov. Mnohé z nich by sme však mohli zachrániť včasnou diagnostikou. Najúčinnejšia zbraň, ktorú v tomto smere máme, je mamografický skríning - tichý ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Putinov „nový svetový poriadok“ je v rozpore s krokmi Kremľa, tvrdí ISW9. 11. 2024Ruský vodca Vladimir Putin predstavil svoj plán „nového svetového poriadku“, ktorý predpokladá bezpečnostný systém bez bezpečnostných blokov a aliancií. Ako však ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Putinove vyhlásenia o nových úderoch rakiet Orešnik sú prázdne hrozby, tvrdí ISW30. 11. 2024Schopnosti ruskej najmodernejšej rakety Orešnik nie sú žiadna novinka a jej použitie nepovedie k ďalšej eskalácii vojny. V najnovšej správe o vojne na Ukrajine to ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Ukrajinské sily zaznamenali posun, postúpili v Kurskej oblasti päť kilometrov za ruské obranné línie8. 2. 2025Ukrajinské sily spustili v ruskej Kurskej oblasti v druhej polovici tohto týždňa novú ofenzívu, počas ktorej prerazili do hĺbky päť kilometrov za ruskými obrannými líniami juhovýchodne od mesta Sudža, ktoré je ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | ITAPA Health & Care 2025: Zdravotníctvu chýbajú ľudia. Situácia je vážna, bez systémových zmien sa nezlepší28. 3. 2025Slovenské zdravotníctvo čelí vážnemu problému - nedostatku ľudí. Chýbajú lekári, sestry, farmaceuti aj ďalší zdravotnícki pracovníci. Hoci ide o problém celej Európy, na Slovensku je situácia kritická. ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Putin podľa analytikov rozširuje program militarizácie mládeže pre dlhodobú vojnu na Ukrajine22. 12. 2024Kremeľ rozširuje svoj program na podporu vojenskej služby medzi mládežou, a to aj na okupovaných ukrajinských územiach.
Deje sa tak v rámci prípravy na dlhodobé operácie na Ukrajine a potenciálne ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Austrálčania si vybrali optimizmus a odhodlanie, vyhlásil premiér Albanese po triumfe v národných voľbách3. 5. 2025Ľavicový premiér Austrálie Anthony Albanese triumfoval v sobotu v národných voľbách, keď porazil svojho konzervatívneho ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Zisk americkej siete diskontných supermarketov Target klesol20. 11. 2024Americká sieť diskontných supermarketov Target dosiahla vo svojom účtovnom treťom štvrťroku len nepatrný nárast tržieb a jej zisk klesol. Jej zákazníci, ktorí sú unavení infláciou, totiž obmedzili svoje ... | |
|  viac  diskusia | ||
| Berkshire Hathaway v 3. štvrťroku pokračovala v predaji akcií a jej hotovosť stúpla na rekordných 325 miliárd dolárov4. 11. 2024Firma Warrena Buffetta prikročila okrem iného k ďalšiemu zníženiu podielu v Appli. | |
|  viac  diskusia | |
|  | Ruská armáda na Ukrajine postupuje pri meste Kupiansk v Charkovskej oblasti14. 2. 2025Ruským vojakom v Charkovskej oblasti na severovýchode Ukrajiny sa podarilo postúpiť na západnom brehu rieky Oskiľ a naďalej sa zakopávajú v blízkosti obcí Dvorična a Novomlynsk. Ako informuje web Ukrajinská ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Rusi nasadzujú na útoky proti Pokrovsku nové jednotky19. 1. 2025Rusi podľa amerického Inštitútu pre štúdium vojny (ISW) presúvajú svoje jednotky, najmä z frontu pri meste Kurachove, a ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Nezamestnanosť na Slovensku klesla, očakáva sa zotrvanie vysokého počtu voľných ponúk na trhu práce20. 2. 2025Nezamestnanosť na Slovensku medziročne klesla. Hlavný ukazovateľ nezamestnanosti, podiel disponibilných uchádzačov o zamestnanie (PDU), dosiahol v januári 2025 úroveň 3,92 percenta.
Úrady práce, ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Povodne ukázali problém s podpoistením majetku – poistku domova je potrebné prispôsobiť rastúcim cenám20. 3. 2025V posledných rokoch prudko vzrástli nielen ceny nehnuteľností, ale aj ceny stavebných materiálov a stavebných prác. To má veľký vplyv na poistenie: aby klient v dostal od poisťovne dostatok peňazí na ... | |
|  viac  diskusia | ||

|  | Vyhľadávanie | 

|  Prenájom áut | 

|  | TV program | 
| TV Markíza  Kompletný program  TV tipy | |

|  | Kurzový lístok | |||||||||||||||||||||||||
| 
  Nastavenie | ||||||||||||||||||||||||||


|  | Výsledky zápasov | 
|  Výsledky zápasov     live - naživo  Futbal  Tenis  Hokej  Basketbal | |



 Regióny
 Regióny








