|  | 
| Správy | Reality | Video | TV program | TV Tipy | Práca | |
|  | ||||||
|  Piatok  31.10.2025 | Autobazár | Dovolenka | Výsledky | Kúpele | Lacné letenky | Lístky | 
|  | ||||||
|  Meniny má Aurélia | Ubytovanie | Nákup | Horoskopy | Počasie | Zábava | Kino | 
|  Úvodná strana |  Včera  Archív správ  Nastavenia |  |  Kontakt |  Inzercia | 
|  | 
Platy Primátorov na 24hod.sk:
|  | Primátor Bročka dostáva maximálny možný plat, vlani zarobil viac ako 90 tisíc eur14. 1. 2025Trnavský primátor Peter Bročka zarobil minulý rok vo funkcii 94 755 eur, čo je mesačne 7896 eur v hrubom. Jeho čistý príjem bol 60 962 eur, mesačne mu tak prišlo na účet 5080 ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Koľko zarábajú Ferenčák, Danko a ďalší primátori? Niektorí majú platy navýšené od 35 do 50 percent10. 12. 2022Viacerí primátori väčších miest pod Tatrami a na Spiši budú počas volebného obdobia dostávať platy navýšené od 35 do 50 percent. Výnimkou je kežmarský primátor | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Rybníček bude zarábať 7 387 eur mesačne, o stovky eur sa plat zvýšil aj ďalším primátorom v Trenčianskom kraji8. 3. 2023Mesačný plat trenčianskeho primátora Richarda Rybníčka po prvý raz v histórii prekročil sedemtisícovú hranicu. V tomto roku bude Rybníček zarábať ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Primátor Trnavy Bročka má vďaka poslancom maximálny možný plat, vlani zarobil takmer 85-tisíc eur23. 1. 2024Primátor Trnavy Peter Bročka zarobil minulý rok vo funkcii 84 909 eur, čo je mesačne 7 075 v hrubom. Jeho čistý príjem bol ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Primátor Popradu Danko bude po novom zarábať o 35 percent viac, než v predošlom volebnom období13. 12. 2022Primátor Popradu Anton Danko bude poberať zákonom stanovený plat navýšený o 35 percent, ako v predošlom volebnom období. Schválili mu ho dnes mestskí poslanci počas ... | |
|  viac  diskusia | ||
| Primátor Ružomberka nechce päťtisícový plat, navrhol jeho zníženie7. 2. 2024Ružomberský primátor Ľubomír Kubáň sa rozhodol pre nezvyčajný krok a mestskému zastupiteľstvu navrhol zníženie svojho mesačného platu o takmer 500 ... | |
|  viac  diskusia | |
|  | Sabo, Baška či Majerský. Viacerí poslanci parlamentu sú multifunkcionári, zarobia tak viac ako premiér16. 11. 2023Viacerí poslanci Národnej rady (NR) SR zastávajú aj funkcie v mestách, obciach a samosprávnych krajoch. Plnú výšku platu však dostanú len za výkon funkcie ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Trnavský primátor Peter Bročka zarobil za minulý rok vyše 72-tisíc eur16. 1. 2021Primátor Trnavy Peter Bročka zarobil vlani 72 750 eur, jeho mesačný plat tak prekročil šesťtisíc eur. Ide o hrubú mzdu, na účet dostal 48 620 eur. ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Trenčiansky primátor si prilepší, jeho plat po prvý raz v histórii prekročil šesťtisícovú hranicu8. 3. 2020Mesačný plat trenčianskeho primátora Richarda Rybníčka po prvý raz v histórii prekročil šesťtisícovú hranicu. V tomto roku bude Rybníček zarábať mesačne 6 186 eur. Dôvodom je zvýšenie priemernej ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Základné platy starostov obcí a primátorov miest porastú24. 10. 2018Ilustračné foto. | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Prezident podpísal zákon o platoch starostov a primátorov, budú vyššie8. 11. 2018Ilustračná snímka. | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Smer-SD chce zvýšiť základné platy starostov a primátorov9. 6. 2018Na snímke poslanci NR SR hore sprava Ľubomír Vážny a Robert Fico (obidvaja Smer-SD). | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Trnavský primátor si opäť polepšil, jeho plat už presiahol 6000 eur14. 3. 2020Primátor Trnavy Peter Bročka bude v tomto roku zarábať 6 186 eur mesačne, čo je o takmer 450 eur viac ako v minulom roku. Dôvodom je zvýšenie priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve, ktorá v roku ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Poslanci ešte neukázali návrhy prísnejších majetkových priznaní8. 4. 2018Ilustračná snímka. | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Inštitút zamestnanosti navrhuje systém inklúzneho trhu9. 11. 2018Ilustračná snímka. | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Poslanci NRSR debatujú o limitoch na členov strán20. 9. 2018NRSR, ilustračná snímka. | |
|  viac  diskusia | ||
|  | O počtoch členov a novinkách pre strany rozhodne NR v októbri20. 9. 2018Ilustračná snímka. | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Strana by nemala mať v názve meno lídra a mala by mať riadne sídlo19. 9. 2018Na snímke poslanci NR SR. | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Platy ústavných činiteľov vrátane sudcov sa na budúci rok nezvýšia3. 12. 2013Platy a paušálne náhrady poslancov, prezidenta, ministrov, predsedu a podpredsedu Najvyššieho kontrolného úradu, generálneho prokurátora sa na budúci rok opäť ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | SaS navrhla znížiť platy starostom a primátorom18. 11. 2010Znížiť platy starostov a primátorov o desať percent navrhujú v novele zákona o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest poslanci za SaS ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Parlament by mal podľa Janiša obmedziť platy starostom a primátorom6. 11. 2009Predseda poslaneckého klubu SDKÚ-DS Stanislav Janiš chce v čase krízy obmedziť platy a odmeny starostov a primátorov. Do parlamentu dnes predložil návrh novely zákona o právnom postavení a ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Starostovia a primátori budú mať nižšie platy aj odstupné5. 4. 2011Ilustračné foto. Foto: SITA/Rastislav OvšonkaBRATISLAVA 5. apríla (WEBNOVINY) – Starostom a primátorom klesnú základné platy o desať percent, pričom ich zákonnú mzdu im bude môcť zastupiteľstvo zvýšiť maximálne o 70 percent. ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Snaha meniť platy samosprávu deštruuje, tvrdí Bublavý5. 4. 2011Za snahu deštruovať miestnu územnú samosprávu považuje návrh novely zákona skupiny poslancov za SaS o platových pomeroch starostov a primátorov Dušan Bublavý zo ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | SaS verí, že koalícia zníženie platov podporí31. 1. 2011S podporou koalície rátajú predkladatelia novely zákona, ktorá znižuje platy primátorov a starostov. Trojica poslancov za SaS Szilárd Somogyi, Ľuboš Majer a Kamil ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Starostovia a primátori budú mať od júna nižšie platy17. 5. 2011Pripomienky prezidenta Ivana Gašparoviča k novele zákona o platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest plénum akceptovalo. Hlavou štátu vrátenú normu na opätovné ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Odkladá sa zníženie platov starostov a primátorov21. 4. 2011Zníženie platov poslancov a primátorov sa zatiaľ odkladá. Prezident Ivan Gašparovič totiž vrátil novelu zákona o platových pomeroch starostov obcí a ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Mestá platia viceprimátorov rôzne, niektoré však šetria19. 3. 2012Kým platy primátorov stanovuje zákon a odmeny si poslanci schvaľujú v zastupiteľstve, platy a odmeny viceprimátorov sú v niektorých samosprávach v rukách poslancov, v iných je na rozhodnutí primátora, ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Kubánek je proti striktným platom starostov a primátorov28. 1. 2011Poslanec NR SR Stanislav Kubánek (Smer-SD) nepodporí niektoré návrhy zákonov, ktoré predkladá vládna koalícia na rokovanie nadchádzajúcej 12. schôdze parlamentu. Za ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Poslanci zmrazovali platy vybranej skupine osôb, kritizovala opozícia26. 11. 2008Prezident, poslanci, poslanci Európskeho parlamentu, ministri, osoby, ktorých plat sa odvodzuje od platu poslanca, a najvyšší predstavitelia orgánov ústrednej štátnej správy budú mať na budúci rok ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Starostovia a primátori majú prísť o 10% platu15. 12. 2010Platy starostov a primátorov majú klesnúť o desať percent. Vyplýva to z novely zákona o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest, ktorú dnes ... | |
|  viac  diskusia | ||
| Bajan a Trebuľa: Ako župani zarobia menej13. 12. 2005Platy mnohých primátorov a starostov sú vyššie než platy županov. | |
|  viac  diskusia | |
|  | Samospráva začala šetriť skôr ako štátna správa18. 11. 2010Predseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Michal Sýkora.Foto: SITA/Michal BurzaBRATISLAVA 18. novembra (WEBNOVINY) - Poslanecký návrh na zníženie platov starostov a primátorov o desať percent spolu so zrušením odmien chápe ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | ZMOS: Zníženie platov šéfov obcí a miest je populizmus13. 1. 2011Za populistickú a povrchnú snahu o riešenie zadlžovania samosprávy bez významnejšieho efektu považuje návrh na zníženie platov starostov a primátorov o ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Únia miest žiada prezidenta, aby nepodpísal zákon o platoch19. 4. 2011Únia miest Slovenska žiada prezidenta Ivana Gašparoviča, aby nepodpísal zákona o právnom postavení a platových pomeroch starostov a primátorov. V liste hlavu štátu nabádajú, ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | ZMOS rázne odmieta zákon o platoch starostov6. 4. 2011Združenie miest a obcí Slovenska je nespokojné s novelou zákona o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest, ktorú v utorok schválil ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | ZMOS akceptuje zníženie platov o desať percent9. 2. 2011Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) odmieta dvojkolovú voľbu starostov a primátorov. Podľa ZMOS-u by tento krok znamenal väčšiu politizáciu samosprávy. "Zdá sa, že ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Primátori zníženie základných platov nepocítia19. 6. 2011Zníženie základných platov zo zákona primátori z okolia Trnavy veľmi nepocítia. Čo im novelou zákona o platových pomerov starostov a primátorov zobrali poslanci Národnej rady, ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Zrušením odstupného starostov ušetríme 10 mil. €13. 10. 2010Združenie občanov miest a obcí Slovenska (ZOMOS) žiada poslancov, aby zrušili odstupné pre starostov a primátorov, ktorí nebudú zvolení v novembrových ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Primátori Dubnice a Nového Mesta nad Váhom budú zarábať vyše 4000 eur21. 12. 2014Najvyšší plat spomedzi primátorov miest stredného Považia a kopaničiarskeho regiónu budú mať v budúcom roku primátori Dubnice nad Váhom a Nového Mesta ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Primátorovi Zlatých Moraviec klesne plat o dve eurá25. 6. 2011Ilustračné fotoFoto: SITA/AP ZLATÉ MORAVCE 25. júna (WEBNOVINY) – Primátorovi Zlatých Moraviec klesne plat o dve eurá. Doteraz zarábal 3 242 eur, na poslednom zastupiteľstve mu poslanci odklepli plat vo výške 3 240 eur. Mzdu upravovali ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Koalícia sa dohodla na riešení dvojakého občianstva7. 2. 2011Koaličná rada dnes akceptovala dohodu KDH a Most-Híd na ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Trnavský primátor Bročka bude zarábať viac ako 4 200 eur12. 4. 2016Primátor Trnavy Peter Bročka (NEKA) bude zarábať viac ako 4 200 eur, je to asi o sto eur viac ako ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Plat primátora Popradu sa zvýši o 1200 eur, zarobí mesačne 4600 eur16. 12. 2015Na snímke primátor Popradu Jozef Švagerko poskytuje rozhovory médiám k situácii v popradskom hokejovom klube HK Poprad, v Poprade 10. decembra 2015. | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Prešovskí poslanci neschválili Hagyarimu žiadny plat26. 1. 2011Prešovskí mestskí poslanci dnes neschválili primátorovi mesta Prešov Pavlovi Hagyarimu žiadny ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Verejnú voľbu prokurátora vetoval Gašparovič aj druhýkrát24. 5. 2011Prezident nepodpísal Zákon o rokovacom poriadku Národnej rady SR, ktorý umožní verejnú voľbu prokurátora. Informoval o tom hovorca prezidenta SR Marek Trubač. Poslanci ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Koalícia sa dohodla na znížení platov starostov22. 2. 2011Koaliční poslanci sa dohodli na znížení primátorských a starostovských platov. 
"Pripravili sme pozmeňujúci návrh k novele zákona o ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Primátorovi Galanty Maťašovskému poslanci siahli na plat5. 5. 2012Primátor Galanty Ladislav Maťašovský sa bude musieť uskromniť, poslanci mestského zastupiteľstva mu siahli na plat. Z doterajších 3 015 eur mu plat znížili na 2 545 eur mesačne. Dôvodom je ich ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Smer chce dať primátorom väčšiu moc, analytik to kritizuje7. 4. 2013Pätica poslancov za Smer-SD pripravila návrh novely zákona o obecnom zriadení. Okrem iného ním chcú starostom a primátorom priznať väčšiu moc pri rozhodovaní o obecných organizáciách. ... | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Pozrite sa, akými udalosťami prešlo Slovensko v 2. polroku 201414. 12. 2014Nový predseda NR SR Peter Pellegrini počas príhovoru | |
|  viac  diskusia | ||
|  | Primátorovi Hlohovca poslanci dvihli plat o 70 percent27. 4. 2013Primátor Hlohovca Peter Dvoran (KDH) bude zarábať mesačne 3 956 eur, čo je v prípade 22-tisícového mesta najvyšší možný plat. 
Dvoran je presvedčený, že si za svoje dlhoročné ... | |
|  viac  diskusia | ||

|  | Vyhľadávanie | 

|  Prenájom áut | 

|  | TV program | 
| TV Markíza  Kompletný program  TV tipy | |

|  | Kurzový lístok | |||||||||||||||||||||||||
| 
  Nastavenie | ||||||||||||||||||||||||||


|  | Výsledky zápasov | 
|  Výsledky zápasov     live - naživo  Futbal  Tenis  Hokej  Basketbal | |



 Regióny
 Regióny








